3-maands Euribor in 2018
3-maands Euribor per maand in 2018: eerste en laatste notering
| Maand | Laatste notering | Eerste notering | Maandgemiddelde | Verschil maandeinde |
|---|---|---|---|---|
| December 2018 | -0,309 % () | -0,316 % () | -0,312 % | +0,007 pp |
| November 2018 | -0,316 % () | -0,318 % () | -0,316 % | +0,002 pp |
| Oktober 2018 | -0,318 % () | -0,317 % () | -0,318 % | 0,000 pp |
| September 2018 | -0,318 % () | -0,319 % () | -0,319 % | +0,001 pp |
| Augustus 2018 | -0,319 % () | -0,319 % () | -0,319 % | 0,000 pp |
| Juli 2018 | -0,319 % () | -0,321 % () | -0,321 % | +0,002 pp |
| Juni 2018 | -0,321 % () | -0,321 % () | -0,322 % | 0,000 pp |
| Mei 2018 | -0,321 % () | -0,329 % () | -0,325 % | +0,008 pp |
| April 2018 | -0,329 % () | -0,328 % () | -0,328 % | -0,001 pp |
| Maart 2018 | -0,328 % () | -0,327 % () | -0,328 % | -0,001 pp |
| Februari 2018 | -0,327 % () | -0,328 % () | -0,329 % | +0,001 pp |
| Januari 2018 | -0,328 % () | -0,329 % () | -0,328 % | +0,001 pp |
Eerste en laatste werkdag van elke maand, met de notering van die dag; het verschil vergelijkt de maandeinden. *: lopende maand, tot nu toe. Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
In 2018 bedroeg de 3-maands Euribor gemiddeld -0,322 %. Hij begon het jaar op -0,329 %, eindigde op -0,309 % en bewoog tussen een laagste stand van -0,329 % (2 januari 2018) en een hoogste van -0,309 % (19 december 2018). Ten opzichte van 2017 is het jaargemiddelde stijgt 0,007 pp.
De tabel toont alle maandgemiddelden van 2018, de referentie van veel contracten bij een renteherziening, gevolgd door de dagnoteringen waaruit ze zijn berekend. Vóór 2006 worden de officiële maandgemiddelden van de ECB getoond, omdat de dagreeks in januari 2006 begint.
In 2018 waren de maandgemiddelden van de 3-maands Euribor: Januari -0,328 %, Februari -0,329 %, Maart -0,328 %, April -0,328 %, Mei -0,325 %, Juni -0,322 %, Juli -0,321 %, Augustus -0,319 %, September -0,319 %, Oktober -0,318 %, November -0,316 %, December -0,312 %.
Elk getal op deze pagina is een officieel gepubliceerde notering, geen schatting: dagwaarden zijn de Euribor-noteringen zoals die in de officiële statistieken van de ECB / het Eurosysteem staan, maandgemiddelden zijn het rekenkundig gemiddelde van die noteringen en worden vergeleken met het ECB Data Portal, en de tabellen worden elke werkdag bijgewerkt zodra de notering van de vorige dag verschijnt. Looptijden volgen de ACT/360-conventie. Wijkt een maandgemiddelde meer dan een honderdste punt af van het ECB-cijfer, dan staat het geval op de methodologiepagina.
2018
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Maanden
| Maand | Gemiddelde | Laagste | Hoogste | Eerste | Laatste | Dagen | ECB-gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | -0,328 % | -0,329 % | -0,327 % | -0,329 % | -0,328 % | 22 | -0,328 % |
| Februari | -0,329 % | -0,329 % | -0,327 % | -0,328 % | -0,327 % | 20 | -0,329 % |
| Maart | -0,328 % | -0,329 % | -0,327 % | -0,327 % | -0,328 % | 21 | -0,328 % |
| April | -0,328 % | -0,329 % | -0,328 % | -0,328 % | -0,329 % | 20 | -0,328 % |
| Mei | -0,325 % | -0,329 % | -0,321 % | -0,329 % | -0,321 % | 22 | -0,325 % |
| Juni | -0,322 % | -0,324 % | -0,321 % | -0,321 % | -0,321 % | 21 | -0,322 % |
| Juli | -0,321 % | -0,321 % | -0,319 % | -0,321 % | -0,319 % | 22 | -0,321 % |
| Augustus | -0,319 % | -0,319 % | -0,319 % | -0,319 % | -0,319 % | 23 | -0,319 % |
| September | -0,319 % | -0,319 % | -0,318 % | -0,319 % | -0,318 % | 20 | -0,319 % |
| Oktober | -0,318 % | -0,318 % | -0,317 % | -0,317 % | -0,318 % | 23 | -0,318 % |
| November | -0,316 % | -0,318 % | -0,316 % | -0,318 % | -0,316 % | 22 | -0,316 % |
| December | -0,312 % | -0,316 % | -0,309 % | -0,316 % | -0,309 % | 19 | -0,312 % |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Datum
| Datum | Rente | Verandering |
|---|---|---|
| -0,309 % | +0,001 pp | |
| -0,310 % | -0,001 pp | |
| -0,309 % | 0,000 pp | |
| -0,309 % | +0,001 pp | |
| -0,310 % | 0,000 pp | |
| -0,310 % | -0,001 pp | |
| -0,309 % | +0,002 pp | |
| -0,311 % | 0,000 pp | |
| -0,311 % | 0,000 pp | |
| -0,311 % | 0,000 pp | |
| -0,311 % | +0,001 pp | |
| -0,312 % | 0,000 pp | |
| -0,312 % | +0,002 pp | |
| -0,314 % | +0,001 pp | |
| -0,315 % | 0,000 pp | |
| -0,315 % | +0,001 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | 0,000 pp | |
| -0,316 % | +0,001 pp | |
| -0,317 % | 0,000 pp | |
| -0,317 % | +0,001 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | -0,001 pp | |
| -0,317 % | 0,000 pp | |
| -0,317 % | 0,000 pp | |
| -0,317 % | 0,000 pp | |
| -0,317 % | 0,000 pp | |
| -0,317 % | 0,000 pp | |
| -0,317 % | +0,001 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | -0,001 pp | |
| -0,317 % | +0,001 pp | |
| -0,318 % | 0,000 pp | |
| -0,318 % | +0,001 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | -0,001 pp | |
| -0,318 % | +0,001 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | 0,000 pp | |
| -0,319 % | +0,001 pp | |
| -0,320 % | 0,000 pp | |
| -0,320 % | +0,001 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | +0,003 pp | |
| -0,324 % | 0,000 pp | |
| -0,324 % | -0,001 pp | |
| -0,323 % | +0,001 pp | |
| -0,324 % | -0,001 pp | |
| -0,323 % | 0,000 pp | |
| -0,323 % | 0,000 pp | |
| -0,323 % | 0,000 pp | |
| -0,323 % | 0,000 pp | |
| -0,323 % | -0,002 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | +0,001 pp | |
| -0,322 % | -0,001 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | 0,000 pp | |
| -0,321 % | +0,001 pp | |
| -0,322 % | +0,001 pp | |
| -0,323 % | +0,001 pp | |
| -0,324 % | -0,001 pp | |
| -0,323 % | +0,001 pp | |
| -0,324 % | +0,001 pp | |
| -0,325 % | +0,001 pp | |
| -0,326 % | 0,000 pp | |
| -0,326 % | 0,000 pp | |
| -0,326 % | 0,000 pp | |
| -0,326 % | 0,000 pp | |
| -0,326 % | +0,001 pp | |
| -0,327 % | -0,001 pp | |
| -0,326 % | +0,001 pp | |
| -0,327 % | +0,001 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | +0,001 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | -0,001 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | +0,001 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | -0,001 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | +0,001 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | -0,001 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | -0,001 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | 0,000 pp | |
| -0,327 % | +0,001 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | +0,001 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | -0,001 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | +0,001 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | -0,001 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | -0,001 pp | |
| -0,327 % | +0,001 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | 0,000 pp | |
| -0,328 % | +0,001 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | 0,000 pp | |
| -0,329 % | – |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Veelgestelde vragen
Wat was de gemiddelde 3-maands Euribor in 2018?
-0,322 %. De laagste stand was -0,329 % op 2 januari 2018, de hoogste -0,309 % op 19 december 2018.