3 kuukauden euribor vuonna 2024
Vuonna 2024 3 kuukauden euribor oli keskimäärin 3,577 %. Vuosi alkoi tasolta 3,909 %, päättyi tasolle 2,714 % ja korko vaihteli alimmillaan 2,678 % (30. joulukuuta 2024) ja ylimmillään 3,970 % (18. tammikuuta 2024). Edellisvuoteen 2023 verrattuna vuosikeskiarvo nousee 0,144 pp.
Taulukko sisältää vuoden 2024 kaikki kuukausikeskiarvot, joita monet lainasopimukset käyttävät koron tarkistuksessa, ja niiden alla päivänoteeraukset, joista keskiarvot lasketaan. Vuotta 2006 edeltävät arvot ovat EKP:n virallisia kuukausikeskiarvoja, koska päiväsarja alkaa tammikuusta 2006.
Vuonna 2024 3 kuukauden euriborn kuukausikeskiarvot olivat: Tammikuu 3,925 %, Helmikuu 3,923 %, Maaliskuu 3,922 %, Huhtikuu 3,886 %, Toukokuu 3,813 %, Kesäkuu 3,725 %, Heinäkuu 3,685 %, Elokuu 3,548 %, Syyskuu 3,434 %, Lokakuu 3,167 %, Marraskuu 3,007 %, Joulukuu 2,825 %.
Jokainen tämän sivun luku on virallinen julkaistu noteeraus, ei arvio: päiväarvot ovat euriborin noteerauksia sellaisina kuin ne on julkaistu EKP:n / eurojärjestelmän virallisissa tilastoissa, kuukausikeskiarvot ovat näiden noteerausten aritmeettisia keskiarvoja ja ne tarkistetaan EKP:n tietoportaalia vasten, ja taulukot päivitetään jokaisena pankkipäivänä, kun edellisen päivän noteeraus ilmestyy. Maturiteetit noudattavat ACT/360-käytäntöä. Jos kuukausikeskiarvo poikkeaa EKP:n luvusta yli sadasosaprosenttiyksikön, tapaus on kirjattu menetelmäsivulle.
2024
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Kuukaudet
| Kuukausi | Keskiarvo | Alin | Ylin | Ensimmäinen | Viimeinen | Päiviä | EKP:n ka. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 3,925 % | 3,887 % | 3,970 % | 3,909 % | 3,905 % | 23 | 3,925 % |
| Helmikuu | 3,923 % | 3,884 % | 3,952 % | 3,884 % | 3,937 % | 21 | 3,923 % |
| Maaliskuu | 3,922 % | 3,886 % | 3,942 % | 3,938 % | 3,892 % | 21 | 3,923 % |
| Huhtikuu | 3,886 % | 3,825 % | 3,923 % | 3,892 % | 3,825 % | 22 | 3,885 % |
| Toukokuu | 3,813 % | 3,785 % | 3,853 % | 3,825 % | 3,785 % | 23 | 3,813 % |
| Kesäkuu | 3,725 % | 3,682 % | 3,782 % | 3,782 % | 3,711 % | 20 | 3,725 % |
| Heinäkuu | 3,685 % | 3,631 % | 3,714 % | 3,709 % | 3,647 % | 23 | 3,685 % |
| Elokuu | 3,548 % | 3,490 % | 3,638 % | 3,638 % | 3,490 % | 22 | 3,548 % |
| Syyskuu | 3,434 % | 3,279 % | 3,488 % | 3,469 % | 3,279 % | 21 | 3,434 % |
| Lokakuu | 3,167 % | 3,052 % | 3,268 % | 3,252 % | 3,062 % | 23 | 3,167 % |
| Marraskuu | 3,007 % | 2,898 % | 3,085 % | 3,085 % | 2,934 % | 21 | 3,007 % |
| Joulukuu | 2,825 % | 2,678 % | 2,924 % | 2,924 % | 2,714 % | 20 | 2,825 % |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Päivä
| Päivä | Korko | Muutos |
|---|---|---|
| 2,714 % | +0,036 pp | |
| 2,678 % | −0,005 pp | |
| 2,683 % | −0,032 pp | |
| 2,715 % | −0,016 pp | |
| 2,731 % | −0,041 pp | |
| 2,772 % | −0,067 pp | |
| 2,839 % | −0,013 pp | |
| 2,852 % | −0,013 pp | |
| 2,865 % | +0,002 pp | |
| 2,863 % | +0,020 pp | |
| 2,843 % | −0,043 pp | |
| 2,886 % | −0,002 pp | |
| 2,888 % | +0,016 pp | |
| 2,872 % | +0,010 pp | |
| 2,862 % | −0,006 pp | |
| 2,868 % | −0,013 pp | |
| 2,881 % | +0,004 pp | |
| 2,877 % | −0,002 pp | |
| 2,879 % | −0,045 pp | |
| 2,924 % | −0,010 pp | |
| 2,934 % | −0,005 pp | |
| 2,939 % | +0,027 pp | |
| 2,912 % | +0,014 pp | |
| 2,898 % | −0,087 pp | |
| 2,985 % | −0,037 pp | |
| 3,022 % | +0,017 pp | |
| 3,005 % | +0,005 pp | |
| 3,000 % | −0,013 pp | |
| 3,013 % | +0,009 pp | |
| 3,004 % | +0,006 pp | |
| 2,998 % | −0,007 pp | |
| 3,005 % | −0,018 pp | |
| 3,023 % | −0,011 pp | |
| 3,034 % | −0,006 pp | |
| 3,040 % | +0,008 pp | |
| 3,032 % | 0,000 pp | |
| 3,032 % | −0,017 pp | |
| 3,049 % | −0,008 pp | |
| 3,057 % | −0,018 pp | |
| 3,075 % | −0,010 pp | |
| 3,085 % | +0,023 pp | |
| 3,062 % | +0,006 pp | |
| 3,056 % | 0,000 pp | |
| 3,056 % | +0,004 pp | |
| 3,052 % | −0,007 pp | |
| 3,059 % | −0,013 pp | |
| 3,072 % | −0,014 pp | |
| 3,086 % | −0,012 pp | |
| 3,098 % | −0,040 pp | |
| 3,138 % | −0,063 pp | |
| 3,201 % | −0,018 pp | |
| 3,219 % | +0,011 pp | |
| 3,208 % | −0,007 pp | |
| 3,215 % | +0,010 pp | |
| 3,205 % | +0,026 pp | |
| 3,179 % | −0,005 pp | |
| 3,184 % | −0,039 pp | |
| 3,223 % | −0,042 pp | |
| 3,265 % | −0,003 pp | |
| 3,268 % | +0,018 pp | |
| 3,250 % | +0,012 pp | |
| 3,238 % | −0,008 pp | |
| 3,246 % | −0,006 pp | |
| 3,252 % | −0,027 pp | |
| 3,279 % | −0,047 pp | |
| 3,326 % | −0,019 pp | |
| 3,345 % | −0,007 pp | |
| 3,352 % | −0,050 pp | |
| 3,402 % | −0,029 pp | |
| 3,431 % | −0,005 pp | |
| 3,436 % | −0,019 pp | |
| 3,455 % | −0,003 pp | |
| 3,458 % | −0,022 pp | |
| 3,480 % | −0,008 pp | |
| 3,488 % | +0,016 pp | |
| 3,472 % | −0,009 pp | |
| 3,481 % | +0,014 pp | |
| 3,467 % | +0,007 pp | |
| 3,460 % | −0,002 pp | |
| 3,462 % | −0,006 pp | |
| 3,468 % | −0,002 pp | |
| 3,470 % | +0,021 pp | |
| 3,449 % | −0,009 pp | |
| 3,458 % | −0,011 pp | |
| 3,469 % | −0,021 pp | |
| 3,490 % | −0,015 pp | |
| 3,505 % | 0,000 pp | |
| 3,505 % | −0,010 pp | |
| 3,515 % | −0,008 pp | |
| 3,523 % | −0,002 pp | |
| 3,525 % | −0,016 pp | |
| 3,541 % | −0,001 pp | |
| 3,542 % | +0,004 pp | |
| 3,538 % | −0,013 pp | |
| 3,551 % | −0,009 pp | |
| 3,560 % | +0,011 pp | |
| 3,549 % | +0,007 pp | |
| 3,542 % | 0,000 pp | |
| 3,542 % | −0,006 pp | |
| 3,548 % | −0,009 pp | |
| 3,557 % | −0,020 pp | |
| 3,577 % | +0,008 pp | |
| 3,569 % | +0,046 pp | |
| 3,523 % | −0,061 pp | |
| 3,584 % | −0,039 pp | |
| 3,623 % | −0,015 pp | |
| 3,638 % | −0,009 pp | |
| 3,647 % | +0,016 pp | |
| 3,631 % | −0,005 pp | |
| 3,636 % | −0,019 pp | |
| 3,655 % | −0,031 pp | |
| 3,686 % | −0,012 pp | |
| 3,698 % | +0,013 pp | |
| 3,685 % | −0,020 pp | |
| 3,705 % | +0,007 pp | |
| 3,698 % | +0,010 pp | |
| 3,688 % | +0,010 pp | |
| 3,678 % | +0,004 pp | |
| 3,674 % | +0,012 pp | |
| 3,662 % | −0,002 pp | |
| 3,664 % | −0,021 pp | |
| 3,685 % | −0,019 pp | |
| 3,704 % | −0,004 pp | |
| 3,708 % | +0,009 pp | |
| 3,699 % | −0,013 pp | |
| 3,712 % | +0,004 pp | |
| 3,708 % | +0,003 pp | |
| 3,705 % | −0,009 pp | |
| 3,714 % | +0,005 pp | |
| 3,709 % | −0,002 pp | |
| 3,711 % | +0,016 pp | |
| 3,695 % | −0,027 pp | |
| 3,722 % | +0,024 pp | |
| 3,698 % | +0,016 pp | |
| 3,682 % | −0,004 pp | |
| 3,686 % | −0,014 pp | |
| 3,700 % | −0,012 pp | |
| 3,712 % | −0,005 pp | |
| 3,717 % | +0,006 pp | |
| 3,711 % | −0,004 pp | |
| 3,715 % | −0,004 pp | |
| 3,719 % | −0,001 pp | |
| 3,720 % | −0,019 pp | |
| 3,739 % | −0,004 pp | |
| 3,743 % | −0,016 pp | |
| 3,759 % | +0,004 pp | |
| 3,755 % | +0,003 pp | |
| 3,752 % | −0,020 pp | |
| 3,772 % | −0,010 pp | |
| 3,782 % | −0,003 pp | |
| 3,785 % | −0,003 pp | |
| 3,788 % | −0,006 pp | |
| 3,794 % | +0,009 pp | |
| 3,785 % | −0,015 pp | |
| 3,800 % | −0,008 pp | |
| 3,808 % | +0,007 pp | |
| 3,801 % | −0,018 pp | |
| 3,819 % | −0,004 pp | |
| 3,823 % | +0,001 pp | |
| 3,822 % | −0,008 pp | |
| 3,830 % | +0,004 pp | |
| 3,826 % | +0,010 pp | |
| 3,816 % | −0,008 pp | |
| 3,824 % | −0,004 pp | |
| 3,828 % | +0,010 pp | |
| 3,818 % | +0,012 pp | |
| 3,806 % | −0,008 pp | |
| 3,814 % | +0,026 pp | |
| 3,788 % | −0,036 pp | |
| 3,824 % | −0,003 pp | |
| 3,827 % | −0,026 pp | |
| 3,853 % | +0,028 pp | |
| 3,825 % | 0,000 pp | |
| 3,825 % | −0,010 pp | |
| 3,835 % | −0,030 pp | |
| 3,865 % | +0,001 pp | |
| 3,864 % | −0,015 pp | |
| 3,879 % | −0,003 pp | |
| 3,882 % | −0,009 pp | |
| 3,891 % | −0,001 pp | |
| 3,892 % | −0,005 pp | |
| 3,897 % | +0,002 pp | |
| 3,895 % | −0,009 pp | |
| 3,904 % | +0,016 pp | |
| 3,888 % | −0,035 pp | |
| 3,923 % | +0,017 pp | |
| 3,906 % | −0,006 pp | |
| 3,912 % | −0,004 pp | |
| 3,916 % | +0,014 pp | |
| 3,902 % | +0,017 pp | |
| 3,885 % | −0,006 pp | |
| 3,891 % | +0,034 pp | |
| 3,857 % | −0,026 pp | |
| 3,883 % | −0,009 pp | |
| 3,892 % | 0,000 pp | |
| 3,892 % | 0,000 pp | |
| 3,892 % | −0,016 pp | |
| 3,908 % | +0,006 pp | |
| 3,902 % | +0,016 pp | |
| 3,886 % | −0,017 pp | |
| 3,903 % | −0,023 pp | |
| 3,926 % | +0,004 pp | |
| 3,922 % | −0,013 pp | |
| 3,935 % | +0,007 pp | |
| 3,928 % | 0,000 pp | |
| 3,928 % | 0,000 pp | |
| 3,928 % | −0,012 pp | |
| 3,940 % | +0,011 pp | |
| 3,929 % | +0,001 pp | |
| 3,928 % | −0,012 pp | |
| 3,940 % | +0,011 pp | |
| 3,929 % | −0,013 pp | |
| 3,942 % | +0,016 pp | |
| 3,926 % | −0,006 pp | |
| 3,932 % | −0,006 pp | |
| 3,938 % | +0,001 pp | |
| 3,937 % | −0,005 pp | |
| 3,942 % | −0,010 pp | |
| 3,952 % | 0,000 pp | |
| 3,952 % | +0,019 pp | |
| 3,933 % | −0,012 pp | |
| 3,945 % | −0,001 pp | |
| 3,946 % | +0,003 pp | |
| 3,943 % | +0,011 pp | |
| 3,932 % | −0,001 pp | |
| 3,933 % | +0,018 pp | |
| 3,915 % | −0,007 pp | |
| 3,922 % | +0,021 pp | |
| 3,901 % | −0,011 pp | |
| 3,912 % | +0,021 pp | |
| 3,891 % | −0,007 pp | |
| 3,898 % | +0,003 pp | |
| 3,895 % | −0,037 pp | |
| 3,932 % | +0,010 pp | |
| 3,922 % | +0,022 pp | |
| 3,900 % | +0,016 pp | |
| 3,884 % | −0,021 pp | |
| 3,905 % | +0,008 pp | |
| 3,897 % | −0,015 pp | |
| 3,912 % | +0,025 pp | |
| 3,887 % | −0,038 pp | |
| 3,925 % | −0,004 pp | |
| 3,929 % | −0,019 pp | |
| 3,948 % | +0,003 pp | |
| 3,945 % | −0,013 pp | |
| 3,958 % | −0,012 pp | |
| 3,970 % | +0,067 pp | |
| 3,903 % | +0,009 pp | |
| 3,894 % | −0,034 pp | |
| 3,928 % | −0,004 pp | |
| 3,932 % | −0,010 pp | |
| 3,942 % | +0,006 pp | |
| 3,936 % | +0,008 pp | |
| 3,928 % | +0,003 pp | |
| 3,925 % | −0,011 pp | |
| 3,936 % | +0,014 pp | |
| 3,922 % | −0,007 pp | |
| 3,929 % | +0,024 pp | |
| 3,905 % | −0,004 pp | |
| 3,909 % | – |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Usein kysyttyä
Mikä oli 3 kuukauden euriborn keskiarvo vuonna 2024?
3,577 %. Alin arvo oli 2,678 % (30. joulukuuta 2024) ja ylin 3,970 % (18. tammikuuta 2024).