1-tjedni Euribor u 2011.
U 2011. 1-tjedni Euribor je u prosjeku iznosio 1,029 %. Godinu je započeo na 0,590 %, završio na 0,677 % i kretao se između najniže vrijednosti 0,552 % (7. siječnja 2011.) i najviše 1,473 % (19. srpnja 2011.). U odnosu na 2010. godišnji je prosjek raste +0,542 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2011., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2011. mjesečni prosjeci (1-tjedni Euribor) bili su: Siječanj 0,689 %, Veljača 0,830 %, Ožujak 0,809 %, Travanj 1,082 %, Svibanj 1,185 %, Lipanj 1,187 %, Srpanj 1,324 %, Kolovoz 1,166 %, Rujan 1,134 %, Listopad 1,166 %, Studeni 0,954 %, Prosinac 0,817 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2011
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 0,689 % | 0,552 % | 0,920 % | 0,590 % | 0,920 % | 21 | – |
| Veljača | 0,830 % | 0,705 % | 0,971 % | 0,951 % | 0,706 % | 20 | – |
| Ožujak | 0,809 % | 0,698 % | 0,895 % | 0,706 % | 0,792 % | 23 | – |
| Travanj | 1,082 % | 0,777 % | 1,226 % | 0,777 % | 1,226 % | 21 | – |
| Svibanj | 1,185 % | 1,084 % | 1,241 % | 1,231 % | 1,084 % | 22 | – |
| Lipanj | 1,187 % | 1,015 % | 1,310 % | 1,058 % | 1,189 % | 22 | – |
| Srpanj | 1,324 % | 1,140 % | 1,473 % | 1,177 % | 1,212 % | 21 | – |
| Kolovoz | 1,166 % | 1,101 % | 1,289 % | 1,194 % | 1,101 % | 23 | – |
| Rujan | 1,134 % | 1,086 % | 1,228 % | 1,098 % | 1,208 % | 22 | – |
| Listopad | 1,166 % | 1,136 % | 1,197 % | 1,197 % | 1,136 % | 21 | – |
| Studeni | 0,954 % | 0,904 % | 1,136 % | 1,134 % | 0,904 % | 22 | – |
| Prosinac | 0,817 % | 0,677 % | 0,896 % | 0,894 % | 0,677 % | 22 | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 0,677 % | −0,027 pp | |
| 0,704 % | −0,132 pp | |
| 0,836 % | −0,010 pp | |
| 0,846 % | −0,007 pp | |
| 0,853 % | 0,000 pp | |
| 0,853 % | −0,008 pp | |
| 0,861 % | +0,104 pp | |
| 0,757 % | −0,003 pp | |
| 0,760 % | +0,001 pp | |
| 0,759 % | −0,001 pp | |
| 0,760 % | −0,002 pp | |
| 0,762 % | −0,005 pp | |
| 0,767 % | −0,020 pp | |
| 0,787 % | −0,013 pp | |
| 0,800 % | −0,031 pp | |
| 0,831 % | −0,056 pp | |
| 0,887 % | −0,008 pp | |
| 0,895 % | −0,001 pp | |
| 0,896 % | +0,001 pp | |
| 0,895 % | +0,003 pp | |
| 0,892 % | −0,002 pp | |
| 0,894 % | −0,010 pp | |
| 0,904 % | −0,001 pp | |
| 0,905 % | −0,004 pp | |
| 0,909 % | −0,002 pp | |
| 0,911 % | +0,002 pp | |
| 0,909 % | 0,000 pp | |
| 0,909 % | −0,001 pp | |
| 0,910 % | +0,005 pp | |
| 0,905 % | −0,001 pp | |
| 0,906 % | 0,000 pp | |
| 0,906 % | −0,002 pp | |
| 0,908 % | −0,011 pp | |
| 0,919 % | −0,002 pp | |
| 0,921 % | −0,005 pp | |
| 0,926 % | −0,006 pp | |
| 0,932 % | −0,010 pp | |
| 0,942 % | −0,010 pp | |
| 0,952 % | −0,024 pp | |
| 0,976 % | −0,052 pp | |
| 1,028 % | −0,108 pp | |
| 1,136 % | +0,002 pp | |
| 1,134 % | 0,000 pp | |
| 1,134 % | −0,002 pp | |
| 1,136 % | 0,000 pp | |
| 1,136 % | −0,004 pp | |
| 1,140 % | −0,007 pp | |
| 1,147 % | −0,004 pp | |
| 1,151 % | −0,002 pp | |
| 1,153 % | −0,005 pp | |
| 1,158 % | 0,000 pp | |
| 1,158 % | −0,003 pp | |
| 1,161 % | −0,005 pp | |
| 1,166 % | −0,005 pp | |
| 1,171 % | −0,003 pp | |
| 1,174 % | −0,007 pp | |
| 1,181 % | −0,005 pp | |
| 1,186 % | −0,005 pp | |
| 1,191 % | +0,006 pp | |
| 1,185 % | +0,007 pp | |
| 1,178 % | +0,023 pp | |
| 1,155 % | −0,015 pp | |
| 1,170 % | −0,014 pp | |
| 1,184 % | −0,013 pp | |
| 1,197 % | −0,011 pp | |
| 1,208 % | −0,012 pp | |
| 1,220 % | −0,008 pp | |
| 1,228 % | +0,017 pp | |
| 1,211 % | +0,016 pp | |
| 1,195 % | +0,013 pp | |
| 1,182 % | +0,012 pp | |
| 1,170 % | +0,030 pp | |
| 1,140 % | +0,002 pp | |
| 1,138 % | +0,013 pp | |
| 1,125 % | +0,014 pp | |
| 1,111 % | +0,022 pp | |
| 1,089 % | −0,005 pp | |
| 1,094 % | −0,004 pp | |
| 1,098 % | +0,002 pp | |
| 1,096 % | +0,004 pp | |
| 1,092 % | +0,006 pp | |
| 1,086 % | 0,000 pp | |
| 1,086 % | −0,003 pp | |
| 1,089 % | −0,002 pp | |
| 1,091 % | −0,001 pp | |
| 1,092 % | −0,006 pp | |
| 1,098 % | −0,003 pp | |
| 1,101 % | −0,003 pp | |
| 1,104 % | −0,005 pp | |
| 1,109 % | +0,001 pp | |
| 1,108 % | −0,002 pp | |
| 1,110 % | −0,006 pp | |
| 1,116 % | −0,003 pp | |
| 1,119 % | −0,004 pp | |
| 1,123 % | +0,005 pp | |
| 1,118 % | −0,005 pp | |
| 1,123 % | −0,010 pp | |
| 1,133 % | −0,007 pp | |
| 1,140 % | −0,009 pp | |
| 1,149 % | −0,012 pp | |
| 1,161 % | −0,021 pp | |
| 1,182 % | −0,040 pp | |
| 1,222 % | −0,059 pp | |
| 1,281 % | −0,008 pp | |
| 1,289 % | +0,014 pp | |
| 1,275 % | +0,006 pp | |
| 1,269 % | +0,069 pp | |
| 1,200 % | +0,008 pp | |
| 1,192 % | −0,002 pp | |
| 1,194 % | −0,018 pp | |
| 1,212 % | −0,039 pp | |
| 1,251 % | −0,030 pp | |
| 1,281 % | −0,018 pp | |
| 1,299 % | +0,001 pp | |
| 1,298 % | −0,002 pp | |
| 1,300 % | −0,019 pp | |
| 1,319 % | −0,050 pp | |
| 1,369 % | −0,104 pp | |
| 1,473 % | +0,008 pp | |
| 1,465 % | +0,004 pp | |
| 1,461 % | −0,001 pp | |
| 1,462 % | 0,000 pp | |
| 1,462 % | +0,009 pp | |
| 1,453 % | +0,014 pp | |
| 1,439 % | +0,072 pp | |
| 1,367 % | +0,115 pp | |
| 1,252 % | +0,112 pp | |
| 1,140 % | −0,024 pp | |
| 1,164 % | −0,004 pp | |
| 1,168 % | −0,009 pp | |
| 1,177 % | −0,012 pp | |
| 1,189 % | −0,018 pp | |
| 1,207 % | 0,000 pp | |
| 1,207 % | +0,006 pp | |
| 1,201 % | −0,002 pp | |
| 1,203 % | −0,019 pp | |
| 1,222 % | −0,036 pp | |
| 1,258 % | −0,052 pp | |
| 1,310 % | +0,006 pp | |
| 1,304 % | +0,015 pp | |
| 1,289 % | +0,015 pp | |
| 1,274 % | +0,007 pp | |
| 1,267 % | +0,006 pp | |
| 1,261 % | +0,007 pp | |
| 1,254 % | +0,006 pp | |
| 1,248 % | +0,035 pp | |
| 1,213 % | +0,136 pp | |
| 1,077 % | +0,059 pp | |
| 1,018 % | +0,003 pp | |
| 1,015 % | −0,002 pp | |
| 1,017 % | −0,009 pp | |
| 1,026 % | −0,032 pp | |
| 1,058 % | −0,026 pp | |
| 1,084 % | −0,013 pp | |
| 1,097 % | −0,025 pp | |
| 1,122 % | −0,042 pp | |
| 1,164 % | −0,027 pp | |
| 1,191 % | −0,002 pp | |
| 1,193 % | 0,000 pp | |
| 1,193 % | +0,004 pp | |
| 1,189 % | 0,000 pp | |
| 1,189 % | +0,005 pp | |
| 1,184 % | +0,005 pp | |
| 1,179 % | +0,002 pp | |
| 1,177 % | +0,003 pp | |
| 1,174 % | −0,003 pp | |
| 1,177 % | −0,019 pp | |
| 1,196 % | −0,044 pp | |
| 1,240 % | +0,008 pp | |
| 1,232 % | +0,016 pp | |
| 1,216 % | +0,014 pp | |
| 1,202 % | +0,002 pp | |
| 1,200 % | −0,041 pp | |
| 1,241 % | +0,010 pp | |
| 1,231 % | +0,005 pp | |
| 1,226 % | +0,004 pp | |
| 1,222 % | +0,008 pp | |
| 1,214 % | +0,008 pp | |
| 1,206 % | +0,008 pp | |
| 1,198 % | 0,000 pp | |
| 1,198 % | 0,000 pp | |
| 1,198 % | +0,022 pp | |
| 1,176 % | +0,019 pp | |
| 1,157 % | +0,002 pp | |
| 1,155 % | +0,004 pp | |
| 1,151 % | +0,002 pp | |
| 1,149 % | +0,004 pp | |
| 1,145 % | +0,015 pp | |
| 1,130 % | +0,023 pp | |
| 1,107 % | +0,077 pp | |
| 1,030 % | +0,118 pp | |
| 0,912 % | +0,114 pp | |
| 0,798 % | +0,011 pp | |
| 0,787 % | +0,006 pp | |
| 0,781 % | +0,004 pp | |
| 0,777 % | −0,015 pp | |
| 0,792 % | −0,015 pp | |
| 0,807 % | −0,006 pp | |
| 0,813 % | +0,005 pp | |
| 0,808 % | +0,002 pp | |
| 0,806 % | +0,002 pp | |
| 0,804 % | +0,011 pp | |
| 0,793 % | +0,012 pp | |
| 0,781 % | −0,001 pp | |
| 0,782 % | +0,001 pp | |
| 0,781 % | −0,003 pp | |
| 0,784 % | −0,011 pp | |
| 0,795 % | −0,019 pp | |
| 0,814 % | −0,025 pp | |
| 0,839 % | −0,014 pp | |
| 0,853 % | −0,021 pp | |
| 0,874 % | −0,016 pp | |
| 0,890 % | −0,005 pp | |
| 0,895 % | +0,023 pp | |
| 0,872 % | +0,024 pp | |
| 0,848 % | +0,080 pp | |
| 0,768 % | +0,070 pp | |
| 0,698 % | −0,008 pp | |
| 0,706 % | 0,000 pp | |
| 0,706 % | +0,001 pp | |
| 0,705 % | −0,003 pp | |
| 0,708 % | −0,010 pp | |
| 0,718 % | +0,010 pp | |
| 0,708 % | +0,001 pp | |
| 0,707 % | −0,036 pp | |
| 0,743 % | −0,062 pp | |
| 0,805 % | −0,036 pp | |
| 0,841 % | −0,044 pp | |
| 0,885 % | −0,031 pp | |
| 0,916 % | −0,026 pp | |
| 0,942 % | −0,029 pp | |
| 0,971 % | 0,000 pp | |
| 0,971 % | +0,116 pp | |
| 0,855 % | −0,009 pp | |
| 0,864 % | −0,001 pp | |
| 0,865 % | +0,006 pp | |
| 0,859 % | −0,026 pp | |
| 0,885 % | −0,066 pp | |
| 0,951 % | +0,031 pp | |
| 0,920 % | +0,023 pp | |
| 0,897 % | −0,003 pp | |
| 0,900 % | +0,001 pp | |
| 0,899 % | +0,097 pp | |
| 0,802 % | +0,019 pp | |
| 0,783 % | +0,037 pp | |
| 0,746 % | +0,036 pp | |
| 0,710 % | +0,009 pp | |
| 0,701 % | +0,014 pp | |
| 0,687 % | +0,021 pp | |
| 0,666 % | +0,019 pp | |
| 0,647 % | +0,055 pp | |
| 0,592 % | +0,030 pp | |
| 0,562 % | +0,007 pp | |
| 0,555 % | +0,003 pp | |
| 0,552 % | 0,000 pp | |
| 0,552 % | −0,008 pp | |
| 0,560 % | −0,009 pp | |
| 0,569 % | −0,006 pp | |
| 0,575 % | −0,015 pp | |
| 0,590 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2011. (1-tjedni Euribor)?
1,029 %. Najniža vrijednost bila je 0,552 % dana 7. siječnja 2011., a najviša 1,473 % dana 19. srpnja 2011..