Trenutne stope Euribora
Najnovija vrijednost:
| Sva dospijeća | Stopa | Promjena | Prosjek mjeseca dosad | Prije godinu dana | Kretanje u 12 mjeseci |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-tjedni Euribor | 2,428 % | −0,042 pp | 2,435 % | 1,926 % | |
| 1-mjesečni Euribor | 2,431 % | +0,017 pp | 2,431 % | 1,926 % | |
| 3-mjesečni Euribor | 2,632 % | −0,010 pp | 2,614 % | 2,025 % | |
| 6-mjesečni Euribor | 2,909 % | −0,027 pp | 2,976 % | 2,104 % | |
| 12-mjesečni Euribor | 3,191 % | −0,022 pp | 3,227 % | 2,209 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Zadnjih 30 vrijednosti
| Datum | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,428 % | 2,431 % | 2,632 % | 2,909 % | 3,191 % | |
| 2,470 % | 2,414 % | 2,642 % | 2,936 % | 3,213 % | |
| 2,430 % | 2,443 % | 2,636 % | 2,947 % | 3,194 % | |
| 2,437 % | 2,424 % | 2,602 % | 2,954 % | 3,177 % | |
| 2,435 % | 2,432 % | 2,597 % | 2,986 % | 3,186 % | |
| 2,407 % | 2,437 % | 2,598 % | 3,058 % | 3,323 % | |
| 2,438 % | 2,434 % | 2,589 % | 3,043 % | 3,303 % | |
| 2,424 % | 2,496 % | 2,617 % | 3,074 % | 3,329 % | |
| 2,445 % | 2,490 % | 2,617 % | 3,103 % | 3,362 % | |
| 2,418 % | 2,484 % | 2,594 % | 3,066 % | 3,356 % | |
| 2,388 % | 2,460 % | 2,607 % | 3,070 % | 3,379 % | |
| 2,402 % | 2,440 % | 2,614 % | 3,013 % | 3,308 % | |
| 2,382 % | 2,446 % | 2,622 % | 3,013 % | 3,331 % | |
| 2,414 % | 2,458 % | 2,608 % | 2,999 % | 3,332 % | |
| 2,393 % | 2,488 % | 2,624 % | 2,991 % | 3,354 % | |
| 2,357 % | 2,473 % | 2,620 % | 2,978 % | 3,343 % | |
| 2,354 % | 2,475 % | 2,633 % | 2,962 % | 3,345 % | |
| 2,311 % | 2,450 % | 2,661 % | 2,973 % | 3,374 % | |
| 2,291 % | 2,460 % | 2,682 % | 2,946 % | 3,326 % | |
| 2,240 % | 2,394 % | 2,664 % | 2,936 % | 3,312 % | |
| 2,237 % | 2,388 % | 2,647 % | 2,820 % | 3,160 % | |
| 2,191 % | 2,386 % | 2,643 % | 2,806 % | 3,138 % | |
| 2,177 % | 2,369 % | 2,626 % | 2,800 % | 3,138 % | |
| 2,163 % | 2,373 % | 2,635 % | 2,796 % | 3,117 % | |
| 2,156 % | 2,380 % | 2,669 % | 2,797 % | 3,116 % | |
| 2,154 % | 2,364 % | 2,679 % | 2,794 % | 3,108 % | |
| 2,182 % | 2,321 % | 2,655 % | 2,789 % | 3,109 % | |
| 2,146 % | 2,295 % | 2,646 % | 2,770 % | 3,068 % | |
| 2,133 % | 2,226 % | 2,608 % | 2,779 % | 3,029 % | |
| 2,144 % | 2,257 % | 2,593 % | 2,770 % | 3,003 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjesečni prosjeci, zadnja 24 mjeseca
| Mjesec | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Listopad 2026. | 2,435 % | 2,431 % | 2,614 % | 2,976 % | 3,227 % |
| Rujan 2026. | 2,289 % | 2,414 % | 2,635 % | 2,922 % | 3,247 % |
| Kolovoz 2026. | 2,149 % | 2,221 % | 2,513 % | 2,713 % | 2,954 % |
| Srpanj 2026. | 2,146 % | 2,214 % | 2,425 % | 2,647 % | 2,855 % |
| Lipanj 2026. | 1,992 % | 2,146 % | 2,339 % | 2,596 % | 2,798 % |
| Svibanj 2026. | 1,891 % | 1,957 % | 2,225 % | 2,536 % | 2,803 % |
| Travanj 2026. | 1,907 % | 1,971 % | 2,175 % | 2,454 % | 2,747 % |
| Ožujak 2026. | 1,900 % | 1,933 % | 2,109 % | 2,322 % | 2,565 % |
| Veljača 2026. | 1,890 % | 1,952 % | 2,011 % | 2,144 % | 2,221 % |
| Siječanj 2026. | 1,895 % | 1,960 % | 2,028 % | 2,136 % | 2,245 % |
| Prosinac 2025. | 1,918 % | 1,917 % | 2,050 % | 2,141 % | 2,268 % |
| Studeni 2025. | 1,914 % | 1,906 % | 2,042 % | 2,131 % | 2,217 % |
| Listopad 2025. | 1,915 % | 1,907 % | 2,033 % | 2,106 % | 2,187 % |
| Rujan 2025. | 1,898 % | 1,897 % | 2,027 % | 2,102 % | 2,172 % |
| Kolovoz 2025. | 1,895 % | 1,890 % | 2,021 % | 2,084 % | 2,114 % |
| Srpanj 2025. | 1,907 % | 1,892 % | 1,986 % | 2,055 % | 2,079 % |
| Lipanj 2025. | 1,994 % | 1,929 % | 1,984 % | 2,050 % | 2,081 % |
| Svibanj 2025. | 2,157 % | 2,097 % | 2,089 % | 2,117 % | 2,077 % |
| Travanj 2025. | 2,316 % | 2,243 % | 2,249 % | 2,202 % | 2,143 % |
| Ožujak 2025. | 2,472 % | 2,401 % | 2,442 % | 2,385 % | 2,398 % |
| Veljača 2025. | 2,663 % | 2,606 % | 2,525 % | 2,460 % | 2,407 % |
| Siječanj 2025. | 2,898 % | 2,792 % | 2,704 % | 2,614 % | 2,525 % |
| Prosinac 2024. | 3,029 % | 2,890 % | 2,825 % | 2,632 % | 2,436 % |
| Studeni 2024. | 3,148 % | 3,066 % | 3,007 % | 2,788 % | 2,506 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Vrijednosti na dan 9. listopada 2026.. Stupac promjene uspoređuje s 8. listopada 2026.; stupac prosjeka mjeseca aritmetička je sredina dosadašnjih vrijednosti za Listopad, brojka koju mnogi ugovori koriste kad mjesec završi.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) referentna je stopa iza većine stambenih kredita s promjenjivom kamatnom stopom u Hrvatskoj i velikom dijelu europodručja. Pet dospijeća u nastavku vrijednosti su na dan 9. listopada 2026.: 6-mjesečni i 12-mjesečni Euribor najčešći su parametri u hrvatskim stambenim kreditima, 3-mjesečni je uobičajen u Italiji i Austriji, a 1-tjedni i 1-mjesečni najbliže prate politiku ESB-a.
Sve vrijednosti objavljuju se jedan radni dan nakon utvrđivanja; riječ je o službenim podacima ESB-a / Eurosustava koji se mjesečno provjeravaju prema Portalu podataka ESB-a. Stranice dospijeća služe za povijest, mjesečne stranice za prosjeke pri usklađivanju, a kalkulator za pretvaranje promjene stope u eure mjesečno.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.