6-месечен Euribor през 2014 г.
През 2014 г. 6-месечен Euribor беше средно 0,308 %. Годината започна на 0,389 %, завърши на 0,171 % и се движеше между минимум 0,171 % (30 декември 2014 г.) и максимум 0,444 % (28 април 2014 г.). Спрямо 2013 г. средната стойност за годината беше надолу -0,029 pp.
Таблицата съдържа всички месечни средни стойности за 2014 г. – числото, което повечето договори за кредит използват при промяна на лихвата, – следвани от дневните фиксинги, от които са изчислени тези средни. Стойностите преди 2006 г. са официалните месечни средни на ЕЦБ, защото дневната серия започва през януари 2006 г.
През 2014 г. месечните средни стойности на 6-месечен Euribor бяха: Януари 0,396 %, Февруари 0,387 %, Март 0,407 %, Април 0,430 %, Май 0,417 %, Юни 0,333 %, Юли 0,305 %, Август 0,292 %, Септември 0,200 %, Октомври 0,184 %, Ноември 0,182 %, Декември 0,176 %.
Всяка стойност на тази страница е официално публикуван фиксинг, а не оценка: дневните стойности са фиксингите на Euribor, както са публикувани в официалната статистика на ЕЦБ / Евросистемата, месечните средни са аритметичната средна на тези фиксинги и се сверяват с портала за данни на ЕЦБ, а таблиците се обновяват всеки работен ден, след като излезе фиксингът от предходния ден. Срочностите използват конвенцията ACT/360. Когато месечна средна се различава от стойността на ЕЦБ с повече от една стотна от пункта, случаят е описан на страницата за методологията.
2014
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Месеци
| Месец | Средно | Минимум | Максимум | Първа | Последна | Дни | Средно ЕЦБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Януари | 0,396 % | 0,380 % | 0,409 % | 0,389 % | 0,396 % | 23 | 0,396 % |
| Февруари | 0,387 % | 0,384 % | 0,391 % | 0,387 % | 0,384 % | 20 | 0,387 % |
| Март | 0,407 % | 0,384 % | 0,425 % | 0,387 % | 0,418 % | 21 | 0,407 % |
| Април | 0,430 % | 0,418 % | 0,444 % | 0,418 % | 0,438 % | 20 | 0,430 % |
| Май | 0,417 % | 0,397 % | 0,438 % | 0,437 % | 0,397 % | 21 | 0,417 % |
| Юни | 0,333 % | 0,303 % | 0,394 % | 0,394 % | 0,303 % | 21 | 0,333 % |
| Юли | 0,305 % | 0,302 % | 0,308 % | 0,302 % | 0,306 % | 23 | 0,305 % |
| Август | 0,292 % | 0,264 % | 0,308 % | 0,308 % | 0,264 % | 21 | 0,292 % |
| Септември | 0,200 % | 0,183 % | 0,259 % | 0,259 % | 0,183 % | 22 | 0,200 % |
| Октомври | 0,184 % | 0,178 % | 0,189 % | 0,181 % | 0,189 % | 23 | 0,184 % |
| Ноември | 0,182 % | 0,178 % | 0,189 % | 0,189 % | 0,180 % | 20 | 0,182 % |
| Декември | 0,176 % | 0,171 % | 0,179 % | 0,179 % | 0,171 % | 21 | 0,176 % |
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Дата
| Дата | Лихва | Промяна |
|---|---|---|
| 0,171 % | 0,000 pp | |
| 0,171 % | -0,001 pp | |
| 0,172 % | -0,001 pp | |
| 0,173 % | -0,001 pp | |
| 0,174 % | -0,002 pp | |
| 0,176 % | -0,001 pp | |
| 0,177 % | +0,001 pp | |
| 0,176 % | -0,002 pp | |
| 0,178 % | -0,001 pp | |
| 0,179 % | +0,001 pp | |
| 0,178 % | 0,000 pp | |
| 0,178 % | -0,001 pp | |
| 0,179 % | 0,000 pp | |
| 0,179 % | +0,002 pp | |
| 0,177 % | -0,002 pp | |
| 0,179 % | 0,000 pp | |
| 0,179 % | +0,002 pp | |
| 0,177 % | +0,001 pp | |
| 0,176 % | -0,002 pp | |
| 0,178 % | -0,001 pp | |
| 0,179 % | -0,001 pp | |
| 0,180 % | -0,001 pp | |
| 0,181 % | -0,001 pp | |
| 0,182 % | +0,001 pp | |
| 0,181 % | -0,001 pp | |
| 0,182 % | +0,001 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | -0,001 pp | |
| 0,182 % | +0,002 pp | |
| 0,180 % | +0,002 pp | |
| 0,178 % | -0,003 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | -0,001 pp | |
| 0,182 % | -0,002 pp | |
| 0,184 % | -0,002 pp | |
| 0,186 % | -0,003 pp | |
| 0,189 % | 0,000 pp | |
| 0,189 % | +0,001 pp | |
| 0,188 % | 0,000 pp | |
| 0,188 % | -0,001 pp | |
| 0,189 % | 0,000 pp | |
| 0,189 % | +0,001 pp | |
| 0,188 % | 0,000 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | +0,001 pp | |
| 0,186 % | +0,002 pp | |
| 0,184 % | -0,001 pp | |
| 0,185 % | +0,003 pp | |
| 0,182 % | +0,001 pp | |
| 0,181 % | -0,001 pp | |
| 0,182 % | 0,000 pp | |
| 0,182 % | +0,004 pp | |
| 0,178 % | -0,001 pp | |
| 0,179 % | -0,001 pp | |
| 0,180 % | +0,002 pp | |
| 0,178 % | -0,001 pp | |
| 0,179 % | -0,002 pp | |
| 0,181 % | +0,001 pp | |
| 0,180 % | -0,001 pp | |
| 0,181 % | -0,002 pp | |
| 0,183 % | -0,001 pp | |
| 0,184 % | +0,001 pp | |
| 0,183 % | 0,000 pp | |
| 0,183 % | -0,003 pp | |
| 0,186 % | +0,001 pp | |
| 0,185 % | -0,001 pp | |
| 0,186 % | -0,001 pp | |
| 0,187 % | 0,000 pp | |
| 0,187 % | -0,001 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | -0,001 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | -0,001 pp | |
| 0,188 % | -0,003 pp | |
| 0,191 % | 0,000 pp | |
| 0,191 % | -0,005 pp | |
| 0,196 % | -0,007 pp | |
| 0,203 % | -0,046 pp | |
| 0,249 % | -0,001 pp | |
| 0,250 % | -0,002 pp | |
| 0,252 % | -0,007 pp | |
| 0,259 % | -0,005 pp | |
| 0,264 % | -0,003 pp | |
| 0,267 % | -0,002 pp | |
| 0,269 % | -0,002 pp | |
| 0,271 % | -0,003 pp | |
| 0,274 % | -0,014 pp | |
| 0,288 % | +0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,002 pp | |
| 0,289 % | -0,003 pp | |
| 0,292 % | -0,005 pp | |
| 0,297 % | 0,000 pp | |
| 0,297 % | -0,001 pp | |
| 0,298 % | -0,001 pp | |
| 0,299 % | -0,001 pp | |
| 0,300 % | -0,001 pp | |
| 0,301 % | -0,001 pp | |
| 0,302 % | -0,002 pp | |
| 0,304 % | -0,002 pp | |
| 0,306 % | -0,001 pp | |
| 0,307 % | 0,000 pp | |
| 0,307 % | -0,001 pp | |
| 0,308 % | +0,002 pp | |
| 0,306 % | +0,001 pp | |
| 0,305 % | -0,001 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | -0,001 pp | |
| 0,307 % | -0,001 pp | |
| 0,308 % | 0,000 pp | |
| 0,308 % | +0,003 pp | |
| 0,305 % | +0,002 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | -0,001 pp | |
| 0,304 % | -0,002 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | +0,001 pp | |
| 0,305 % | +0,001 pp | |
| 0,304 % | 0,000 pp | |
| 0,304 % | +0,001 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | +0,001 pp | |
| 0,302 % | -0,001 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | -0,002 pp | |
| 0,305 % | -0,001 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | -0,001 pp | |
| 0,307 % | +0,001 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | -0,003 pp | |
| 0,309 % | -0,003 pp | |
| 0,312 % | -0,004 pp | |
| 0,316 % | -0,010 pp | |
| 0,326 % | -0,007 pp | |
| 0,333 % | -0,015 pp | |
| 0,348 % | -0,005 pp | |
| 0,353 % | -0,001 pp | |
| 0,354 % | -0,003 pp | |
| 0,357 % | -0,019 pp | |
| 0,376 % | -0,010 pp | |
| 0,386 % | -0,005 pp | |
| 0,391 % | -0,003 pp | |
| 0,394 % | -0,003 pp | |
| 0,397 % | 0,000 pp | |
| 0,397 % | -0,002 pp | |
| 0,399 % | -0,001 pp | |
| 0,400 % | -0,004 pp | |
| 0,404 % | -0,002 pp | |
| 0,406 % | -0,001 pp | |
| 0,407 % | 0,000 pp | |
| 0,407 % | 0,000 pp | |
| 0,407 % | -0,002 pp | |
| 0,409 % | -0,001 pp | |
| 0,410 % | -0,003 pp | |
| 0,413 % | -0,008 pp | |
| 0,421 % | -0,008 pp | |
| 0,429 % | -0,001 pp | |
| 0,430 % | -0,001 pp | |
| 0,431 % | -0,007 pp | |
| 0,438 % | +0,001 pp | |
| 0,437 % | -0,001 pp | |
| 0,438 % | +0,001 pp | |
| 0,437 % | 0,000 pp | |
| 0,437 % | -0,001 pp | |
| 0,438 % | -0,006 pp | |
| 0,444 % | 0,000 pp | |
| 0,444 % | +0,001 pp | |
| 0,443 % | +0,006 pp | |
| 0,437 % | +0,005 pp | |
| 0,432 % | +0,003 pp | |
| 0,429 % | +0,003 pp | |
| 0,426 % | -0,001 pp | |
| 0,427 % | +0,001 pp | |
| 0,426 % | -0,001 pp | |
| 0,427 % | -0,001 pp | |
| 0,428 % | +0,002 pp | |
| 0,426 % | -0,001 pp | |
| 0,427 % | +0,001 pp | |
| 0,426 % | -0,001 pp | |
| 0,427 % | 0,000 pp | |
| 0,427 % | +0,004 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | +0,005 pp | |
| 0,418 % | 0,000 pp | |
| 0,418 % | +0,004 pp | |
| 0,414 % | -0,002 pp | |
| 0,416 % | -0,003 pp | |
| 0,419 % | -0,003 pp | |
| 0,422 % | -0,003 pp | |
| 0,425 % | +0,005 pp | |
| 0,420 % | +0,004 pp | |
| 0,416 % | +0,002 pp | |
| 0,414 % | +0,004 pp | |
| 0,410 % | +0,003 pp | |
| 0,407 % | +0,005 pp | |
| 0,402 % | -0,003 pp | |
| 0,405 % | 0,000 pp | |
| 0,405 % | 0,000 pp | |
| 0,405 % | -0,003 pp | |
| 0,408 % | +0,010 pp | |
| 0,398 % | +0,014 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | -0,002 pp | |
| 0,386 % | -0,001 pp | |
| 0,387 % | +0,003 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | -0,003 pp | |
| 0,387 % | 0,000 pp | |
| 0,387 % | +0,003 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | -0,002 pp | |
| 0,386 % | 0,000 pp | |
| 0,386 % | 0,000 pp | |
| 0,386 % | 0,000 pp | |
| 0,386 % | -0,001 pp | |
| 0,387 % | -0,003 pp | |
| 0,390 % | -0,001 pp | |
| 0,391 % | +0,001 pp | |
| 0,390 % | -0,001 pp | |
| 0,391 % | +0,006 pp | |
| 0,385 % | -0,001 pp | |
| 0,386 % | -0,001 pp | |
| 0,387 % | 0,000 pp | |
| 0,387 % | -0,009 pp | |
| 0,396 % | -0,003 pp | |
| 0,399 % | -0,003 pp | |
| 0,402 % | -0,002 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | +0,003 pp | |
| 0,401 % | -0,003 pp | |
| 0,404 % | -0,002 pp | |
| 0,406 % | -0,003 pp | |
| 0,409 % | +0,001 pp | |
| 0,408 % | 0,000 pp | |
| 0,408 % | +0,003 pp | |
| 0,405 % | +0,008 pp | |
| 0,397 % | +0,007 pp | |
| 0,390 % | +0,001 pp | |
| 0,389 % | -0,001 pp | |
| 0,390 % | +0,002 pp | |
| 0,388 % | +0,005 pp | |
| 0,383 % | +0,002 pp | |
| 0,381 % | +0,001 pp | |
| 0,380 % | -0,001 pp | |
| 0,381 % | -0,006 pp | |
| 0,387 % | -0,002 pp | |
| 0,389 % | – |
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Често задавани въпроси
Каква беше средната стойност на 6-месечен Euribor през 2014 г.?
0,308 %. Минимумът беше 0,171 % на 30 декември 2014 г., а максимумът 0,444 % на 28 април 2014 г..