6-месечен Euribor през 2007 г.
През 2007 г. 6-месечен Euribor беше средно 4,351 %. Годината започна на 3,857 %, завърши на 4,707 % и се движеше между минимум 3,857 % (2 януари 2007 г.) и максимум 4,917 % (17 декември 2007 г.). Спрямо 2006 г. средната стойност за годината беше нагоре +1,113 pp.
Таблицата съдържа всички месечни средни стойности за 2007 г. – числото, което повечето договори за кредит използват при промяна на лихвата, – следвани от дневните фиксинги, от които са изчислени тези средни. Стойностите преди 2006 г. са официалните месечни средни на ЕЦБ, защото дневната серия започва през януари 2006 г.
През 2007 г. месечните средни стойности на 6-месечен Euribor бяха: Януари 3,890 %, Февруари 3,944 %, Март 3,996 %, Април 4,097 %, Май 4,194 %, Юни 4,283 %, Юли 4,359 %, Август 4,594 %, Септември 4,751 %, Октомври 4,663 %, Ноември 4,630 %, Декември 4,819 %.
Всяка стойност на тази страница е официално публикуван фиксинг, а не оценка: дневните стойности са фиксингите на Euribor, както са публикувани в официалната статистика на ЕЦБ / Евросистемата, месечните средни са аритметичната средна на тези фиксинги и се сверяват с портала за данни на ЕЦБ, а таблиците се обновяват всеки работен ден, след като излезе фиксингът от предходния ден. Срочностите използват конвенцията ACT/360. Когато месечна средна се различава от стойността на ЕЦБ с повече от една стотна от пункта, случаят е описан на страницата за методологията.
2007
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Месеци
| Месец | Средно | Минимум | Максимум | Първа | Последна | Дни | Средно ЕЦБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Януари | 3,890 % | 3,857 % | 3,922 % | 3,857 % | 3,922 % | 22 | 3,890 % |
| Февруари | 3,944 % | 3,908 % | 3,973 % | 3,923 % | 3,947 % | 20 | 3,944 % |
| Март | 3,996 % | 3,923 % | 4,043 % | 3,960 % | 4,043 % | 22 | 3,996 % |
| Април | 4,097 % | 4,048 % | 4,135 % | 4,048 % | 4,135 % | 19 | 4,097 % |
| Май | 4,194 % | 4,135 % | 4,255 % | 4,135 % | 4,255 % | 23 | 4,197 % |
| Юни | 4,283 % | 4,258 % | 4,315 % | 4,258 % | 4,315 % | 21 | 4,283 % |
| Юли | 4,359 % | 4,316 % | 4,384 % | 4,316 % | 4,382 % | 22 | 4,359 % |
| Август | 4,594 % | 4,371 % | 4,764 % | 4,371 % | 4,764 % | 23 | 4,594 % |
| Септември | 4,751 % | 4,720 % | 4,793 % | 4,765 % | 4,759 % | 20 | 4,751 % |
| Октомври | 4,663 % | 4,590 % | 4,753 % | 4,753 % | 4,606 % | 23 | 4,663 % |
| Ноември | 4,630 % | 4,572 % | 4,751 % | 4,618 % | 4,751 % | 22 | 4,630 % |
| Декември | 4,819 % | 4,707 % | 4,917 % | 4,775 % | 4,707 % | 19 | 4,819 % |
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Дата
| Дата | Лихва | Промяна |
|---|---|---|
| 4,707 % | -0,002 pp | |
| 4,709 % | -0,059 pp | |
| 4,768 % | -0,007 pp | |
| 4,775 % | -0,006 pp | |
| 4,781 % | -0,011 pp | |
| 4,792 % | -0,025 pp | |
| 4,817 % | -0,020 pp | |
| 4,837 % | -0,080 pp | |
| 4,917 % | +0,007 pp | |
| 4,910 % | +0,012 pp | |
| 4,898 % | -0,008 pp | |
| 4,906 % | +0,025 pp | |
| 4,881 % | +0,021 pp | |
| 4,860 % | +0,021 pp | |
| 4,839 % | +0,039 pp | |
| 4,800 % | -0,001 pp | |
| 4,801 % | +0,006 pp | |
| 4,795 % | +0,020 pp | |
| 4,775 % | +0,024 pp | |
| 4,751 % | +0,014 pp | |
| 4,737 % | +0,022 pp | |
| 4,715 % | +0,022 pp | |
| 4,693 % | +0,007 pp | |
| 4,686 % | +0,017 pp | |
| 4,669 % | +0,015 pp | |
| 4,654 % | +0,023 pp | |
| 4,631 % | +0,014 pp | |
| 4,617 % | +0,003 pp | |
| 4,614 % | +0,022 pp | |
| 4,592 % | +0,006 pp | |
| 4,586 % | +0,007 pp | |
| 4,579 % | +0,006 pp | |
| 4,573 % | +0,001 pp | |
| 4,572 % | -0,008 pp | |
| 4,580 % | -0,003 pp | |
| 4,583 % | -0,014 pp | |
| 4,597 % | -0,003 pp | |
| 4,600 % | -0,001 pp | |
| 4,601 % | -0,005 pp | |
| 4,606 % | -0,012 pp | |
| 4,618 % | +0,012 pp | |
| 4,606 % | 0,000 pp | |
| 4,606 % | +0,008 pp | |
| 4,598 % | +0,008 pp | |
| 4,590 % | 0,000 pp | |
| 4,590 % | -0,008 pp | |
| 4,598 % | -0,010 pp | |
| 4,608 % | -0,001 pp | |
| 4,609 % | -0,025 pp | |
| 4,634 % | -0,018 pp | |
| 4,652 % | -0,003 pp | |
| 4,655 % | +0,004 pp | |
| 4,651 % | -0,005 pp | |
| 4,656 % | +0,003 pp | |
| 4,653 % | -0,040 pp | |
| 4,693 % | -0,011 pp | |
| 4,704 % | -0,012 pp | |
| 4,716 % | -0,007 pp | |
| 4,723 % | -0,002 pp | |
| 4,725 % | -0,011 pp | |
| 4,736 % | -0,013 pp | |
| 4,749 % | -0,004 pp | |
| 4,753 % | 0,000 pp | |
| 4,753 % | -0,006 pp | |
| 4,759 % | -0,005 pp | |
| 4,764 % | +0,014 pp | |
| 4,750 % | +0,004 pp | |
| 4,746 % | +0,010 pp | |
| 4,736 % | +0,016 pp | |
| 4,720 % | -0,002 pp | |
| 4,722 % | -0,008 pp | |
| 4,730 % | -0,004 pp | |
| 4,734 % | +0,004 pp | |
| 4,730 % | -0,004 pp | |
| 4,734 % | -0,021 pp | |
| 4,755 % | -0,007 pp | |
| 4,762 % | +0,002 pp | |
| 4,760 % | +0,007 pp | |
| 4,753 % | -0,010 pp | |
| 4,763 % | -0,011 pp | |
| 4,774 % | -0,019 pp | |
| 4,793 % | +0,016 pp | |
| 4,777 % | +0,012 pp | |
| 4,765 % | +0,001 pp | |
| 4,764 % | +0,026 pp | |
| 4,738 % | +0,011 pp | |
| 4,727 % | +0,005 pp | |
| 4,722 % | -0,023 pp | |
| 4,745 % | -0,012 pp | |
| 4,757 % | +0,010 pp | |
| 4,747 % | +0,054 pp | |
| 4,693 % | +0,023 pp | |
| 4,670 % | +0,003 pp | |
| 4,667 % | +0,014 pp | |
| 4,653 % | +0,040 pp | |
| 4,613 % | +0,039 pp | |
| 4,574 % | +0,003 pp | |
| 4,571 % | +0,006 pp | |
| 4,565 % | +0,049 pp | |
| 4,516 % | +0,039 pp | |
| 4,477 % | +0,033 pp | |
| 4,444 % | +0,013 pp | |
| 4,431 % | +0,020 pp | |
| 4,411 % | +0,004 pp | |
| 4,407 % | +0,013 pp | |
| 4,394 % | +0,023 pp | |
| 4,371 % | -0,011 pp | |
| 4,382 % | +0,016 pp | |
| 4,366 % | -0,007 pp | |
| 4,373 % | -0,011 pp | |
| 4,384 % | +0,008 pp | |
| 4,376 % | -0,001 pp | |
| 4,377 % | +0,008 pp | |
| 4,369 % | -0,008 pp | |
| 4,377 % | +0,002 pp | |
| 4,375 % | +0,009 pp | |
| 4,366 % | 0,000 pp | |
| 4,366 % | -0,001 pp | |
| 4,367 % | +0,003 pp | |
| 4,364 % | +0,008 pp | |
| 4,356 % | +0,011 pp | |
| 4,345 % | -0,005 pp | |
| 4,350 % | +0,002 pp | |
| 4,348 % | +0,001 pp | |
| 4,347 % | +0,010 pp | |
| 4,337 % | +0,011 pp | |
| 4,326 % | +0,005 pp | |
| 4,321 % | +0,005 pp | |
| 4,316 % | +0,001 pp | |
| 4,315 % | +0,002 pp | |
| 4,313 % | +0,013 pp | |
| 4,300 % | +0,005 pp | |
| 4,295 % | +0,001 pp | |
| 4,294 % | -0,004 pp | |
| 4,298 % | -0,003 pp | |
| 4,301 % | +0,020 pp | |
| 4,281 % | -0,007 pp | |
| 4,288 % | +0,004 pp | |
| 4,284 % | 0,000 pp | |
| 4,284 % | +0,001 pp | |
| 4,283 % | -0,001 pp | |
| 4,284 % | +0,013 pp | |
| 4,271 % | +0,001 pp | |
| 4,270 % | +0,001 pp | |
| 4,269 % | -0,002 pp | |
| 4,271 % | +0,007 pp | |
| 4,264 % | +0,004 pp | |
| 4,260 % | +0,001 pp | |
| 4,259 % | +0,001 pp | |
| 4,258 % | +0,003 pp | |
| 4,255 % | +0,010 pp | |
| 4,245 % | +0,001 pp | |
| 4,244 % | +0,004 pp | |
| 4,240 % | +0,007 pp | |
| 4,233 % | +0,005 pp | |
| 4,228 % | 0,000 pp | |
| 4,228 % | +0,010 pp | |
| 4,218 % | +0,004 pp | |
| 4,214 % | +0,001 pp | |
| 4,213 % | +0,003 pp | |
| 4,210 % | +0,018 pp | |
| 4,192 % | +0,012 pp | |
| 4,180 % | +0,008 pp | |
| 4,172 % | +0,012 pp | |
| 4,160 % | -0,006 pp | |
| 4,166 % | +0,005 pp | |
| 4,161 % | +0,004 pp | |
| 4,157 % | -0,002 pp | |
| 4,159 % | +0,005 pp | |
| 4,154 % | +0,001 pp | |
| 4,153 % | +0,010 pp | |
| 4,143 % | +0,008 pp | |
| 4,135 % | 0,000 pp | |
| 4,135 % | +0,003 pp | |
| 4,132 % | +0,009 pp | |
| 4,123 % | +0,008 pp | |
| 4,115 % | +0,003 pp | |
| 4,112 % | 0,000 pp | |
| 4,112 % | +0,004 pp | |
| 4,108 % | +0,001 pp | |
| 4,107 % | +0,005 pp | |
| 4,102 % | -0,001 pp | |
| 4,103 % | +0,002 pp | |
| 4,101 % | +0,004 pp | |
| 4,097 % | +0,002 pp | |
| 4,095 % | +0,011 pp | |
| 4,084 % | +0,006 pp | |
| 4,078 % | +0,007 pp | |
| 4,071 % | +0,002 pp | |
| 4,069 % | +0,011 pp | |
| 4,058 % | +0,010 pp | |
| 4,048 % | +0,005 pp | |
| 4,043 % | +0,007 pp | |
| 4,036 % | +0,008 pp | |
| 4,028 % | +0,003 pp | |
| 4,025 % | +0,002 pp | |
| 4,023 % | +0,009 pp | |
| 4,014 % | +0,001 pp | |
| 4,013 % | +0,003 pp | |
| 4,010 % | -0,004 pp | |
| 4,014 % | +0,005 pp | |
| 4,009 % | +0,005 pp | |
| 4,004 % | +0,001 pp | |
| 4,003 % | +0,011 pp | |
| 3,992 % | -0,009 pp | |
| 4,001 % | -0,002 pp | |
| 4,003 % | +0,017 pp | |
| 3,986 % | +0,020 pp | |
| 3,966 % | +0,006 pp | |
| 3,960 % | +0,008 pp | |
| 3,952 % | +0,029 pp | |
| 3,923 % | -0,031 pp | |
| 3,954 % | -0,006 pp | |
| 3,960 % | +0,013 pp | |
| 3,947 % | -0,026 pp | |
| 3,973 % | +0,001 pp | |
| 3,972 % | -0,001 pp | |
| 3,973 % | +0,002 pp | |
| 3,971 % | +0,010 pp | |
| 3,961 % | +0,004 pp | |
| 3,957 % | +0,004 pp | |
| 3,953 % | +0,006 pp | |
| 3,947 % | +0,001 pp | |
| 3,946 % | +0,001 pp | |
| 3,945 % | 0,000 pp | |
| 3,945 % | +0,008 pp | |
| 3,937 % | -0,004 pp | |
| 3,941 % | +0,010 pp | |
| 3,931 % | +0,011 pp | |
| 3,920 % | +0,007 pp | |
| 3,913 % | +0,005 pp | |
| 3,908 % | -0,016 pp | |
| 3,924 % | +0,001 pp | |
| 3,923 % | +0,001 pp | |
| 3,922 % | +0,001 pp | |
| 3,921 % | +0,001 pp | |
| 3,920 % | +0,004 pp | |
| 3,916 % | +0,002 pp | |
| 3,914 % | +0,008 pp | |
| 3,906 % | +0,010 pp | |
| 3,896 % | +0,003 pp | |
| 3,893 % | +0,005 pp | |
| 3,888 % | 0,000 pp | |
| 3,888 % | +0,005 pp | |
| 3,883 % | 0,000 pp | |
| 3,883 % | +0,003 pp | |
| 3,880 % | +0,004 pp | |
| 3,876 % | -0,028 pp | |
| 3,904 % | +0,019 pp | |
| 3,885 % | +0,007 pp | |
| 3,878 % | +0,004 pp | |
| 3,874 % | +0,010 pp | |
| 3,864 % | -0,001 pp | |
| 3,865 % | +0,005 pp | |
| 3,860 % | +0,003 pp | |
| 3,857 % | – |
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Често задавани въпроси
Каква беше средната стойност на 6-месечен Euribor през 2007 г.?
4,351 %. Минимумът беше 3,857 % на 2 януари 2007 г., а максимумът 4,917 % на 17 декември 2007 г..