Athbhreithniú míosúil Euribor
Athbhreithnithe míosúla ar Euribor: meáin, raonta agus athruithe, uimhreacha amháin.
Thosaigh Euribor an 1 Eanáir 1999 leis an euro. Tagann na meáin mhíosúla ó 1999 ó Thairseach Sonraí an BCE; tá socruithe laethúla ar fáil ó Eanáir 2006. Taispeánann an tábla bliantúil an meán, an t-íseal agus an t-ard do gach bliain agus aibíocht; nascann gach bliain lena míonna agus lena laethanta.
Is é Euribor (Euro Interbank Offered Rate) an ráta tagartha atá taobh thiar d'fhormhór na morgáistí ráta athraithigh sa limistéar euro. In Éirinn leanann morgáistí athraitheacha agus rianaire ráta an BCE de ghnáth, ach is é Euribor an tagarmharc a úsáidtear le haghaidh comparáide agus le haghaidh roinnt táirgí. Is iad na cúig aibíocht thíos socruithe an : is é an ráta 12 mhí an ceann is mó a leanann iasachtaí teaghlaigh san Eoraip, tá an ráta 3 mhí coitianta d'iasachtaí gnó, agus is iad na rátaí 1 seachtain agus 1 mhí is dlúithe a leanann beartas an BCE.
Foilsítear gach luach lá gnó amháin tar éis an tsocraithe, sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais a sheiceáiltear gach mí in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE. Úsáid leathanaigh na n-aibíochtaí don stair, leathanaigh na míonna do mheáin athbhreithnithe, agus an t-áireamhán chun athrú a aistriú go euro sa mhí.
Is socrú oifigiúil foilsithe gach uimhir ar an leathanach seo, ní meastachán: is iad na luachanna laethúla socruithe Euribor mar a fhoilsítear iad i staitisticí oifigiúla an BCE / an Eurochórais, is é an meán míosúil meán uimhríochtúil na socruithe sin agus seiceáiltear é in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE, agus nuashonraítear na táblaí gach lá gnó tar éis do shocrú an lae roimhe teacht amach. Úsáideann na haibíochtaí an gnás ACT/360. Má tá difríocht níos mó ná céadú de phointe idir meán míosúil agus figiúr an BCE, liostáiltear an cás ar leathanach na modheolaíochta.
Cad é an t-athbhreithniú míosúil
Is é an t-athbhreithniú míosúil achoimre ar an méid a rinne Euribor le linn mí amháin, i bhfoirm uimhreacha amháin. Do gach ceann de na cúig aibíocht tugann sé an meán míosúil, an t-íseal agus an t-ard, an chéad socrú agus an socrú deiridh, agus an t-athrú i gcomparáid leis an mí roimhe. Is iad na figiúirí céanna iad a fheiceann tú ar leathanaigh na míonna, curtha le chéile in aon áit amháin ionas gur féidir leat mí a fheiceáil ina hiomláine.
Cathain a fhoilsítear é
Foilsítear an t-athbhreithniú ar an gcéad lá gnó den mhí ina dhiaidh, nuair a bhíonn socrú deiridh na míosa ar fáil agus an meán míosúil iomlán. Tá gach athbhreithniú roimhe seo ar fáil ón innéacs thíos, agus tá nasc ó gach ceann chuig an mí roimhe agus chuig an gcéad mhí eile.
Gan tráchtaireacht
Níl aon tráchtaireacht ann d'aon ghnó. Ní deirtear cén fáth ar bhog an ráta, ní dhéantar tuar ar an gcéad mhí eile, agus ní thugtar comhairle. Is iad na huimhreacha agus an comhthéacs bunúsach amháin atá ann. Do dhuine in Éirinn atá ag coinneáil súil ar ráta an BCE, is bealach tapa é chun a fheiceáil an bhfuil an margadh ag súil le hardú nó le laghdú, gan aon tuairim curtha leis.
Athbhreithnithe míosúla
| Mí | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Lúnasa 2026 | 2.149 % | 2.221 % | 2.513 % | 2.713 % | 2.954 % |
| Iúil 2026 | 2.146 % | 2.214 % | 2.425 % | 2.647 % | 2.855 % |
| Meitheamh 2026 | 1.992 % | 2.146 % | 2.339 % | 2.596 % | 2.798 % |
| Bealtaine 2026 | 1.891 % | 1.957 % | 2.225 % | 2.536 % | 2.803 % |
| Aibreán 2026 | 1.907 % | 1.971 % | 2.175 % | 2.454 % | 2.747 % |
| Márta 2026 | 1.900 % | 1.933 % | 2.109 % | 2.322 % | 2.565 % |
| Feabhra 2026 | 1.890 % | 1.952 % | 2.011 % | 2.144 % | 2.221 % |
| Eanáir 2026 | 1.895 % | 1.960 % | 2.028 % | 2.136 % | 2.245 % |
| Nollaig 2025 | 1.918 % | 1.917 % | 2.050 % | 2.141 % | 2.268 % |
| Samhain 2025 | 1.914 % | 1.906 % | 2.042 % | 2.131 % | 2.217 % |
| Deireadh Fómhair 2025 | 1.915 % | 1.907 % | 2.033 % | 2.106 % | 2.187 % |
| Meán Fómhair 2025 | 1.898 % | 1.897 % | 2.027 % | 2.102 % | 2.172 % |
| Lúnasa 2025 | 1.895 % | 1.890 % | 2.021 % | 2.084 % | 2.114 % |
| Iúil 2025 | 1.907 % | 1.892 % | 1.986 % | 2.055 % | 2.079 % |
| Meitheamh 2025 | 1.994 % | 1.929 % | 1.984 % | 2.050 % | 2.081 % |
| Bealtaine 2025 | 2.157 % | 2.097 % | 2.089 % | 2.117 % | 2.077 % |
| Aibreán 2025 | 2.316 % | 2.243 % | 2.249 % | 2.202 % | 2.143 % |
| Márta 2025 | 2.472 % | 2.401 % | 2.442 % | 2.385 % | 2.398 % |
| Feabhra 2025 | 2.663 % | 2.606 % | 2.525 % | 2.460 % | 2.407 % |
| Eanáir 2025 | 2.898 % | 2.792 % | 2.704 % | 2.614 % | 2.525 % |
| Nollaig 2024 | 3.029 % | 2.890 % | 2.825 % | 2.632 % | 2.436 % |
| Samhain 2024 | 3.148 % | 3.066 % | 3.007 % | 2.788 % | 2.506 % |
| Deireadh Fómhair 2024 | 3.308 % | 3.205 % | 3.167 % | 3.002 % | 2.691 % |
| Meán Fómhair 2024 | 3.491 % | 3.438 % | 3.434 % | 3.258 % | 2.936 % |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.