Rátaí reatha Euribor
An socrú is déanaí:
| Gach aibíocht | Ráta | Athrú | Meán na míosa go dtí seo | Bliain ó shin | Treocht 12 mhí |
|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 seachtain | 2.373 % | -0.035 pp | 2.422 % | 1.901 % | |
| Euribor 1 mhí | 2.431 % | +0.027 pp | 2.433 % | 1.904 % | |
| Euribor 3 mhí | 2.670 % | +0.024 pp | 2.628 % | 2.038 % | |
| Euribor 6 mhí | 3.030 % | +0.013 pp | 2.968 % | 2.110 % | |
| Euribor 12 mhí | 3.263 % | +0.018 pp | 3.222 % | 2.157 % |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Na 30 socrú is déanaí
| Dáta | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.373 % | 2.431 % | 2.670 % | 3.030 % | 3.263 % | |
| 2.408 % | 2.404 % | 2.646 % | 3.017 % | 3.245 % | |
| 2.422 % | 2.415 % | 2.643 % | 2.994 % | 3.233 % | |
| 2.397 % | 2.432 % | 2.642 % | 2.970 % | 3.215 % | |
| 2.428 % | 2.456 % | 2.636 % | 2.954 % | 3.217 % | |
| 2.414 % | 2.441 % | 2.628 % | 2.924 % | 3.201 % | |
| 2.411 % | 2.453 % | 2.634 % | 2.905 % | 3.191 % | |
| 2.429 % | 2.444 % | 2.632 % | 2.892 % | 3.177 % | |
| 2.428 % | 2.431 % | 2.632 % | 2.909 % | 3.191 % | |
| 2.470 % | 2.414 % | 2.642 % | 2.936 % | 3.213 % | |
| 2.430 % | 2.443 % | 2.636 % | 2.947 % | 3.194 % | |
| 2.437 % | 2.424 % | 2.602 % | 2.954 % | 3.177 % | |
| 2.435 % | 2.432 % | 2.597 % | 2.986 % | 3.186 % | |
| 2.407 % | 2.437 % | 2.598 % | 3.058 % | 3.323 % | |
| 2.438 % | 2.434 % | 2.589 % | 3.043 % | 3.303 % | |
| 2.424 % | 2.496 % | 2.617 % | 3.074 % | 3.329 % | |
| 2.445 % | 2.490 % | 2.617 % | 3.103 % | 3.362 % | |
| 2.418 % | 2.484 % | 2.594 % | 3.066 % | 3.356 % | |
| 2.388 % | 2.460 % | 2.607 % | 3.070 % | 3.379 % | |
| 2.402 % | 2.440 % | 2.614 % | 3.013 % | 3.308 % | |
| 2.382 % | 2.446 % | 2.622 % | 3.013 % | 3.331 % | |
| 2.414 % | 2.458 % | 2.608 % | 2.999 % | 3.332 % | |
| 2.393 % | 2.488 % | 2.624 % | 2.991 % | 3.354 % | |
| 2.357 % | 2.473 % | 2.620 % | 2.978 % | 3.343 % | |
| 2.354 % | 2.475 % | 2.633 % | 2.962 % | 3.345 % | |
| 2.311 % | 2.450 % | 2.661 % | 2.973 % | 3.374 % | |
| 2.291 % | 2.460 % | 2.682 % | 2.946 % | 3.326 % | |
| 2.240 % | 2.394 % | 2.664 % | 2.936 % | 3.312 % | |
| 2.237 % | 2.388 % | 2.647 % | 2.820 % | 3.160 % | |
| 2.191 % | 2.386 % | 2.643 % | 2.806 % | 3.138 % |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Meáin mhíosúla, an 24 mí is déanaí
| Mí | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Deireadh Fómhair 2026 | 2.422 % | 2.433 % | 2.628 % | 2.968 % | 3.222 % |
| Meán Fómhair 2026 | 2.289 % | 2.414 % | 2.635 % | 2.922 % | 3.247 % |
| Lúnasa 2026 | 2.149 % | 2.221 % | 2.513 % | 2.713 % | 2.954 % |
| Iúil 2026 | 2.146 % | 2.214 % | 2.425 % | 2.647 % | 2.855 % |
| Meitheamh 2026 | 1.992 % | 2.146 % | 2.339 % | 2.596 % | 2.798 % |
| Bealtaine 2026 | 1.891 % | 1.957 % | 2.225 % | 2.536 % | 2.803 % |
| Aibreán 2026 | 1.907 % | 1.971 % | 2.175 % | 2.454 % | 2.747 % |
| Márta 2026 | 1.900 % | 1.933 % | 2.109 % | 2.322 % | 2.565 % |
| Feabhra 2026 | 1.890 % | 1.952 % | 2.011 % | 2.144 % | 2.221 % |
| Eanáir 2026 | 1.895 % | 1.960 % | 2.028 % | 2.136 % | 2.245 % |
| Nollaig 2025 | 1.918 % | 1.917 % | 2.050 % | 2.141 % | 2.268 % |
| Samhain 2025 | 1.914 % | 1.906 % | 2.042 % | 2.131 % | 2.217 % |
| Deireadh Fómhair 2025 | 1.915 % | 1.907 % | 2.033 % | 2.106 % | 2.187 % |
| Meán Fómhair 2025 | 1.898 % | 1.897 % | 2.027 % | 2.102 % | 2.172 % |
| Lúnasa 2025 | 1.895 % | 1.890 % | 2.021 % | 2.084 % | 2.114 % |
| Iúil 2025 | 1.907 % | 1.892 % | 1.986 % | 2.055 % | 2.079 % |
| Meitheamh 2025 | 1.994 % | 1.929 % | 1.984 % | 2.050 % | 2.081 % |
| Bealtaine 2025 | 2.157 % | 2.097 % | 2.089 % | 2.117 % | 2.077 % |
| Aibreán 2025 | 2.316 % | 2.243 % | 2.249 % | 2.202 % | 2.143 % |
| Márta 2025 | 2.472 % | 2.401 % | 2.442 % | 2.385 % | 2.398 % |
| Feabhra 2025 | 2.663 % | 2.606 % | 2.525 % | 2.460 % | 2.407 % |
| Eanáir 2025 | 2.898 % | 2.792 % | 2.704 % | 2.614 % | 2.525 % |
| Nollaig 2024 | 3.029 % | 2.890 % | 2.825 % | 2.632 % | 2.436 % |
| Samhain 2024 | 3.148 % | 3.066 % | 3.007 % | 2.788 % | 2.506 % |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Socruithe an 21 Deireadh Fómhair 2026. Déanann colún an athraithe comparáid le 20 Deireadh Fómhair 2026; is é colún na míosa go dtí seo meán uimhríochtúil na socruithe go dtí seo le linn Deireadh Fómhair, arb é an uimhir é a úsáideann formhór na n-athbhreithnithe morgáiste nuair a bhíonn an mhí iomlán.
Is é Euribor (Euro Interbank Offered Rate) an ráta tagartha atá taobh thiar d'fhormhór na morgáistí ráta athraithigh sa limistéar euro. In Éirinn leanann morgáistí athraitheacha agus rianaire ráta an BCE de ghnáth, ach is é Euribor an tagarmharc a úsáidtear le haghaidh comparáide agus le haghaidh roinnt táirgí. Is iad na cúig aibíocht thíos socruithe an 21 Deireadh Fómhair 2026: is é an ráta 12 mhí an ceann is mó a leanann iasachtaí teaghlaigh san Eoraip, tá an ráta 3 mhí coitianta d'iasachtaí gnó, agus is iad na rátaí 1 seachtain agus 1 mhí is dlúithe a leanann beartas an BCE.
Foilsítear gach luach lá gnó amháin tar éis an tsocraithe, sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais a sheiceáiltear gach mí in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE. Úsáid leathanaigh na n-aibíochtaí don stair, leathanaigh na míonna do mheáin athbhreithnithe, agus an t-áireamhán chun athrú a aistriú go euro sa mhí.
Is socrú oifigiúil foilsithe gach uimhir ar an leathanach seo, ní meastachán: is iad na luachanna laethúla socruithe Euribor mar a fhoilsítear iad i staitisticí oifigiúla an BCE / an Eurochórais, is é an meán míosúil meán uimhríochtúil na socruithe sin agus seiceáiltear é in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE, agus nuashonraítear na táblaí gach lá gnó tar éis do shocrú an lae roimhe teacht amach. Úsáideann na haibíochtaí an gnás ACT/360. Má tá difríocht níos mó ná céadú de phointe idir meán míosúil agus figiúr an BCE, liostáiltear an cás ar leathanach na modheolaíochta.