Bilanț lunar Euribor
Bilanțuri lună de lună ale indicelui Euribor: medii, intervale și variații, doar cifre.
Euribor a apărut la 1 ianuarie 1999, odată cu euro. Mediile lunare din 1999 provin din portalul de date al BCE; cotațiile zilnice sunt disponibile din ianuarie 2006. Tabelul anual arată media, minimul și maximul pentru fiecare an și scadență; fiecare an trimite către lunile și zilele sale.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) este indicele de referință din spatele creditelor în euro cu dobândă variabilă, în România și în întreaga zonă euro; creditele în lei se raportează la IRCC. Cele cinci scadențe de mai jos sunt cotațiile din : Euribor la 3 luni și la 6 luni sunt cele mai des întâlnite în contractele de credit în euro din România, cel la 12 luni domină în Spania și Finlanda, iar scadențele de 1 săptămână și 1 lună urmăresc cel mai îndeaproape politica BCE.
Toate valorile sunt publicate la o zi lucrătoare după cotație, sunt date oficiale BCE / Eurosistem și sunt verificate lunar cu portalul de date al BCE. Folosește paginile scadențelor pentru istoric, paginile lunare pentru media de actualizare și calculatorul pentru a transforma o variație în euro pe lună.
Fiecare cifră de pe această pagină este o cotație oficială publicată, nu o estimare: valorile zilnice sunt cotațiile Euribor așa cum apar în statisticile oficiale ale BCE / Eurosistemului, mediile lunare sunt media aritmetică a acelor cotații și sunt verificate cu portalul de date al BCE, iar tabelele sunt actualizate în fiecare zi lucrătoare, după ce apare cotația zilei precedente. Scadențele folosesc convenția ACT/360. Acolo unde o medie lunară diferă de cifra BCE cu mai mult de o sutime de punct, pagina de metodologie prezintă cazul.
Ce este bilanțul lunar
Bilanțul lunar este o pagină de cifre publicată în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru luna încheiată. Pentru fiecare dintre cele cinci scadențe Euribor arată media lunară, prima și ultima cotație, minimul și maximul lunii și variația mediei față de luna precedentă. Cifrele sunt date oficiale BCE / Eurosistem, iar mediile sunt verificate cu portalul de date al BCE.
Ce nu conține
Bilanțul nu conține comentarii, interpretări sau prognoze. Nu spune de ce s-a mișcat indicele și nu spune ce ar putea face luna următoare. Este o fișă de date, gândită pentru cineva care vrea să verifice rapid media unei luni de referință din contract sau să compare două luni între ele.
Cum îl folosești
Dacă creditul tău în euro se actualizează pe media lunară a unei luni de referință, bilanțul lunii respective dă cifra direct. Dacă se actualizează pe cotația dintr-o zi anume, pagina lunară a scadenței, la care bilanțul trimite, arată toate cotațiile zilnice. Arhiva bilanțurilor permite compararea lunilor consecutive și urmărirea direcției pe un an întreg, cu cifre și nimic altceva.
Bilanțuri lunare
| Luna | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 2,149 % | 2,221 % | 2,513 % | 2,713 % | 2,954 % |
| Iulie 2026 | 2,146 % | 2,214 % | 2,425 % | 2,647 % | 2,855 % |
| Iunie 2026 | 1,992 % | 2,146 % | 2,339 % | 2,596 % | 2,798 % |
| Mai 2026 | 1,891 % | 1,957 % | 2,225 % | 2,536 % | 2,803 % |
| Aprilie 2026 | 1,907 % | 1,971 % | 2,175 % | 2,454 % | 2,747 % |
| Martie 2026 | 1,900 % | 1,933 % | 2,109 % | 2,322 % | 2,565 % |
| Februarie 2026 | 1,890 % | 1,952 % | 2,011 % | 2,144 % | 2,221 % |
| Ianuarie 2026 | 1,895 % | 1,960 % | 2,028 % | 2,136 % | 2,245 % |
| Decembrie 2025 | 1,918 % | 1,917 % | 2,050 % | 2,141 % | 2,268 % |
| Noiembrie 2025 | 1,914 % | 1,906 % | 2,042 % | 2,131 % | 2,217 % |
| Octombrie 2025 | 1,915 % | 1,907 % | 2,033 % | 2,106 % | 2,187 % |
| Septembrie 2025 | 1,898 % | 1,897 % | 2,027 % | 2,102 % | 2,172 % |
| August 2025 | 1,895 % | 1,890 % | 2,021 % | 2,084 % | 2,114 % |
| Iulie 2025 | 1,907 % | 1,892 % | 1,986 % | 2,055 % | 2,079 % |
| Iunie 2025 | 1,994 % | 1,929 % | 1,984 % | 2,050 % | 2,081 % |
| Mai 2025 | 2,157 % | 2,097 % | 2,089 % | 2,117 % | 2,077 % |
| Aprilie 2025 | 2,316 % | 2,243 % | 2,249 % | 2,202 % | 2,143 % |
| Martie 2025 | 2,472 % | 2,401 % | 2,442 % | 2,385 % | 2,398 % |
| Februarie 2025 | 2,663 % | 2,606 % | 2,525 % | 2,460 % | 2,407 % |
| Ianuarie 2025 | 2,898 % | 2,792 % | 2,704 % | 2,614 % | 2,525 % |
| Decembrie 2024 | 3,029 % | 2,890 % | 2,825 % | 2,632 % | 2,436 % |
| Noiembrie 2024 | 3,148 % | 3,066 % | 3,007 % | 2,788 % | 2,506 % |
| Octombrie 2024 | 3,308 % | 3,205 % | 3,167 % | 3,002 % | 2,691 % |
| Septembrie 2024 | 3,491 % | 3,438 % | 3,434 % | 3,258 % | 2,936 % |
Sursa: date oficiale BCE / Eurosistem. Publicate cu o întârziere de 24 de ore.