Euribor 1 mhí sa bhliain 2022
Sa bhliain 2022 bhí meán 0.094 % ar an Euribor 1 mhí. Thosaigh sé an bhliain ag -0.576 %, chríochnaigh sé ag 1.884 %, agus bhog sé idir íseal -0.576 % (3 Eanáir 2022) agus ard 1.913 % (21 Nollaig 2022). I gcomparáid le 2021, bhí an meán bliantúil suas +0.656 pp.
Liostálann an tábla gach meán míosúil de 2022, arb é an figiúr é a úsáideann formhór na gconarthaí morgáiste atá nasctha le Euribor le haghaidh athbhreithnithe, agus ina dhiaidh sin na socruithe laethúla as a ndéantar na meáin sin. Is iad meáin mhíosúla oifigiúla an BCE na luachanna roimh 2006, mar tosaíonn an tsraith laethúil in Eanáir 2006.
Sa bhliain 2022 ba iad meáin mhíosúla an Euribor 1 mhí: Eanáir -0.565 %, Feabhra -0.553 %, Márta -0.544 %, Aibreán -0.537 %, Bealtaine -0.546 %, Meitheamh -0.525 %, Iúil -0.306 %, Lúnasa 0.022 %, Meán Fómhair 0.574 %, Deireadh Fómhair 0.915 %, Samhain 1.423 %, Nollaig 1.724 %.
Is socrú oifigiúil foilsithe gach uimhir ar an leathanach seo, ní meastachán: is iad na luachanna laethúla socruithe Euribor mar a fhoilsítear iad i staitisticí oifigiúla an BCE / an Eurochórais, is é an meán míosúil meán uimhríochtúil na socruithe sin agus seiceáiltear é in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE, agus nuashonraítear na táblaí gach lá gnó tar éis do shocrú an lae roimhe teacht amach. Úsáideann na haibíochtaí an gnás ACT/360. Má tá difríocht níos mó ná céadú de phointe idir meán míosúil agus figiúr an BCE, liostáiltear an cás ar leathanach na modheolaíochta.
2022
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Míonna
| Mí | Meán | Íseal | Ard | Céad | Deireanach | Laethanta | Meán BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eanáir | -0.565 % | -0.576 % | -0.559 % | -0.576 % | -0.567 % | 21 | -0.565 % |
| Feabhra | -0.553 % | -0.562 % | -0.543 % | -0.560 % | -0.551 % | 20 | -0.553 % |
| Márta | -0.544 % | -0.562 % | -0.517 % | -0.553 % | -0.532 % | 23 | -0.544 % |
| Aibreán | -0.537 % | -0.569 % | -0.500 % | -0.541 % | -0.538 % | 19 | -0.537 % |
| Bealtaine | -0.546 % | -0.566 % | -0.527 % | -0.527 % | -0.546 % | 22 | -0.546 % |
| Meitheamh | -0.525 % | -0.553 % | -0.487 % | -0.541 % | -0.508 % | 22 | -0.525 % |
| Iúil | -0.306 % | -0.506 % | -0.035 % | -0.506 % | -0.071 % | 21 | -0.306 % |
| Lúnasa | 0.022 % | -0.062 % | 0.230 % | -0.062 % | 0.230 % | 23 | 0.022 % |
| Meán Fómhair | 0.574 % | 0.228 % | 0.722 % | 0.228 % | 0.679 % | 22 | 0.574 % |
| Deireadh Fómhair | 0.915 % | 0.664 % | 1.253 % | 0.674 % | 1.253 % | 21 | 0.915 % |
| Samhain | 1.423 % | 1.362 % | 1.512 % | 1.376 % | 1.512 % | 22 | 1.423 % |
| Nollaig | 1.724 % | 1.514 % | 1.913 % | 1.526 % | 1.884 % | 21 | 1.724 % |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Dáta
| Dáta | Ráta | Athrú |
|---|---|---|
| 1.884 % | -0.017 pp | |
| 1.901 % | +0.003 pp | |
| 1.898 % | +0.003 pp | |
| 1.895 % | -0.015 pp | |
| 1.910 % | +0.016 pp | |
| 1.894 % | -0.019 pp | |
| 1.913 % | +0.015 pp | |
| 1.898 % | +0.101 pp | |
| 1.797 % | +0.049 pp | |
| 1.748 % | +0.057 pp | |
| 1.691 % | -0.006 pp | |
| 1.697 % | +0.011 pp | |
| 1.686 % | +0.064 pp | |
| 1.622 % | +0.017 pp | |
| 1.605 % | +0.067 pp | |
| 1.538 % | -0.014 pp | |
| 1.552 % | +0.033 pp | |
| 1.519 % | -0.004 pp | |
| 1.523 % | +0.009 pp | |
| 1.514 % | -0.012 pp | |
| 1.526 % | +0.014 pp | |
| 1.512 % | +0.015 pp | |
| 1.497 % | +0.005 pp | |
| 1.492 % | +0.016 pp | |
| 1.476 % | +0.014 pp | |
| 1.462 % | +0.014 pp | |
| 1.448 % | +0.030 pp | |
| 1.418 % | +0.018 pp | |
| 1.400 % | -0.013 pp | |
| 1.413 % | -0.012 pp | |
| 1.425 % | +0.030 pp | |
| 1.395 % | -0.019 pp | |
| 1.414 % | +0.009 pp | |
| 1.405 % | +0.043 pp | |
| 1.362 % | -0.033 pp | |
| 1.395 % | -0.020 pp | |
| 1.415 % | 0.000 pp | |
| 1.415 % | +0.010 pp | |
| 1.405 % | +0.007 pp | |
| 1.398 % | -0.003 pp | |
| 1.401 % | +0.016 pp | |
| 1.385 % | +0.009 pp | |
| 1.376 % | +0.123 pp | |
| 1.253 % | +0.045 pp | |
| 1.208 % | +0.075 pp | |
| 1.133 % | +0.024 pp | |
| 1.109 % | +0.071 pp | |
| 1.038 % | +0.059 pp | |
| 0.979 % | -0.004 pp | |
| 0.983 % | +0.040 pp | |
| 0.943 % | +0.005 pp | |
| 0.938 % | +0.019 pp | |
| 0.919 % | +0.006 pp | |
| 0.913 % | +0.021 pp | |
| 0.892 % | +0.047 pp | |
| 0.845 % | -0.009 pp | |
| 0.854 % | +0.011 pp | |
| 0.843 % | +0.034 pp | |
| 0.809 % | +0.026 pp | |
| 0.783 % | +0.050 pp | |
| 0.733 % | +0.027 pp | |
| 0.706 % | +0.042 pp | |
| 0.664 % | -0.010 pp | |
| 0.674 % | -0.005 pp | |
| 0.679 % | +0.013 pp | |
| 0.666 % | -0.019 pp | |
| 0.685 % | -0.037 pp | |
| 0.722 % | +0.022 pp | |
| 0.700 % | +0.002 pp | |
| 0.698 % | +0.018 pp | |
| 0.680 % | -0.028 pp | |
| 0.708 % | +0.008 pp | |
| 0.700 % | +0.008 pp | |
| 0.692 % | +0.014 pp | |
| 0.678 % | -0.002 pp | |
| 0.680 % | +0.011 pp | |
| 0.669 % | +0.050 pp | |
| 0.619 % | +0.033 pp | |
| 0.586 % | +0.106 pp | |
| 0.480 % | +0.099 pp | |
| 0.381 % | -0.013 pp | |
| 0.394 % | +0.026 pp | |
| 0.368 % | +0.070 pp | |
| 0.298 % | -0.016 pp | |
| 0.314 % | +0.086 pp | |
| 0.228 % | -0.002 pp | |
| 0.230 % | +0.034 pp | |
| 0.196 % | +0.076 pp | |
| 0.120 % | +0.026 pp | |
| 0.094 % | +0.009 pp | |
| 0.085 % | +0.006 pp | |
| 0.079 % | +0.020 pp | |
| 0.059 % | +0.013 pp | |
| 0.046 % | +0.020 pp | |
| 0.026 % | +0.023 pp | |
| 0.003 % | +0.017 pp | |
| -0.014 % | +0.014 pp | |
| -0.028 % | -0.012 pp | |
| -0.016 % | +0.019 pp | |
| -0.035 % | -0.008 pp | |
| -0.027 % | -0.002 pp | |
| -0.025 % | -0.010 pp | |
| -0.015 % | +0.017 pp | |
| -0.032 % | +0.009 pp | |
| -0.041 % | -0.002 pp | |
| -0.039 % | +0.001 pp | |
| -0.040 % | +0.008 pp | |
| -0.048 % | +0.014 pp | |
| -0.062 % | +0.009 pp | |
| -0.071 % | -0.036 pp | |
| -0.035 % | +0.027 pp | |
| -0.062 % | +0.027 pp | |
| -0.089 % | +0.042 pp | |
| -0.131 % | +0.039 pp | |
| -0.170 % | +0.082 pp | |
| -0.252 % | +0.007 pp | |
| -0.259 % | +0.066 pp | |
| -0.325 % | -0.005 pp | |
| -0.320 % | -0.003 pp | |
| -0.317 % | +0.061 pp | |
| -0.378 % | +0.043 pp | |
| -0.421 % | -0.021 pp | |
| -0.400 % | -0.002 pp | |
| -0.398 % | +0.029 pp | |
| -0.427 % | +0.037 pp | |
| -0.464 % | +0.001 pp | |
| -0.465 % | -0.005 pp | |
| -0.460 % | +0.025 pp | |
| -0.485 % | +0.021 pp | |
| -0.506 % | +0.002 pp | |
| -0.508 % | +0.027 pp | |
| -0.535 % | +0.001 pp | |
| -0.536 % | +0.015 pp | |
| -0.551 % | +0.002 pp | |
| -0.553 % | -0.025 pp | |
| -0.528 % | -0.016 pp | |
| -0.512 % | 0.000 pp | |
| -0.512 % | -0.012 pp | |
| -0.500 % | -0.013 pp | |
| -0.487 % | +0.011 pp | |
| -0.498 % | -0.004 pp | |
| -0.494 % | +0.018 pp | |
| -0.512 % | +0.024 pp | |
| -0.536 % | +0.003 pp | |
| -0.539 % | -0.006 pp | |
| -0.533 % | +0.004 pp | |
| -0.537 % | -0.012 pp | |
| -0.525 % | +0.006 pp | |
| -0.531 % | +0.007 pp | |
| -0.538 % | 0.000 pp | |
| -0.538 % | +0.003 pp | |
| -0.541 % | +0.005 pp | |
| -0.546 % | -0.001 pp | |
| -0.545 % | 0.000 pp | |
| -0.545 % | -0.001 pp | |
| -0.544 % | +0.003 pp | |
| -0.547 % | -0.004 pp | |
| -0.543 % | 0.000 pp | |
| -0.543 % | -0.008 pp | |
| -0.535 % | +0.007 pp | |
| -0.542 % | +0.010 pp | |
| -0.552 % | -0.008 pp | |
| -0.544 % | +0.014 pp | |
| -0.558 % | -0.012 pp | |
| -0.546 % | -0.002 pp | |
| -0.544 % | +0.022 pp | |
| -0.566 % | -0.013 pp | |
| -0.553 % | -0.020 pp | |
| -0.533 % | +0.020 pp | |
| -0.553 % | 0.000 pp | |
| -0.553 % | -0.009 pp | |
| -0.544 % | -0.001 pp | |
| -0.543 % | -0.016 pp | |
| -0.527 % | +0.011 pp | |
| -0.538 % | -0.016 pp | |
| -0.522 % | -0.002 pp | |
| -0.520 % | -0.007 pp | |
| -0.513 % | -0.013 pp | |
| -0.500 % | +0.020 pp | |
| -0.520 % | +0.021 pp | |
| -0.541 % | +0.028 pp | |
| -0.569 % | -0.009 pp | |
| -0.560 % | -0.013 pp | |
| -0.547 % | -0.004 pp | |
| -0.543 % | -0.005 pp | |
| -0.538 % | -0.009 pp | |
| -0.529 % | +0.012 pp | |
| -0.541 % | +0.007 pp | |
| -0.548 % | -0.008 pp | |
| -0.540 % | +0.008 pp | |
| -0.548 % | +0.003 pp | |
| -0.551 % | -0.010 pp | |
| -0.541 % | -0.009 pp | |
| -0.532 % | -0.005 pp | |
| -0.527 % | +0.006 pp | |
| -0.533 % | +0.003 pp | |
| -0.536 % | +0.010 pp | |
| -0.546 % | -0.005 pp | |
| -0.541 % | +0.008 pp | |
| -0.549 % | +0.013 pp | |
| -0.562 % | -0.012 pp | |
| -0.550 % | +0.007 pp | |
| -0.557 % | -0.009 pp | |
| -0.548 % | +0.006 pp | |
| -0.554 % | -0.001 pp | |
| -0.553 % | +0.003 pp | |
| -0.556 % | -0.008 pp | |
| -0.548 % | +0.001 pp | |
| -0.549 % | -0.019 pp | |
| -0.530 % | -0.002 pp | |
| -0.528 % | -0.011 pp | |
| -0.517 % | +0.029 pp | |
| -0.546 % | +0.003 pp | |
| -0.549 % | +0.009 pp | |
| -0.558 % | -0.005 pp | |
| -0.553 % | -0.002 pp | |
| -0.551 % | -0.008 pp | |
| -0.543 % | +0.005 pp | |
| -0.548 % | -0.004 pp | |
| -0.544 % | +0.011 pp | |
| -0.555 % | +0.001 pp | |
| -0.556 % | +0.001 pp | |
| -0.557 % | +0.005 pp | |
| -0.562 % | -0.004 pp | |
| -0.558 % | -0.003 pp | |
| -0.555 % | -0.004 pp | |
| -0.551 % | +0.006 pp | |
| -0.557 % | -0.005 pp | |
| -0.552 % | -0.005 pp | |
| -0.547 % | -0.002 pp | |
| -0.545 % | +0.003 pp | |
| -0.548 % | +0.003 pp | |
| -0.551 % | +0.009 pp | |
| -0.560 % | +0.001 pp | |
| -0.561 % | -0.001 pp | |
| -0.560 % | +0.007 pp | |
| -0.567 % | -0.004 pp | |
| -0.563 % | +0.002 pp | |
| -0.565 % | 0.000 pp | |
| -0.565 % | -0.003 pp | |
| -0.562 % | +0.001 pp | |
| -0.563 % | -0.004 pp | |
| -0.559 % | +0.002 pp | |
| -0.561 % | +0.002 pp | |
| -0.563 % | 0.000 pp | |
| -0.563 % | -0.001 pp | |
| -0.562 % | +0.003 pp | |
| -0.565 % | +0.003 pp | |
| -0.568 % | -0.005 pp | |
| -0.563 % | +0.001 pp | |
| -0.564 % | -0.001 pp | |
| -0.563 % | +0.002 pp | |
| -0.565 % | +0.005 pp | |
| -0.570 % | -0.004 pp | |
| -0.566 % | +0.003 pp | |
| -0.569 % | +0.007 pp | |
| -0.576 % | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Ceisteanna coitianta
Cad é an meán a bhí ar an Euribor 1 mhí sa bhliain 2022?
0.094 %. Ba é -0.576 % an t-íseal ar an 3 Eanáir 2022 agus 1.913 % an t-ard ar an 21 Nollaig 2022.