Euribor 12 mhí sa bhliain 2008
Sa bhliain 2008 bhí meán 4.826 % ar an Euribor 12 mhí. Thosaigh sé an bhliain ag 4.733 %, chríochnaigh sé ag 3.049 %, agus bhog sé idir íseal 3.049 % (31 Nollaig 2008) agus ard 5.526 % (2 Deireadh Fómhair 2008). I gcomparáid le 2007, bhí an meán bliantúil suas +0.377 pp.
Liostálann an tábla gach meán míosúil de 2008, arb é an figiúr é a úsáideann formhór na gconarthaí morgáiste atá nasctha le Euribor le haghaidh athbhreithnithe, agus ina dhiaidh sin na socruithe laethúla as a ndéantar na meáin sin. Is iad meáin mhíosúla oifigiúla an BCE na luachanna roimh 2006, mar tosaíonn an tsraith laethúil in Eanáir 2006.
Sa bhliain 2008 ba iad meáin mhíosúla an Euribor 12 mhí: Eanáir 4.498 %, Feabhra 4.349 %, Márta 4.590 %, Aibreán 4.820 %, Bealtaine 4.994 %, Meitheamh 5.361 %, Iúil 5.393 %, Lúnasa 5.323 %, Meán Fómhair 5.384 %, Deireadh Fómhair 5.248 %, Samhain 4.350 %, Nollaig 3.452 %.
Is socrú oifigiúil foilsithe gach uimhir ar an leathanach seo, ní meastachán: is iad na luachanna laethúla socruithe Euribor mar a fhoilsítear iad i staitisticí oifigiúla an BCE / an Eurochórais, is é an meán míosúil meán uimhríochtúil na socruithe sin agus seiceáiltear é in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE, agus nuashonraítear na táblaí gach lá gnó tar éis do shocrú an lae roimhe teacht amach. Úsáideann na haibíochtaí an gnás ACT/360. Má tá difríocht níos mó ná céadú de phointe idir meán míosúil agus figiúr an BCE, liostáiltear an cás ar leathanach na modheolaíochta.
2008
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Míonna
| Mí | Meán | Íseal | Ard | Céad | Deireanach | Laethanta | Meán BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eanáir | 4.498 % | 4.287 % | 4.733 % | 4.733 % | 4.316 % | 22 | 4.498 % |
| Feabhra | 4.349 % | 4.290 % | 4.394 % | 4.330 % | 4.382 % | 21 | 4.349 % |
| Márta | 4.590 % | 4.379 % | 4.736 % | 4.379 % | 4.725 % | 19 | 4.590 % |
| Aibreán | 4.820 % | 4.735 % | 4.965 % | 4.735 % | 4.955 % | 22 | 4.820 % |
| Bealtaine | 4.994 % | 4.941 % | 5.097 % | 4.952 % | 5.097 % | 21 | 4.994 % |
| Meitheamh | 5.361 % | 5.093 % | 5.439 % | 5.097 % | 5.390 % | 21 | 5.361 % |
| Iúil | 5.393 % | 5.366 % | 5.432 % | 5.418 % | 5.366 % | 23 | 5.393 % |
| Lúnasa | 5.323 % | 5.301 % | 5.359 % | 5.357 % | 5.335 % | 21 | 5.323 % |
| Meán Fómhair | 5.384 % | 5.322 % | 5.495 % | 5.325 % | 5.495 % | 22 | 5.384 % |
| Deireadh Fómhair | 5.248 % | 4.865 % | 5.526 % | 5.505 % | 4.865 % | 23 | 5.248 % |
| Samhain | 4.350 % | 3.951 % | 4.845 % | 4.845 % | 3.951 % | 20 | 4.350 % |
| Nollaig | 3.452 % | 3.049 % | 3.921 % | 3.921 % | 3.049 % | 21 | 3.452 % |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Dáta
| Dáta | Ráta | Athrú |
|---|---|---|
| 3.049 % | -0.036 pp | |
| 3.085 % | -0.041 pp | |
| 3.126 % | -0.024 pp | |
| 3.150 % | -0.035 pp | |
| 3.185 % | -0.042 pp | |
| 3.227 % | -0.030 pp | |
| 3.257 % | -0.033 pp | |
| 3.290 % | -0.043 pp | |
| 3.333 % | -0.062 pp | |
| 3.395 % | -0.036 pp | |
| 3.431 % | -0.039 pp | |
| 3.470 % | -0.043 pp | |
| 3.513 % | -0.050 pp | |
| 3.563 % | -0.047 pp | |
| 3.610 % | -0.051 pp | |
| 3.661 % | -0.039 pp | |
| 3.700 % | -0.077 pp | |
| 3.777 % | -0.076 pp | |
| 3.853 % | -0.043 pp | |
| 3.896 % | -0.025 pp | |
| 3.921 % | -0.030 pp | |
| 3.951 % | -0.027 pp | |
| 3.978 % | -0.026 pp | |
| 4.004 % | -0.047 pp | |
| 4.051 % | -0.026 pp | |
| 4.077 % | -0.046 pp | |
| 4.123 % | -0.048 pp | |
| 4.171 % | -0.048 pp | |
| 4.219 % | -0.052 pp | |
| 4.271 % | -0.051 pp | |
| 4.322 % | -0.033 pp | |
| 4.355 % | -0.015 pp | |
| 4.370 % | -0.042 pp | |
| 4.412 % | -0.046 pp | |
| 4.458 % | -0.074 pp | |
| 4.532 % | -0.064 pp | |
| 4.596 % | -0.105 pp | |
| 4.701 % | -0.063 pp | |
| 4.764 % | -0.044 pp | |
| 4.808 % | -0.037 pp | |
| 4.845 % | -0.020 pp | |
| 4.865 % | -0.051 pp | |
| 4.916 % | -0.034 pp | |
| 4.950 % | -0.036 pp | |
| 4.986 % | -0.034 pp | |
| 5.020 % | -0.015 pp | |
| 5.035 % | -0.025 pp | |
| 5.060 % | -0.019 pp | |
| 5.079 % | -0.033 pp | |
| 5.112 % | -0.034 pp | |
| 5.146 % | -0.056 pp | |
| 5.202 % | -0.046 pp | |
| 5.248 % | -0.064 pp | |
| 5.312 % | -0.046 pp | |
| 5.358 % | -0.067 pp | |
| 5.425 % | -0.064 pp | |
| 5.489 % | -0.023 pp | |
| 5.512 % | +0.026 pp | |
| 5.486 % | -0.007 pp | |
| 5.493 % | +0.011 pp | |
| 5.482 % | -0.011 pp | |
| 5.493 % | -0.033 pp | |
| 5.526 % | +0.021 pp | |
| 5.505 % | +0.010 pp | |
| 5.495 % | +0.018 pp | |
| 5.477 % | +0.006 pp | |
| 5.471 % | -0.013 pp | |
| 5.484 % | +0.017 pp | |
| 5.467 % | +0.017 pp | |
| 5.450 % | +0.010 pp | |
| 5.440 % | +0.030 pp | |
| 5.410 % | +0.024 pp | |
| 5.386 % | +0.023 pp | |
| 5.363 % | +0.023 pp | |
| 5.340 % | -0.001 pp | |
| 5.341 % | 0.000 pp | |
| 5.341 % | +0.004 pp | |
| 5.337 % | +0.001 pp | |
| 5.336 % | -0.001 pp | |
| 5.337 % | 0.000 pp | |
| 5.337 % | +0.015 pp | |
| 5.322 % | -0.012 pp | |
| 5.334 % | +0.011 pp | |
| 5.323 % | -0.007 pp | |
| 5.330 % | +0.005 pp | |
| 5.325 % | -0.010 pp | |
| 5.335 % | +0.006 pp | |
| 5.329 % | +0.023 pp | |
| 5.306 % | -0.002 pp | |
| 5.308 % | -0.011 pp | |
| 5.319 % | -0.002 pp | |
| 5.321 % | +0.015 pp | |
| 5.306 % | -0.008 pp | |
| 5.314 % | +0.013 pp | |
| 5.301 % | -0.003 pp | |
| 5.304 % | -0.004 pp | |
| 5.308 % | +0.001 pp | |
| 5.307 % | -0.004 pp | |
| 5.311 % | -0.003 pp | |
| 5.314 % | +0.001 pp | |
| 5.313 % | 0.000 pp | |
| 5.313 % | -0.037 pp | |
| 5.350 % | -0.004 pp | |
| 5.354 % | -0.001 pp | |
| 5.355 % | -0.004 pp | |
| 5.359 % | +0.002 pp | |
| 5.357 % | -0.009 pp | |
| 5.366 % | -0.003 pp | |
| 5.369 % | -0.011 pp | |
| 5.380 % | -0.009 pp | |
| 5.389 % | +0.002 pp | |
| 5.387 % | -0.022 pp | |
| 5.409 % | -0.023 pp | |
| 5.432 % | +0.014 pp | |
| 5.418 % | +0.005 pp | |
| 5.413 % | +0.038 pp | |
| 5.375 % | -0.002 pp | |
| 5.377 % | +0.008 pp | |
| 5.369 % | -0.005 pp | |
| 5.374 % | -0.010 pp | |
| 5.384 % | -0.004 pp | |
| 5.388 % | +0.004 pp | |
| 5.384 % | -0.012 pp | |
| 5.396 % | +0.017 pp | |
| 5.379 % | -0.014 pp | |
| 5.393 % | -0.002 pp | |
| 5.395 % | -0.037 pp | |
| 5.432 % | +0.015 pp | |
| 5.417 % | -0.001 pp | |
| 5.418 % | +0.028 pp | |
| 5.390 % | +0.008 pp | |
| 5.382 % | -0.026 pp | |
| 5.408 % | -0.010 pp | |
| 5.418 % | -0.004 pp | |
| 5.422 % | +0.003 pp | |
| 5.419 % | -0.010 pp | |
| 5.429 % | -0.001 pp | |
| 5.430 % | +0.003 pp | |
| 5.427 % | -0.007 pp | |
| 5.434 % | -0.002 pp | |
| 5.436 % | -0.003 pp | |
| 5.439 % | +0.014 pp | |
| 5.425 % | +0.008 pp | |
| 5.417 % | -0.015 pp | |
| 5.432 % | +0.003 pp | |
| 5.429 % | +0.011 pp | |
| 5.418 % | +0.293 pp | |
| 5.125 % | +0.018 pp | |
| 5.107 % | +0.014 pp | |
| 5.093 % | -0.004 pp | |
| 5.097 % | 0.000 pp | |
| 5.097 % | +0.034 pp | |
| 5.063 % | +0.010 pp | |
| 5.053 % | +0.003 pp | |
| 5.050 % | +0.005 pp | |
| 5.045 % | +0.017 pp | |
| 5.028 % | +0.028 pp | |
| 5.000 % | +0.001 pp | |
| 4.999 % | +0.012 pp | |
| 4.987 % | +0.005 pp | |
| 4.982 % | -0.006 pp | |
| 4.988 % | -0.001 pp | |
| 4.989 % | +0.018 pp | |
| 4.971 % | +0.021 pp | |
| 4.950 % | +0.002 pp | |
| 4.948 % | +0.007 pp | |
| 4.941 % | -0.012 pp | |
| 4.953 % | -0.007 pp | |
| 4.960 % | +0.004 pp | |
| 4.956 % | -0.002 pp | |
| 4.958 % | +0.006 pp | |
| 4.952 % | -0.003 pp | |
| 4.955 % | -0.010 pp | |
| 4.965 % | +0.002 pp | |
| 4.963 % | -0.001 pp | |
| 4.964 % | +0.029 pp | |
| 4.935 % | +0.002 pp | |
| 4.933 % | +0.080 pp | |
| 4.853 % | +0.028 pp | |
| 4.825 % | +0.023 pp | |
| 4.802 % | +0.006 pp | |
| 4.796 % | +0.016 pp | |
| 4.780 % | +0.008 pp | |
| 4.772 % | +0.010 pp | |
| 4.762 % | +0.006 pp | |
| 4.756 % | +0.008 pp | |
| 4.748 % | -0.001 pp | |
| 4.749 % | -0.001 pp | |
| 4.750 % | 0.000 pp | |
| 4.750 % | -0.001 pp | |
| 4.751 % | 0.000 pp | |
| 4.751 % | +0.008 pp | |
| 4.743 % | +0.008 pp | |
| 4.735 % | +0.010 pp | |
| 4.725 % | -0.011 pp | |
| 4.736 % | +0.005 pp | |
| 4.731 % | +0.012 pp | |
| 4.719 % | +0.007 pp | |
| 4.712 % | +0.037 pp | |
| 4.675 % | +0.021 pp | |
| 4.654 % | +0.007 pp | |
| 4.647 % | +0.016 pp | |
| 4.631 % | +0.024 pp | |
| 4.607 % | +0.024 pp | |
| 4.583 % | -0.005 pp | |
| 4.588 % | +0.033 pp | |
| 4.555 % | +0.010 pp | |
| 4.545 % | +0.054 pp | |
| 4.491 % | +0.056 pp | |
| 4.435 % | +0.031 pp | |
| 4.404 % | +0.010 pp | |
| 4.394 % | +0.015 pp | |
| 4.379 % | -0.003 pp | |
| 4.382 % | -0.008 pp | |
| 4.390 % | 0.000 pp | |
| 4.390 % | -0.004 pp | |
| 4.394 % | +0.012 pp | |
| 4.382 % | +0.015 pp | |
| 4.367 % | -0.011 pp | |
| 4.378 % | +0.006 pp | |
| 4.372 % | +0.019 pp | |
| 4.353 % | -0.002 pp | |
| 4.355 % | +0.008 pp | |
| 4.347 % | +0.020 pp | |
| 4.327 % | 0.000 pp | |
| 4.327 % | +0.028 pp | |
| 4.299 % | 0.000 pp | |
| 4.299 % | +0.009 pp | |
| 4.290 % | -0.042 pp | |
| 4.332 % | +0.008 pp | |
| 4.324 % | -0.020 pp | |
| 4.344 % | 0.000 pp | |
| 4.344 % | +0.014 pp | |
| 4.330 % | +0.014 pp | |
| 4.316 % | -0.039 pp | |
| 4.355 % | -0.005 pp | |
| 4.360 % | +0.021 pp | |
| 4.339 % | -0.048 pp | |
| 4.387 % | +0.084 pp | |
| 4.303 % | +0.016 pp | |
| 4.287 % | -0.018 pp | |
| 4.305 % | -0.076 pp | |
| 4.381 % | -0.040 pp | |
| 4.421 % | -0.030 pp | |
| 4.451 % | -0.064 pp | |
| 4.515 % | -0.066 pp | |
| 4.581 % | -0.014 pp | |
| 4.595 % | -0.054 pp | |
| 4.649 % | +0.003 pp | |
| 4.646 % | -0.005 pp | |
| 4.651 % | -0.006 pp | |
| 4.657 % | +0.001 pp | |
| 4.656 % | -0.016 pp | |
| 4.672 % | -0.025 pp | |
| 4.697 % | -0.036 pp | |
| 4.733 % | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Ceisteanna coitianta
Cad é an meán a bhí ar an Euribor 12 mhí sa bhliain 2008?
4.826 %. Ba é 3.049 % an t-íseal ar an 31 Nollaig 2008 agus 5.526 % an t-ard ar an 2 Deireadh Fómhair 2008.