12 hónapos Euribor – 2026
12 hónapos Euribor, 2026: az éves átlag 2,659 % volt. Az év 2,243 % értékkel indult és 3,108 % értékkel zárult; a minimum 2,198 % (2026. február 18.), a maximum 3,109 % (2026. szeptember 3.) volt. Az előző évhez (2025) képest az éves átlag emelkedik +0,436 pp.
A táblázat 2026 minden havi átlagát tartalmazza – ezt az értéket használja a legtöbb hitelszerződés a kamatfordulón –, majd az ezeket alkotó napi fixingeket. A 2006 előtti értékek az EKB hivatalos havi átlagai, mert a napi idősor 2006 januárjában kezdődik.
12 hónapos Euribor, 2026. évi havi átlagok: Január 2,245 %, Február 2,221 %, Március 2,565 %, Április 2,747 %, Május 2,803 %, Június 2,798 %, Július 2,855 %, Augusztus 2,954 %, Szeptember 3,079 %.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
2026
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hónapok
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 2,245 % | 2,216 % | 2,261 % | 2,243 % | 2,226 % | 22 | 2,245 % |
| Február | 2,221 % | 2,198 % | 2,248 % | 2,218 % | 2,222 % | 20 | 2,221 % |
| Március | 2,565 % | 2,229 % | 2,932 % | 2,229 % | 2,870 % | 22 | 2,565 % |
| Április | 2,747 % | 2,640 % | 2,872 % | 2,845 % | 2,848 % | 20 | 2,747 % |
| Május | 2,803 % | 2,708 % | 2,883 % | 2,883 % | 2,804 % | 19 | 2,804 % |
| Június | 2,798 % | 2,728 % | 2,874 % | 2,761 % | 2,728 % | 22 | 2,798 % |
| Július | 2,855 % | 2,693 % | 2,993 % | 2,727 % | 2,964 % | 23 | 2,855 % |
| Augusztus | 2,954 % | 2,884 % | 3,007 % | 2,939 % | 3,003 % | 21 | 2,954 % |
| Szeptember * | 3,079 % | 3,029 % | 3,109 % | 3,029 % | 3,108 % | 4 | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve. (*: eddig n a mintegy N munkanapból)
Dátum
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| 3,108 % | -0,001 pp | |
| 3,109 % | +0,041 pp | |
| 3,068 % | +0,039 pp | |
| 3,029 % | +0,026 pp | |
| 3,003 % | +0,022 pp | |
| 2,981 % | +0,025 pp | |
| 2,956 % | -0,051 pp | |
| 3,007 % | +0,018 pp | |
| 2,989 % | -0,004 pp | |
| 2,993 % | -0,010 pp | |
| 3,003 % | +0,013 pp | |
| 2,990 % | +0,013 pp | |
| 2,977 % | +0,021 pp | |
| 2,956 % | +0,019 pp | |
| 2,937 % | -0,002 pp | |
| 2,939 % | -0,004 pp | |
| 2,943 % | -0,014 pp | |
| 2,957 % | +0,044 pp | |
| 2,913 % | +0,008 pp | |
| 2,905 % | +0,007 pp | |
| 2,898 % | +0,014 pp | |
| 2,884 % | -0,046 pp | |
| 2,930 % | +0,003 pp | |
| 2,927 % | -0,012 pp | |
| 2,939 % | -0,025 pp | |
| 2,964 % | +0,006 pp | |
| 2,958 % | +0,017 pp | |
| 2,941 % | -0,002 pp | |
| 2,943 % | -0,039 pp | |
| 2,982 % | -0,011 pp | |
| 2,993 % | +0,046 pp | |
| 2,947 % | +0,035 pp | |
| 2,912 % | -0,006 pp | |
| 2,918 % | +0,037 pp | |
| 2,881 % | +0,008 pp | |
| 2,873 % | -0,003 pp | |
| 2,876 % | -0,040 pp | |
| 2,916 % | +0,091 pp | |
| 2,825 % | +0,025 pp | |
| 2,800 % | -0,031 pp | |
| 2,831 % | +0,018 pp | |
| 2,813 % | +0,076 pp | |
| 2,737 % | +0,042 pp | |
| 2,695 % | +0,002 pp | |
| 2,693 % | -0,016 pp | |
| 2,709 % | -0,024 pp | |
| 2,733 % | +0,006 pp | |
| 2,727 % | -0,001 pp | |
| 2,728 % | -0,004 pp | |
| 2,732 % | -0,032 pp | |
| 2,764 % | -0,021 pp | |
| 2,785 % | +0,004 pp | |
| 2,781 % | -0,036 pp | |
| 2,817 % | +0,008 pp | |
| 2,809 % | +0,020 pp | |
| 2,789 % | +0,041 pp | |
| 2,748 % | -0,011 pp | |
| 2,759 % | +0,004 pp | |
| 2,755 % | -0,041 pp | |
| 2,796 % | -0,078 pp | |
| 2,874 % | +0,028 pp | |
| 2,846 % | +0,005 pp | |
| 2,841 % | -0,025 pp | |
| 2,866 % | +0,050 pp | |
| 2,816 % | -0,026 pp | |
| 2,842 % | -0,009 pp | |
| 2,851 % | +0,050 pp | |
| 2,801 % | +0,015 pp | |
| 2,786 % | +0,025 pp | |
| 2,761 % | -0,043 pp | |
| 2,804 % | +0,043 pp | |
| 2,761 % | +0,019 pp | |
| 2,742 % | +0,020 pp | |
| 2,722 % | -0,060 pp | |
| 2,782 % | +0,002 pp | |
| 2,780 % | -0,048 pp | |
| 2,828 % | +0,003 pp | |
| 2,825 % | -0,023 pp | |
| 2,848 % | +0,018 pp | |
| 2,830 % | +0,015 pp | |
| 2,815 % | -0,045 pp | |
| 2,860 % | +0,062 pp | |
| 2,798 % | +0,020 pp | |
| 2,778 % | +0,070 pp | |
| 2,708 % | -0,087 pp | |
| 2,795 % | -0,072 pp | |
| 2,867 % | +0,030 pp | |
| 2,837 % | -0,046 pp | |
| 2,883 % | +0,035 pp | |
| 2,848 % | +0,083 pp | |
| 2,765 % | +0,034 pp | |
| 2,731 % | -0,032 pp | |
| 2,763 % | +0,028 pp | |
| 2,735 % | +0,048 pp | |
| 2,687 % | +0,047 pp | |
| 2,640 % | -0,015 pp | |
| 2,655 % | -0,047 pp | |
| 2,702 % | +0,017 pp | |
| 2,685 % | -0,038 pp | |
| 2,723 % | -0,033 pp | |
| 2,756 % | -0,011 pp | |
| 2,767 % | +0,059 pp | |
| 2,708 % | -0,007 pp | |
| 2,715 % | +0,035 pp | |
| 2,680 % | -0,180 pp | |
| 2,860 % | -0,012 pp | |
| 2,872 % | +0,073 pp | |
| 2,799 % | -0,046 pp | |
| 2,845 % | -0,025 pp | |
| 2,870 % | -0,062 pp | |
| 2,932 % | +0,072 pp | |
| 2,860 % | +0,040 pp | |
| 2,820 % | +0,008 pp | |
| 2,812 % | -0,117 pp | |
| 2,929 % | +0,189 pp | |
| 2,740 % | +0,082 pp | |
| 2,658 % | +0,134 pp | |
| 2,524 % | -0,004 pp | |
| 2,528 % | -0,019 pp | |
| 2,547 % | +0,007 pp | |
| 2,540 % | +0,018 pp | |
| 2,522 % | +0,066 pp | |
| 2,456 % | +0,087 pp | |
| 2,369 % | -0,183 pp | |
| 2,552 % | +0,185 pp | |
| 2,367 % | +0,044 pp | |
| 2,323 % | +0,007 pp | |
| 2,316 % | +0,009 pp | |
| 2,307 % | +0,075 pp | |
| 2,232 % | +0,003 pp | |
| 2,229 % | +0,007 pp | |
| 2,222 % | +0,005 pp | |
| 2,217 % | +0,009 pp | |
| 2,208 % | +0,002 pp | |
| 2,206 % | +0,001 pp | |
| 2,205 % | 0,000 pp | |
| 2,205 % | +0,007 pp | |
| 2,198 % | 0,000 pp | |
| 2,198 % | -0,018 pp | |
| 2,216 % | -0,020 pp | |
| 2,236 % | -0,012 pp | |
| 2,248 % | +0,002 pp | |
| 2,246 % | +0,015 pp | |
| 2,231 % | +0,004 pp | |
| 2,227 % | +0,005 pp | |
| 2,222 % | -0,005 pp | |
| 2,227 % | +0,002 pp | |
| 2,225 % | -0,009 pp | |
| 2,234 % | +0,009 pp | |
| 2,225 % | +0,007 pp | |
| 2,218 % | -0,008 pp | |
| 2,226 % | -0,002 pp | |
| 2,228 % | -0,018 pp | |
| 2,246 % | -0,003 pp | |
| 2,249 % | +0,002 pp | |
| 2,247 % | +0,004 pp | |
| 2,243 % | +0,027 pp | |
| 2,216 % | -0,012 pp | |
| 2,228 % | -0,008 pp | |
| 2,236 % | -0,023 pp | |
| 2,259 % | +0,011 pp | |
| 2,248 % | -0,005 pp | |
| 2,253 % | +0,002 pp | |
| 2,251 % | +0,001 pp | |
| 2,250 % | +0,001 pp | |
| 2,249 % | -0,002 pp | |
| 2,251 % | +0,004 pp | |
| 2,247 % | -0,012 pp | |
| 2,259 % | -0,002 pp | |
| 2,261 % | +0,006 pp | |
| 2,255 % | +0,010 pp | |
| 2,245 % | +0,002 pp | |
| 2,243 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Gyakori kérdések
Mennyi volt az éves átlag 2026 során (12 hónapos Euribor)?
2,659 %. A minimum 2,198 % volt 2026. február 18. napján, a maximum 3,109 % 2026. szeptember 3. napján.