| Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
|---|---|---|
| 1-Hetes Euribor | 2,112% | +0,201% |
| 1-Hónapos Euribor | 2,198% | +0,317% |
| 3-Hónapos Euribor | 2,488% | +0,472% |
| 6-Hónapos Euribor | 2,723% | +0,622% |
| 12-Hónapos Euribor | 2,993% | +0,862% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.