| Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
|---|---|---|
| 1-Hetes Euribor | 1,886% | -1,029% |
| 1-Hónapos Euribor | 1,985% | -0,813% |
| 3-Hónapos Euribor | 2,033% | -0,671% |
| 6-Hónapos Euribor | 2,143% | -0,499% |
| 12-Hónapos Euribor | 2,248% | -0,276% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.