| Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
|---|---|---|
| 1-Hetes Euribor | 1,928% | +0,003% |
| 1-Hónapos Euribor | 2,167% | +0,256% |
| 3-Hónapos Euribor | 2,380% | +0,379% |
| 6-Hónapos Euribor | 2,639% | +0,585% |
| 12-Hónapos Euribor | 2,874% | +0,790% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.