| Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
|---|---|---|
| 1-Hetes Euribor | 1,886% | -0,015% |
| 1-Hónapos Euribor | 2,088% | +0,171% |
| 3-Hónapos Euribor | 2,397% | +0,393% |
| 6-Hónapos Euribor | 2,592% | +0,536% |
| 12-Hónapos Euribor | 2,841% | +0,757% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.