| Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
|---|---|---|
| 1-Hetes Euribor | 1,915% | -0,236% |
| 1-Hónapos Euribor | 1,968% | -0,183% |
| 3-Hónapos Euribor | 2,163% | -0,023% |
| 6-Hónapos Euribor | 2,459% | +0,335% |
| 12-Hónapos Euribor | 2,735% | +0,669% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.