1-maands Euribor in 2010
1-maands Euribor per maand in 2010: eerste en laatste notering
| Maand | Laatste notering | Eerste notering | Maandgemiddelde | Verschil maandeinde |
|---|---|---|---|---|
| December 2010 | 0,782 % () | 0,812 % () | 0,811 % | -0,028 pp |
| November 2010 | 0,810 % () | 0,848 % () | 0,834 % | -0,037 pp |
| Oktober 2010 | 0,847 % () | 0,704 % () | 0,784 % | +0,222 pp |
| September 2010 | 0,625 % () | 0,619 % () | 0,618 % | +0,003 pp |
| Augustus 2010 | 0,622 % () | 0,646 % () | 0,640 % | -0,023 pp |
| Juli 2010 | 0,645 % () | 0,505 % () | 0,583 % | +0,160 pp |
| Juni 2010 | 0,485 % () | 0,428 % () | 0,446 % | +0,056 pp |
| Mei 2010 | 0,429 % () | 0,414 % () | 0,423 % | +0,016 pp |
| April 2010 | 0,413 % () | 0,400 % () | 0,404 % | +0,016 pp |
| Maart 2010 | 0,397 % () | 0,415 % () | 0,406 % | -0,019 pp |
| Februari 2010 | 0,416 % () | 0,425 % () | 0,421 % | -0,010 pp |
| Januari 2010 | 0,426 % () | 0,453 % () | 0,437 % | -0,027 pp |
Eerste en laatste werkdag van elke maand, met de notering van die dag; het verschil vergelijkt de maandeinden. *: lopende maand, tot nu toe. Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
In 2010 bedroeg de 1-maands Euribor gemiddeld 0,570 %. Hij begon het jaar op 0,453 %, eindigde op 0,782 % en bewoog tussen een laagste stand van 0,397 % (31 maart 2010) en een hoogste van 0,853 % (8 november 2010). Ten opzichte van 2009 is het jaargemiddelde daalt 0,318 pp.
De tabel toont alle maandgemiddelden van 2010, de referentie van veel contracten bij een renteherziening, gevolgd door de dagnoteringen waaruit ze zijn berekend. Vóór 2006 worden de officiële maandgemiddelden van de ECB getoond, omdat de dagreeks in januari 2006 begint.
In 2010 waren de maandgemiddelden van de 1-maands Euribor: Januari 0,437 %, Februari 0,421 %, Maart 0,406 %, April 0,404 %, Mei 0,423 %, Juni 0,446 %, Juli 0,583 %, Augustus 0,640 %, September 0,618 %, Oktober 0,784 %, November 0,834 %, December 0,811 %.
Elk getal op deze pagina is een officieel gepubliceerde notering, geen schatting: dagwaarden zijn de Euribor-noteringen zoals die in de officiële statistieken van de ECB / het Eurosysteem staan, maandgemiddelden zijn het rekenkundig gemiddelde van die noteringen en worden vergeleken met het ECB Data Portal, en de tabellen worden elke werkdag bijgewerkt zodra de notering van de vorige dag verschijnt. Looptijden volgen de ACT/360-conventie. Wijkt een maandgemiddelde meer dan een honderdste punt af van het ECB-cijfer, dan staat het geval op de methodologiepagina.
2010
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Maanden
| Maand | Gemiddelde | Laagste | Hoogste | Eerste | Laatste | Dagen | ECB-gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0,437 % | 0,425 % | 0,453 % | 0,453 % | 0,426 % | 20 | 0,437 % |
| Februari | 0,421 % | 0,416 % | 0,425 % | 0,425 % | 0,416 % | 20 | 0,421 % |
| Maart | 0,406 % | 0,397 % | 0,415 % | 0,415 % | 0,397 % | 23 | 0,406 % |
| April | 0,404 % | 0,400 % | 0,413 % | 0,400 % | 0,413 % | 22 | 0,405 % |
| Mei | 0,423 % | 0,414 % | 0,429 % | 0,414 % | 0,429 % | 21 | 0,423 % |
| Juni | 0,446 % | 0,428 % | 0,485 % | 0,428 % | 0,485 % | 22 | 0,446 % |
| Juli | 0,583 % | 0,505 % | 0,645 % | 0,505 % | 0,645 % | 22 | 0,583 % |
| Augustus | 0,640 % | 0,622 % | 0,650 % | 0,646 % | 0,622 % | 22 | 0,640 % |
| September | 0,618 % | 0,616 % | 0,625 % | 0,619 % | 0,625 % | 22 | 0,618 % |
| Oktober | 0,784 % | 0,704 % | 0,847 % | 0,704 % | 0,847 % | 21 | 0,784 % |
| November | 0,834 % | 0,796 % | 0,853 % | 0,848 % | 0,810 % | 22 | 0,834 % |
| December | 0,811 % | 0,782 % | 0,822 % | 0,812 % | 0,782 % | 23 | 0,811 % |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Datum
| Datum | Rente | Verandering |
|---|---|---|
| 0,782 % | -0,008 pp | |
| 0,790 % | -0,013 pp | |
| 0,803 % | -0,001 pp | |
| 0,804 % | 0,000 pp | |
| 0,804 % | +0,001 pp | |
| 0,803 % | -0,002 pp | |
| 0,805 % | -0,006 pp | |
| 0,811 % | +0,001 pp | |
| 0,810 % | +0,001 pp | |
| 0,809 % | -0,002 pp | |
| 0,811 % | -0,002 pp | |
| 0,813 % | 0,000 pp | |
| 0,813 % | -0,006 pp | |
| 0,819 % | 0,000 pp | |
| 0,819 % | -0,003 pp | |
| 0,822 % | 0,000 pp | |
| 0,822 % | +0,001 pp | |
| 0,821 % | 0,000 pp | |
| 0,821 % | +0,002 pp | |
| 0,819 % | +0,003 pp | |
| 0,816 % | +0,001 pp | |
| 0,815 % | +0,003 pp | |
| 0,812 % | +0,002 pp | |
| 0,810 % | +0,002 pp | |
| 0,808 % | +0,012 pp | |
| 0,796 % | -0,003 pp | |
| 0,799 % | -0,005 pp | |
| 0,804 % | -0,007 pp | |
| 0,811 % | -0,005 pp | |
| 0,816 % | -0,008 pp | |
| 0,824 % | -0,010 pp | |
| 0,834 % | -0,010 pp | |
| 0,844 % | -0,002 pp | |
| 0,846 % | -0,004 pp | |
| 0,850 % | -0,002 pp | |
| 0,852 % | 0,000 pp | |
| 0,852 % | 0,000 pp | |
| 0,852 % | -0,001 pp | |
| 0,853 % | 0,000 pp | |
| 0,853 % | +0,003 pp | |
| 0,850 % | +0,001 pp | |
| 0,849 % | +0,002 pp | |
| 0,847 % | 0,000 pp | |
| 0,847 % | -0,001 pp | |
| 0,848 % | +0,001 pp | |
| 0,847 % | 0,000 pp | |
| 0,847 % | 0,000 pp | |
| 0,847 % | +0,008 pp | |
| 0,839 % | +0,009 pp | |
| 0,830 % | +0,008 pp | |
| 0,822 % | +0,006 pp | |
| 0,816 % | +0,010 pp | |
| 0,806 % | +0,014 pp | |
| 0,792 % | +0,008 pp | |
| 0,784 % | +0,007 pp | |
| 0,777 % | +0,006 pp | |
| 0,771 % | +0,002 pp | |
| 0,769 % | +0,002 pp | |
| 0,767 % | +0,007 pp | |
| 0,760 % | +0,008 pp | |
| 0,752 % | +0,008 pp | |
| 0,744 % | +0,007 pp | |
| 0,737 % | +0,005 pp | |
| 0,732 % | +0,006 pp | |
| 0,726 % | +0,022 pp | |
| 0,704 % | +0,079 pp | |
| 0,625 % | +0,004 pp | |
| 0,621 % | 0,000 pp | |
| 0,621 % | +0,003 pp | |
| 0,618 % | 0,000 pp | |
| 0,618 % | +0,001 pp | |
| 0,617 % | 0,000 pp | |
| 0,617 % | -0,001 pp | |
| 0,618 % | +0,001 pp | |
| 0,617 % | -0,001 pp | |
| 0,618 % | +0,001 pp | |
| 0,617 % | 0,000 pp | |
| 0,617 % | +0,001 pp | |
| 0,616 % | 0,000 pp | |
| 0,616 % | 0,000 pp | |
| 0,616 % | -0,001 pp | |
| 0,617 % | +0,001 pp | |
| 0,616 % | -0,001 pp | |
| 0,617 % | -0,001 pp | |
| 0,618 % | -0,002 pp | |
| 0,620 % | 0,000 pp | |
| 0,620 % | +0,001 pp | |
| 0,619 % | -0,003 pp | |
| 0,622 % | -0,002 pp | |
| 0,624 % | -0,001 pp | |
| 0,625 % | -0,003 pp | |
| 0,628 % | -0,002 pp | |
| 0,630 % | -0,003 pp | |
| 0,633 % | -0,002 pp | |
| 0,635 % | +0,001 pp | |
| 0,634 % | -0,004 pp | |
| 0,638 % | -0,003 pp | |
| 0,641 % | -0,001 pp | |
| 0,642 % | -0,003 pp | |
| 0,645 % | -0,002 pp | |
| 0,647 % | 0,000 pp | |
| 0,647 % | -0,002 pp | |
| 0,649 % | +0,001 pp | |
| 0,648 % | -0,001 pp | |
| 0,649 % | 0,000 pp | |
| 0,649 % | -0,001 pp | |
| 0,650 % | +0,001 pp | |
| 0,649 % | +0,001 pp | |
| 0,648 % | +0,002 pp | |
| 0,646 % | +0,001 pp | |
| 0,645 % | +0,002 pp | |
| 0,643 % | +0,003 pp | |
| 0,640 % | +0,002 pp | |
| 0,638 % | +0,003 pp | |
| 0,635 % | +0,002 pp | |
| 0,633 % | +0,002 pp | |
| 0,631 % | +0,003 pp | |
| 0,628 % | +0,008 pp | |
| 0,620 % | +0,009 pp | |
| 0,611 % | +0,014 pp | |
| 0,597 % | +0,023 pp | |
| 0,574 % | +0,006 pp | |
| 0,568 % | +0,006 pp | |
| 0,562 % | +0,009 pp | |
| 0,553 % | +0,006 pp | |
| 0,547 % | +0,013 pp | |
| 0,534 % | +0,011 pp | |
| 0,523 % | +0,005 pp | |
| 0,518 % | +0,003 pp | |
| 0,515 % | +0,002 pp | |
| 0,513 % | +0,008 pp | |
| 0,505 % | +0,020 pp | |
| 0,485 % | +0,006 pp | |
| 0,479 % | +0,008 pp | |
| 0,471 % | +0,007 pp | |
| 0,464 % | +0,005 pp | |
| 0,459 % | +0,004 pp | |
| 0,455 % | +0,005 pp | |
| 0,450 % | +0,003 pp | |
| 0,447 % | +0,003 pp | |
| 0,444 % | +0,001 pp | |
| 0,443 % | +0,001 pp | |
| 0,442 % | +0,001 pp | |
| 0,441 % | +0,002 pp | |
| 0,439 % | +0,001 pp | |
| 0,438 % | 0,000 pp | |
| 0,438 % | +0,002 pp | |
| 0,436 % | +0,002 pp | |
| 0,434 % | +0,001 pp | |
| 0,433 % | +0,001 pp | |
| 0,432 % | 0,000 pp | |
| 0,432 % | +0,002 pp | |
| 0,430 % | +0,002 pp | |
| 0,428 % | -0,001 pp | |
| 0,429 % | +0,001 pp | |
| 0,428 % | +0,002 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | +0,001 pp | |
| 0,425 % | +0,002 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | +0,001 pp | |
| 0,422 % | 0,000 pp | |
| 0,422 % | 0,000 pp | |
| 0,422 % | -0,002 pp | |
| 0,424 % | +0,005 pp | |
| 0,419 % | +0,002 pp | |
| 0,417 % | +0,001 pp | |
| 0,416 % | +0,002 pp | |
| 0,414 % | +0,001 pp | |
| 0,413 % | +0,002 pp | |
| 0,411 % | +0,003 pp | |
| 0,408 % | +0,003 pp | |
| 0,405 % | +0,001 pp | |
| 0,404 % | -0,001 pp | |
| 0,405 % | +0,001 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | -0,001 pp | |
| 0,405 % | +0,001 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | +0,001 pp | |
| 0,403 % | 0,000 pp | |
| 0,403 % | -0,001 pp | |
| 0,404 % | +0,001 pp | |
| 0,403 % | +0,002 pp | |
| 0,401 % | +0,001 pp | |
| 0,400 % | 0,000 pp | |
| 0,400 % | 0,000 pp | |
| 0,400 % | +0,003 pp | |
| 0,397 % | -0,001 pp | |
| 0,398 % | -0,001 pp | |
| 0,399 % | -0,002 pp | |
| 0,401 % | +0,001 pp | |
| 0,400 % | 0,000 pp | |
| 0,400 % | -0,001 pp | |
| 0,401 % | -0,002 pp | |
| 0,403 % | +0,002 pp | |
| 0,401 % | -0,001 pp | |
| 0,402 % | -0,002 pp | |
| 0,404 % | -0,002 pp | |
| 0,406 % | 0,000 pp | |
| 0,406 % | -0,001 pp | |
| 0,407 % | -0,002 pp | |
| 0,409 % | -0,002 pp | |
| 0,411 % | 0,000 pp | |
| 0,411 % | -0,002 pp | |
| 0,413 % | -0,002 pp | |
| 0,415 % | +0,001 pp | |
| 0,414 % | 0,000 pp | |
| 0,414 % | -0,001 pp | |
| 0,415 % | 0,000 pp | |
| 0,415 % | -0,001 pp | |
| 0,416 % | -0,002 pp | |
| 0,418 % | 0,000 pp | |
| 0,418 % | -0,001 pp | |
| 0,419 % | -0,001 pp | |
| 0,420 % | 0,000 pp | |
| 0,420 % | +0,001 pp | |
| 0,419 % | -0,002 pp | |
| 0,421 % | -0,001 pp | |
| 0,422 % | +0,001 pp | |
| 0,421 % | -0,002 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | +0,002 pp | |
| 0,421 % | -0,002 pp | |
| 0,423 % | -0,001 pp | |
| 0,424 % | 0,000 pp | |
| 0,424 % | 0,000 pp | |
| 0,424 % | -0,001 pp | |
| 0,425 % | 0,000 pp | |
| 0,425 % | -0,001 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | +0,001 pp | |
| 0,425 % | -0,001 pp | |
| 0,426 % | -0,001 pp | |
| 0,427 % | -0,002 pp | |
| 0,429 % | -0,001 pp | |
| 0,430 % | -0,002 pp | |
| 0,432 % | -0,003 pp | |
| 0,435 % | 0,000 pp | |
| 0,435 % | -0,003 pp | |
| 0,438 % | -0,001 pp | |
| 0,439 % | -0,001 pp | |
| 0,440 % | -0,001 pp | |
| 0,441 % | -0,002 pp | |
| 0,443 % | -0,002 pp | |
| 0,445 % | -0,003 pp | |
| 0,448 % | -0,002 pp | |
| 0,450 % | -0,002 pp | |
| 0,452 % | -0,001 pp | |
| 0,453 % | – |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Veelgestelde vragen
Wat was de gemiddelde 1-maands Euribor in 2010?
0,570 %. De laagste stand was 0,397 % op 31 maart 2010, de hoogste 0,853 % op 8 november 2010.