1-mjesečni Euribor u 2010.
U 2010. 1-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio 0,570 %. Godinu je započeo na 0,453 %, završio na 0,782 % i kretao se između najniže vrijednosti 0,397 % (31. ožujka 2010.) i najviše 0,853 % (8. studenoga 2010.). U odnosu na 2009. godišnji je prosjek pada −0,318 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2010., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2010. mjesečni prosjeci (1-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj 0,437 %, Veljača 0,421 %, Ožujak 0,406 %, Travanj 0,404 %, Svibanj 0,423 %, Lipanj 0,446 %, Srpanj 0,583 %, Kolovoz 0,640 %, Rujan 0,618 %, Listopad 0,784 %, Studeni 0,834 %, Prosinac 0,811 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2010
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 0,437 % | 0,425 % | 0,453 % | 0,453 % | 0,426 % | 20 | 0,437 % |
| Veljača | 0,421 % | 0,416 % | 0,425 % | 0,425 % | 0,416 % | 20 | 0,421 % |
| Ožujak | 0,406 % | 0,397 % | 0,415 % | 0,415 % | 0,397 % | 23 | 0,406 % |
| Travanj | 0,404 % | 0,400 % | 0,413 % | 0,400 % | 0,413 % | 22 | 0,405 % |
| Svibanj | 0,423 % | 0,414 % | 0,429 % | 0,414 % | 0,429 % | 21 | 0,423 % |
| Lipanj | 0,446 % | 0,428 % | 0,485 % | 0,428 % | 0,485 % | 22 | 0,446 % |
| Srpanj | 0,583 % | 0,505 % | 0,645 % | 0,505 % | 0,645 % | 22 | 0,583 % |
| Kolovoz | 0,640 % | 0,622 % | 0,650 % | 0,646 % | 0,622 % | 22 | 0,640 % |
| Rujan | 0,618 % | 0,616 % | 0,625 % | 0,619 % | 0,625 % | 22 | 0,618 % |
| Listopad | 0,784 % | 0,704 % | 0,847 % | 0,704 % | 0,847 % | 21 | 0,784 % |
| Studeni | 0,834 % | 0,796 % | 0,853 % | 0,848 % | 0,810 % | 22 | 0,834 % |
| Prosinac | 0,811 % | 0,782 % | 0,822 % | 0,812 % | 0,782 % | 23 | 0,811 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 0,782 % | −0,008 pp | |
| 0,790 % | −0,013 pp | |
| 0,803 % | −0,001 pp | |
| 0,804 % | 0,000 pp | |
| 0,804 % | +0,001 pp | |
| 0,803 % | −0,002 pp | |
| 0,805 % | −0,006 pp | |
| 0,811 % | +0,001 pp | |
| 0,810 % | +0,001 pp | |
| 0,809 % | −0,002 pp | |
| 0,811 % | −0,002 pp | |
| 0,813 % | 0,000 pp | |
| 0,813 % | −0,006 pp | |
| 0,819 % | 0,000 pp | |
| 0,819 % | −0,003 pp | |
| 0,822 % | 0,000 pp | |
| 0,822 % | +0,001 pp | |
| 0,821 % | 0,000 pp | |
| 0,821 % | +0,002 pp | |
| 0,819 % | +0,003 pp | |
| 0,816 % | +0,001 pp | |
| 0,815 % | +0,003 pp | |
| 0,812 % | +0,002 pp | |
| 0,810 % | +0,002 pp | |
| 0,808 % | +0,012 pp | |
| 0,796 % | −0,003 pp | |
| 0,799 % | −0,005 pp | |
| 0,804 % | −0,007 pp | |
| 0,811 % | −0,005 pp | |
| 0,816 % | −0,008 pp | |
| 0,824 % | −0,010 pp | |
| 0,834 % | −0,010 pp | |
| 0,844 % | −0,002 pp | |
| 0,846 % | −0,004 pp | |
| 0,850 % | −0,002 pp | |
| 0,852 % | 0,000 pp | |
| 0,852 % | 0,000 pp | |
| 0,852 % | −0,001 pp | |
| 0,853 % | 0,000 pp | |
| 0,853 % | +0,003 pp | |
| 0,850 % | +0,001 pp | |
| 0,849 % | +0,002 pp | |
| 0,847 % | 0,000 pp | |
| 0,847 % | −0,001 pp | |
| 0,848 % | +0,001 pp | |
| 0,847 % | 0,000 pp | |
| 0,847 % | 0,000 pp | |
| 0,847 % | +0,008 pp | |
| 0,839 % | +0,009 pp | |
| 0,830 % | +0,008 pp | |
| 0,822 % | +0,006 pp | |
| 0,816 % | +0,010 pp | |
| 0,806 % | +0,014 pp | |
| 0,792 % | +0,008 pp | |
| 0,784 % | +0,007 pp | |
| 0,777 % | +0,006 pp | |
| 0,771 % | +0,002 pp | |
| 0,769 % | +0,002 pp | |
| 0,767 % | +0,007 pp | |
| 0,760 % | +0,008 pp | |
| 0,752 % | +0,008 pp | |
| 0,744 % | +0,007 pp | |
| 0,737 % | +0,005 pp | |
| 0,732 % | +0,006 pp | |
| 0,726 % | +0,022 pp | |
| 0,704 % | +0,079 pp | |
| 0,625 % | +0,004 pp | |
| 0,621 % | 0,000 pp | |
| 0,621 % | +0,003 pp | |
| 0,618 % | 0,000 pp | |
| 0,618 % | +0,001 pp | |
| 0,617 % | 0,000 pp | |
| 0,617 % | −0,001 pp | |
| 0,618 % | +0,001 pp | |
| 0,617 % | −0,001 pp | |
| 0,618 % | +0,001 pp | |
| 0,617 % | 0,000 pp | |
| 0,617 % | +0,001 pp | |
| 0,616 % | 0,000 pp | |
| 0,616 % | 0,000 pp | |
| 0,616 % | −0,001 pp | |
| 0,617 % | +0,001 pp | |
| 0,616 % | −0,001 pp | |
| 0,617 % | −0,001 pp | |
| 0,618 % | −0,002 pp | |
| 0,620 % | 0,000 pp | |
| 0,620 % | +0,001 pp | |
| 0,619 % | −0,003 pp | |
| 0,622 % | −0,002 pp | |
| 0,624 % | −0,001 pp | |
| 0,625 % | −0,003 pp | |
| 0,628 % | −0,002 pp | |
| 0,630 % | −0,003 pp | |
| 0,633 % | −0,002 pp | |
| 0,635 % | +0,001 pp | |
| 0,634 % | −0,004 pp | |
| 0,638 % | −0,003 pp | |
| 0,641 % | −0,001 pp | |
| 0,642 % | −0,003 pp | |
| 0,645 % | −0,002 pp | |
| 0,647 % | 0,000 pp | |
| 0,647 % | −0,002 pp | |
| 0,649 % | +0,001 pp | |
| 0,648 % | −0,001 pp | |
| 0,649 % | 0,000 pp | |
| 0,649 % | −0,001 pp | |
| 0,650 % | +0,001 pp | |
| 0,649 % | +0,001 pp | |
| 0,648 % | +0,002 pp | |
| 0,646 % | +0,001 pp | |
| 0,645 % | +0,002 pp | |
| 0,643 % | +0,003 pp | |
| 0,640 % | +0,002 pp | |
| 0,638 % | +0,003 pp | |
| 0,635 % | +0,002 pp | |
| 0,633 % | +0,002 pp | |
| 0,631 % | +0,003 pp | |
| 0,628 % | +0,008 pp | |
| 0,620 % | +0,009 pp | |
| 0,611 % | +0,014 pp | |
| 0,597 % | +0,023 pp | |
| 0,574 % | +0,006 pp | |
| 0,568 % | +0,006 pp | |
| 0,562 % | +0,009 pp | |
| 0,553 % | +0,006 pp | |
| 0,547 % | +0,013 pp | |
| 0,534 % | +0,011 pp | |
| 0,523 % | +0,005 pp | |
| 0,518 % | +0,003 pp | |
| 0,515 % | +0,002 pp | |
| 0,513 % | +0,008 pp | |
| 0,505 % | +0,020 pp | |
| 0,485 % | +0,006 pp | |
| 0,479 % | +0,008 pp | |
| 0,471 % | +0,007 pp | |
| 0,464 % | +0,005 pp | |
| 0,459 % | +0,004 pp | |
| 0,455 % | +0,005 pp | |
| 0,450 % | +0,003 pp | |
| 0,447 % | +0,003 pp | |
| 0,444 % | +0,001 pp | |
| 0,443 % | +0,001 pp | |
| 0,442 % | +0,001 pp | |
| 0,441 % | +0,002 pp | |
| 0,439 % | +0,001 pp | |
| 0,438 % | 0,000 pp | |
| 0,438 % | +0,002 pp | |
| 0,436 % | +0,002 pp | |
| 0,434 % | +0,001 pp | |
| 0,433 % | +0,001 pp | |
| 0,432 % | 0,000 pp | |
| 0,432 % | +0,002 pp | |
| 0,430 % | +0,002 pp | |
| 0,428 % | −0,001 pp | |
| 0,429 % | +0,001 pp | |
| 0,428 % | +0,002 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | +0,001 pp | |
| 0,425 % | +0,002 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | +0,001 pp | |
| 0,422 % | 0,000 pp | |
| 0,422 % | 0,000 pp | |
| 0,422 % | −0,002 pp | |
| 0,424 % | +0,005 pp | |
| 0,419 % | +0,002 pp | |
| 0,417 % | +0,001 pp | |
| 0,416 % | +0,002 pp | |
| 0,414 % | +0,001 pp | |
| 0,413 % | +0,002 pp | |
| 0,411 % | +0,003 pp | |
| 0,408 % | +0,003 pp | |
| 0,405 % | +0,001 pp | |
| 0,404 % | −0,001 pp | |
| 0,405 % | +0,001 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | −0,001 pp | |
| 0,405 % | +0,001 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | +0,001 pp | |
| 0,403 % | 0,000 pp | |
| 0,403 % | −0,001 pp | |
| 0,404 % | +0,001 pp | |
| 0,403 % | +0,002 pp | |
| 0,401 % | +0,001 pp | |
| 0,400 % | 0,000 pp | |
| 0,400 % | 0,000 pp | |
| 0,400 % | +0,003 pp | |
| 0,397 % | −0,001 pp | |
| 0,398 % | −0,001 pp | |
| 0,399 % | −0,002 pp | |
| 0,401 % | +0,001 pp | |
| 0,400 % | 0,000 pp | |
| 0,400 % | −0,001 pp | |
| 0,401 % | −0,002 pp | |
| 0,403 % | +0,002 pp | |
| 0,401 % | −0,001 pp | |
| 0,402 % | −0,002 pp | |
| 0,404 % | −0,002 pp | |
| 0,406 % | 0,000 pp | |
| 0,406 % | −0,001 pp | |
| 0,407 % | −0,002 pp | |
| 0,409 % | −0,002 pp | |
| 0,411 % | 0,000 pp | |
| 0,411 % | −0,002 pp | |
| 0,413 % | −0,002 pp | |
| 0,415 % | +0,001 pp | |
| 0,414 % | 0,000 pp | |
| 0,414 % | −0,001 pp | |
| 0,415 % | 0,000 pp | |
| 0,415 % | −0,001 pp | |
| 0,416 % | −0,002 pp | |
| 0,418 % | 0,000 pp | |
| 0,418 % | −0,001 pp | |
| 0,419 % | −0,001 pp | |
| 0,420 % | 0,000 pp | |
| 0,420 % | +0,001 pp | |
| 0,419 % | −0,002 pp | |
| 0,421 % | −0,001 pp | |
| 0,422 % | +0,001 pp | |
| 0,421 % | −0,002 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | +0,002 pp | |
| 0,421 % | −0,002 pp | |
| 0,423 % | −0,001 pp | |
| 0,424 % | 0,000 pp | |
| 0,424 % | 0,000 pp | |
| 0,424 % | −0,001 pp | |
| 0,425 % | 0,000 pp | |
| 0,425 % | −0,001 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | +0,001 pp | |
| 0,425 % | −0,001 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | −0,002 pp | |
| 0,429 % | −0,001 pp | |
| 0,430 % | −0,002 pp | |
| 0,432 % | −0,003 pp | |
| 0,435 % | 0,000 pp | |
| 0,435 % | −0,003 pp | |
| 0,438 % | −0,001 pp | |
| 0,439 % | −0,001 pp | |
| 0,440 % | −0,001 pp | |
| 0,441 % | −0,002 pp | |
| 0,443 % | −0,002 pp | |
| 0,445 % | −0,003 pp | |
| 0,448 % | −0,002 pp | |
| 0,450 % | −0,002 pp | |
| 0,452 % | −0,001 pp | |
| 0,453 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2010. (1-mjesečni Euribor)?
0,570 %. Najniža vrijednost bila je 0,397 % dana 31. ožujka 2010., a najviša 0,853 % dana 8. studenoga 2010..