12-månaders Euribor 2012
Under 2012 låg 12-månaders Euribor i genomsnitt på 1,108 %. Räntan inledde året på 1,937 %, avslutade på 0,542 % och rörde sig mellan en lägstanivå på 0,537 % (14 december 2012) och en högstanivå på 1,937 % (2 januari 2012). Jämfört med 2011 var årsgenomsnittet ned −0,901 pp.
Tabellen visar alla månadsgenomsnitt för 2012, den siffra som många låneavtal använder vid en ränteändring, följt av de dagliga noteringar som genomsnitten beräknas av. Värden före 2006 är ECB:s officiella månadsgenomsnitt, eftersom den dagliga serien börjar i januari 2006.
Under 2012 var månadsgenomsnitten för 12-månaders Euribor: Januari 1,837 %, Februari 1,678 %, Mars 1,499 %, April 1,368 %, Maj 1,266 %, Juni 1,219 %, Juli 1,061 %, Augusti 0,877 %, September 0,740 %, Oktober 0,650 %, November 0,588 %, December 0,549 %.
Varje siffra på den här sidan är en officiellt publicerad notering, inte en uppskattning: de dagliga värdena är Euribor-noteringarna så som de redovisas i ECB:s / Eurosystemets officiella statistik, månadsgenomsnitten är det aritmetiska medelvärdet av dessa noteringar och stäms av mot ECB Data Portal, och tabellerna uppdateras varje bankdag när föregående dags notering finns tillgänglig. Löptiderna följer dagräkningskonventionen ACT/360. Avviker ett månadsgenomsnitt med mer än en hundradels procentenhet från ECB:s siffra redovisas fallet på metodsidan.
2012
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Månader
| Månad | Genomsnitt | Lägsta | Högsta | Första | Sista | Dagar | ECB-snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1,837 % | 1,754 % | 1,937 % | 1,937 % | 1,754 % | 22 | 1,837 % |
| Februari | 1,678 % | 1,614 % | 1,745 % | 1,745 % | 1,614 % | 21 | 1,678 % |
| Mars | 1,499 % | 1,416 % | 1,599 % | 1,599 % | 1,416 % | 22 | 1,499 % |
| April | 1,368 % | 1,311 % | 1,410 % | 1,410 % | 1,311 % | 19 | 1,368 % |
| Maj | 1,266 % | 1,232 % | 1,303 % | 1,303 % | 1,232 % | 22 | 1,266 % |
| Juni | 1,219 % | 1,212 % | 1,228 % | 1,228 % | 1,213 % | 21 | 1,219 % |
| Juli | 1,061 % | 0,946 % | 1,213 % | 1,213 % | 0,946 % | 22 | 1,061 % |
| Augusti | 0,877 % | 0,805 % | 0,937 % | 0,937 % | 0,805 % | 23 | 0,877 % |
| September | 0,740 % | 0,684 % | 0,798 % | 0,798 % | 0,684 % | 20 | 0,740 % |
| Oktober | 0,650 % | 0,618 % | 0,685 % | 0,685 % | 0,618 % | 23 | 0,650 % |
| November | 0,588 % | 0,574 % | 0,615 % | 0,615 % | 0,574 % | 22 | 0,588 % |
| December | 0,549 % | 0,537 % | 0,574 % | 0,574 % | 0,542 % | 21 | 0,549 % |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Datum
| Datum | Ränta | Förändring |
|---|---|---|
| 0,542 % | −0,001 pp | |
| 0,543 % | 0,000 pp | |
| 0,543 % | −0,001 pp | |
| 0,544 % | 0,000 pp | |
| 0,544 % | 0,000 pp | |
| 0,544 % | +0,001 pp | |
| 0,543 % | 0,000 pp | |
| 0,543 % | +0,001 pp | |
| 0,542 % | +0,002 pp | |
| 0,540 % | +0,001 pp | |
| 0,539 % | +0,002 pp | |
| 0,537 % | −0,002 pp | |
| 0,539 % | −0,001 pp | |
| 0,540 % | 0,000 pp | |
| 0,540 % | −0,007 pp | |
| 0,547 % | −0,011 pp | |
| 0,558 % | −0,012 pp | |
| 0,570 % | −0,003 pp | |
| 0,573 % | −0,001 pp | |
| 0,574 % | 0,000 pp | |
| 0,574 % | 0,000 pp | |
| 0,574 % | −0,002 pp | |
| 0,576 % | −0,002 pp | |
| 0,578 % | −0,002 pp | |
| 0,580 % | 0,000 pp | |
| 0,580 % | −0,001 pp | |
| 0,581 % | 0,000 pp | |
| 0,581 % | −0,001 pp | |
| 0,582 % | 0,000 pp | |
| 0,582 % | 0,000 pp | |
| 0,582 % | −0,001 pp | |
| 0,583 % | −0,001 pp | |
| 0,584 % | −0,001 pp | |
| 0,585 % | −0,001 pp | |
| 0,586 % | −0,001 pp | |
| 0,587 % | −0,002 pp | |
| 0,589 % | −0,003 pp | |
| 0,592 % | −0,005 pp | |
| 0,597 % | −0,005 pp | |
| 0,602 % | −0,005 pp | |
| 0,607 % | −0,004 pp | |
| 0,611 % | −0,004 pp | |
| 0,615 % | −0,003 pp | |
| 0,618 % | −0,003 pp | |
| 0,621 % | −0,003 pp | |
| 0,624 % | −0,003 pp | |
| 0,627 % | −0,004 pp | |
| 0,631 % | −0,003 pp | |
| 0,634 % | −0,004 pp | |
| 0,638 % | −0,002 pp | |
| 0,640 % | −0,001 pp | |
| 0,641 % | −0,002 pp | |
| 0,643 % | −0,005 pp | |
| 0,648 % | −0,003 pp | |
| 0,651 % | −0,001 pp | |
| 0,652 % | −0,002 pp | |
| 0,654 % | −0,001 pp | |
| 0,655 % | −0,004 pp | |
| 0,659 % | −0,003 pp | |
| 0,662 % | −0,004 pp | |
| 0,666 % | −0,004 pp | |
| 0,670 % | −0,005 pp | |
| 0,675 % | −0,002 pp | |
| 0,677 % | −0,004 pp | |
| 0,681 % | −0,004 pp | |
| 0,685 % | +0,001 pp | |
| 0,684 % | −0,006 pp | |
| 0,690 % | −0,004 pp | |
| 0,694 % | −0,003 pp | |
| 0,697 % | −0,006 pp | |
| 0,703 % | −0,008 pp | |
| 0,711 % | −0,008 pp | |
| 0,719 % | −0,009 pp | |
| 0,728 % | −0,007 pp | |
| 0,735 % | −0,007 pp | |
| 0,742 % | −0,004 pp | |
| 0,746 % | −0,004 pp | |
| 0,750 % | −0,003 pp | |
| 0,753 % | −0,006 pp | |
| 0,759 % | −0,007 pp | |
| 0,766 % | −0,007 pp | |
| 0,773 % | −0,003 pp | |
| 0,776 % | −0,006 pp | |
| 0,782 % | −0,009 pp | |
| 0,791 % | −0,007 pp | |
| 0,798 % | −0,007 pp | |
| 0,805 % | −0,007 pp | |
| 0,812 % | −0,007 pp | |
| 0,819 % | −0,006 pp | |
| 0,825 % | −0,007 pp | |
| 0,832 % | −0,004 pp | |
| 0,836 % | −0,008 pp | |
| 0,844 % | −0,008 pp | |
| 0,852 % | −0,008 pp | |
| 0,860 % | −0,007 pp | |
| 0,867 % | −0,008 pp | |
| 0,875 % | −0,007 pp | |
| 0,882 % | −0,005 pp | |
| 0,887 % | −0,006 pp | |
| 0,893 % | −0,004 pp | |
| 0,897 % | −0,006 pp | |
| 0,903 % | −0,007 pp | |
| 0,910 % | −0,008 pp | |
| 0,918 % | −0,004 pp | |
| 0,922 % | −0,005 pp | |
| 0,927 % | −0,003 pp | |
| 0,930 % | +0,001 pp | |
| 0,929 % | −0,008 pp | |
| 0,937 % | −0,009 pp | |
| 0,946 % | −0,010 pp | |
| 0,956 % | −0,020 pp | |
| 0,976 % | −0,007 pp | |
| 0,983 % | −0,006 pp | |
| 0,989 % | −0,005 pp | |
| 0,994 % | −0,006 pp | |
| 1,000 % | −0,011 pp | |
| 1,011 % | −0,010 pp | |
| 1,021 % | −0,009 pp | |
| 1,030 % | −0,006 pp | |
| 1,036 % | −0,008 pp | |
| 1,044 % | −0,010 pp | |
| 1,054 % | −0,012 pp | |
| 1,066 % | −0,018 pp | |
| 1,084 % | −0,011 pp | |
| 1,095 % | −0,009 pp | |
| 1,104 % | −0,014 pp | |
| 1,118 % | −0,084 pp | |
| 1,202 % | −0,004 pp | |
| 1,206 % | −0,004 pp | |
| 1,210 % | −0,003 pp | |
| 1,213 % | 0,000 pp | |
| 1,213 % | 0,000 pp | |
| 1,213 % | +0,001 pp | |
| 1,212 % | −0,001 pp | |
| 1,213 % | +0,001 pp | |
| 1,212 % | 0,000 pp | |
| 1,212 % | −0,002 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | −0,007 pp | |
| 1,221 % | −0,005 pp | |
| 1,226 % | 0,000 pp | |
| 1,226 % | +0,002 pp | |
| 1,224 % | +0,001 pp | |
| 1,223 % | +0,001 pp | |
| 1,222 % | 0,000 pp | |
| 1,222 % | −0,001 pp | |
| 1,223 % | +0,002 pp | |
| 1,221 % | −0,002 pp | |
| 1,223 % | −0,001 pp | |
| 1,224 % | −0,004 pp | |
| 1,228 % | −0,004 pp | |
| 1,232 % | −0,005 pp | |
| 1,237 % | −0,003 pp | |
| 1,240 % | −0,002 pp | |
| 1,242 % | −0,004 pp | |
| 1,246 % | −0,004 pp | |
| 1,250 % | −0,005 pp | |
| 1,255 % | −0,004 pp | |
| 1,259 % | −0,005 pp | |
| 1,264 % | −0,001 pp | |
| 1,265 % | −0,002 pp | |
| 1,267 % | −0,001 pp | |
| 1,268 % | −0,004 pp | |
| 1,272 % | −0,004 pp | |
| 1,276 % | 0,000 pp | |
| 1,276 % | 0,000 pp | |
| 1,276 % | −0,001 pp | |
| 1,277 % | −0,004 pp | |
| 1,281 % | −0,003 pp | |
| 1,284 % | −0,004 pp | |
| 1,288 % | −0,007 pp | |
| 1,295 % | −0,008 pp | |
| 1,303 % | −0,008 pp | |
| 1,311 % | −0,010 pp | |
| 1,321 % | −0,008 pp | |
| 1,329 % | −0,006 pp | |
| 1,335 % | −0,007 pp | |
| 1,342 % | −0,006 pp | |
| 1,348 % | −0,004 pp | |
| 1,352 % | −0,005 pp | |
| 1,357 % | −0,007 pp | |
| 1,364 % | −0,008 pp | |
| 1,372 % | −0,003 pp | |
| 1,375 % | −0,006 pp | |
| 1,381 % | −0,006 pp | |
| 1,387 % | −0,006 pp | |
| 1,393 % | −0,005 pp | |
| 1,398 % | −0,004 pp | |
| 1,402 % | −0,003 pp | |
| 1,405 % | −0,002 pp | |
| 1,407 % | −0,003 pp | |
| 1,410 % | −0,006 pp | |
| 1,416 % | −0,004 pp | |
| 1,420 % | −0,006 pp | |
| 1,426 % | −0,007 pp | |
| 1,433 % | −0,007 pp | |
| 1,440 % | −0,008 pp | |
| 1,448 % | −0,007 pp | |
| 1,455 % | −0,009 pp | |
| 1,464 % | −0,010 pp | |
| 1,474 % | −0,011 pp | |
| 1,485 % | −0,010 pp | |
| 1,495 % | −0,010 pp | |
| 1,505 % | −0,008 pp | |
| 1,513 % | −0,006 pp | |
| 1,519 % | −0,008 pp | |
| 1,527 % | −0,008 pp | |
| 1,535 % | −0,009 pp | |
| 1,544 % | −0,008 pp | |
| 1,552 % | −0,009 pp | |
| 1,561 % | −0,011 pp | |
| 1,572 % | −0,012 pp | |
| 1,584 % | −0,015 pp | |
| 1,599 % | −0,015 pp | |
| 1,614 % | −0,006 pp | |
| 1,620 % | −0,007 pp | |
| 1,627 % | −0,009 pp | |
| 1,636 % | −0,006 pp | |
| 1,642 % | −0,006 pp | |
| 1,648 % | −0,004 pp | |
| 1,652 % | −0,006 pp | |
| 1,658 % | −0,006 pp | |
| 1,664 % | −0,005 pp | |
| 1,669 % | −0,006 pp | |
| 1,675 % | −0,009 pp | |
| 1,684 % | −0,007 pp | |
| 1,691 % | −0,006 pp | |
| 1,697 % | −0,005 pp | |
| 1,702 % | −0,008 pp | |
| 1,710 % | −0,007 pp | |
| 1,717 % | −0,008 pp | |
| 1,725 % | −0,007 pp | |
| 1,732 % | −0,005 pp | |
| 1,737 % | −0,008 pp | |
| 1,745 % | −0,009 pp | |
| 1,754 % | −0,008 pp | |
| 1,762 % | −0,006 pp | |
| 1,768 % | −0,005 pp | |
| 1,773 % | −0,006 pp | |
| 1,779 % | −0,005 pp | |
| 1,784 % | −0,009 pp | |
| 1,793 % | −0,011 pp | |
| 1,804 % | −0,008 pp | |
| 1,812 % | −0,006 pp | |
| 1,818 % | −0,008 pp | |
| 1,826 % | −0,006 pp | |
| 1,832 % | −0,010 pp | |
| 1,842 % | −0,014 pp | |
| 1,856 % | −0,012 pp | |
| 1,868 % | −0,007 pp | |
| 1,875 % | −0,007 pp | |
| 1,882 % | −0,008 pp | |
| 1,890 % | −0,013 pp | |
| 1,903 % | −0,015 pp | |
| 1,918 % | −0,012 pp | |
| 1,930 % | −0,007 pp | |
| 1,937 % | – |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Vanliga frågor
Vad var 12-månaders Euribor i genomsnitt under 2012?
1,108 %. Lägstanivån var 0,537 % den 14 december 2012 och högstanivån 1,937 % den 2 januari 2012.