Aktuella Euribor-räntor
Senaste notering:
| Alla löptider | Ränta | Förändring | Månadsgenomsnitt hittills | För ett år sedan | Utveckling senaste 12 månaderna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-veckors Euribor | 2,399 % | +0,026 pp | 2,420 % | 1,906 % | |
| 1-månaders Euribor | 2,441 % | +0,010 pp | 2,433 % | 1,890 % | |
| 3-månaders Euribor | 2,677 % | +0,007 pp | 2,632 % | 2,066 % | |
| 6-månaders Euribor | 3,019 % | −0,011 pp | 2,971 % | 2,099 % | |
| 12-månaders Euribor | 3,262 % | −0,001 pp | 3,224 % | 2,156 % |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Senaste 30 noteringarna
| Datum | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,399 % | 2,441 % | 2,677 % | 3,019 % | 3,262 % | |
| 2,373 % | 2,431 % | 2,670 % | 3,030 % | 3,263 % | |
| 2,408 % | 2,404 % | 2,646 % | 3,017 % | 3,245 % | |
| 2,422 % | 2,415 % | 2,643 % | 2,994 % | 3,233 % | |
| 2,397 % | 2,432 % | 2,642 % | 2,970 % | 3,215 % | |
| 2,428 % | 2,456 % | 2,636 % | 2,954 % | 3,217 % | |
| 2,414 % | 2,441 % | 2,628 % | 2,924 % | 3,201 % | |
| 2,411 % | 2,453 % | 2,634 % | 2,905 % | 3,191 % | |
| 2,429 % | 2,444 % | 2,632 % | 2,892 % | 3,177 % | |
| 2,428 % | 2,431 % | 2,632 % | 2,909 % | 3,191 % | |
| 2,470 % | 2,414 % | 2,642 % | 2,936 % | 3,213 % | |
| 2,430 % | 2,443 % | 2,636 % | 2,947 % | 3,194 % | |
| 2,437 % | 2,424 % | 2,602 % | 2,954 % | 3,177 % | |
| 2,435 % | 2,432 % | 2,597 % | 2,986 % | 3,186 % | |
| 2,407 % | 2,437 % | 2,598 % | 3,058 % | 3,323 % | |
| 2,438 % | 2,434 % | 2,589 % | 3,043 % | 3,303 % | |
| 2,424 % | 2,496 % | 2,617 % | 3,074 % | 3,329 % | |
| 2,445 % | 2,490 % | 2,617 % | 3,103 % | 3,362 % | |
| 2,418 % | 2,484 % | 2,594 % | 3,066 % | 3,356 % | |
| 2,388 % | 2,460 % | 2,607 % | 3,070 % | 3,379 % | |
| 2,402 % | 2,440 % | 2,614 % | 3,013 % | 3,308 % | |
| 2,382 % | 2,446 % | 2,622 % | 3,013 % | 3,331 % | |
| 2,414 % | 2,458 % | 2,608 % | 2,999 % | 3,332 % | |
| 2,393 % | 2,488 % | 2,624 % | 2,991 % | 3,354 % | |
| 2,357 % | 2,473 % | 2,620 % | 2,978 % | 3,343 % | |
| 2,354 % | 2,475 % | 2,633 % | 2,962 % | 3,345 % | |
| 2,311 % | 2,450 % | 2,661 % | 2,973 % | 3,374 % | |
| 2,291 % | 2,460 % | 2,682 % | 2,946 % | 3,326 % | |
| 2,240 % | 2,394 % | 2,664 % | 2,936 % | 3,312 % | |
| 2,237 % | 2,388 % | 2,647 % | 2,820 % | 3,160 % |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Månadsgenomsnitt, senaste 24 månaderna
| Månad | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 2,420 % | 2,433 % | 2,632 % | 2,971 % | 3,224 % |
| September 2026 | 2,289 % | 2,414 % | 2,635 % | 2,922 % | 3,247 % |
| Augusti 2026 | 2,149 % | 2,221 % | 2,513 % | 2,713 % | 2,954 % |
| Juli 2026 | 2,146 % | 2,214 % | 2,425 % | 2,647 % | 2,855 % |
| Juni 2026 | 1,992 % | 2,146 % | 2,339 % | 2,596 % | 2,798 % |
| Maj 2026 | 1,891 % | 1,957 % | 2,225 % | 2,536 % | 2,803 % |
| April 2026 | 1,907 % | 1,971 % | 2,175 % | 2,454 % | 2,747 % |
| Mars 2026 | 1,900 % | 1,933 % | 2,109 % | 2,322 % | 2,565 % |
| Februari 2026 | 1,890 % | 1,952 % | 2,011 % | 2,144 % | 2,221 % |
| Januari 2026 | 1,895 % | 1,961 % | 2,028 % | 2,137 % | 2,245 % |
| December 2025 | 1,918 % | 1,917 % | 2,050 % | 2,141 % | 2,268 % |
| November 2025 | 1,914 % | 1,906 % | 2,042 % | 2,131 % | 2,217 % |
| Oktober 2025 | 1,915 % | 1,907 % | 2,033 % | 2,106 % | 2,187 % |
| September 2025 | 1,898 % | 1,897 % | 2,027 % | 2,102 % | 2,172 % |
| Augusti 2025 | 1,895 % | 1,890 % | 2,021 % | 2,084 % | 2,114 % |
| Juli 2025 | 1,907 % | 1,892 % | 1,986 % | 2,055 % | 2,079 % |
| Juni 2025 | 1,994 % | 1,929 % | 1,984 % | 2,050 % | 2,081 % |
| Maj 2025 | 2,157 % | 2,097 % | 2,089 % | 2,117 % | 2,077 % |
| April 2025 | 2,316 % | 2,243 % | 2,249 % | 2,202 % | 2,143 % |
| Mars 2025 | 2,472 % | 2,401 % | 2,442 % | 2,385 % | 2,398 % |
| Februari 2025 | 2,663 % | 2,606 % | 2,525 % | 2,460 % | 2,407 % |
| Januari 2025 | 2,898 % | 2,792 % | 2,704 % | 2,614 % | 2,525 % |
| December 2024 | 3,029 % | 2,890 % | 2,825 % | 2,632 % | 2,436 % |
| November 2024 | 3,148 % | 3,066 % | 3,007 % | 2,788 % | 2,506 % |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Noteringar från 22 oktober 2026. Kolumnen med förändringen jämför med 21 oktober 2026; kolumnen för månaden hittills är det aritmetiska medelvärdet av noteringarna så här långt i Oktober, den siffra som de flesta ränteändringar använder när månaden är avslutad.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) är referensräntan bakom de flesta bolån med rörlig ränta i euroområdet och bakom lån i euro till svenska låntagare. De fem löptiderna nedan är noteringarna från 22 oktober 2026: 12-månadersräntan är den som flest bolån i euroområdet följer, 3-månadersräntan är vanlig för eurolån och i Italien och Österrike, och 1-veckors- och 1-månadersräntorna följer ECB:s penningpolitik tätast. Svenska bolån i kronor prissätts i stället utifrån STIBOR och korta bindningstider, men rör sig ofta i takt med de europeiska räntorna.
Alla värden publiceras en bankdag efter noteringen och är officiella data från ECB / Eurosystemet som varje månad stäms av mot ECB Data Portal. Använd löptidssidorna för historiken, månadssidorna för genomsnitten vid ränteändring och kalkylatorn för att räkna om en förändring till euro per månad.
Varje siffra på den här sidan är en officiellt publicerad notering, inte en uppskattning: de dagliga värdena är Euribor-noteringarna så som de redovisas i ECB:s / Eurosystemets officiella statistik, månadsgenomsnitten är det aritmetiska medelvärdet av dessa noteringar och stäms av mot ECB Data Portal, och tabellerna uppdateras varje bankdag när föregående dags notering finns tillgänglig. Löptiderna följer dagräkningskonventionen ACT/360. Avviker ett månadsgenomsnitt med mer än en hundradels procentenhet från ECB:s siffra redovisas fallet på metodsidan.