6-mesačný Euribor v roku 2007
V roku 2007 bol priemer sadzby 6-mesačný Euribor 4,351 %. Rok začal na 3,857 %, skončil na 4,707 % a pohyboval sa medzi minimom 3,857 % (2. januára 2007) a maximom 4,917 % (17. decembra 2007). Oproti roku 2006 bol ročný priemer rastie +1,113 pp.
Tabuľka uvádza všetky mesačné priemery roka 2007, teda hodnotu, ktorú mnohé úverové zmluvy používajú pri zmene sadzby, a za nimi denné hodnoty, z ktorých sú tieto priemery vypočítané. Hodnoty spred roka 2006 sú oficiálne mesačné priemery ECB, pretože denný rad začína v januári 2006.
V roku 2007 boli mesačné priemery sadzby 6-mesačný Euribor: Január 3,890 %, Február 3,944 %, Marec 3,996 %, Apríl 4,097 %, Máj 4,194 %, Jún 4,283 %, Júl 4,359 %, August 4,594 %, September 4,751 %, Október 4,663 %, November 4,630 %, December 4,819 %.
Každé číslo na tejto stránke je oficiálne zverejnená hodnota, nie odhad: denné hodnoty sú fixingy Euriboru tak, ako ich uvádzajú oficiálne štatistiky ECB / Eurosystému, mesačné priemery sú aritmetickým priemerom týchto hodnôt a porovnávajú sa s Dátovým portálom ECB a tabuľky sa aktualizujú každý pracovný deň, keď je k dispozícii hodnota z predchádzajúceho dňa. Splatnosti používajú konvenciu ACT/360. Ak sa mesačný priemer líši od hodnoty ECB o viac ako stotinu bodu, prípad je uvedený na stránke o metodike.
2007
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Mesiace
| Mesiac | Priemer | Minimum | Maximum | Prvá | Posledná | Dni | Priemer ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 3,890 % | 3,857 % | 3,922 % | 3,857 % | 3,922 % | 22 | 3,890 % |
| Február | 3,944 % | 3,908 % | 3,973 % | 3,923 % | 3,947 % | 20 | 3,944 % |
| Marec | 3,996 % | 3,923 % | 4,043 % | 3,960 % | 4,043 % | 22 | 3,996 % |
| Apríl | 4,097 % | 4,048 % | 4,135 % | 4,048 % | 4,135 % | 19 | 4,097 % |
| Máj | 4,194 % | 4,135 % | 4,255 % | 4,135 % | 4,255 % | 23 | 4,197 % |
| Jún | 4,283 % | 4,258 % | 4,315 % | 4,258 % | 4,315 % | 21 | 4,283 % |
| Júl | 4,359 % | 4,316 % | 4,384 % | 4,316 % | 4,382 % | 22 | 4,359 % |
| August | 4,594 % | 4,371 % | 4,764 % | 4,371 % | 4,764 % | 23 | 4,594 % |
| September | 4,751 % | 4,720 % | 4,793 % | 4,765 % | 4,759 % | 20 | 4,751 % |
| Október | 4,663 % | 4,590 % | 4,753 % | 4,753 % | 4,606 % | 23 | 4,663 % |
| November | 4,630 % | 4,572 % | 4,751 % | 4,618 % | 4,751 % | 22 | 4,630 % |
| December | 4,819 % | 4,707 % | 4,917 % | 4,775 % | 4,707 % | 19 | 4,819 % |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Dátum
| Dátum | Sadzba | Zmena |
|---|---|---|
| 4,707 % | -0,002 pp | |
| 4,709 % | -0,059 pp | |
| 4,768 % | -0,007 pp | |
| 4,775 % | -0,006 pp | |
| 4,781 % | -0,011 pp | |
| 4,792 % | -0,025 pp | |
| 4,817 % | -0,020 pp | |
| 4,837 % | -0,080 pp | |
| 4,917 % | +0,007 pp | |
| 4,910 % | +0,012 pp | |
| 4,898 % | -0,008 pp | |
| 4,906 % | +0,025 pp | |
| 4,881 % | +0,021 pp | |
| 4,860 % | +0,021 pp | |
| 4,839 % | +0,039 pp | |
| 4,800 % | -0,001 pp | |
| 4,801 % | +0,006 pp | |
| 4,795 % | +0,020 pp | |
| 4,775 % | +0,024 pp | |
| 4,751 % | +0,014 pp | |
| 4,737 % | +0,022 pp | |
| 4,715 % | +0,022 pp | |
| 4,693 % | +0,007 pp | |
| 4,686 % | +0,017 pp | |
| 4,669 % | +0,015 pp | |
| 4,654 % | +0,023 pp | |
| 4,631 % | +0,014 pp | |
| 4,617 % | +0,003 pp | |
| 4,614 % | +0,022 pp | |
| 4,592 % | +0,006 pp | |
| 4,586 % | +0,007 pp | |
| 4,579 % | +0,006 pp | |
| 4,573 % | +0,001 pp | |
| 4,572 % | -0,008 pp | |
| 4,580 % | -0,003 pp | |
| 4,583 % | -0,014 pp | |
| 4,597 % | -0,003 pp | |
| 4,600 % | -0,001 pp | |
| 4,601 % | -0,005 pp | |
| 4,606 % | -0,012 pp | |
| 4,618 % | +0,012 pp | |
| 4,606 % | 0,000 pp | |
| 4,606 % | +0,008 pp | |
| 4,598 % | +0,008 pp | |
| 4,590 % | 0,000 pp | |
| 4,590 % | -0,008 pp | |
| 4,598 % | -0,010 pp | |
| 4,608 % | -0,001 pp | |
| 4,609 % | -0,025 pp | |
| 4,634 % | -0,018 pp | |
| 4,652 % | -0,003 pp | |
| 4,655 % | +0,004 pp | |
| 4,651 % | -0,005 pp | |
| 4,656 % | +0,003 pp | |
| 4,653 % | -0,040 pp | |
| 4,693 % | -0,011 pp | |
| 4,704 % | -0,012 pp | |
| 4,716 % | -0,007 pp | |
| 4,723 % | -0,002 pp | |
| 4,725 % | -0,011 pp | |
| 4,736 % | -0,013 pp | |
| 4,749 % | -0,004 pp | |
| 4,753 % | 0,000 pp | |
| 4,753 % | -0,006 pp | |
| 4,759 % | -0,005 pp | |
| 4,764 % | +0,014 pp | |
| 4,750 % | +0,004 pp | |
| 4,746 % | +0,010 pp | |
| 4,736 % | +0,016 pp | |
| 4,720 % | -0,002 pp | |
| 4,722 % | -0,008 pp | |
| 4,730 % | -0,004 pp | |
| 4,734 % | +0,004 pp | |
| 4,730 % | -0,004 pp | |
| 4,734 % | -0,021 pp | |
| 4,755 % | -0,007 pp | |
| 4,762 % | +0,002 pp | |
| 4,760 % | +0,007 pp | |
| 4,753 % | -0,010 pp | |
| 4,763 % | -0,011 pp | |
| 4,774 % | -0,019 pp | |
| 4,793 % | +0,016 pp | |
| 4,777 % | +0,012 pp | |
| 4,765 % | +0,001 pp | |
| 4,764 % | +0,026 pp | |
| 4,738 % | +0,011 pp | |
| 4,727 % | +0,005 pp | |
| 4,722 % | -0,023 pp | |
| 4,745 % | -0,012 pp | |
| 4,757 % | +0,010 pp | |
| 4,747 % | +0,054 pp | |
| 4,693 % | +0,023 pp | |
| 4,670 % | +0,003 pp | |
| 4,667 % | +0,014 pp | |
| 4,653 % | +0,040 pp | |
| 4,613 % | +0,039 pp | |
| 4,574 % | +0,003 pp | |
| 4,571 % | +0,006 pp | |
| 4,565 % | +0,049 pp | |
| 4,516 % | +0,039 pp | |
| 4,477 % | +0,033 pp | |
| 4,444 % | +0,013 pp | |
| 4,431 % | +0,020 pp | |
| 4,411 % | +0,004 pp | |
| 4,407 % | +0,013 pp | |
| 4,394 % | +0,023 pp | |
| 4,371 % | -0,011 pp | |
| 4,382 % | +0,016 pp | |
| 4,366 % | -0,007 pp | |
| 4,373 % | -0,011 pp | |
| 4,384 % | +0,008 pp | |
| 4,376 % | -0,001 pp | |
| 4,377 % | +0,008 pp | |
| 4,369 % | -0,008 pp | |
| 4,377 % | +0,002 pp | |
| 4,375 % | +0,009 pp | |
| 4,366 % | 0,000 pp | |
| 4,366 % | -0,001 pp | |
| 4,367 % | +0,003 pp | |
| 4,364 % | +0,008 pp | |
| 4,356 % | +0,011 pp | |
| 4,345 % | -0,005 pp | |
| 4,350 % | +0,002 pp | |
| 4,348 % | +0,001 pp | |
| 4,347 % | +0,010 pp | |
| 4,337 % | +0,011 pp | |
| 4,326 % | +0,005 pp | |
| 4,321 % | +0,005 pp | |
| 4,316 % | +0,001 pp | |
| 4,315 % | +0,002 pp | |
| 4,313 % | +0,013 pp | |
| 4,300 % | +0,005 pp | |
| 4,295 % | +0,001 pp | |
| 4,294 % | -0,004 pp | |
| 4,298 % | -0,003 pp | |
| 4,301 % | +0,020 pp | |
| 4,281 % | -0,007 pp | |
| 4,288 % | +0,004 pp | |
| 4,284 % | 0,000 pp | |
| 4,284 % | +0,001 pp | |
| 4,283 % | -0,001 pp | |
| 4,284 % | +0,013 pp | |
| 4,271 % | +0,001 pp | |
| 4,270 % | +0,001 pp | |
| 4,269 % | -0,002 pp | |
| 4,271 % | +0,007 pp | |
| 4,264 % | +0,004 pp | |
| 4,260 % | +0,001 pp | |
| 4,259 % | +0,001 pp | |
| 4,258 % | +0,003 pp | |
| 4,255 % | +0,010 pp | |
| 4,245 % | +0,001 pp | |
| 4,244 % | +0,004 pp | |
| 4,240 % | +0,007 pp | |
| 4,233 % | +0,005 pp | |
| 4,228 % | 0,000 pp | |
| 4,228 % | +0,010 pp | |
| 4,218 % | +0,004 pp | |
| 4,214 % | +0,001 pp | |
| 4,213 % | +0,003 pp | |
| 4,210 % | +0,018 pp | |
| 4,192 % | +0,012 pp | |
| 4,180 % | +0,008 pp | |
| 4,172 % | +0,012 pp | |
| 4,160 % | -0,006 pp | |
| 4,166 % | +0,005 pp | |
| 4,161 % | +0,004 pp | |
| 4,157 % | -0,002 pp | |
| 4,159 % | +0,005 pp | |
| 4,154 % | +0,001 pp | |
| 4,153 % | +0,010 pp | |
| 4,143 % | +0,008 pp | |
| 4,135 % | 0,000 pp | |
| 4,135 % | +0,003 pp | |
| 4,132 % | +0,009 pp | |
| 4,123 % | +0,008 pp | |
| 4,115 % | +0,003 pp | |
| 4,112 % | 0,000 pp | |
| 4,112 % | +0,004 pp | |
| 4,108 % | +0,001 pp | |
| 4,107 % | +0,005 pp | |
| 4,102 % | -0,001 pp | |
| 4,103 % | +0,002 pp | |
| 4,101 % | +0,004 pp | |
| 4,097 % | +0,002 pp | |
| 4,095 % | +0,011 pp | |
| 4,084 % | +0,006 pp | |
| 4,078 % | +0,007 pp | |
| 4,071 % | +0,002 pp | |
| 4,069 % | +0,011 pp | |
| 4,058 % | +0,010 pp | |
| 4,048 % | +0,005 pp | |
| 4,043 % | +0,007 pp | |
| 4,036 % | +0,008 pp | |
| 4,028 % | +0,003 pp | |
| 4,025 % | +0,002 pp | |
| 4,023 % | +0,009 pp | |
| 4,014 % | +0,001 pp | |
| 4,013 % | +0,003 pp | |
| 4,010 % | -0,004 pp | |
| 4,014 % | +0,005 pp | |
| 4,009 % | +0,005 pp | |
| 4,004 % | +0,001 pp | |
| 4,003 % | +0,011 pp | |
| 3,992 % | -0,009 pp | |
| 4,001 % | -0,002 pp | |
| 4,003 % | +0,017 pp | |
| 3,986 % | +0,020 pp | |
| 3,966 % | +0,006 pp | |
| 3,960 % | +0,008 pp | |
| 3,952 % | +0,029 pp | |
| 3,923 % | -0,031 pp | |
| 3,954 % | -0,006 pp | |
| 3,960 % | +0,013 pp | |
| 3,947 % | -0,026 pp | |
| 3,973 % | +0,001 pp | |
| 3,972 % | -0,001 pp | |
| 3,973 % | +0,002 pp | |
| 3,971 % | +0,010 pp | |
| 3,961 % | +0,004 pp | |
| 3,957 % | +0,004 pp | |
| 3,953 % | +0,006 pp | |
| 3,947 % | +0,001 pp | |
| 3,946 % | +0,001 pp | |
| 3,945 % | 0,000 pp | |
| 3,945 % | +0,008 pp | |
| 3,937 % | -0,004 pp | |
| 3,941 % | +0,010 pp | |
| 3,931 % | +0,011 pp | |
| 3,920 % | +0,007 pp | |
| 3,913 % | +0,005 pp | |
| 3,908 % | -0,016 pp | |
| 3,924 % | +0,001 pp | |
| 3,923 % | +0,001 pp | |
| 3,922 % | +0,001 pp | |
| 3,921 % | +0,001 pp | |
| 3,920 % | +0,004 pp | |
| 3,916 % | +0,002 pp | |
| 3,914 % | +0,008 pp | |
| 3,906 % | +0,010 pp | |
| 3,896 % | +0,003 pp | |
| 3,893 % | +0,005 pp | |
| 3,888 % | 0,000 pp | |
| 3,888 % | +0,005 pp | |
| 3,883 % | 0,000 pp | |
| 3,883 % | +0,003 pp | |
| 3,880 % | +0,004 pp | |
| 3,876 % | -0,028 pp | |
| 3,904 % | +0,019 pp | |
| 3,885 % | +0,007 pp | |
| 3,878 % | +0,004 pp | |
| 3,874 % | +0,010 pp | |
| 3,864 % | -0,001 pp | |
| 3,865 % | +0,005 pp | |
| 3,860 % | +0,003 pp | |
| 3,857 % | – |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Časté otázky
Aký bol priemerný 6-mesačný Euribor v roku 2007?
4,351 %. Minimum bolo 3,857 % dňa 2. januára 2007 a maximum 4,917 % dňa 17. decembra 2007.