1-uges Euribor i 2007
I 2007 lå 1-uges Euribor i gennemsnit på 3,961 %. Renten begyndte året på 3,614 %, sluttede på 4,141 % og bevægede sig mellem et lavpunkt på 3,567 % (7. februar 2007) og et højdepunkt på 4,548 % (21. december 2007). I forhold til 2006 var årsgennemsnittet op +1,074 pp.
Tabellen viser alle månedsgennemsnit for 2007, det tal som mange lånevilkår bruger ved en rentetilpasning, efterfulgt af de daglige fixinger, som gennemsnittene er beregnet af. Værdier før 2006 er ECB's officielle månedsgennemsnit, fordi den daglige serie begynder i januar 2006.
I 2007 var månedsgennemsnittene for 1-uges Euribor: Januar 3,594 %, Februar 3,586 %, Marts 3,784 %, April 3,845 %, Maj 3,848 %, Juni 4,042 %, Juli 4,084 %, August 4,141 %, September 4,224 %, Oktober 4,100 %, November 4,120 %, December 4,164 %.
Hvert tal på denne side er en officielt offentliggjort fixing, ikke et skøn: de daglige værdier er Euribor-fixingerne, som de fremgår af ECB's / Eurosystemets officielle statistik, månedsgennemsnittene er det aritmetiske gennemsnit af disse fixinger og afstemmes med ECB Data Portal, og tabellerne opdateres hver bankdag, når den foregående dags fixing foreligger. Løbetiderne følger konventionen ACT/360. Afviger et månedsgennemsnit mere end en hundrededel procentpoint fra ECB's tal, er tilfældet beskrevet på metodesiden.
2007
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Måneder
| Måned | Gennemsnit | Laveste | Højeste | Første | Sidste | Dage | ECB-gns. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3,594 % | 3,569 % | 3,614 % | 3,614 % | 3,588 % | 22 | – |
| Februar | 3,586 % | 3,567 % | 3,592 % | 3,587 % | 3,587 % | 20 | – |
| Marts | 3,784 % | 3,576 % | 3,870 % | 3,583 % | 3,857 % | 22 | – |
| April | 3,845 % | 3,828 % | 3,857 % | 3,855 % | 3,848 % | 19 | – |
| Maj | 3,848 % | 3,800 % | 3,861 % | 3,848 % | 3,841 % | 23 | – |
| Juni | 4,042 % | 3,795 % | 4,129 % | 3,806 % | 4,084 % | 21 | – |
| Juli | 4,084 % | 4,045 % | 4,096 % | 4,076 % | 4,075 % | 22 | – |
| August | 4,141 % | 4,074 % | 4,244 % | 4,074 % | 4,202 % | 23 | – |
| September | 4,224 % | 4,103 % | 4,419 % | 4,208 % | 4,137 % | 20 | – |
| Oktober | 4,100 % | 4,036 % | 4,136 % | 4,101 % | 4,120 % | 23 | – |
| November | 4,120 % | 4,099 % | 4,174 % | 4,109 % | 4,109 % | 22 | – |
| December | 4,164 % | 4,018 % | 4,548 % | 4,108 % | 4,141 % | 19 | – |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Dato
| Dato | Rente | Ændring |
|---|---|---|
| 4,141 % | -0,022 pp | |
| 4,163 % | -0,319 pp | |
| 4,482 % | -0,045 pp | |
| 4,527 % | -0,021 pp | |
| 4,548 % | +0,530 pp | |
| 4,018 % | -0,007 pp | |
| 4,025 % | -0,036 pp | |
| 4,061 % | -0,009 pp | |
| 4,070 % | -0,043 pp | |
| 4,113 % | -0,013 pp | |
| 4,126 % | -0,003 pp | |
| 4,129 % | -0,001 pp | |
| 4,130 % | +0,008 pp | |
| 4,122 % | +0,041 pp | |
| 4,081 % | +0,021 pp | |
| 4,060 % | -0,033 pp | |
| 4,093 % | -0,017 pp | |
| 4,110 % | +0,002 pp | |
| 4,108 % | -0,001 pp | |
| 4,109 % | +0,003 pp | |
| 4,106 % | -0,022 pp | |
| 4,128 % | -0,026 pp | |
| 4,154 % | +0,009 pp | |
| 4,145 % | -0,029 pp | |
| 4,174 % | +0,005 pp | |
| 4,169 % | +0,026 pp | |
| 4,143 % | +0,010 pp | |
| 4,133 % | +0,018 pp | |
| 4,115 % | +0,006 pp | |
| 4,109 % | 0,000 pp | |
| 4,109 % | -0,006 pp | |
| 4,115 % | -0,003 pp | |
| 4,118 % | +0,017 pp | |
| 4,101 % | +0,002 pp | |
| 4,099 % | -0,004 pp | |
| 4,103 % | +0,001 pp | |
| 4,102 % | +0,001 pp | |
| 4,101 % | -0,001 pp | |
| 4,102 % | -0,001 pp | |
| 4,103 % | -0,006 pp | |
| 4,109 % | -0,011 pp | |
| 4,120 % | -0,003 pp | |
| 4,123 % | -0,002 pp | |
| 4,125 % | +0,008 pp | |
| 4,117 % | +0,004 pp | |
| 4,113 % | -0,004 pp | |
| 4,117 % | +0,004 pp | |
| 4,113 % | +0,014 pp | |
| 4,099 % | +0,009 pp | |
| 4,090 % | -0,003 pp | |
| 4,093 % | -0,004 pp | |
| 4,097 % | +0,002 pp | |
| 4,095 % | +0,014 pp | |
| 4,081 % | +0,030 pp | |
| 4,051 % | +0,015 pp | |
| 4,036 % | -0,046 pp | |
| 4,082 % | -0,054 pp | |
| 4,136 % | +0,017 pp | |
| 4,119 % | +0,004 pp | |
| 4,115 % | +0,027 pp | |
| 4,088 % | -0,001 pp | |
| 4,089 % | -0,018 pp | |
| 4,107 % | +0,006 pp | |
| 4,101 % | -0,036 pp | |
| 4,137 % | -0,087 pp | |
| 4,224 % | -0,136 pp | |
| 4,360 % | +0,045 pp | |
| 4,315 % | +0,043 pp | |
| 4,272 % | +0,014 pp | |
| 4,258 % | +0,011 pp | |
| 4,247 % | +0,054 pp | |
| 4,193 % | +0,032 pp | |
| 4,161 % | +0,021 pp | |
| 4,140 % | +0,037 pp | |
| 4,103 % | -0,033 pp | |
| 4,136 % | -0,088 pp | |
| 4,224 % | +0,014 pp | |
| 4,210 % | +0,020 pp | |
| 4,190 % | +0,036 pp | |
| 4,154 % | -0,094 pp | |
| 4,248 % | -0,171 pp | |
| 4,419 % | +0,141 pp | |
| 4,278 % | +0,070 pp | |
| 4,208 % | +0,006 pp | |
| 4,202 % | +0,035 pp | |
| 4,167 % | +0,025 pp | |
| 4,142 % | +0,032 pp | |
| 4,110 % | -0,007 pp | |
| 4,117 % | -0,039 pp | |
| 4,156 % | +0,020 pp | |
| 4,136 % | -0,003 pp | |
| 4,139 % | +0,008 pp | |
| 4,131 % | -0,004 pp | |
| 4,135 % | +0,003 pp | |
| 4,132 % | +0,007 pp | |
| 4,125 % | -0,009 pp | |
| 4,134 % | -0,065 pp | |
| 4,199 % | -0,014 pp | |
| 4,213 % | -0,012 pp | |
| 4,225 % | -0,019 pp | |
| 4,244 % | +0,139 pp | |
| 4,105 % | +0,006 pp | |
| 4,099 % | +0,007 pp | |
| 4,092 % | +0,004 pp | |
| 4,088 % | +0,009 pp | |
| 4,079 % | +0,005 pp | |
| 4,074 % | -0,001 pp | |
| 4,075 % | 0,000 pp | |
| 4,075 % | -0,011 pp | |
| 4,086 % | -0,005 pp | |
| 4,091 % | -0,005 pp | |
| 4,096 % | 0,000 pp | |
| 4,096 % | +0,001 pp | |
| 4,095 % | +0,006 pp | |
| 4,089 % | 0,000 pp | |
| 4,089 % | 0,000 pp | |
| 4,089 % | 0,000 pp | |
| 4,089 % | -0,001 pp | |
| 4,090 % | -0,001 pp | |
| 4,091 % | 0,000 pp | |
| 4,091 % | 0,000 pp | |
| 4,091 % | +0,006 pp | |
| 4,085 % | 0,000 pp | |
| 4,085 % | +0,001 pp | |
| 4,084 % | +0,007 pp | |
| 4,077 % | +0,032 pp | |
| 4,045 % | -0,023 pp | |
| 4,068 % | -0,008 pp | |
| 4,076 % | -0,008 pp | |
| 4,084 % | -0,001 pp | |
| 4,085 % | -0,044 pp | |
| 4,129 % | +0,006 pp | |
| 4,123 % | +0,001 pp | |
| 4,122 % | -0,001 pp | |
| 4,123 % | +0,001 pp | |
| 4,122 % | +0,030 pp | |
| 4,092 % | 0,000 pp | |
| 4,092 % | -0,002 pp | |
| 4,094 % | -0,002 pp | |
| 4,096 % | -0,002 pp | |
| 4,098 % | 0,000 pp | |
| 4,098 % | +0,004 pp | |
| 4,094 % | -0,001 pp | |
| 4,095 % | +0,030 pp | |
| 4,065 % | +0,063 pp | |
| 4,002 % | +0,180 pp | |
| 3,822 % | -0,013 pp | |
| 3,835 % | +0,040 pp | |
| 3,795 % | -0,011 pp | |
| 3,806 % | -0,035 pp | |
| 3,841 % | -0,012 pp | |
| 3,853 % | -0,005 pp | |
| 3,858 % | +0,005 pp | |
| 3,853 % | -0,006 pp | |
| 3,859 % | -0,002 pp | |
| 3,861 % | +0,001 pp | |
| 3,860 % | +0,007 pp | |
| 3,853 % | +0,001 pp | |
| 3,852 % | -0,001 pp | |
| 3,853 % | +0,001 pp | |
| 3,852 % | -0,001 pp | |
| 3,853 % | +0,001 pp | |
| 3,852 % | +0,001 pp | |
| 3,851 % | +0,002 pp | |
| 3,849 % | +0,010 pp | |
| 3,839 % | +0,039 pp | |
| 3,800 % | -0,037 pp | |
| 3,837 % | -0,007 pp | |
| 3,844 % | 0,000 pp | |
| 3,844 % | -0,003 pp | |
| 3,847 % | -0,001 pp | |
| 3,848 % | 0,000 pp | |
| 3,848 % | 0,000 pp | |
| 3,848 % | 0,000 pp | |
| 3,848 % | -0,005 pp | |
| 3,853 % | +0,001 pp | |
| 3,852 % | 0,000 pp | |
| 3,852 % | +0,001 pp | |
| 3,851 % | +0,002 pp | |
| 3,849 % | +0,006 pp | |
| 3,843 % | +0,001 pp | |
| 3,842 % | +0,002 pp | |
| 3,840 % | +0,003 pp | |
| 3,837 % | +0,009 pp | |
| 3,828 % | -0,009 pp | |
| 3,837 % | +0,001 pp | |
| 3,836 % | -0,005 pp | |
| 3,841 % | +0,001 pp | |
| 3,840 % | -0,010 pp | |
| 3,850 % | -0,007 pp | |
| 3,857 % | +0,002 pp | |
| 3,855 % | -0,002 pp | |
| 3,857 % | 0,000 pp | |
| 3,857 % | -0,013 pp | |
| 3,870 % | +0,008 pp | |
| 3,862 % | +0,001 pp | |
| 3,861 % | +0,002 pp | |
| 3,859 % | +0,002 pp | |
| 3,857 % | +0,018 pp | |
| 3,839 % | +0,001 pp | |
| 3,838 % | 0,000 pp | |
| 3,838 % | 0,000 pp | |
| 3,838 % | +0,004 pp | |
| 3,834 % | -0,001 pp | |
| 3,835 % | +0,001 pp | |
| 3,834 % | 0,000 pp | |
| 3,834 % | +0,040 pp | |
| 3,794 % | +0,041 pp | |
| 3,753 % | +0,108 pp | |
| 3,645 % | +0,044 pp | |
| 3,601 % | +0,025 pp | |
| 3,576 % | -0,004 pp | |
| 3,580 % | -0,003 pp | |
| 3,583 % | -0,004 pp | |
| 3,587 % | -0,004 pp | |
| 3,591 % | -0,001 pp | |
| 3,592 % | +0,001 pp | |
| 3,591 % | -0,001 pp | |
| 3,592 % | 0,000 pp | |
| 3,592 % | 0,000 pp | |
| 3,592 % | +0,003 pp | |
| 3,589 % | +0,003 pp | |
| 3,586 % | 0,000 pp | |
| 3,586 % | +0,001 pp | |
| 3,585 % | 0,000 pp | |
| 3,585 % | +0,001 pp | |
| 3,584 % | 0,000 pp | |
| 3,584 % | +0,005 pp | |
| 3,579 % | +0,012 pp | |
| 3,567 % | -0,007 pp | |
| 3,574 % | -0,009 pp | |
| 3,583 % | -0,003 pp | |
| 3,586 % | -0,001 pp | |
| 3,587 % | -0,001 pp | |
| 3,588 % | -0,004 pp | |
| 3,592 % | -0,001 pp | |
| 3,593 % | -0,001 pp | |
| 3,594 % | -0,001 pp | |
| 3,595 % | +0,001 pp | |
| 3,594 % | +0,001 pp | |
| 3,593 % | +0,001 pp | |
| 3,592 % | 0,000 pp | |
| 3,592 % | 0,000 pp | |
| 3,592 % | -0,002 pp | |
| 3,594 % | +0,001 pp | |
| 3,593 % | +0,001 pp | |
| 3,592 % | +0,014 pp | |
| 3,578 % | +0,002 pp | |
| 3,576 % | +0,007 pp | |
| 3,569 % | -0,023 pp | |
| 3,592 % | -0,010 pp | |
| 3,602 % | -0,006 pp | |
| 3,608 % | -0,005 pp | |
| 3,613 % | -0,001 pp | |
| 3,614 % | 0,000 pp | |
| 3,614 % | – |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var 1-uges Euribor i gennemsnit i 2007?
3,961 %. Lavpunktet var 3,567 % den 7. februar 2007 og højdepunktet 4,548 % den 21. december 2007.