| Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
|---|---|---|
| 1-Uges Euribor | 1,886% | -0,015% |
| 1-Måneds Euribor | 2,088% | +0,171% |
| 3-Måneders Euribor | 2,397% | +0,393% |
| 6-Måneders Euribor | 2,592% | +0,536% |
| 12-Måneders Euribor | 2,841% | +0,757% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.