| Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
|---|---|---|
| 1-Uges Euribor | 1,919% | -1,223% |
| 1-Måneds Euribor | 1,912% | -1,093% |
| 3-Måneders Euribor | 2,055% | -0,813% |
| 6-Måneders Euribor | 2,126% | -0,528% |
| 12-Måneders Euribor | 2,254% | -0,145% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.