| Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
|---|---|---|
| 1-Uges Euribor | 2,112% | +0,201% |
| 1-Måneds Euribor | 2,198% | +0,317% |
| 3-Måneders Euribor | 2,488% | +0,472% |
| 6-Måneders Euribor | 2,723% | +0,622% |
| 12-Måneders Euribor | 2,993% | +0,862% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.