| Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
|---|---|---|
| 1-Uges Euribor | 1,915% | -0,236% |
| 1-Måneds Euribor | 1,968% | -0,183% |
| 3-Måneders Euribor | 2,163% | -0,023% |
| 6-Måneders Euribor | 2,459% | +0,335% |
| 12-Måneders Euribor | 2,735% | +0,669% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.