| Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
|---|---|---|
| 1-Uges Euribor | 1,888% | -0,530% |
| 1-Måneds Euribor | 1,951% | -0,441% |
| 3-Måneders Euribor | 2,138% | -0,389% |
| 6-Måneders Euribor | 2,295% | -0,077% |
| 12-Måneders Euribor | 2,552% | +0,121% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.