Euribor 3 mois en 2006
Euribor 3 mois en fin de mois, 2006
| Mois | Dernier fixing du mois | Premier fixing du mois | Moyenne mensuelle | Fin de mois, variation |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2006 | 3,725 % () | 3,638 % () | 3,687 % | +0,089 pp |
| Novembre 2006 | 3,636 % () | 3,563 % () | 3,597 % | +0,072 pp |
| Octobre 2006 | 3,564 % () | 3,424 % () | 3,502 % | +0,147 pp |
| Septembre 2006 | 3,417 % () | 3,267 % () | 3,335 % | +0,153 pp |
| Août 2006 | 3,264 % () | 3,170 % () | 3,226 % | +0,103 pp |
| Juillet 2006 | 3,161 % () | 3,055 % () | 3,102 % | +0,105 pp |
| Juin 2006 | 3,056 % () | 2,944 % () | 2,986 % | +0,130 pp |
| Mai 2006 | 2,926 % () | 2,860 % () | 2,889 % | +0,074 pp |
| Avril 2006 | 2,852 % () | 2,818 % () | 2,794 % | +0,036 pp |
| Mars 2006 | 2,816 % () | 2,666 % () | 2,723 % | +0,152 pp |
| Février 2006 | 2,664 % () | 2,554 % () | 2,600 % | +0,117 pp |
| Janvier 2006 | 2,547 % () | 2,488 % () | 2,512 % | – |
Dernier et premier jour ouvré de chaque mois, avec la valeur fixée ce jour-là ; la variation compare les fins de mois. Chaque mois renvoie à sa page, avec toutes les valeurs quotidiennes. * : mois en cours, jusqu'ici. Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
En 2006 l'Euribor 3 mois a affiché une moyenne de 3,083 %. Il a commencé l'année à 2,488 %, l'a terminée à 3,725 % et a évolué entre un plus bas de 2,488 % (2 janvier 2006) et un plus haut de 3,725 % (29 décembre 2006). Par rapport à 2005, la moyenne annuelle inchangé.
Le tableau reprend toutes les moyennes mensuelles de 2006, référence de nombreux contrats lors de la révision, puis les valeurs quotidiennes qui les composent. Avant 2006, ce sont les moyennes mensuelles officielles de la BCE qui sont affichées, car la série quotidienne commence en janvier 2006.
En 2006, les moyennes mensuelles de l'Euribor 3 mois ont été : Janvier 2,512 %, Février 2,600 %, Mars 2,723 %, Avril 2,794 %, Mai 2,889 %, Juin 2,986 %, Juillet 3,102 %, Août 3,226 %, Septembre 3,335 %, Octobre 3,502 %, Novembre 3,597 %, Décembre 3,687 %.
Chaque chiffre de cette page est une valeur officielle publiée, pas une estimation : les valeurs quotidiennes sont les fixings de l'Euribor tels qu'ils figurent dans les statistiques officielles de la BCE / de l'Eurosystème, les moyennes mensuelles sont la moyenne arithmétique de ces valeurs et sont vérifiées avec le portail de données de la BCE, et les tableaux sont actualisés chaque jour ouvré dès que la valeur de la veille est disponible. Les échéances suivent la convention ACT/360. Lorsqu'une moyenne mensuelle s'écarte du chiffre de la BCE de plus d'un centième de point, la page de méthodologie signale le cas.
2006
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut | Premier | Dernier | Jours | Moy. BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2,512 % | 2,488 % | 2,547 % | 2,488 % | 2,547 % | 22 | 2,512 % |
| Février | 2,600 % | 2,554 % | 2,664 % | 2,554 % | 2,664 % | 20 | 2,600 % |
| Mars | 2,723 % | 2,666 % | 2,816 % | 2,666 % | 2,816 % | 23 | 2,723 % |
| Avril | 2,794 % | 2,762 % | 2,852 % | 2,818 % | 2,852 % | 18 | 2,794 % |
| Mai | 2,889 % | 2,855 % | 2,926 % | 2,860 % | 2,926 % | 22 | 2,889 % |
| Juin | 2,986 % | 2,944 % | 3,063 % | 2,944 % | 3,056 % | 22 | 2,986 % |
| Juillet | 3,102 % | 3,055 % | 3,161 % | 3,055 % | 3,161 % | 21 | 3,102 % |
| Août | 3,226 % | 3,170 % | 3,264 % | 3,170 % | 3,264 % | 23 | 3,226 % |
| Septembre | 3,335 % | 3,267 % | 3,417 % | 3,267 % | 3,417 % | 21 | 3,335 % |
| Octobre | 3,502 % | 3,424 % | 3,564 % | 3,424 % | 3,564 % | 22 | 3,502 % |
| Novembre | 3,597 % | 3,563 % | 3,636 % | 3,563 % | 3,636 % | 22 | 3,597 % |
| Décembre | 3,687 % | 3,638 % | 3,725 % | 3,638 % | 3,725 % | 21 | 3,684 % |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Date
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 3,725 % | +0,002 pp | |
| 3,723 % | +0,001 pp | |
| 3,722 % | +0,006 pp | |
| 3,716 % | 0,000 pp | |
| 3,716 % | 0,000 pp | |
| 3,716 % | +0,002 pp | |
| 3,714 % | +0,007 pp | |
| 3,707 % | +0,003 pp | |
| 3,704 % | +0,005 pp | |
| 3,699 % | +0,013 pp | |
| 3,686 % | +0,007 pp | |
| 3,679 % | +0,005 pp | |
| 3,674 % | 0,000 pp | |
| 3,674 % | +0,001 pp | |
| 3,673 % | +0,004 pp | |
| 3,669 % | +0,007 pp | |
| 3,662 % | +0,009 pp | |
| 3,653 % | +0,010 pp | |
| 3,643 % | +0,004 pp | |
| 3,639 % | +0,001 pp | |
| 3,638 % | +0,002 pp | |
| 3,636 % | +0,009 pp | |
| 3,627 % | +0,001 pp | |
| 3,626 % | +0,001 pp | |
| 3,625 % | +0,001 pp | |
| 3,624 % | +0,006 pp | |
| 3,618 % | +0,005 pp | |
| 3,613 % | +0,009 pp | |
| 3,604 % | +0,001 pp | |
| 3,603 % | -0,001 pp | |
| 3,604 % | +0,006 pp | |
| 3,598 % | +0,003 pp | |
| 3,595 % | +0,002 pp | |
| 3,593 % | +0,006 pp | |
| 3,587 % | +0,002 pp | |
| 3,585 % | +0,001 pp | |
| 3,584 % | +0,007 pp | |
| 3,577 % | +0,002 pp | |
| 3,575 % | +0,006 pp | |
| 3,569 % | +0,003 pp | |
| 3,566 % | 0,000 pp | |
| 3,566 % | +0,003 pp | |
| 3,563 % | -0,001 pp | |
| 3,564 % | +0,003 pp | |
| 3,561 % | +0,007 pp | |
| 3,554 % | +0,006 pp | |
| 3,548 % | +0,010 pp | |
| 3,538 % | +0,010 pp | |
| 3,528 % | +0,002 pp | |
| 3,526 % | +0,005 pp | |
| 3,521 % | +0,002 pp | |
| 3,519 % | +0,008 pp | |
| 3,511 % | +0,008 pp | |
| 3,503 % | +0,001 pp | |
| 3,502 % | +0,003 pp | |
| 3,499 % | +0,005 pp | |
| 3,494 % | +0,007 pp | |
| 3,487 % | +0,008 pp | |
| 3,479 % | +0,009 pp | |
| 3,470 % | +0,006 pp | |
| 3,464 % | 0,000 pp | |
| 3,464 % | +0,011 pp | |
| 3,453 % | +0,018 pp | |
| 3,435 % | +0,011 pp | |
| 3,424 % | +0,007 pp | |
| 3,417 % | +0,004 pp | |
| 3,413 % | +0,037 pp | |
| 3,376 % | +0,008 pp | |
| 3,368 % | -0,006 pp | |
| 3,374 % | -0,002 pp | |
| 3,376 % | +0,004 pp | |
| 3,372 % | +0,020 pp | |
| 3,352 % | +0,003 pp | |
| 3,349 % | +0,009 pp | |
| 3,340 % | +0,005 pp | |
| 3,335 % | +0,002 pp | |
| 3,333 % | +0,012 pp | |
| 3,321 % | +0,006 pp | |
| 3,315 % | +0,010 pp | |
| 3,305 % | +0,004 pp | |
| 3,301 % | +0,007 pp | |
| 3,294 % | +0,005 pp | |
| 3,289 % | +0,014 pp | |
| 3,275 % | +0,004 pp | |
| 3,271 % | +0,004 pp | |
| 3,267 % | +0,003 pp | |
| 3,264 % | +0,008 pp | |
| 3,256 % | -0,001 pp | |
| 3,257 % | +0,003 pp | |
| 3,254 % | -0,001 pp | |
| 3,255 % | +0,001 pp | |
| 3,254 % | +0,001 pp | |
| 3,253 % | +0,004 pp | |
| 3,249 % | +0,005 pp | |
| 3,244 % | +0,008 pp | |
| 3,236 % | +0,002 pp | |
| 3,234 % | +0,007 pp | |
| 3,227 % | +0,007 pp | |
| 3,220 % | +0,001 pp | |
| 3,219 % | +0,002 pp | |
| 3,217 % | +0,002 pp | |
| 3,215 % | +0,005 pp | |
| 3,210 % | +0,003 pp | |
| 3,207 % | +0,003 pp | |
| 3,204 % | +0,003 pp | |
| 3,201 % | +0,016 pp | |
| 3,185 % | +0,007 pp | |
| 3,178 % | +0,008 pp | |
| 3,170 % | +0,009 pp | |
| 3,161 % | +0,012 pp | |
| 3,149 % | +0,003 pp | |
| 3,146 % | +0,005 pp | |
| 3,141 % | +0,007 pp | |
| 3,134 % | +0,008 pp | |
| 3,126 % | +0,002 pp | |
| 3,124 % | +0,007 pp | |
| 3,117 % | +0,003 pp | |
| 3,114 % | +0,010 pp | |
| 3,104 % | +0,004 pp | |
| 3,100 % | +0,008 pp | |
| 3,092 % | +0,002 pp | |
| 3,090 % | +0,007 pp | |
| 3,083 % | +0,004 pp | |
| 3,079 % | 0,000 pp | |
| 3,079 % | +0,004 pp | |
| 3,075 % | +0,013 pp | |
| 3,062 % | +0,002 pp | |
| 3,060 % | +0,005 pp | |
| 3,055 % | 0,000 pp | |
| 3,055 % | -0,001 pp | |
| 3,056 % | -0,007 pp | |
| 3,063 % | +0,002 pp | |
| 3,061 % | +0,020 pp | |
| 3,041 % | +0,040 pp | |
| 3,001 % | +0,004 pp | |
| 2,997 % | +0,004 pp | |
| 2,993 % | +0,008 pp | |
| 2,985 % | +0,009 pp | |
| 2,976 % | +0,003 pp | |
| 2,973 % | +0,007 pp | |
| 2,966 % | +0,003 pp | |
| 2,963 % | +0,002 pp | |
| 2,961 % | +0,002 pp | |
| 2,959 % | +0,006 pp | |
| 2,953 % | 0,000 pp | |
| 2,953 % | -0,037 pp | |
| 2,990 % | +0,016 pp | |
| 2,974 % | +0,005 pp | |
| 2,969 % | +0,012 pp | |
| 2,957 % | +0,007 pp | |
| 2,950 % | +0,006 pp | |
| 2,944 % | +0,018 pp | |
| 2,926 % | +0,004 pp | |
| 2,922 % | +0,003 pp | |
| 2,919 % | +0,006 pp | |
| 2,913 % | +0,003 pp | |
| 2,910 % | +0,005 pp | |
| 2,905 % | +0,001 pp | |
| 2,904 % | +0,003 pp | |
| 2,901 % | +0,005 pp | |
| 2,896 % | +0,003 pp | |
| 2,893 % | +0,009 pp | |
| 2,884 % | +0,001 pp | |
| 2,883 % | -0,001 pp | |
| 2,884 % | -0,001 pp | |
| 2,885 % | +0,006 pp | |
| 2,879 % | +0,002 pp | |
| 2,877 % | +0,005 pp | |
| 2,872 % | +0,006 pp | |
| 2,866 % | +0,007 pp | |
| 2,859 % | +0,004 pp | |
| 2,855 % | -0,010 pp | |
| 2,865 % | +0,005 pp | |
| 2,860 % | +0,008 pp | |
| 2,852 % | +0,020 pp | |
| 2,832 % | +0,008 pp | |
| 2,824 % | +0,034 pp | |
| 2,790 % | +0,007 pp | |
| 2,783 % | +0,004 pp | |
| 2,779 % | +0,003 pp | |
| 2,776 % | +0,006 pp | |
| 2,770 % | +0,001 pp | |
| 2,769 % | +0,004 pp | |
| 2,765 % | +0,001 pp | |
| 2,764 % | +0,002 pp | |
| 2,762 % | -0,001 pp | |
| 2,763 % | -0,001 pp | |
| 2,764 % | -0,067 pp | |
| 2,831 % | +0,007 pp | |
| 2,824 % | +0,002 pp | |
| 2,822 % | +0,004 pp | |
| 2,818 % | +0,002 pp | |
| 2,816 % | +0,002 pp | |
| 2,814 % | +0,017 pp | |
| 2,797 % | +0,025 pp | |
| 2,772 % | +0,027 pp | |
| 2,745 % | +0,004 pp | |
| 2,741 % | +0,002 pp | |
| 2,739 % | +0,002 pp | |
| 2,737 % | +0,009 pp | |
| 2,728 % | +0,005 pp | |
| 2,723 % | +0,018 pp | |
| 2,705 % | +0,001 pp | |
| 2,704 % | +0,001 pp | |
| 2,703 % | -0,001 pp | |
| 2,704 % | +0,003 pp | |
| 2,701 % | +0,003 pp | |
| 2,698 % | +0,003 pp | |
| 2,695 % | +0,001 pp | |
| 2,694 % | +0,002 pp | |
| 2,692 % | +0,004 pp | |
| 2,688 % | +0,004 pp | |
| 2,684 % | +0,010 pp | |
| 2,674 % | +0,008 pp | |
| 2,666 % | +0,002 pp | |
| 2,664 % | +0,007 pp | |
| 2,657 % | +0,013 pp | |
| 2,644 % | +0,016 pp | |
| 2,628 % | +0,012 pp | |
| 2,616 % | +0,004 pp | |
| 2,612 % | +0,003 pp | |
| 2,609 % | +0,001 pp | |
| 2,608 % | +0,004 pp | |
| 2,604 % | +0,007 pp | |
| 2,597 % | +0,001 pp | |
| 2,596 % | +0,002 pp | |
| 2,594 % | +0,002 pp | |
| 2,592 % | +0,007 pp | |
| 2,585 % | +0,010 pp | |
| 2,575 % | +0,006 pp | |
| 2,569 % | -0,001 pp | |
| 2,570 % | 0,000 pp | |
| 2,570 % | +0,007 pp | |
| 2,563 % | +0,009 pp | |
| 2,554 % | +0,007 pp | |
| 2,547 % | +0,005 pp | |
| 2,542 % | +0,006 pp | |
| 2,536 % | +0,002 pp | |
| 2,534 % | +0,001 pp | |
| 2,533 % | +0,006 pp | |
| 2,527 % | +0,003 pp | |
| 2,524 % | +0,004 pp | |
| 2,520 % | +0,004 pp | |
| 2,516 % | +0,011 pp | |
| 2,505 % | -0,003 pp | |
| 2,508 % | 0,000 pp | |
| 2,508 % | +0,001 pp | |
| 2,507 % | -0,007 pp | |
| 2,514 % | +0,012 pp | |
| 2,502 % | +0,007 pp | |
| 2,495 % | +0,003 pp | |
| 2,492 % | +0,001 pp | |
| 2,491 % | +0,001 pp | |
| 2,490 % | +0,001 pp | |
| 2,489 % | 0,000 pp | |
| 2,489 % | +0,001 pp | |
| 2,488 % | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Questions fréquentes
Quelle a été la moyenne de l'Euribor 3 mois en 2006 ?
3,083 %. Le plus bas a été 2,488 % le 2 janvier 2006 et le plus haut 3,725 % le 29 décembre 2006.