Euribor 3 mois en 2021
Euribor 3 mois en fin de mois, 2021
| Mois | Dernier fixing du mois | Premier fixing du mois | Moyenne mensuelle | Fin de mois, variation |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2021 | 0,000 % () | -0,572 % () | -0,507 % | +0,573 pp |
| Novembre 2021 | -0,573 % () | -0,558 % () | -0,542 % | -0,020 pp |
| Octobre 2021 | -0,553 % () | -0,547 % () | -0,550 % | -0,008 pp |
| Septembre 2021 | -0,545 % () | -0,550 % () | -0,545 % | +0,003 pp |
| Août 2021 | -0,548 % () | -0,543 % () | -0,547 % | -0,004 pp |
| Juillet 2021 | -0,544 % () | -0,540 % () | -0,545 % | -0,002 pp |
| Juin 2021 | -0,542 % () | -0,545 % () | -0,543 % | +0,002 pp |
| Mai 2021 | -0,544 % () | -0,535 % () | -0,540 % | -0,009 pp |
| Avril 2021 | -0,535 % () | -0,538 % () | -0,538 % | +0,003 pp |
| Mars 2021 | -0,538 % () | -0,533 % () | -0,539 % | -0,008 pp |
| Février 2021 | -0,530 % () | -0,543 % () | -0,541 % | +0,018 pp |
| Janvier 2021 | -0,548 % () | -0,545 % () | -0,547 % | -0,003 pp |
Dernier et premier jour ouvré de chaque mois, avec la valeur fixée ce jour-là ; la variation compare les fins de mois. Chaque mois renvoie à sa page, avec toutes les valeurs quotidiennes. * : mois en cours, jusqu'ici. Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
En 2021 l'Euribor 3 mois a affiché une moyenne de -0,540 %. Il a commencé l'année à -0,545 %, l'a terminée à 0,000 % et a évolué entre un plus bas de -0,605 % (14 décembre 2021) et un plus haut de 0,000 % (15 novembre 2021). Par rapport à 2020, la moyenne annuelle baisse 0,113 pp.
Le tableau reprend toutes les moyennes mensuelles de 2021, référence de nombreux contrats lors de la révision, puis les valeurs quotidiennes qui les composent. Avant 2006, ce sont les moyennes mensuelles officielles de la BCE qui sont affichées, car la série quotidienne commence en janvier 2006.
En 2021, les moyennes mensuelles de l'Euribor 3 mois ont été : Janvier -0,547 %, Février -0,541 %, Mars -0,539 %, Avril -0,538 %, Mai -0,540 %, Juin -0,543 %, Juillet -0,545 %, Août -0,547 %, Septembre -0,545 %, Octobre -0,550 %, Novembre -0,542 %, Décembre -0,507 %.
Chaque chiffre de cette page est une valeur officielle publiée, pas une estimation : les valeurs quotidiennes sont les fixings de l'Euribor tels qu'ils figurent dans les statistiques officielles de la BCE / de l'Eurosystème, les moyennes mensuelles sont la moyenne arithmétique de ces valeurs et sont vérifiées avec le portail de données de la BCE, et les tableaux sont actualisés chaque jour ouvré dès que la valeur de la veille est disponible. Les échéances suivent la convention ACT/360. Lorsqu'une moyenne mensuelle s'écarte du chiffre de la BCE de plus d'un centième de point, la page de méthodologie signale le cas.
2021
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut | Premier | Dernier | Jours | Moy. BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | -0,547 % | -0,556 % | -0,539 % | -0,545 % | -0,548 % | 21 | -0,547 % |
| Février | -0,541 % | -0,547 % | -0,530 % | -0,543 % | -0,530 % | 20 | -0,541 % |
| Mars | -0,539 % | -0,546 % | -0,533 % | -0,533 % | -0,538 % | 23 | -0,539 % |
| Avril | -0,538 % | -0,545 % | -0,534 % | -0,538 % | -0,535 % | 20 | -0,538 % |
| Mai | -0,540 % | -0,553 % | -0,529 % | -0,535 % | -0,544 % | 21 | -0,540 % |
| Juin | -0,543 % | -0,548 % | -0,538 % | -0,545 % | -0,542 % | 22 | -0,543 % |
| Juillet | -0,545 % | -0,549 % | -0,539 % | -0,540 % | -0,544 % | 22 | -0,545 % |
| Août | -0,547 % | -0,553 % | -0,540 % | -0,543 % | -0,548 % | 21 | -0,548 % |
| Septembre | -0,545 % | -0,551 % | -0,541 % | -0,550 % | -0,545 % | 22 | -0,545 % |
| Octobre | -0,550 % | -0,557 % | -0,547 % | -0,547 % | -0,553 % | 21 | -0,550 % |
| Novembre | -0,542 % | -0,583 % | 0,000 % | -0,558 % | -0,573 % | 22 | -0,567 % |
| Décembre | -0,507 % | -0,605 % | 0,000 % | -0,572 % | 0,000 % | 23 | -0,582 % |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Date
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0,000 % | +0,573 pp | |
| -0,573 % | -0,002 pp | |
| -0,571 % | +0,012 pp | |
| -0,583 % | +0,007 pp | |
| -0,590 % | -0,003 pp | |
| -0,587 % | +0,001 pp | |
| -0,588 % | +0,003 pp | |
| -0,591 % | -0,003 pp | |
| -0,588 % | -0,588 pp | |
| 0,000 % | +0,581 pp | |
| -0,581 % | +0,008 pp | |
| -0,589 % | +0,013 pp | |
| -0,602 % | +0,003 pp | |
| -0,605 % | -0,002 pp | |
| -0,603 % | -0,015 pp | |
| -0,588 % | -0,003 pp | |
| -0,585 % | -0,011 pp | |
| -0,574 % | -0,574 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| -0,562 % | +0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,002 pp | |
| -0,565 % | +0,007 pp | |
| -0,572 % | +0,001 pp | |
| -0,573 % | -0,003 pp | |
| -0,570 % | +0,002 pp | |
| -0,572 % | +0,003 pp | |
| -0,575 % | +0,008 pp | |
| -0,583 % | -0,011 pp | |
| -0,572 % | -0,008 pp | |
| -0,564 % | -0,005 pp | |
| -0,559 % | +0,005 pp | |
| -0,564 % | +0,003 pp | |
| -0,567 % | -0,009 pp | |
| -0,558 % | -0,558 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| -0,562 % | +0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,006 pp | |
| -0,569 % | -0,004 pp | |
| -0,565 % | +0,007 pp | |
| -0,572 % | -0,005 pp | |
| -0,567 % | +0,001 pp | |
| -0,568 % | +0,005 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | -0,009 pp | |
| -0,558 % | -0,005 pp | |
| -0,553 % | +0,004 pp | |
| -0,557 % | -0,001 pp | |
| -0,556 % | -0,006 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | -0,001 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | +0,001 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | +0,004 pp | |
| -0,552 % | -0,001 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | +0,004 pp | |
| -0,551 % | 0,000 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | -0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | -0,001 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,001 pp | |
| -0,544 % | +0,002 pp | |
| -0,546 % | -0,001 pp | |
| -0,545 % | +0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,003 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,002 pp | |
| -0,541 % | +0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,006 pp | |
| -0,549 % | -0,001 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,001 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | +0,001 pp | |
| -0,550 % | 0,000 pp | |
| -0,550 % | -0,001 pp | |
| -0,549 % | 0,000 pp | |
| -0,549 % | -0,001 pp | |
| -0,548 % | +0,002 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,002 pp | |
| -0,550 % | 0,000 pp | |
| -0,550 % | +0,002 pp | |
| -0,552 % | +0,001 pp | |
| -0,553 % | -0,004 pp | |
| -0,549 % | -0,002 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | -0,002 pp | |
| -0,541 % | -0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,001 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | +0,003 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | +0,001 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | +0,005 pp | |
| -0,549 % | -0,003 pp | |
| -0,546 % | -0,003 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | -0,002 pp | |
| -0,546 % | 0,000 pp | |
| -0,546 % | -0,003 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | +0,001 pp | |
| -0,547 % | -0,008 pp | |
| -0,539 % | +0,003 pp | |
| -0,542 % | +0,004 pp | |
| -0,546 % | -0,006 pp | |
| -0,540 % | +0,002 pp | |
| -0,542 % | -0,001 pp | |
| -0,541 % | +0,002 pp | |
| -0,543 % | -0,005 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,002 pp | |
| -0,540 % | +0,002 pp | |
| -0,542 % | +0,002 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,004 pp | |
| -0,547 % | -0,005 pp | |
| -0,542 % | +0,004 pp | |
| -0,546 % | +0,002 pp | |
| -0,548 % | -0,003 pp | |
| -0,545 % | -0,003 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | 0,000 pp | |
| -0,546 % | -0,004 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,001 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,003 pp | |
| -0,540 % | -0,003 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | +0,004 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | +0,007 pp | |
| -0,552 % | +0,001 pp | |
| -0,553 % | -0,005 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | -0,008 pp | |
| -0,541 % | -0,002 pp | |
| -0,539 % | -0,006 pp | |
| -0,533 % | 0,000 pp | |
| -0,533 % | -0,004 pp | |
| -0,529 % | +0,003 pp | |
| -0,532 % | -0,001 pp | |
| -0,531 % | +0,004 pp | |
| -0,535 % | 0,000 pp | |
| -0,535 % | 0,000 pp | |
| -0,535 % | +0,001 pp | |
| -0,536 % | -0,002 pp | |
| -0,534 % | +0,001 pp | |
| -0,535 % | +0,003 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | 0,000 pp | |
| -0,539 % | -0,004 pp | |
| -0,535 % | +0,003 pp | |
| -0,538 % | -0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | -0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,006 pp | |
| -0,544 % | +0,001 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | -0,005 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,002 pp | |
| -0,540 % | -0,004 pp | |
| -0,536 % | +0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | -0,003 pp | |
| -0,535 % | +0,002 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | +0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | -0,001 pp | |
| -0,542 % | -0,004 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | +0,003 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,003 pp | |
| -0,540 % | -0,003 pp | |
| -0,537 % | 0,000 pp | |
| -0,537 % | +0,004 pp | |
| -0,541 % | +0,005 pp | |
| -0,546 % | -0,006 pp | |
| -0,540 % | -0,007 pp | |
| -0,533 % | -0,003 pp | |
| -0,530 % | +0,008 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | +0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,004 pp | |
| -0,547 % | 0,000 pp | |
| -0,547 % | -0,006 pp | |
| -0,541 % | 0,000 pp | |
| -0,541 % | -0,001 pp | |
| -0,540 % | -0,004 pp | |
| -0,536 % | -0,001 pp | |
| -0,535 % | +0,008 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,005 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,004 pp | |
| -0,539 % | +0,004 pp | |
| -0,543 % | -0,003 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | +0,005 pp | |
| -0,553 % | -0,001 pp | |
| -0,552 % | -0,002 pp | |
| -0,550 % | -0,005 pp | |
| -0,545 % | +0,004 pp | |
| -0,549 % | -0,004 pp | |
| -0,545 % | +0,005 pp | |
| -0,550 % | +0,004 pp | |
| -0,554 % | +0,002 pp | |
| -0,556 % | -0,004 pp | |
| -0,552 % | -0,006 pp | |
| -0,546 % | -0,001 pp | |
| -0,545 % | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Questions fréquentes
Quelle a été la moyenne de l'Euribor 3 mois en 2021 ?
-0,540 %. Le plus bas a été -0,605 % le 14 décembre 2021 et le plus haut 0,000 % le 15 novembre 2021.