Euribor 3 mois en 2014
Euribor 3 mois en fin de mois, 2014
| Mois | Dernier fixing du mois | Premier fixing du mois | Moyenne mensuelle | Fin de mois, variation |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2014 | 0,078 % () | 0,082 % () | 0,081 % | -0,004 pp |
| Novembre 2014 | 0,082 % () | 0,085 % () | 0,081 % | -0,004 pp |
| Octobre 2014 | 0,086 % () | 0,082 % () | 0,083 % | +0,003 pp |
| Septembre 2014 | 0,083 % () | 0,159 % () | 0,097 % | -0,080 pp |
| Août 2014 | 0,163 % () | 0,208 % () | 0,192 % | -0,046 pp |
| Juillet 2014 | 0,209 % () | 0,206 % () | 0,205 % | +0,002 pp |
| Juin 2014 | 0,207 % () | 0,309 % () | 0,241 % | -0,104 pp |
| Mai 2014 | 0,311 % () | 0,336 % () | 0,325 % | -0,028 pp |
| Avril 2014 | 0,339 % () | 0,313 % () | 0,330 % | +0,026 pp |
| Mars 2014 | 0,313 % () | 0,288 % () | 0,305 % | +0,027 pp |
| Février 2014 | 0,286 % () | 0,290 % () | 0,288 % | -0,010 pp |
| Janvier 2014 | 0,296 % () | 0,287 % () | 0,292 % | +0,009 pp |
Dernier et premier jour ouvré de chaque mois, avec la valeur fixée ce jour-là ; la variation compare les fins de mois. Chaque mois renvoie à sa page, avec toutes les valeurs quotidiennes. * : mois en cours, jusqu'ici. Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
En 2014 l'Euribor 3 mois a affiché une moyenne de 0,209 %. Il a commencé l'année à 0,287 %, l'a terminée à 0,078 % et a évolué entre un plus bas de 0,078 % (13 novembre 2014) et un plus haut de 0,347 % (29 avril 2014). Par rapport à 2013, la moyenne annuelle baisse 0,012 pp.
Le tableau reprend toutes les moyennes mensuelles de 2014, référence de nombreux contrats lors de la révision, puis les valeurs quotidiennes qui les composent. Avant 2006, ce sont les moyennes mensuelles officielles de la BCE qui sont affichées, car la série quotidienne commence en janvier 2006.
En 2014, les moyennes mensuelles de l'Euribor 3 mois ont été : Janvier 0,292 %, Février 0,288 %, Mars 0,305 %, Avril 0,330 %, Mai 0,325 %, Juin 0,241 %, Juillet 0,205 %, Août 0,192 %, Septembre 0,097 %, Octobre 0,083 %, Novembre 0,081 %, Décembre 0,081 %.
Chaque chiffre de cette page est une valeur officielle publiée, pas une estimation : les valeurs quotidiennes sont les fixings de l'Euribor tels qu'ils figurent dans les statistiques officielles de la BCE / de l'Eurosystème, les moyennes mensuelles sont la moyenne arithmétique de ces valeurs et sont vérifiées avec le portail de données de la BCE, et les tableaux sont actualisés chaque jour ouvré dès que la valeur de la veille est disponible. Les échéances suivent la convention ACT/360. Lorsqu'une moyenne mensuelle s'écarte du chiffre de la BCE de plus d'un centième de point, la page de méthodologie signale le cas.
2014
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut | Premier | Dernier | Jours | Moy. BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0,292 % | 0,280 % | 0,302 % | 0,287 % | 0,296 % | 23 | 0,292 % |
| Février | 0,288 % | 0,286 % | 0,291 % | 0,290 % | 0,286 % | 20 | 0,288 % |
| Mars | 0,305 % | 0,286 % | 0,320 % | 0,288 % | 0,313 % | 21 | 0,305 % |
| Avril | 0,330 % | 0,313 % | 0,347 % | 0,313 % | 0,339 % | 20 | 0,330 % |
| Mai | 0,325 % | 0,310 % | 0,338 % | 0,336 % | 0,311 % | 21 | 0,325 % |
| Juin | 0,241 % | 0,207 % | 0,309 % | 0,309 % | 0,207 % | 21 | 0,241 % |
| Juillet | 0,205 % | 0,201 % | 0,209 % | 0,206 % | 0,209 % | 23 | 0,205 % |
| Août | 0,192 % | 0,163 % | 0,208 % | 0,208 % | 0,163 % | 21 | 0,192 % |
| Septembre | 0,097 % | 0,081 % | 0,159 % | 0,159 % | 0,083 % | 22 | 0,097 % |
| Octobre | 0,083 % | 0,079 % | 0,088 % | 0,082 % | 0,086 % | 23 | 0,083 % |
| Novembre | 0,081 % | 0,078 % | 0,085 % | 0,085 % | 0,082 % | 20 | 0,081 % |
| Décembre | 0,081 % | 0,078 % | 0,083 % | 0,082 % | 0,078 % | 21 | 0,081 % |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Date
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0,078 % | 0,000 pp | |
| 0,078 % | -0,001 pp | |
| 0,079 % | -0,001 pp | |
| 0,080 % | +0,001 pp | |
| 0,079 % | -0,002 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | +0,002 pp | |
| 0,079 % | -0,002 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | +0,001 pp | |
| 0,080 % | +0,001 pp | |
| 0,079 % | +0,001 pp | |
| 0,078 % | -0,001 pp | |
| 0,079 % | 0,000 pp | |
| 0,079 % | -0,001 pp | |
| 0,080 % | 0,000 pp | |
| 0,080 % | -0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,003 pp | |
| 0,084 % | -0,001 pp | |
| 0,085 % | -0,001 pp | |
| 0,086 % | 0,000 pp | |
| 0,086 % | -0,002 pp | |
| 0,088 % | 0,000 pp | |
| 0,088 % | 0,000 pp | |
| 0,088 % | +0,003 pp | |
| 0,085 % | 0,000 pp | |
| 0,085 % | +0,001 pp | |
| 0,084 % | +0,002 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,003 pp | |
| 0,079 % | 0,000 pp | |
| 0,079 % | -0,001 pp | |
| 0,080 % | +0,001 pp | |
| 0,079 % | 0,000 pp | |
| 0,079 % | -0,002 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | 0,000 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | -0,002 pp | |
| 0,084 % | -0,003 pp | |
| 0,087 % | -0,002 pp | |
| 0,089 % | -0,005 pp | |
| 0,094 % | -0,010 pp | |
| 0,104 % | -0,045 pp | |
| 0,149 % | -0,001 pp | |
| 0,150 % | -0,002 pp | |
| 0,152 % | -0,007 pp | |
| 0,159 % | -0,004 pp | |
| 0,163 % | -0,004 pp | |
| 0,167 % | -0,003 pp | |
| 0,170 % | -0,001 pp | |
| 0,171 % | -0,004 pp | |
| 0,175 % | -0,008 pp | |
| 0,183 % | -0,003 pp | |
| 0,186 % | -0,001 pp | |
| 0,187 % | -0,004 pp | |
| 0,191 % | -0,005 pp | |
| 0,196 % | -0,001 pp | |
| 0,197 % | -0,001 pp | |
| 0,198 % | -0,001 pp | |
| 0,199 % | -0,002 pp | |
| 0,201 % | -0,001 pp | |
| 0,202 % | -0,001 pp | |
| 0,203 % | -0,002 pp | |
| 0,205 % | -0,001 pp | |
| 0,206 % | -0,001 pp | |
| 0,207 % | -0,001 pp | |
| 0,208 % | 0,000 pp | |
| 0,208 % | -0,001 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | +0,001 pp | |
| 0,208 % | +0,002 pp | |
| 0,206 % | +0,002 pp | |
| 0,204 % | +0,002 pp | |
| 0,202 % | +0,001 pp | |
| 0,201 % | 0,000 pp | |
| 0,201 % | -0,001 pp | |
| 0,202 % | -0,001 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | +0,001 pp | |
| 0,202 % | -0,001 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | -0,001 pp | |
| 0,204 % | -0,002 pp | |
| 0,206 % | +0,001 pp | |
| 0,205 % | -0,001 pp | |
| 0,206 % | -0,001 pp | |
| 0,207 % | 0,000 pp | |
| 0,207 % | -0,002 pp | |
| 0,209 % | +0,001 pp | |
| 0,208 % | -0,003 pp | |
| 0,211 % | 0,000 pp | |
| 0,211 % | -0,001 pp | |
| 0,212 % | 0,000 pp | |
| 0,212 % | -0,004 pp | |
| 0,216 % | -0,001 pp | |
| 0,217 % | -0,006 pp | |
| 0,223 % | -0,011 pp | |
| 0,234 % | -0,008 pp | |
| 0,242 % | -0,016 pp | |
| 0,258 % | -0,005 pp | |
| 0,263 % | -0,001 pp | |
| 0,264 % | -0,003 pp | |
| 0,267 % | -0,025 pp | |
| 0,292 % | -0,009 pp | |
| 0,301 % | -0,006 pp | |
| 0,307 % | -0,002 pp | |
| 0,309 % | -0,002 pp | |
| 0,311 % | +0,001 pp | |
| 0,310 % | -0,004 pp | |
| 0,314 % | -0,002 pp | |
| 0,316 % | -0,001 pp | |
| 0,317 % | 0,000 pp | |
| 0,317 % | -0,001 pp | |
| 0,318 % | -0,001 pp | |
| 0,319 % | +0,001 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | -0,003 pp | |
| 0,321 % | -0,007 pp | |
| 0,328 % | -0,007 pp | |
| 0,335 % | 0,000 pp | |
| 0,335 % | -0,001 pp | |
| 0,336 % | -0,002 pp | |
| 0,338 % | 0,000 pp | |
| 0,338 % | +0,001 pp | |
| 0,337 % | +0,001 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | -0,003 pp | |
| 0,339 % | -0,008 pp | |
| 0,347 % | +0,002 pp | |
| 0,345 % | +0,001 pp | |
| 0,344 % | +0,007 pp | |
| 0,337 % | +0,005 pp | |
| 0,332 % | +0,003 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | +0,001 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | -0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | +0,001 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | +0,002 pp | |
| 0,325 % | +0,006 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | +0,006 pp | |
| 0,313 % | 0,000 pp | |
| 0,313 % | +0,003 pp | |
| 0,310 % | -0,003 pp | |
| 0,313 % | -0,002 pp | |
| 0,315 % | -0,003 pp | |
| 0,318 % | -0,002 pp | |
| 0,320 % | +0,005 pp | |
| 0,315 % | +0,002 pp | |
| 0,313 % | +0,001 pp | |
| 0,312 % | +0,003 pp | |
| 0,309 % | +0,004 pp | |
| 0,305 % | +0,002 pp | |
| 0,303 % | -0,001 pp | |
| 0,304 % | 0,000 pp | |
| 0,304 % | 0,000 pp | |
| 0,304 % | -0,003 pp | |
| 0,307 % | +0,008 pp | |
| 0,299 % | +0,012 pp | |
| 0,287 % | +0,001 pp | |
| 0,286 % | -0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | +0,002 pp | |
| 0,286 % | 0,000 pp | |
| 0,286 % | -0,002 pp | |
| 0,288 % | -0,001 pp | |
| 0,289 % | +0,001 pp | |
| 0,288 % | +0,001 pp | |
| 0,287 % | +0,001 pp | |
| 0,286 % | -0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | +0,001 pp | |
| 0,287 % | 0,000 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | -0,003 pp | |
| 0,291 % | 0,000 pp | |
| 0,291 % | 0,000 pp | |
| 0,291 % | 0,000 pp | |
| 0,291 % | +0,005 pp | |
| 0,286 % | -0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | -0,002 pp | |
| 0,290 % | -0,006 pp | |
| 0,296 % | -0,002 pp | |
| 0,298 % | -0,002 pp | |
| 0,300 % | -0,001 pp | |
| 0,301 % | +0,001 pp | |
| 0,300 % | 0,000 pp | |
| 0,300 % | 0,000 pp | |
| 0,300 % | -0,001 pp | |
| 0,301 % | -0,001 pp | |
| 0,302 % | 0,000 pp | |
| 0,302 % | 0,000 pp | |
| 0,302 % | +0,002 pp | |
| 0,300 % | +0,010 pp | |
| 0,290 % | +0,008 pp | |
| 0,282 % | 0,000 pp | |
| 0,282 % | 0,000 pp | |
| 0,282 % | 0,000 pp | |
| 0,282 % | +0,001 pp | |
| 0,281 % | +0,001 pp | |
| 0,280 % | 0,000 pp | |
| 0,280 % | 0,000 pp | |
| 0,280 % | -0,004 pp | |
| 0,284 % | -0,003 pp | |
| 0,287 % | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Questions fréquentes
Quelle a été la moyenne de l'Euribor 3 mois en 2014 ?
0,209 %. Le plus bas a été 0,078 % le 13 novembre 2014 et le plus haut 0,347 % le 29 avril 2014.