Euribor 3 mois en 2011
Euribor 3 mois en fin de mois, 2011
| Mois | Dernier fixing du mois | Premier fixing du mois | Moyenne mensuelle | Fin de mois, variation |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2011 | 1,356 % () | 1,469 % () | 1,425 % | -0,117 pp |
| Novembre 2011 | 1,473 % () | 1,585 % () | 1,485 % | -0,118 pp |
| Octobre 2011 | 1,591 % () | 1,557 % () | 1,576 % | +0,037 pp |
| Septembre 2011 | 1,554 % () | 1,543 % () | 1,536 % | +0,012 pp |
| Août 2011 | 1,542 % () | 1,609 % () | 1,552 % | -0,067 pp |
| Juillet 2011 | 1,609 % () | 1,556 % () | 1,598 % | +0,062 pp |
| Juin 2011 | 1,547 % () | 1,434 % () | 1,489 % | +0,114 pp |
| Mai 2011 | 1,433 % () | 1,395 % () | 1,425 % | +0,048 pp |
| Avril 2011 | 1,385 % () | 1,249 % () | 1,325 % | +0,146 pp |
| Mars 2011 | 1,239 % () | 1,096 % () | 1,176 % | +0,145 pp |
| Février 2011 | 1,094 % () | 1,082 % () | 1,087 % | +0,020 pp |
| Janvier 2011 | 1,074 % () | 1,001 % () | 1,017 % | +0,068 pp |
Dernier et premier jour ouvré de chaque mois, avec la valeur fixée ce jour-là ; la variation compare les fins de mois. Chaque mois renvoie à sa page, avec toutes les valeurs quotidiennes. * : mois en cours, jusqu'ici. Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
En 2011 l'Euribor 3 mois a affiché une moyenne de 1,393 %. Il a commencé l'année à 1,001 %, l'a terminée à 1,356 % et a évolué entre un plus bas de 0,995 % (10 janvier 2011) et un plus haut de 1,615 % (26 juillet 2011). Par rapport à 2010, la moyenne annuelle monte 0,580 pp.
Le tableau reprend toutes les moyennes mensuelles de 2011, référence de nombreux contrats lors de la révision, puis les valeurs quotidiennes qui les composent. Avant 2006, ce sont les moyennes mensuelles officielles de la BCE qui sont affichées, car la série quotidienne commence en janvier 2006.
En 2011, les moyennes mensuelles de l'Euribor 3 mois ont été : Janvier 1,017 %, Février 1,087 %, Mars 1,176 %, Avril 1,325 %, Mai 1,425 %, Juin 1,489 %, Juillet 1,598 %, Août 1,552 %, Septembre 1,536 %, Octobre 1,576 %, Novembre 1,485 %, Décembre 1,425 %.
Chaque chiffre de cette page est une valeur officielle publiée, pas une estimation : les valeurs quotidiennes sont les fixings de l'Euribor tels qu'ils figurent dans les statistiques officielles de la BCE / de l'Eurosystème, les moyennes mensuelles sont la moyenne arithmétique de ces valeurs et sont vérifiées avec le portail de données de la BCE, et les tableaux sont actualisés chaque jour ouvré dès que la valeur de la veille est disponible. Les échéances suivent la convention ACT/360. Lorsqu'une moyenne mensuelle s'écarte du chiffre de la BCE de plus d'un centième de point, la page de méthodologie signale le cas.
2011
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut | Premier | Dernier | Jours | Moy. BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1,017 % | 0,995 % | 1,074 % | 1,001 % | 1,074 % | 21 | 1,017 % |
| Février | 1,087 % | 1,078 % | 1,094 % | 1,082 % | 1,094 % | 20 | 1,087 % |
| Mars | 1,176 % | 1,095 % | 1,239 % | 1,096 % | 1,239 % | 23 | 1,176 % |
| Avril | 1,325 % | 1,249 % | 1,385 % | 1,249 % | 1,385 % | 21 | 1,321 % |
| Mai | 1,425 % | 1,395 % | 1,435 % | 1,395 % | 1,433 % | 22 | 1,425 % |
| Juin | 1,489 % | 1,434 % | 1,547 % | 1,434 % | 1,547 % | 22 | 1,489 % |
| Juillet | 1,598 % | 1,556 % | 1,615 % | 1,556 % | 1,609 % | 21 | 1,598 % |
| Août | 1,552 % | 1,533 % | 1,609 % | 1,609 % | 1,542 % | 23 | 1,552 % |
| Septembre | 1,536 % | 1,527 % | 1,554 % | 1,543 % | 1,554 % | 22 | 1,536 % |
| Octobre | 1,576 % | 1,556 % | 1,592 % | 1,557 % | 1,591 % | 21 | 1,576 % |
| Novembre | 1,485 % | 1,457 % | 1,585 % | 1,585 % | 1,473 % | 22 | 1,485 % |
| Décembre | 1,425 % | 1,356 % | 1,472 % | 1,469 % | 1,356 % | 22 | 1,426 % |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Date
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 1,356 % | -0,013 pp | |
| 1,369 % | -0,018 pp | |
| 1,387 % | -0,009 pp | |
| 1,396 % | -0,008 pp | |
| 1,404 % | 0,000 pp | |
| 1,404 % | -0,006 pp | |
| 1,410 % | -0,006 pp | |
| 1,416 % | -0,002 pp | |
| 1,418 % | 0,000 pp | |
| 1,418 % | +0,001 pp | |
| 1,417 % | -0,002 pp | |
| 1,419 % | -0,004 pp | |
| 1,423 % | -0,003 pp | |
| 1,426 % | -0,004 pp | |
| 1,430 % | -0,007 pp | |
| 1,437 % | -0,033 pp | |
| 1,470 % | -0,002 pp | |
| 1,472 % | 0,000 pp | |
| 1,472 % | +0,002 pp | |
| 1,470 % | +0,001 pp | |
| 1,469 % | 0,000 pp | |
| 1,469 % | -0,004 pp | |
| 1,473 % | -0,004 pp | |
| 1,477 % | 0,000 pp | |
| 1,477 % | +0,002 pp | |
| 1,475 % | +0,001 pp | |
| 1,474 % | +0,003 pp | |
| 1,471 % | +0,004 pp | |
| 1,467 % | 0,000 pp | |
| 1,467 % | +0,002 pp | |
| 1,465 % | +0,005 pp | |
| 1,460 % | +0,002 pp | |
| 1,458 % | +0,001 pp | |
| 1,457 % | -0,002 pp | |
| 1,459 % | -0,003 pp | |
| 1,462 % | -0,002 pp | |
| 1,464 % | -0,006 pp | |
| 1,470 % | -0,004 pp | |
| 1,474 % | -0,002 pp | |
| 1,476 % | -0,012 pp | |
| 1,488 % | -0,092 pp | |
| 1,580 % | -0,004 pp | |
| 1,584 % | -0,001 pp | |
| 1,585 % | -0,006 pp | |
| 1,591 % | -0,001 pp | |
| 1,592 % | +0,002 pp | |
| 1,590 % | +0,002 pp | |
| 1,588 % | 0,000 pp | |
| 1,588 % | 0,000 pp | |
| 1,588 % | +0,003 pp | |
| 1,585 % | +0,001 pp | |
| 1,584 % | +0,002 pp | |
| 1,582 % | +0,003 pp | |
| 1,579 % | +0,001 pp | |
| 1,578 % | +0,004 pp | |
| 1,574 % | +0,002 pp | |
| 1,572 % | +0,001 pp | |
| 1,571 % | +0,001 pp | |
| 1,570 % | +0,003 pp | |
| 1,567 % | +0,001 pp | |
| 1,566 % | +0,010 pp | |
| 1,556 % | -0,002 pp | |
| 1,558 % | +0,001 pp | |
| 1,557 % | 0,000 pp | |
| 1,557 % | +0,003 pp | |
| 1,554 % | +0,004 pp | |
| 1,550 % | +0,006 pp | |
| 1,544 % | +0,007 pp | |
| 1,537 % | +0,002 pp | |
| 1,535 % | -0,002 pp | |
| 1,537 % | +0,001 pp | |
| 1,536 % | -0,001 pp | |
| 1,537 % | 0,000 pp | |
| 1,537 % | +0,001 pp | |
| 1,536 % | +0,001 pp | |
| 1,535 % | +0,004 pp | |
| 1,531 % | +0,002 pp | |
| 1,529 % | +0,001 pp | |
| 1,528 % | +0,001 pp | |
| 1,527 % | -0,003 pp | |
| 1,530 % | -0,002 pp | |
| 1,532 % | 0,000 pp | |
| 1,532 % | -0,002 pp | |
| 1,534 % | -0,003 pp | |
| 1,537 % | -0,004 pp | |
| 1,541 % | -0,002 pp | |
| 1,543 % | +0,001 pp | |
| 1,542 % | +0,002 pp | |
| 1,540 % | 0,000 pp | |
| 1,540 % | 0,000 pp | |
| 1,540 % | +0,001 pp | |
| 1,539 % | 0,000 pp | |
| 1,539 % | +0,003 pp | |
| 1,536 % | +0,002 pp | |
| 1,534 % | +0,001 pp | |
| 1,533 % | -0,002 pp | |
| 1,535 % | 0,000 pp | |
| 1,535 % | -0,001 pp | |
| 1,536 % | -0,002 pp | |
| 1,538 % | +0,003 pp | |
| 1,535 % | 0,000 pp | |
| 1,535 % | -0,010 pp | |
| 1,545 % | -0,010 pp | |
| 1,555 % | -0,005 pp | |
| 1,560 % | -0,004 pp | |
| 1,564 % | -0,038 pp | |
| 1,602 % | +0,001 pp | |
| 1,601 % | -0,004 pp | |
| 1,605 % | -0,004 pp | |
| 1,609 % | 0,000 pp | |
| 1,609 % | -0,001 pp | |
| 1,610 % | -0,002 pp | |
| 1,612 % | -0,003 pp | |
| 1,615 % | +0,002 pp | |
| 1,613 % | +0,002 pp | |
| 1,611 % | +0,003 pp | |
| 1,608 % | +0,004 pp | |
| 1,604 % | -0,005 pp | |
| 1,609 % | +0,001 pp | |
| 1,608 % | 0,000 pp | |
| 1,608 % | +0,002 pp | |
| 1,606 % | +0,001 pp | |
| 1,605 % | +0,006 pp | |
| 1,599 % | -0,002 pp | |
| 1,601 % | +0,008 pp | |
| 1,593 % | +0,010 pp | |
| 1,583 % | +0,014 pp | |
| 1,569 % | +0,001 pp | |
| 1,568 % | +0,005 pp | |
| 1,563 % | +0,007 pp | |
| 1,556 % | +0,009 pp | |
| 1,547 % | +0,010 pp | |
| 1,537 % | +0,006 pp | |
| 1,531 % | +0,007 pp | |
| 1,524 % | -0,004 pp | |
| 1,528 % | +0,002 pp | |
| 1,526 % | 0,000 pp | |
| 1,526 % | +0,006 pp | |
| 1,520 % | +0,010 pp | |
| 1,510 % | +0,008 pp | |
| 1,502 % | +0,008 pp | |
| 1,494 % | +0,009 pp | |
| 1,485 % | +0,008 pp | |
| 1,477 % | +0,006 pp | |
| 1,471 % | +0,002 pp | |
| 1,469 % | +0,005 pp | |
| 1,464 % | +0,012 pp | |
| 1,452 % | +0,009 pp | |
| 1,443 % | +0,005 pp | |
| 1,438 % | +0,002 pp | |
| 1,436 % | +0,001 pp | |
| 1,435 % | +0,001 pp | |
| 1,434 % | +0,001 pp | |
| 1,433 % | +0,003 pp | |
| 1,430 % | 0,000 pp | |
| 1,430 % | -0,003 pp | |
| 1,433 % | -0,002 pp | |
| 1,435 % | +0,001 pp | |
| 1,434 % | 0,000 pp | |
| 1,434 % | -0,001 pp | |
| 1,435 % | +0,001 pp | |
| 1,434 % | +0,003 pp | |
| 1,431 % | +0,003 pp | |
| 1,428 % | +0,002 pp | |
| 1,426 % | +0,001 pp | |
| 1,425 % | +0,005 pp | |
| 1,420 % | 0,000 pp | |
| 1,420 % | -0,006 pp | |
| 1,426 % | +0,003 pp | |
| 1,423 % | +0,004 pp | |
| 1,419 % | -0,005 pp | |
| 1,424 % | +0,009 pp | |
| 1,415 % | +0,013 pp | |
| 1,402 % | +0,007 pp | |
| 1,395 % | +0,010 pp | |
| 1,385 % | +0,010 pp | |
| 1,375 % | +0,010 pp | |
| 1,365 % | +0,004 pp | |
| 1,361 % | +0,005 pp | |
| 1,356 % | 0,000 pp | |
| 1,356 % | 0,000 pp | |
| 1,356 % | +0,007 pp | |
| 1,349 % | +0,006 pp | |
| 1,343 % | +0,005 pp | |
| 1,338 % | +0,006 pp | |
| 1,332 % | 0,000 pp | |
| 1,332 % | +0,005 pp | |
| 1,327 % | +0,007 pp | |
| 1,320 % | +0,009 pp | |
| 1,311 % | +0,017 pp | |
| 1,294 % | +0,014 pp | |
| 1,280 % | +0,011 pp | |
| 1,269 % | +0,007 pp | |
| 1,262 % | +0,007 pp | |
| 1,255 % | +0,006 pp | |
| 1,249 % | +0,010 pp | |
| 1,239 % | +0,008 pp | |
| 1,231 % | +0,012 pp | |
| 1,219 % | +0,009 pp | |
| 1,210 % | +0,007 pp | |
| 1,203 % | +0,006 pp | |
| 1,197 % | +0,006 pp | |
| 1,191 % | +0,006 pp | |
| 1,185 % | +0,006 pp | |
| 1,179 % | +0,007 pp | |
| 1,172 % | +0,002 pp | |
| 1,170 % | 0,000 pp | |
| 1,170 % | +0,003 pp | |
| 1,167 % | -0,007 pp | |
| 1,174 % | +0,001 pp | |
| 1,173 % | -0,002 pp | |
| 1,175 % | -0,004 pp | |
| 1,179 % | -0,001 pp | |
| 1,180 % | +0,008 pp | |
| 1,172 % | +0,010 pp | |
| 1,162 % | +0,064 pp | |
| 1,098 % | +0,003 pp | |
| 1,095 % | -0,001 pp | |
| 1,096 % | +0,002 pp | |
| 1,094 % | +0,002 pp | |
| 1,092 % | +0,004 pp | |
| 1,088 % | +0,001 pp | |
| 1,087 % | +0,005 pp | |
| 1,082 % | +0,003 pp | |
| 1,079 % | +0,001 pp | |
| 1,078 % | -0,008 pp | |
| 1,086 % | -0,003 pp | |
| 1,089 % | -0,001 pp | |
| 1,090 % | -0,001 pp | |
| 1,091 % | -0,002 pp | |
| 1,093 % | -0,001 pp | |
| 1,094 % | +0,005 pp | |
| 1,089 % | +0,010 pp | |
| 1,079 % | -0,005 pp | |
| 1,084 % | -0,004 pp | |
| 1,088 % | +0,001 pp | |
| 1,087 % | +0,004 pp | |
| 1,083 % | +0,001 pp | |
| 1,082 % | +0,008 pp | |
| 1,074 % | +0,011 pp | |
| 1,063 % | +0,006 pp | |
| 1,057 % | +0,006 pp | |
| 1,051 % | +0,020 pp | |
| 1,031 % | +0,002 pp | |
| 1,029 % | +0,004 pp | |
| 1,025 % | +0,009 pp | |
| 1,016 % | +0,002 pp | |
| 1,014 % | +0,002 pp | |
| 1,012 % | +0,003 pp | |
| 1,009 % | +0,003 pp | |
| 1,006 % | +0,008 pp | |
| 0,998 % | +0,003 pp | |
| 0,995 % | 0,000 pp | |
| 0,995 % | 0,000 pp | |
| 0,995 % | -0,002 pp | |
| 0,997 % | 0,000 pp | |
| 0,997 % | -0,001 pp | |
| 0,998 % | -0,001 pp | |
| 0,999 % | -0,002 pp | |
| 1,001 % | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Questions fréquentes
Quelle a été la moyenne de l'Euribor 3 mois en 2011 ?
1,393 %. Le plus bas a été 0,995 % le 10 janvier 2011 et le plus haut 1,615 % le 26 juillet 2011.