Euribor 3 mois en 2010
Euribor 3 mois en fin de mois, 2010
| Mois | Dernier fixing du mois | Premier fixing du mois | Moyenne mensuelle | Fin de mois, variation |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2010 | 1,006 % () | 1,026 % () | 1,022 % | -0,022 pp |
| Novembre 2010 | 1,028 % () | 1,046 % () | 1,042 % | -0,017 pp |
| Octobre 2010 | 1,045 % () | 0,942 % () | 0,998 % | +0,153 pp |
| Septembre 2010 | 0,892 % () | 0,886 % () | 0,881 % | +0,006 pp |
| Août 2010 | 0,886 % () | 0,898 % () | 0,896 % | -0,010 pp |
| Juillet 2010 | 0,896 % () | 0,782 % () | 0,849 % | +0,129 pp |
| Juin 2010 | 0,767 % () | 0,702 % () | 0,728 % | +0,066 pp |
| Mai 2010 | 0,701 % () | 0,665 % () | 0,687 % | +0,038 pp |
| Avril 2010 | 0,663 % () | 0,635 % () | 0,644 % | +0,029 pp |
| Mars 2010 | 0,634 % () | 0,655 % () | 0,645 % | -0,022 pp |
| Février 2010 | 0,656 % () | 0,665 % () | 0,662 % | -0,009 pp |
| Janvier 2010 | 0,665 % () | 0,700 % () | 0,680 % | -0,035 pp |
Dernier et premier jour ouvré de chaque mois, avec la valeur fixée ce jour-là ; la variation compare les fins de mois. Chaque mois renvoie à sa page, avec toutes les valeurs quotidiennes. * : mois en cours, jusqu'ici. Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
En 2010 l'Euribor 3 mois a affiché une moyenne de 0,813 %. Il a commencé l'année à 0,700 %, l'a terminée à 1,006 % et a évolué entre un plus bas de 0,634 % (31 mars 2010) et un plus haut de 1,050 % (4 novembre 2010). Par rapport à 2009, la moyenne annuelle baisse 0,406 pp.
Le tableau reprend toutes les moyennes mensuelles de 2010, référence de nombreux contrats lors de la révision, puis les valeurs quotidiennes qui les composent. Avant 2006, ce sont les moyennes mensuelles officielles de la BCE qui sont affichées, car la série quotidienne commence en janvier 2006.
En 2010, les moyennes mensuelles de l'Euribor 3 mois ont été : Janvier 0,680 %, Février 0,662 %, Mars 0,645 %, Avril 0,644 %, Mai 0,687 %, Juin 0,728 %, Juillet 0,849 %, Août 0,896 %, Septembre 0,881 %, Octobre 0,998 %, Novembre 1,042 %, Décembre 1,022 %.
Chaque chiffre de cette page est une valeur officielle publiée, pas une estimation : les valeurs quotidiennes sont les fixings de l'Euribor tels qu'ils figurent dans les statistiques officielles de la BCE / de l'Eurosystème, les moyennes mensuelles sont la moyenne arithmétique de ces valeurs et sont vérifiées avec le portail de données de la BCE, et les tableaux sont actualisés chaque jour ouvré dès que la valeur de la veille est disponible. Les échéances suivent la convention ACT/360. Lorsqu'une moyenne mensuelle s'écarte du chiffre de la BCE de plus d'un centième de point, la page de méthodologie signale le cas.
2010
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut | Premier | Dernier | Jours | Moy. BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0,680 % | 0,665 % | 0,700 % | 0,700 % | 0,665 % | 20 | 0,680 % |
| Février | 0,662 % | 0,656 % | 0,665 % | 0,665 % | 0,656 % | 20 | 0,662 % |
| Mars | 0,645 % | 0,634 % | 0,655 % | 0,655 % | 0,634 % | 23 | 0,645 % |
| Avril | 0,644 % | 0,635 % | 0,663 % | 0,635 % | 0,663 % | 22 | 0,645 % |
| Mai | 0,687 % | 0,665 % | 0,701 % | 0,665 % | 0,701 % | 21 | 0,687 % |
| Juin | 0,728 % | 0,702 % | 0,767 % | 0,702 % | 0,767 % | 22 | 0,728 % |
| Juillet | 0,849 % | 0,782 % | 0,899 % | 0,782 % | 0,896 % | 22 | 0,849 % |
| Août | 0,896 % | 0,886 % | 0,905 % | 0,898 % | 0,886 % | 22 | 0,896 % |
| Septembre | 0,881 % | 0,876 % | 0,892 % | 0,886 % | 0,892 % | 22 | 0,881 % |
| Octobre | 0,998 % | 0,942 % | 1,045 % | 0,942 % | 1,045 % | 21 | 0,998 % |
| Novembre | 1,042 % | 1,027 % | 1,050 % | 1,046 % | 1,028 % | 22 | 1,042 % |
| Décembre | 1,022 % | 1,006 % | 1,029 % | 1,026 % | 1,006 % | 23 | 1,022 % |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Date
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 1,006 % | -0,004 pp | |
| 1,010 % | -0,003 pp | |
| 1,013 % | -0,001 pp | |
| 1,014 % | 0,000 pp | |
| 1,014 % | 0,000 pp | |
| 1,014 % | -0,001 pp | |
| 1,015 % | -0,006 pp | |
| 1,021 % | -0,001 pp | |
| 1,022 % | 0,000 pp | |
| 1,022 % | -0,001 pp | |
| 1,023 % | -0,001 pp | |
| 1,024 % | -0,001 pp | |
| 1,025 % | -0,001 pp | |
| 1,026 % | 0,000 pp | |
| 1,026 % | -0,002 pp | |
| 1,028 % | -0,001 pp | |
| 1,029 % | 0,000 pp | |
| 1,029 % | 0,000 pp | |
| 1,029 % | +0,001 pp | |
| 1,028 % | +0,001 pp | |
| 1,027 % | 0,000 pp | |
| 1,027 % | +0,001 pp | |
| 1,026 % | -0,002 pp | |
| 1,028 % | +0,001 pp | |
| 1,027 % | -0,001 pp | |
| 1,028 % | -0,003 pp | |
| 1,031 % | +0,001 pp | |
| 1,030 % | -0,005 pp | |
| 1,035 % | -0,004 pp | |
| 1,039 % | -0,001 pp | |
| 1,040 % | -0,001 pp | |
| 1,041 % | -0,003 pp | |
| 1,044 % | -0,002 pp | |
| 1,046 % | -0,002 pp | |
| 1,048 % | -0,001 pp | |
| 1,049 % | -0,001 pp | |
| 1,050 % | +0,002 pp | |
| 1,048 % | -0,001 pp | |
| 1,049 % | -0,001 pp | |
| 1,050 % | 0,000 pp | |
| 1,050 % | 0,000 pp | |
| 1,050 % | +0,001 pp | |
| 1,049 % | +0,002 pp | |
| 1,047 % | +0,001 pp | |
| 1,046 % | +0,001 pp | |
| 1,045 % | 0,000 pp | |
| 1,045 % | +0,002 pp | |
| 1,043 % | +0,006 pp | |
| 1,037 % | +0,005 pp | |
| 1,032 % | +0,003 pp | |
| 1,029 % | +0,004 pp | |
| 1,025 % | +0,009 pp | |
| 1,016 % | +0,008 pp | |
| 1,008 % | +0,008 pp | |
| 1,000 % | +0,007 pp | |
| 0,993 % | +0,006 pp | |
| 0,987 % | +0,002 pp | |
| 0,985 % | +0,003 pp | |
| 0,982 % | +0,005 pp | |
| 0,977 % | +0,005 pp | |
| 0,972 % | +0,007 pp | |
| 0,965 % | +0,006 pp | |
| 0,959 % | +0,003 pp | |
| 0,956 % | +0,003 pp | |
| 0,953 % | +0,011 pp | |
| 0,942 % | +0,050 pp | |
| 0,892 % | +0,006 pp | |
| 0,886 % | +0,006 pp | |
| 0,880 % | +0,001 pp | |
| 0,879 % | 0,000 pp | |
| 0,879 % | +0,001 pp | |
| 0,878 % | -0,001 pp | |
| 0,879 % | 0,000 pp | |
| 0,879 % | +0,003 pp | |
| 0,876 % | -0,003 pp | |
| 0,879 % | 0,000 pp | |
| 0,879 % | +0,003 pp | |
| 0,876 % | -0,001 pp | |
| 0,877 % | -0,002 pp | |
| 0,879 % | +0,001 pp | |
| 0,878 % | -0,001 pp | |
| 0,879 % | -0,001 pp | |
| 0,880 % | -0,001 pp | |
| 0,881 % | -0,001 pp | |
| 0,882 % | -0,001 pp | |
| 0,883 % | -0,001 pp | |
| 0,884 % | -0,002 pp | |
| 0,886 % | 0,000 pp | |
| 0,886 % | -0,002 pp | |
| 0,888 % | 0,000 pp | |
| 0,888 % | -0,001 pp | |
| 0,889 % | -0,001 pp | |
| 0,890 % | +0,001 pp | |
| 0,889 % | -0,002 pp | |
| 0,891 % | +0,001 pp | |
| 0,890 % | -0,001 pp | |
| 0,891 % | -0,003 pp | |
| 0,894 % | -0,001 pp | |
| 0,895 % | -0,001 pp | |
| 0,896 % | -0,002 pp | |
| 0,898 % | -0,001 pp | |
| 0,899 % | -0,004 pp | |
| 0,903 % | -0,001 pp | |
| 0,904 % | 0,000 pp | |
| 0,904 % | -0,001 pp | |
| 0,905 % | +0,001 pp | |
| 0,904 % | +0,004 pp | |
| 0,900 % | +0,001 pp | |
| 0,899 % | +0,001 pp | |
| 0,898 % | +0,002 pp | |
| 0,896 % | -0,003 pp | |
| 0,899 % | +0,003 pp | |
| 0,896 % | +0,003 pp | |
| 0,893 % | +0,004 pp | |
| 0,889 % | +0,004 pp | |
| 0,885 % | +0,001 pp | |
| 0,884 % | +0,003 pp | |
| 0,881 % | +0,005 pp | |
| 0,876 % | +0,006 pp | |
| 0,870 % | +0,009 pp | |
| 0,861 % | +0,015 pp | |
| 0,846 % | +0,006 pp | |
| 0,840 % | +0,005 pp | |
| 0,835 % | +0,008 pp | |
| 0,827 % | +0,005 pp | |
| 0,822 % | +0,012 pp | |
| 0,810 % | +0,008 pp | |
| 0,802 % | +0,005 pp | |
| 0,797 % | +0,004 pp | |
| 0,793 % | +0,003 pp | |
| 0,790 % | +0,008 pp | |
| 0,782 % | +0,015 pp | |
| 0,767 % | +0,006 pp | |
| 0,761 % | +0,007 pp | |
| 0,754 % | +0,006 pp | |
| 0,748 % | +0,006 pp | |
| 0,742 % | +0,003 pp | |
| 0,739 % | +0,002 pp | |
| 0,737 % | +0,004 pp | |
| 0,733 % | +0,001 pp | |
| 0,732 % | +0,003 pp | |
| 0,729 % | +0,002 pp | |
| 0,727 % | +0,004 pp | |
| 0,723 % | +0,003 pp | |
| 0,720 % | +0,001 pp | |
| 0,719 % | +0,001 pp | |
| 0,718 % | +0,003 pp | |
| 0,715 % | +0,002 pp | |
| 0,713 % | +0,002 pp | |
| 0,711 % | +0,004 pp | |
| 0,707 % | +0,001 pp | |
| 0,706 % | +0,002 pp | |
| 0,704 % | +0,002 pp | |
| 0,702 % | +0,001 pp | |
| 0,701 % | +0,002 pp | |
| 0,699 % | 0,000 pp | |
| 0,699 % | +0,002 pp | |
| 0,697 % | 0,000 pp | |
| 0,697 % | 0,000 pp | |
| 0,697 % | +0,002 pp | |
| 0,695 % | +0,003 pp | |
| 0,692 % | +0,002 pp | |
| 0,690 % | +0,002 pp | |
| 0,688 % | +0,003 pp | |
| 0,685 % | +0,001 pp | |
| 0,684 % | +0,001 pp | |
| 0,683 % | +0,001 pp | |
| 0,682 % | 0,000 pp | |
| 0,682 % | 0,000 pp | |
| 0,682 % | 0,000 pp | |
| 0,682 % | +0,005 pp | |
| 0,677 % | +0,005 pp | |
| 0,672 % | +0,004 pp | |
| 0,668 % | +0,003 pp | |
| 0,665 % | +0,002 pp | |
| 0,663 % | +0,004 pp | |
| 0,659 % | +0,005 pp | |
| 0,654 % | +0,008 pp | |
| 0,646 % | +0,001 pp | |
| 0,645 % | 0,000 pp | |
| 0,645 % | +0,001 pp | |
| 0,644 % | +0,002 pp | |
| 0,642 % | 0,000 pp | |
| 0,642 % | -0,001 pp | |
| 0,643 % | -0,001 pp | |
| 0,644 % | 0,000 pp | |
| 0,644 % | 0,000 pp | |
| 0,644 % | 0,000 pp | |
| 0,644 % | +0,002 pp | |
| 0,642 % | +0,001 pp | |
| 0,641 % | +0,001 pp | |
| 0,640 % | +0,001 pp | |
| 0,639 % | +0,001 pp | |
| 0,638 % | +0,003 pp | |
| 0,635 % | 0,000 pp | |
| 0,635 % | 0,000 pp | |
| 0,635 % | +0,001 pp | |
| 0,634 % | -0,001 pp | |
| 0,635 % | 0,000 pp | |
| 0,635 % | -0,001 pp | |
| 0,636 % | +0,001 pp | |
| 0,635 % | -0,001 pp | |
| 0,636 % | -0,001 pp | |
| 0,637 % | -0,002 pp | |
| 0,639 % | -0,003 pp | |
| 0,642 % | -0,001 pp | |
| 0,643 % | -0,001 pp | |
| 0,644 % | -0,002 pp | |
| 0,646 % | 0,000 pp | |
| 0,646 % | -0,003 pp | |
| 0,649 % | -0,001 pp | |
| 0,650 % | -0,001 pp | |
| 0,651 % | -0,001 pp | |
| 0,652 % | 0,000 pp | |
| 0,652 % | -0,001 pp | |
| 0,653 % | -0,001 pp | |
| 0,654 % | -0,001 pp | |
| 0,655 % | 0,000 pp | |
| 0,655 % | 0,000 pp | |
| 0,655 % | -0,001 pp | |
| 0,656 % | -0,002 pp | |
| 0,658 % | -0,001 pp | |
| 0,659 % | -0,002 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | +0,001 pp | |
| 0,660 % | -0,002 pp | |
| 0,662 % | -0,001 pp | |
| 0,663 % | +0,002 pp | |
| 0,661 % | -0,002 pp | |
| 0,663 % | +0,001 pp | |
| 0,662 % | 0,000 pp | |
| 0,662 % | +0,001 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | -0,002 pp | |
| 0,663 % | -0,002 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | -0,002 pp | |
| 0,667 % | -0,002 pp | |
| 0,669 % | -0,001 pp | |
| 0,670 % | -0,002 pp | |
| 0,672 % | -0,002 pp | |
| 0,674 % | -0,001 pp | |
| 0,675 % | -0,002 pp | |
| 0,677 % | -0,003 pp | |
| 0,680 % | -0,002 pp | |
| 0,682 % | -0,002 pp | |
| 0,684 % | -0,001 pp | |
| 0,685 % | -0,004 pp | |
| 0,689 % | -0,002 pp | |
| 0,691 % | -0,001 pp | |
| 0,692 % | -0,002 pp | |
| 0,694 % | -0,005 pp | |
| 0,699 % | -0,001 pp | |
| 0,700 % | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Questions fréquentes
Quelle a été la moyenne de l'Euribor 3 mois en 2010 ?
0,813 %. Le plus bas a été 0,634 % le 31 mars 2010 et le plus haut 1,050 % le 4 novembre 2010.