Euribor 1 seachtain sa bhliain 2020
Sa bhliain 2020 bhí meán -0.526 % ar an Euribor 1 seachtain. Thosaigh sé an bhliain ag -0.491 %, chríochnaigh sé ag -0.578 %, agus bhog sé idir íseal -0.578 % (28 Nollaig 2020) agus ard -0.472 % (30 Márta 2020). I gcomparáid le 2019, bhí an meán bliantúil síos -0.109 pp.
Liostálann an tábla gach meán míosúil de 2020, arb é an figiúr é a úsáideann formhór na gconarthaí morgáiste atá nasctha le Euribor le haghaidh athbhreithnithe, agus ina dhiaidh sin na socruithe laethúla as a ndéantar na meáin sin. Is iad meáin mhíosúla oifigiúla an BCE na luachanna roimh 2006, mar tosaíonn an tsraith laethúil in Eanáir 2006.
Sa bhliain 2020 ba iad meáin mhíosúla an Euribor 1 seachtain: Eanáir -0.504 %, Feabhra -0.512 %, Márta -0.508 %, Aibreán -0.513 %, Bealtaine -0.513 %, Meitheamh -0.518 %, Iúil -0.528 %, Lúnasa -0.534 %, Meán Fómhair -0.536 %, Deireadh Fómhair -0.539 %, Samhain -0.547 %, Nollaig -0.560 %.
Is socrú oifigiúil foilsithe gach uimhir ar an leathanach seo, ní meastachán: is iad na luachanna laethúla socruithe Euribor mar a fhoilsítear iad i staitisticí oifigiúla an BCE / an Eurochórais, is é an meán míosúil meán uimhríochtúil na socruithe sin agus seiceáiltear é in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE, agus nuashonraítear na táblaí gach lá gnó tar éis do shocrú an lae roimhe teacht amach. Úsáideann na haibíochtaí an gnás ACT/360. Má tá difríocht níos mó ná céadú de phointe idir meán míosúil agus figiúr an BCE, liostáiltear an cás ar leathanach na modheolaíochta.
2020
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Míonna
| Mí | Meán | Íseal | Ard | Céad | Deireanach | Laethanta | Meán BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eanáir | -0.504 % | -0.518 % | -0.491 % | -0.491 % | -0.506 % | 22 | – |
| Feabhra | -0.512 % | -0.523 % | -0.503 % | -0.510 % | -0.518 % | 20 | – |
| Márta | -0.508 % | -0.528 % | -0.472 % | -0.520 % | -0.511 % | 22 | – |
| Aibreán | -0.513 % | -0.525 % | -0.493 % | -0.516 % | -0.503 % | 20 | – |
| Bealtaine | -0.513 % | -0.528 % | -0.500 % | -0.500 % | -0.511 % | 20 | – |
| Meitheamh | -0.518 % | -0.523 % | -0.508 % | -0.520 % | -0.518 % | 22 | – |
| Iúil | -0.528 % | -0.541 % | -0.513 % | -0.524 % | -0.523 % | 23 | – |
| Lúnasa | -0.534 % | -0.543 % | -0.525 % | -0.537 % | -0.540 % | 21 | – |
| Meán Fómhair | -0.536 % | -0.547 % | -0.529 % | -0.529 % | -0.547 % | 22 | – |
| Deireadh Fómhair | -0.539 % | -0.555 % | -0.521 % | -0.555 % | -0.541 % | 22 | – |
| Samhain | -0.547 % | -0.557 % | -0.529 % | -0.538 % | -0.546 % | 21 | – |
| Nollaig | -0.560 % | -0.578 % | -0.548 % | -0.552 % | -0.578 % | 22 | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Dáta
| Dáta | Ráta | Athrú |
|---|---|---|
| -0.578 % | -0.003 pp | |
| -0.575 % | -0.005 pp | |
| -0.570 % | +0.008 pp | |
| -0.578 % | -0.008 pp | |
| -0.570 % | -0.005 pp | |
| -0.565 % | -0.007 pp | |
| -0.558 % | +0.008 pp | |
| -0.566 % | -0.018 pp | |
| -0.548 % | +0.005 pp | |
| -0.553 % | +0.005 pp | |
| -0.558 % | 0.000 pp | |
| -0.558 % | +0.007 pp | |
| -0.565 % | -0.013 pp | |
| -0.552 % | +0.003 pp | |
| -0.555 % | +0.003 pp | |
| -0.558 % | -0.005 pp | |
| -0.553 % | +0.001 pp | |
| -0.554 % | -0.002 pp | |
| -0.552 % | -0.004 pp | |
| -0.548 % | +0.010 pp | |
| -0.558 % | -0.006 pp | |
| -0.552 % | -0.006 pp | |
| -0.546 % | +0.002 pp | |
| -0.548 % | +0.002 pp | |
| -0.550 % | +0.007 pp | |
| -0.557 % | -0.003 pp | |
| -0.554 % | -0.005 pp | |
| -0.549 % | -0.004 pp | |
| -0.545 % | +0.008 pp | |
| -0.553 % | -0.003 pp | |
| -0.550 % | +0.006 pp | |
| -0.556 % | -0.027 pp | |
| -0.529 % | +0.006 pp | |
| -0.535 % | +0.007 pp | |
| -0.542 % | +0.002 pp | |
| -0.544 % | +0.012 pp | |
| -0.556 % | -0.008 pp | |
| -0.548 % | -0.010 pp | |
| -0.538 % | +0.012 pp | |
| -0.550 % | +0.003 pp | |
| -0.553 % | -0.006 pp | |
| -0.547 % | -0.009 pp | |
| -0.538 % | +0.003 pp | |
| -0.541 % | +0.007 pp | |
| -0.548 % | -0.008 pp | |
| -0.540 % | -0.002 pp | |
| -0.538 % | +0.009 pp | |
| -0.547 % | -0.014 pp | |
| -0.533 % | 0.000 pp | |
| -0.533 % | +0.005 pp | |
| -0.538 % | -0.002 pp | |
| -0.536 % | +0.001 pp | |
| -0.537 % | -0.016 pp | |
| -0.521 % | +0.012 pp | |
| -0.533 % | +0.003 pp | |
| -0.536 % | +0.001 pp | |
| -0.537 % | +0.005 pp | |
| -0.542 % | -0.004 pp | |
| -0.538 % | +0.006 pp | |
| -0.544 % | +0.002 pp | |
| -0.546 % | -0.005 pp | |
| -0.541 % | -0.002 pp | |
| -0.539 % | -0.002 pp | |
| -0.537 % | +0.018 pp | |
| -0.555 % | -0.008 pp | |
| -0.547 % | -0.004 pp | |
| -0.543 % | +0.002 pp | |
| -0.545 % | -0.015 pp | |
| -0.530 % | +0.006 pp | |
| -0.536 % | +0.005 pp | |
| -0.541 % | -0.008 pp | |
| -0.533 % | +0.006 pp | |
| -0.539 % | -0.005 pp | |
| -0.534 % | +0.004 pp | |
| -0.538 % | +0.001 pp | |
| -0.539 % | 0.000 pp | |
| -0.539 % | -0.004 pp | |
| -0.535 % | -0.005 pp | |
| -0.530 % | +0.008 pp | |
| -0.538 % | +0.002 pp | |
| -0.540 % | -0.004 pp | |
| -0.536 % | 0.000 pp | |
| -0.536 % | -0.006 pp | |
| -0.530 % | +0.002 pp | |
| -0.532 % | -0.002 pp | |
| -0.530 % | -0.001 pp | |
| -0.529 % | +0.011 pp | |
| -0.540 % | -0.002 pp | |
| -0.538 % | -0.009 pp | |
| -0.529 % | +0.009 pp | |
| -0.538 % | -0.008 pp | |
| -0.530 % | +0.010 pp | |
| -0.540 % | -0.007 pp | |
| -0.533 % | +0.005 pp | |
| -0.538 % | -0.003 pp | |
| -0.535 % | -0.001 pp | |
| -0.534 % | +0.004 pp | |
| -0.538 % | -0.012 pp | |
| -0.526 % | +0.004 pp | |
| -0.530 % | +0.007 pp | |
| -0.537 % | -0.002 pp | |
| -0.535 % | +0.008 pp | |
| -0.543 % | -0.018 pp | |
| -0.525 % | +0.002 pp | |
| -0.527 % | +0.006 pp | |
| -0.533 % | +0.001 pp | |
| -0.534 % | +0.003 pp | |
| -0.537 % | -0.014 pp | |
| -0.523 % | +0.010 pp | |
| -0.533 % | +0.008 pp | |
| -0.541 % | -0.014 pp | |
| -0.527 % | +0.011 pp | |
| -0.538 % | -0.017 pp | |
| -0.521 % | +0.018 pp | |
| -0.539 % | -0.008 pp | |
| -0.531 % | +0.004 pp | |
| -0.535 % | -0.012 pp | |
| -0.523 % | -0.010 pp | |
| -0.513 % | +0.015 pp | |
| -0.528 % | +0.005 pp | |
| -0.533 % | +0.003 pp | |
| -0.536 % | -0.008 pp | |
| -0.528 % | -0.006 pp | |
| -0.522 % | +0.001 pp | |
| -0.523 % | +0.010 pp | |
| -0.533 % | -0.012 pp | |
| -0.521 % | -0.001 pp | |
| -0.520 % | -0.001 pp | |
| -0.519 % | +0.004 pp | |
| -0.523 % | +0.001 pp | |
| -0.524 % | -0.006 pp | |
| -0.518 % | 0.000 pp | |
| -0.518 % | -0.004 pp | |
| -0.514 % | +0.008 pp | |
| -0.522 % | -0.009 pp | |
| -0.513 % | +0.010 pp | |
| -0.523 % | -0.004 pp | |
| -0.519 % | -0.003 pp | |
| -0.516 % | +0.006 pp | |
| -0.522 % | +0.001 pp | |
| -0.523 % | -0.008 pp | |
| -0.515 % | +0.008 pp | |
| -0.523 % | -0.008 pp | |
| -0.515 % | -0.002 pp | |
| -0.513 % | +0.010 pp | |
| -0.523 % | -0.015 pp | |
| -0.508 % | +0.008 pp | |
| -0.516 % | +0.003 pp | |
| -0.519 % | +0.002 pp | |
| -0.521 % | -0.003 pp | |
| -0.518 % | +0.001 pp | |
| -0.519 % | +0.001 pp | |
| -0.520 % | -0.009 pp | |
| -0.511 % | -0.007 pp | |
| -0.504 % | +0.014 pp | |
| -0.518 % | -0.005 pp | |
| -0.513 % | +0.005 pp | |
| -0.518 % | +0.010 pp | |
| -0.528 % | -0.016 pp | |
| -0.512 % | -0.004 pp | |
| -0.508 % | +0.015 pp | |
| -0.523 % | -0.005 pp | |
| -0.518 % | -0.006 pp | |
| -0.512 % | +0.003 pp | |
| -0.515 % | +0.003 pp | |
| -0.518 % | -0.005 pp | |
| -0.513 % | -0.001 pp | |
| -0.512 % | -0.009 pp | |
| -0.503 % | +0.001 pp | |
| -0.504 % | +0.007 pp | |
| -0.511 % | +0.003 pp | |
| -0.514 % | -0.014 pp | |
| -0.500 % | +0.003 pp | |
| -0.503 % | +0.004 pp | |
| -0.507 % | +0.008 pp | |
| -0.515 % | -0.002 pp | |
| -0.513 % | -0.008 pp | |
| -0.505 % | +0.020 pp | |
| -0.525 % | -0.011 pp | |
| -0.514 % | +0.002 pp | |
| -0.516 % | -0.001 pp | |
| -0.515 % | +0.003 pp | |
| -0.518 % | -0.002 pp | |
| -0.516 % | +0.009 pp | |
| -0.525 % | -0.007 pp | |
| -0.518 % | -0.011 pp | |
| -0.507 % | +0.010 pp | |
| -0.517 % | -0.002 pp | |
| -0.515 % | -0.022 pp | |
| -0.493 % | +0.025 pp | |
| -0.518 % | -0.023 pp | |
| -0.495 % | +0.021 pp | |
| -0.516 % | -0.005 pp | |
| -0.511 % | -0.039 pp | |
| -0.472 % | +0.008 pp | |
| -0.480 % | +0.013 pp | |
| -0.493 % | -0.001 pp | |
| -0.492 % | +0.014 pp | |
| -0.506 % | 0.000 pp | |
| -0.506 % | -0.010 pp | |
| -0.496 % | +0.007 pp | |
| -0.503 % | -0.002 pp | |
| -0.501 % | +0.012 pp | |
| -0.513 % | -0.006 pp | |
| -0.507 % | +0.020 pp | |
| -0.527 % | +0.001 pp | |
| -0.528 % | -0.005 pp | |
| -0.523 % | +0.001 pp | |
| -0.524 % | -0.008 pp | |
| -0.516 % | +0.004 pp | |
| -0.520 % | -0.003 pp | |
| -0.517 % | -0.010 pp | |
| -0.507 % | +0.009 pp | |
| -0.516 % | +0.004 pp | |
| -0.520 % | -0.002 pp | |
| -0.518 % | +0.003 pp | |
| -0.521 % | -0.012 pp | |
| -0.509 % | 0.000 pp | |
| -0.509 % | -0.001 pp | |
| -0.508 % | +0.009 pp | |
| -0.517 % | +0.004 pp | |
| -0.521 % | -0.012 pp | |
| -0.509 % | +0.014 pp | |
| -0.523 % | -0.019 pp | |
| -0.504 % | +0.005 pp | |
| -0.509 % | 0.000 pp | |
| -0.509 % | +0.009 pp | |
| -0.518 % | -0.003 pp | |
| -0.515 % | -0.007 pp | |
| -0.508 % | +0.001 pp | |
| -0.509 % | -0.006 pp | |
| -0.503 % | +0.005 pp | |
| -0.508 % | +0.001 pp | |
| -0.509 % | +0.001 pp | |
| -0.510 % | -0.004 pp | |
| -0.506 % | +0.002 pp | |
| -0.508 % | -0.005 pp | |
| -0.503 % | -0.004 pp | |
| -0.499 % | +0.007 pp | |
| -0.506 % | -0.003 pp | |
| -0.503 % | -0.005 pp | |
| -0.498 % | +0.005 pp | |
| -0.503 % | -0.003 pp | |
| -0.500 % | +0.001 pp | |
| -0.501 % | +0.004 pp | |
| -0.505 % | +0.005 pp | |
| -0.510 % | -0.005 pp | |
| -0.505 % | -0.002 pp | |
| -0.503 % | -0.005 pp | |
| -0.498 % | +0.016 pp | |
| -0.514 % | +0.004 pp | |
| -0.518 % | -0.007 pp | |
| -0.511 % | -0.007 pp | |
| -0.504 % | +0.002 pp | |
| -0.506 % | -0.003 pp | |
| -0.503 % | -0.012 pp | |
| -0.491 % | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Ceisteanna coitianta
Cad é an meán a bhí ar an Euribor 1 seachtain sa bhliain 2020?
-0.526 %. Ba é -0.578 % an t-íseal ar an 28 Nollaig 2020 agus -0.472 % an t-ard ar an 30 Márta 2020.