Euribor 1 seachtain sa bhliain 2025
Sa bhliain 2025 bhí meán 2.161 % ar an Euribor 1 seachtain. Thosaigh sé an bhliain ag 2.911 %, chríochnaigh sé ag 1.899 %, agus bhog sé idir íseal 1.852 % (1 Meán Fómhair 2025) agus ard 2.926 % (14 Eanáir 2025). I gcomparáid le 2024, bhí an meán bliantúil síos -1.450 pp.
Liostálann an tábla gach meán míosúil de 2025, arb é an figiúr é a úsáideann formhór na gconarthaí morgáiste atá nasctha le Euribor le haghaidh athbhreithnithe, agus ina dhiaidh sin na socruithe laethúla as a ndéantar na meáin sin. Is iad meáin mhíosúla oifigiúla an BCE na luachanna roimh 2006, mar tosaíonn an tsraith laethúil in Eanáir 2006.
Sa bhliain 2025 ba iad meáin mhíosúla an Euribor 1 seachtain: Eanáir 2.898 %, Feabhra 2.663 %, Márta 2.472 %, Aibreán 2.316 %, Bealtaine 2.157 %, Meitheamh 1.994 %, Iúil 1.907 %, Lúnasa 1.895 %, Meán Fómhair 1.898 %, Deireadh Fómhair 1.915 %, Samhain 1.914 %, Nollaig 1.918 %.
Is socrú oifigiúil foilsithe gach uimhir ar an leathanach seo, ní meastachán: is iad na luachanna laethúla socruithe Euribor mar a fhoilsítear iad i staitisticí oifigiúla an BCE / an Eurochórais, is é an meán míosúil meán uimhríochtúil na socruithe sin agus seiceáiltear é in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE, agus nuashonraítear na táblaí gach lá gnó tar éis do shocrú an lae roimhe teacht amach. Úsáideann na haibíochtaí an gnás ACT/360. Má tá difríocht níos mó ná céadú de phointe idir meán míosúil agus figiúr an BCE, liostáiltear an cás ar leathanach na modheolaíochta.
2025
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Míonna
| Mí | Meán | Íseal | Ard | Céad | Deireanach | Laethanta | Meán BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eanáir | 2.898 % | 2.801 % | 2.926 % | 2.911 % | 2.801 % | 22 | – |
| Feabhra | 2.663 % | 2.607 % | 2.787 % | 2.787 % | 2.607 % | 20 | – |
| Márta | 2.472 % | 2.386 % | 2.649 % | 2.622 % | 2.388 % | 21 | – |
| Aibreán | 2.316 % | 2.136 % | 2.417 % | 2.390 % | 2.157 % | 20 | – |
| Bealtaine | 2.157 % | 2.118 % | 2.204 % | 2.144 % | 2.204 % | 19 | – |
| Meitheamh | 1.994 % | 1.897 % | 2.189 % | 2.181 % | 1.911 % | 21 | – |
| Iúil | 1.907 % | 1.874 % | 1.936 % | 1.902 % | 1.885 % | 23 | – |
| Lúnasa | 1.895 % | 1.866 % | 1.936 % | 1.866 % | 1.887 % | 21 | – |
| Meán Fómhair | 1.898 % | 1.852 % | 1.937 % | 1.852 % | 1.920 % | 22 | – |
| Deireadh Fómhair | 1.915 % | 1.894 % | 1.936 % | 1.914 % | 1.921 % | 22 | – |
| Samhain | 1.914 % | 1.883 % | 1.939 % | 1.921 % | 1.891 % | 20 | – |
| Nollaig | 1.918 % | 1.895 % | 1.964 % | 1.929 % | 1.899 % | 20 | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Dáta
| Dáta | Ráta | Athrú |
|---|---|---|
| 1.899 % | -0.013 pp | |
| 1.912 % | +0.008 pp | |
| 1.904 % | -0.008 pp | |
| 1.912 % | +0.003 pp | |
| 1.909 % | -0.008 pp | |
| 1.917 % | -0.009 pp | |
| 1.926 % | +0.017 pp | |
| 1.909 % | -0.014 pp | |
| 1.923 % | +0.020 pp | |
| 1.903 % | -0.011 pp | |
| 1.914 % | -0.005 pp | |
| 1.919 % | -0.006 pp | |
| 1.925 % | -0.009 pp | |
| 1.934 % | -0.030 pp | |
| 1.964 % | +0.030 pp | |
| 1.934 % | +0.015 pp | |
| 1.919 % | +0.024 pp | |
| 1.895 % | -0.025 pp | |
| 1.920 % | -0.009 pp | |
| 1.929 % | +0.038 pp | |
| 1.891 % | -0.013 pp | |
| 1.904 % | +0.001 pp | |
| 1.903 % | -0.036 pp | |
| 1.939 % | +0.019 pp | |
| 1.920 % | -0.001 pp | |
| 1.921 % | -0.008 pp | |
| 1.929 % | +0.018 pp | |
| 1.911 % | 0.000 pp | |
| 1.911 % | +0.003 pp | |
| 1.908 % | +0.003 pp | |
| 1.905 % | +0.022 pp | |
| 1.883 % | -0.035 pp | |
| 1.918 % | -0.016 pp | |
| 1.934 % | -0.005 pp | |
| 1.939 % | +0.037 pp | |
| 1.902 % | -0.004 pp | |
| 1.906 % | -0.010 pp | |
| 1.916 % | +0.002 pp | |
| 1.914 % | -0.007 pp | |
| 1.921 % | 0.000 pp | |
| 1.921 % | +0.005 pp | |
| 1.916 % | -0.008 pp | |
| 1.924 % | -0.005 pp | |
| 1.929 % | +0.026 pp | |
| 1.903 % | -0.016 pp | |
| 1.919 % | +0.013 pp | |
| 1.906 % | +0.005 pp | |
| 1.901 % | -0.012 pp | |
| 1.913 % | -0.011 pp | |
| 1.924 % | -0.012 pp | |
| 1.936 % | +0.005 pp | |
| 1.931 % | +0.002 pp | |
| 1.929 % | +0.030 pp | |
| 1.899 % | -0.020 pp | |
| 1.919 % | -0.007 pp | |
| 1.926 % | +0.006 pp | |
| 1.920 % | +0.022 pp | |
| 1.898 % | +0.004 pp | |
| 1.894 % | -0.001 pp | |
| 1.895 % | -0.016 pp | |
| 1.911 % | -0.003 pp | |
| 1.914 % | -0.006 pp | |
| 1.920 % | +0.019 pp | |
| 1.901 % | -0.015 pp | |
| 1.916 % | +0.013 pp | |
| 1.903 % | -0.004 pp | |
| 1.907 % | +0.008 pp | |
| 1.899 % | +0.010 pp | |
| 1.889 % | -0.016 pp | |
| 1.905 % | -0.032 pp | |
| 1.937 % | +0.021 pp | |
| 1.916 % | +0.029 pp | |
| 1.887 % | +0.010 pp | |
| 1.877 % | -0.032 pp | |
| 1.909 % | +0.008 pp | |
| 1.901 % | +0.016 pp | |
| 1.885 % | +0.004 pp | |
| 1.881 % | +0.002 pp | |
| 1.879 % | -0.027 pp | |
| 1.906 % | -0.003 pp | |
| 1.909 % | -0.003 pp | |
| 1.912 % | +0.038 pp | |
| 1.874 % | +0.022 pp | |
| 1.852 % | -0.035 pp | |
| 1.887 % | -0.021 pp | |
| 1.908 % | -0.028 pp | |
| 1.936 % | +0.030 pp | |
| 1.906 % | +0.006 pp | |
| 1.900 % | +0.001 pp | |
| 1.899 % | -0.010 pp | |
| 1.909 % | +0.010 pp | |
| 1.899 % | +0.013 pp | |
| 1.886 % | -0.021 pp | |
| 1.907 % | +0.025 pp | |
| 1.882 % | -0.012 pp | |
| 1.894 % | -0.014 pp | |
| 1.908 % | +0.022 pp | |
| 1.886 % | -0.010 pp | |
| 1.896 % | +0.012 pp | |
| 1.884 % | -0.012 pp | |
| 1.896 % | -0.004 pp | |
| 1.900 % | +0.021 pp | |
| 1.879 % | +0.009 pp | |
| 1.870 % | +0.004 pp | |
| 1.866 % | -0.019 pp | |
| 1.885 % | -0.034 pp | |
| 1.919 % | -0.007 pp | |
| 1.926 % | +0.015 pp | |
| 1.911 % | +0.019 pp | |
| 1.892 % | +0.018 pp | |
| 1.874 % | -0.013 pp | |
| 1.887 % | -0.022 pp | |
| 1.909 % | +0.025 pp | |
| 1.884 % | -0.025 pp | |
| 1.909 % | +0.009 pp | |
| 1.900 % | -0.008 pp | |
| 1.908 % | +0.003 pp | |
| 1.905 % | -0.009 pp | |
| 1.914 % | +0.017 pp | |
| 1.897 % | -0.019 pp | |
| 1.916 % | -0.015 pp | |
| 1.931 % | +0.024 pp | |
| 1.907 % | -0.004 pp | |
| 1.911 % | -0.025 pp | |
| 1.936 % | +0.023 pp | |
| 1.913 % | -0.011 pp | |
| 1.924 % | +0.022 pp | |
| 1.902 % | -0.009 pp | |
| 1.911 % | -0.012 pp | |
| 1.923 % | +0.012 pp | |
| 1.911 % | -0.003 pp | |
| 1.914 % | -0.006 pp | |
| 1.920 % | +0.023 pp | |
| 1.897 % | -0.009 pp | |
| 1.906 % | -0.002 pp | |
| 1.908 % | 0.000 pp | |
| 1.908 % | -0.011 pp | |
| 1.919 % | -0.006 pp | |
| 1.925 % | +0.024 pp | |
| 1.901 % | -0.043 pp | |
| 1.944 % | -0.045 pp | |
| 1.989 % | -0.127 pp | |
| 2.116 % | +0.007 pp | |
| 2.109 % | +0.002 pp | |
| 2.107 % | -0.034 pp | |
| 2.141 % | -0.008 pp | |
| 2.149 % | -0.040 pp | |
| 2.189 % | +0.008 pp | |
| 2.181 % | -0.023 pp | |
| 2.204 % | +0.056 pp | |
| 2.148 % | -0.013 pp | |
| 2.161 % | +0.043 pp | |
| 2.118 % | -0.027 pp | |
| 2.145 % | -0.004 pp | |
| 2.149 % | +0.013 pp | |
| 2.136 % | -0.005 pp | |
| 2.141 % | -0.010 pp | |
| 2.151 % | +0.001 pp | |
| 2.150 % | -0.009 pp | |
| 2.159 % | -0.009 pp | |
| 2.168 % | -0.013 pp | |
| 2.181 % | +0.025 pp | |
| 2.156 % | -0.018 pp | |
| 2.174 % | +0.006 pp | |
| 2.168 % | -0.002 pp | |
| 2.170 % | +0.008 pp | |
| 2.162 % | +0.018 pp | |
| 2.144 % | -0.013 pp | |
| 2.157 % | +0.021 pp | |
| 2.136 % | -0.015 pp | |
| 2.151 % | -0.018 pp | |
| 2.169 % | -0.020 pp | |
| 2.189 % | -0.035 pp | |
| 2.224 % | -0.094 pp | |
| 2.318 % | +0.011 pp | |
| 2.307 % | -0.059 pp | |
| 2.366 % | +0.004 pp | |
| 2.362 % | +0.006 pp | |
| 2.356 % | -0.033 pp | |
| 2.389 % | +0.006 pp | |
| 2.383 % | -0.006 pp | |
| 2.389 % | -0.028 pp | |
| 2.417 % | +0.011 pp | |
| 2.406 % | -0.008 pp | |
| 2.414 % | +0.007 pp | |
| 2.407 % | +0.013 pp | |
| 2.394 % | +0.004 pp | |
| 2.390 % | +0.002 pp | |
| 2.388 % | -0.013 pp | |
| 2.401 % | -0.004 pp | |
| 2.405 % | -0.023 pp | |
| 2.428 % | +0.020 pp | |
| 2.408 % | +0.022 pp | |
| 2.386 % | -0.018 pp | |
| 2.404 % | -0.002 pp | |
| 2.406 % | +0.005 pp | |
| 2.401 % | -0.012 pp | |
| 2.413 % | -0.008 pp | |
| 2.421 % | -0.003 pp | |
| 2.424 % | -0.001 pp | |
| 2.425 % | +0.007 pp | |
| 2.418 % | -0.114 pp | |
| 2.532 % | -0.030 pp | |
| 2.562 % | +0.001 pp | |
| 2.561 % | -0.063 pp | |
| 2.624 % | 0.000 pp | |
| 2.624 % | -0.025 pp | |
| 2.649 % | +0.027 pp | |
| 2.622 % | +0.015 pp | |
| 2.607 % | -0.021 pp | |
| 2.628 % | -0.013 pp | |
| 2.641 % | -0.008 pp | |
| 2.649 % | +0.019 pp | |
| 2.630 % | -0.011 pp | |
| 2.641 % | +0.007 pp | |
| 2.634 % | -0.018 pp | |
| 2.652 % | -0.016 pp | |
| 2.668 % | +0.029 pp | |
| 2.639 % | +0.026 pp | |
| 2.613 % | -0.030 pp | |
| 2.643 % | -0.015 pp | |
| 2.658 % | -0.003 pp | |
| 2.661 % | -0.005 pp | |
| 2.666 % | -0.028 pp | |
| 2.694 % | 0.000 pp | |
| 2.694 % | -0.041 pp | |
| 2.735 % | +0.013 pp | |
| 2.722 % | -0.065 pp | |
| 2.787 % | -0.014 pp | |
| 2.801 % | -0.048 pp | |
| 2.849 % | -0.007 pp | |
| 2.856 % | -0.026 pp | |
| 2.882 % | -0.021 pp | |
| 2.903 % | -0.010 pp | |
| 2.913 % | -0.012 pp | |
| 2.925 % | +0.004 pp | |
| 2.921 % | +0.012 pp | |
| 2.909 % | -0.012 pp | |
| 2.921 % | +0.006 pp | |
| 2.915 % | -0.001 pp | |
| 2.916 % | 0.000 pp | |
| 2.916 % | -0.010 pp | |
| 2.926 % | +0.011 pp | |
| 2.915 % | -0.010 pp | |
| 2.925 % | +0.021 pp | |
| 2.904 % | +0.029 pp | |
| 2.875 % | -0.005 pp | |
| 2.880 % | -0.018 pp | |
| 2.898 % | -0.003 pp | |
| 2.901 % | -0.010 pp | |
| 2.911 % | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Ceisteanna coitianta
Cad é an meán a bhí ar an Euribor 1 seachtain sa bhliain 2025?
2.161 %. Ba é 1.852 % an t-íseal ar an 1 Meán Fómhair 2025 agus 2.926 % an t-ard ar an 14 Eanáir 2025.