Euribor 3 mhí sa bhliain 2009
Sa bhliain 2009 bhí meán 1.218 % ar an Euribor 3 mhí. Thosaigh sé an bhliain ag 2.859 %, chríochnaigh sé ag 0.700 %, agus bhog sé idir íseal 0.700 % (30 Nollaig 2009) agus ard 2.859 % (2 Eanáir 2009). I gcomparáid le 2008, bhí an meán bliantúil síos -3.425 pp.
Liostálann an tábla gach meán míosúil de 2009, arb é an figiúr é a úsáideann formhór na gconarthaí morgáiste atá nasctha le Euribor le haghaidh athbhreithnithe, agus ina dhiaidh sin na socruithe laethúla as a ndéantar na meáin sin. Is iad meáin mhíosúla oifigiúla an BCE na luachanna roimh 2006, mar tosaíonn an tsraith laethúil in Eanáir 2006.
Sa bhliain 2009 ba iad meáin mhíosúla an Euribor 3 mhí: Eanáir 2.457 %, Feabhra 1.943 %, Márta 1.635 %, Aibreán 1.422 %, Bealtaine 1.282 %, Meitheamh 1.228 %, Iúil 0.975 %, Lúnasa 0.860 %, Meán Fómhair 0.772 %, Deireadh Fómhair 0.738 %, Samhain 0.716 %, Nollaig 0.712 %.
Is socrú oifigiúil foilsithe gach uimhir ar an leathanach seo, ní meastachán: is iad na luachanna laethúla socruithe Euribor mar a fhoilsítear iad i staitisticí oifigiúla an BCE / an Eurochórais, is é an meán míosúil meán uimhríochtúil na socruithe sin agus seiceáiltear é in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE, agus nuashonraítear na táblaí gach lá gnó tar éis do shocrú an lae roimhe teacht amach. Úsáideann na haibíochtaí an gnás ACT/360. Má tá difríocht níos mó ná céadú de phointe idir meán míosúil agus figiúr an BCE, liostáiltear an cás ar leathanach na modheolaíochta.
2009
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Míonna
| Mí | Meán | Íseal | Ard | Céad | Deireanach | Laethanta | Meán BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eanáir | 2.457 % | 2.086 % | 2.859 % | 2.859 % | 2.086 % | 21 | 2.457 % |
| Feabhra | 1.943 % | 1.825 % | 2.077 % | 2.077 % | 1.825 % | 20 | 1.943 % |
| Márta | 1.635 % | 1.510 % | 1.811 % | 1.811 % | 1.510 % | 22 | 1.635 % |
| Aibreán | 1.422 % | 1.365 % | 1.498 % | 1.498 % | 1.365 % | 20 | 1.422 % |
| Bealtaine | 1.282 % | 1.237 % | 1.354 % | 1.354 % | 1.269 % | 20 | 1.282 % |
| Meitheamh | 1.228 % | 1.099 % | 1.286 % | 1.266 % | 1.099 % | 22 | 1.228 % |
| Iúil | 0.975 % | 0.893 % | 1.085 % | 1.085 % | 0.893 % | 23 | 0.975 % |
| Lúnasa | 0.860 % | 0.821 % | 0.886 % | 0.886 % | 0.821 % | 21 | 0.860 % |
| Meán Fómhair | 0.772 % | 0.739 % | 0.819 % | 0.819 % | 0.753 % | 22 | 0.772 % |
| Deireadh Fómhair | 0.738 % | 0.720 % | 0.754 % | 0.754 % | 0.720 % | 22 | 0.738 % |
| Samhain | 0.716 % | 0.714 % | 0.722 % | 0.722 % | 0.719 % | 21 | 0.716 % |
| Nollaig | 0.712 % | 0.700 % | 0.721 % | 0.720 % | 0.700 % | 22 | 0.712 % |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Dáta
| Dáta | Ráta | Athrú |
|---|---|---|
| 0.700 % | 0.000 pp | |
| 0.700 % | -0.007 pp | |
| 0.707 % | +0.001 pp | |
| 0.706 % | -0.001 pp | |
| 0.707 % | +0.001 pp | |
| 0.706 % | -0.002 pp | |
| 0.708 % | -0.001 pp | |
| 0.709 % | -0.001 pp | |
| 0.710 % | -0.002 pp | |
| 0.712 % | -0.003 pp | |
| 0.715 % | 0.000 pp | |
| 0.715 % | 0.000 pp | |
| 0.715 % | +0.001 pp | |
| 0.714 % | 0.000 pp | |
| 0.714 % | -0.001 pp | |
| 0.715 % | -0.001 pp | |
| 0.716 % | -0.001 pp | |
| 0.717 % | -0.001 pp | |
| 0.718 % | -0.002 pp | |
| 0.720 % | -0.001 pp | |
| 0.721 % | +0.001 pp | |
| 0.720 % | +0.001 pp | |
| 0.719 % | +0.001 pp | |
| 0.718 % | +0.001 pp | |
| 0.717 % | +0.001 pp | |
| 0.716 % | 0.000 pp | |
| 0.716 % | +0.001 pp | |
| 0.715 % | +0.001 pp | |
| 0.714 % | -0.001 pp | |
| 0.715 % | 0.000 pp | |
| 0.715 % | 0.000 pp | |
| 0.715 % | +0.001 pp | |
| 0.714 % | 0.000 pp | |
| 0.714 % | 0.000 pp | |
| 0.714 % | -0.001 pp | |
| 0.715 % | 0.000 pp | |
| 0.715 % | 0.000 pp | |
| 0.715 % | -0.001 pp | |
| 0.716 % | 0.000 pp | |
| 0.716 % | -0.003 pp | |
| 0.719 % | -0.001 pp | |
| 0.720 % | -0.002 pp | |
| 0.722 % | +0.002 pp | |
| 0.720 % | -0.002 pp | |
| 0.722 % | -0.002 pp | |
| 0.724 % | -0.004 pp | |
| 0.728 % | -0.003 pp | |
| 0.731 % | +0.001 pp | |
| 0.730 % | -0.003 pp | |
| 0.733 % | -0.002 pp | |
| 0.735 % | -0.002 pp | |
| 0.737 % | -0.002 pp | |
| 0.739 % | 0.000 pp | |
| 0.739 % | -0.001 pp | |
| 0.740 % | -0.002 pp | |
| 0.742 % | 0.000 pp | |
| 0.742 % | -0.001 pp | |
| 0.743 % | 0.000 pp | |
| 0.743 % | +0.002 pp | |
| 0.741 % | +0.001 pp | |
| 0.740 % | -0.004 pp | |
| 0.744 % | -0.002 pp | |
| 0.746 % | -0.006 pp | |
| 0.752 % | -0.002 pp | |
| 0.754 % | +0.001 pp | |
| 0.753 % | +0.003 pp | |
| 0.750 % | +0.011 pp | |
| 0.739 % | -0.002 pp | |
| 0.741 % | -0.002 pp | |
| 0.743 % | -0.006 pp | |
| 0.749 % | -0.006 pp | |
| 0.755 % | -0.003 pp | |
| 0.758 % | -0.004 pp | |
| 0.762 % | -0.004 pp | |
| 0.766 % | -0.002 pp | |
| 0.768 % | -0.002 pp | |
| 0.770 % | -0.001 pp | |
| 0.771 % | -0.002 pp | |
| 0.773 % | -0.005 pp | |
| 0.778 % | -0.003 pp | |
| 0.781 % | -0.007 pp | |
| 0.788 % | -0.009 pp | |
| 0.797 % | -0.006 pp | |
| 0.803 % | -0.006 pp | |
| 0.809 % | -0.004 pp | |
| 0.813 % | -0.006 pp | |
| 0.819 % | -0.002 pp | |
| 0.821 % | -0.004 pp | |
| 0.825 % | -0.004 pp | |
| 0.829 % | -0.005 pp | |
| 0.834 % | -0.004 pp | |
| 0.838 % | -0.005 pp | |
| 0.843 % | -0.006 pp | |
| 0.849 % | -0.002 pp | |
| 0.851 % | -0.003 pp | |
| 0.854 % | -0.005 pp | |
| 0.859 % | -0.002 pp | |
| 0.861 % | -0.008 pp | |
| 0.869 % | -0.004 pp | |
| 0.873 % | -0.006 pp | |
| 0.879 % | -0.004 pp | |
| 0.883 % | -0.001 pp | |
| 0.884 % | +0.003 pp | |
| 0.881 % | -0.002 pp | |
| 0.883 % | -0.001 pp | |
| 0.884 % | 0.000 pp | |
| 0.884 % | -0.002 pp | |
| 0.886 % | -0.007 pp | |
| 0.893 % | -0.006 pp | |
| 0.899 % | -0.004 pp | |
| 0.903 % | -0.005 pp | |
| 0.908 % | -0.006 pp | |
| 0.914 % | -0.007 pp | |
| 0.921 % | -0.006 pp | |
| 0.927 % | -0.006 pp | |
| 0.933 % | -0.004 pp | |
| 0.937 % | -0.007 pp | |
| 0.944 % | -0.010 pp | |
| 0.954 % | -0.015 pp | |
| 0.969 % | -0.010 pp | |
| 0.979 % | -0.006 pp | |
| 0.985 % | -0.011 pp | |
| 0.996 % | -0.011 pp | |
| 1.007 % | -0.011 pp | |
| 1.018 % | -0.011 pp | |
| 1.029 % | -0.015 pp | |
| 1.044 % | -0.004 pp | |
| 1.048 % | -0.011 pp | |
| 1.059 % | -0.013 pp | |
| 1.072 % | -0.013 pp | |
| 1.085 % | -0.014 pp | |
| 1.099 % | -0.009 pp | |
| 1.108 % | -0.012 pp | |
| 1.120 % | -0.025 pp | |
| 1.145 % | -0.050 pp | |
| 1.195 % | -0.011 pp | |
| 1.206 % | -0.009 pp | |
| 1.215 % | -0.009 pp | |
| 1.224 % | -0.011 pp | |
| 1.235 % | -0.009 pp | |
| 1.244 % | -0.008 pp | |
| 1.252 % | -0.008 pp | |
| 1.260 % | -0.008 pp | |
| 1.268 % | -0.009 pp | |
| 1.277 % | -0.006 pp | |
| 1.283 % | -0.003 pp | |
| 1.286 % | +0.005 pp | |
| 1.281 % | +0.013 pp | |
| 1.268 % | +0.008 pp | |
| 1.260 % | 0.000 pp | |
| 1.260 % | -0.002 pp | |
| 1.262 % | -0.004 pp | |
| 1.266 % | -0.003 pp | |
| 1.269 % | -0.001 pp | |
| 1.270 % | 0.000 pp | |
| 1.270 % | +0.004 pp | |
| 1.266 % | +0.002 pp | |
| 1.264 % | +0.005 pp | |
| 1.259 % | +0.007 pp | |
| 1.252 % | +0.008 pp | |
| 1.244 % | +0.007 pp | |
| 1.237 % | -0.007 pp | |
| 1.244 % | -0.006 pp | |
| 1.250 % | -0.016 pp | |
| 1.266 % | -0.015 pp | |
| 1.281 % | -0.010 pp | |
| 1.291 % | -0.008 pp | |
| 1.299 % | -0.014 pp | |
| 1.313 % | -0.014 pp | |
| 1.327 % | -0.007 pp | |
| 1.334 % | -0.010 pp | |
| 1.344 % | -0.010 pp | |
| 1.354 % | -0.011 pp | |
| 1.365 % | -0.007 pp | |
| 1.372 % | -0.012 pp | |
| 1.384 % | -0.008 pp | |
| 1.392 % | -0.008 pp | |
| 1.400 % | -0.006 pp | |
| 1.406 % | +0.001 pp | |
| 1.405 % | 0.000 pp | |
| 1.405 % | 0.000 pp | |
| 1.405 % | 0.000 pp | |
| 1.405 % | -0.005 pp | |
| 1.410 % | -0.005 pp | |
| 1.415 % | -0.008 pp | |
| 1.423 % | -0.012 pp | |
| 1.435 % | -0.010 pp | |
| 1.445 % | -0.008 pp | |
| 1.453 % | -0.013 pp | |
| 1.466 % | -0.013 pp | |
| 1.479 % | -0.004 pp | |
| 1.483 % | -0.015 pp | |
| 1.498 % | -0.012 pp | |
| 1.510 % | -0.010 pp | |
| 1.520 % | -0.011 pp | |
| 1.531 % | -0.007 pp | |
| 1.538 % | -0.010 pp | |
| 1.548 % | -0.008 pp | |
| 1.556 % | -0.004 pp | |
| 1.560 % | -0.014 pp | |
| 1.574 % | -0.010 pp | |
| 1.584 % | -0.018 pp | |
| 1.602 % | -0.012 pp | |
| 1.614 % | -0.015 pp | |
| 1.629 % | -0.011 pp | |
| 1.640 % | -0.010 pp | |
| 1.650 % | -0.013 pp | |
| 1.663 % | -0.024 pp | |
| 1.687 % | -0.016 pp | |
| 1.703 % | -0.023 pp | |
| 1.726 % | -0.031 pp | |
| 1.757 % | -0.021 pp | |
| 1.778 % | -0.021 pp | |
| 1.799 % | -0.012 pp | |
| 1.811 % | -0.014 pp | |
| 1.825 % | -0.010 pp | |
| 1.835 % | -0.013 pp | |
| 1.848 % | -0.010 pp | |
| 1.858 % | -0.009 pp | |
| 1.867 % | -0.008 pp | |
| 1.875 % | -0.013 pp | |
| 1.888 % | -0.012 pp | |
| 1.900 % | -0.012 pp | |
| 1.912 % | -0.015 pp | |
| 1.927 % | -0.016 pp | |
| 1.943 % | -0.016 pp | |
| 1.959 % | -0.016 pp | |
| 1.975 % | -0.014 pp | |
| 1.989 % | -0.016 pp | |
| 2.005 % | -0.017 pp | |
| 2.022 % | -0.017 pp | |
| 2.039 % | -0.014 pp | |
| 2.053 % | -0.011 pp | |
| 2.064 % | -0.013 pp | |
| 2.077 % | -0.009 pp | |
| 2.086 % | -0.015 pp | |
| 2.101 % | -0.014 pp | |
| 2.115 % | -0.015 pp | |
| 2.130 % | -0.019 pp | |
| 2.149 % | -0.050 pp | |
| 2.199 % | -0.055 pp | |
| 2.254 % | -0.058 pp | |
| 2.312 % | -0.058 pp | |
| 2.370 % | -0.040 pp | |
| 2.410 % | -0.043 pp | |
| 2.453 % | -0.057 pp | |
| 2.510 % | -0.062 pp | |
| 2.572 % | -0.040 pp | |
| 2.612 % | -0.041 pp | |
| 2.653 % | -0.039 pp | |
| 2.692 % | -0.037 pp | |
| 2.729 % | -0.033 pp | |
| 2.762 % | -0.035 pp | |
| 2.797 % | -0.025 pp | |
| 2.822 % | -0.037 pp | |
| 2.859 % | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Ceisteanna coitianta
Cad é an meán a bhí ar an Euribor 3 mhí sa bhliain 2009?
1.218 %. Ba é 0.700 % an t-íseal ar an 30 Nollaig 2009 agus 2.859 % an t-ard ar an 2 Eanáir 2009.