3 kuu euribor 2009. aastal
2009. aastal oli 3 kuu euribori keskmine 1,218 %. Aasta algas tasemelt 2,859 %, lõppes tasemel 0,700 % ning liikus madalaima 0,700 % (30. detsember 2009) ja kõrgeima 2,859 % (2. jaanuar 2009) vahel. 2008. aastaga võrreldes oli aasta keskmine langenud −3,425 pp.
Tabelis on 2009. aasta iga kuu keskmine ning nende all päevased fikseeringud, millest keskmised arvutatakse. Eesti kodulaenudes kasutatakse tavaliselt fikseerimispäeva väärtust, kuid kuu keskmine näitab taset, mille juures laenud sel kuul fikseeriti. 2006. aastast varasemad väärtused on EKP ametlikud kuu keskmised, sest päevane andmerida algab 2006. aasta jaanuarist.
2009. aastal olid 3 kuu euribori kuu keskmised: Jaanuar 2,457 %, Veebruar 1,943 %, Märts 1,635 %, Aprill 1,422 %, Mai 1,282 %, Juuni 1,228 %, Juuli 0,975 %, August 0,860 %, September 0,772 %, Oktoober 0,738 %, November 0,716 %, Detsember 0,712 %.
Iga arv sellel lehel on ametlikult avaldatud fikseering, mitte hinnang: päevased väärtused on euribori fikseeringud sellisena, nagu need on avaldatud EKP / eurosüsteemi ametlikus statistikas, kuu keskmised on nende fikseeringute aritmeetilised keskmised ja neid võrreldakse EKP andmeportaali arvudega ning tabeleid uuendatakse igal pangapäeval pärast eelmise päeva fikseeringu ilmumist. Tähtajad järgivad ACT/360 arvestust. Kui kuu keskmine erineb EKP arvust rohkem kui ühe sajandikprotsendipunkti võrra, on juhtum kirjas metoodika lehel.
2009
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuud
| Kuu | Keskmine | Madalaim | Kõrgeim | Esimene | Viimane | Päevi | EKP keskm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2,457 % | 2,086 % | 2,859 % | 2,859 % | 2,086 % | 21 | 2,457 % |
| Veebruar | 1,943 % | 1,825 % | 2,077 % | 2,077 % | 1,825 % | 20 | 1,943 % |
| Märts | 1,635 % | 1,510 % | 1,811 % | 1,811 % | 1,510 % | 22 | 1,635 % |
| Aprill | 1,422 % | 1,365 % | 1,498 % | 1,498 % | 1,365 % | 20 | 1,422 % |
| Mai | 1,282 % | 1,237 % | 1,354 % | 1,354 % | 1,269 % | 20 | 1,282 % |
| Juuni | 1,228 % | 1,099 % | 1,286 % | 1,266 % | 1,099 % | 22 | 1,228 % |
| Juuli | 0,975 % | 0,893 % | 1,085 % | 1,085 % | 0,893 % | 23 | 0,975 % |
| August | 0,860 % | 0,821 % | 0,886 % | 0,886 % | 0,821 % | 21 | 0,860 % |
| September | 0,772 % | 0,739 % | 0,819 % | 0,819 % | 0,753 % | 22 | 0,772 % |
| Oktoober | 0,738 % | 0,720 % | 0,754 % | 0,754 % | 0,720 % | 22 | 0,738 % |
| November | 0,716 % | 0,714 % | 0,722 % | 0,722 % | 0,719 % | 21 | 0,716 % |
| Detsember | 0,712 % | 0,700 % | 0,721 % | 0,720 % | 0,700 % | 22 | 0,712 % |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuupäev
| Kuupäev | Intress | Muutus |
|---|---|---|
| 0,700 % | 0,000 pp | |
| 0,700 % | −0,007 pp | |
| 0,707 % | +0,001 pp | |
| 0,706 % | −0,001 pp | |
| 0,707 % | +0,001 pp | |
| 0,706 % | −0,002 pp | |
| 0,708 % | −0,001 pp | |
| 0,709 % | −0,001 pp | |
| 0,710 % | −0,002 pp | |
| 0,712 % | −0,003 pp | |
| 0,715 % | 0,000 pp | |
| 0,715 % | 0,000 pp | |
| 0,715 % | +0,001 pp | |
| 0,714 % | 0,000 pp | |
| 0,714 % | −0,001 pp | |
| 0,715 % | −0,001 pp | |
| 0,716 % | −0,001 pp | |
| 0,717 % | −0,001 pp | |
| 0,718 % | −0,002 pp | |
| 0,720 % | −0,001 pp | |
| 0,721 % | +0,001 pp | |
| 0,720 % | +0,001 pp | |
| 0,719 % | +0,001 pp | |
| 0,718 % | +0,001 pp | |
| 0,717 % | +0,001 pp | |
| 0,716 % | 0,000 pp | |
| 0,716 % | +0,001 pp | |
| 0,715 % | +0,001 pp | |
| 0,714 % | −0,001 pp | |
| 0,715 % | 0,000 pp | |
| 0,715 % | 0,000 pp | |
| 0,715 % | +0,001 pp | |
| 0,714 % | 0,000 pp | |
| 0,714 % | 0,000 pp | |
| 0,714 % | −0,001 pp | |
| 0,715 % | 0,000 pp | |
| 0,715 % | 0,000 pp | |
| 0,715 % | −0,001 pp | |
| 0,716 % | 0,000 pp | |
| 0,716 % | −0,003 pp | |
| 0,719 % | −0,001 pp | |
| 0,720 % | −0,002 pp | |
| 0,722 % | +0,002 pp | |
| 0,720 % | −0,002 pp | |
| 0,722 % | −0,002 pp | |
| 0,724 % | −0,004 pp | |
| 0,728 % | −0,003 pp | |
| 0,731 % | +0,001 pp | |
| 0,730 % | −0,003 pp | |
| 0,733 % | −0,002 pp | |
| 0,735 % | −0,002 pp | |
| 0,737 % | −0,002 pp | |
| 0,739 % | 0,000 pp | |
| 0,739 % | −0,001 pp | |
| 0,740 % | −0,002 pp | |
| 0,742 % | 0,000 pp | |
| 0,742 % | −0,001 pp | |
| 0,743 % | 0,000 pp | |
| 0,743 % | +0,002 pp | |
| 0,741 % | +0,001 pp | |
| 0,740 % | −0,004 pp | |
| 0,744 % | −0,002 pp | |
| 0,746 % | −0,006 pp | |
| 0,752 % | −0,002 pp | |
| 0,754 % | +0,001 pp | |
| 0,753 % | +0,003 pp | |
| 0,750 % | +0,011 pp | |
| 0,739 % | −0,002 pp | |
| 0,741 % | −0,002 pp | |
| 0,743 % | −0,006 pp | |
| 0,749 % | −0,006 pp | |
| 0,755 % | −0,003 pp | |
| 0,758 % | −0,004 pp | |
| 0,762 % | −0,004 pp | |
| 0,766 % | −0,002 pp | |
| 0,768 % | −0,002 pp | |
| 0,770 % | −0,001 pp | |
| 0,771 % | −0,002 pp | |
| 0,773 % | −0,005 pp | |
| 0,778 % | −0,003 pp | |
| 0,781 % | −0,007 pp | |
| 0,788 % | −0,009 pp | |
| 0,797 % | −0,006 pp | |
| 0,803 % | −0,006 pp | |
| 0,809 % | −0,004 pp | |
| 0,813 % | −0,006 pp | |
| 0,819 % | −0,002 pp | |
| 0,821 % | −0,004 pp | |
| 0,825 % | −0,004 pp | |
| 0,829 % | −0,005 pp | |
| 0,834 % | −0,004 pp | |
| 0,838 % | −0,005 pp | |
| 0,843 % | −0,006 pp | |
| 0,849 % | −0,002 pp | |
| 0,851 % | −0,003 pp | |
| 0,854 % | −0,005 pp | |
| 0,859 % | −0,002 pp | |
| 0,861 % | −0,008 pp | |
| 0,869 % | −0,004 pp | |
| 0,873 % | −0,006 pp | |
| 0,879 % | −0,004 pp | |
| 0,883 % | −0,001 pp | |
| 0,884 % | +0,003 pp | |
| 0,881 % | −0,002 pp | |
| 0,883 % | −0,001 pp | |
| 0,884 % | 0,000 pp | |
| 0,884 % | −0,002 pp | |
| 0,886 % | −0,007 pp | |
| 0,893 % | −0,006 pp | |
| 0,899 % | −0,004 pp | |
| 0,903 % | −0,005 pp | |
| 0,908 % | −0,006 pp | |
| 0,914 % | −0,007 pp | |
| 0,921 % | −0,006 pp | |
| 0,927 % | −0,006 pp | |
| 0,933 % | −0,004 pp | |
| 0,937 % | −0,007 pp | |
| 0,944 % | −0,010 pp | |
| 0,954 % | −0,015 pp | |
| 0,969 % | −0,010 pp | |
| 0,979 % | −0,006 pp | |
| 0,985 % | −0,011 pp | |
| 0,996 % | −0,011 pp | |
| 1,007 % | −0,011 pp | |
| 1,018 % | −0,011 pp | |
| 1,029 % | −0,015 pp | |
| 1,044 % | −0,004 pp | |
| 1,048 % | −0,011 pp | |
| 1,059 % | −0,013 pp | |
| 1,072 % | −0,013 pp | |
| 1,085 % | −0,014 pp | |
| 1,099 % | −0,009 pp | |
| 1,108 % | −0,012 pp | |
| 1,120 % | −0,025 pp | |
| 1,145 % | −0,050 pp | |
| 1,195 % | −0,011 pp | |
| 1,206 % | −0,009 pp | |
| 1,215 % | −0,009 pp | |
| 1,224 % | −0,011 pp | |
| 1,235 % | −0,009 pp | |
| 1,244 % | −0,008 pp | |
| 1,252 % | −0,008 pp | |
| 1,260 % | −0,008 pp | |
| 1,268 % | −0,009 pp | |
| 1,277 % | −0,006 pp | |
| 1,283 % | −0,003 pp | |
| 1,286 % | +0,005 pp | |
| 1,281 % | +0,013 pp | |
| 1,268 % | +0,008 pp | |
| 1,260 % | 0,000 pp | |
| 1,260 % | −0,002 pp | |
| 1,262 % | −0,004 pp | |
| 1,266 % | −0,003 pp | |
| 1,269 % | −0,001 pp | |
| 1,270 % | 0,000 pp | |
| 1,270 % | +0,004 pp | |
| 1,266 % | +0,002 pp | |
| 1,264 % | +0,005 pp | |
| 1,259 % | +0,007 pp | |
| 1,252 % | +0,008 pp | |
| 1,244 % | +0,007 pp | |
| 1,237 % | −0,007 pp | |
| 1,244 % | −0,006 pp | |
| 1,250 % | −0,016 pp | |
| 1,266 % | −0,015 pp | |
| 1,281 % | −0,010 pp | |
| 1,291 % | −0,008 pp | |
| 1,299 % | −0,014 pp | |
| 1,313 % | −0,014 pp | |
| 1,327 % | −0,007 pp | |
| 1,334 % | −0,010 pp | |
| 1,344 % | −0,010 pp | |
| 1,354 % | −0,011 pp | |
| 1,365 % | −0,007 pp | |
| 1,372 % | −0,012 pp | |
| 1,384 % | −0,008 pp | |
| 1,392 % | −0,008 pp | |
| 1,400 % | −0,006 pp | |
| 1,406 % | +0,001 pp | |
| 1,405 % | 0,000 pp | |
| 1,405 % | 0,000 pp | |
| 1,405 % | 0,000 pp | |
| 1,405 % | −0,005 pp | |
| 1,410 % | −0,005 pp | |
| 1,415 % | −0,008 pp | |
| 1,423 % | −0,012 pp | |
| 1,435 % | −0,010 pp | |
| 1,445 % | −0,008 pp | |
| 1,453 % | −0,013 pp | |
| 1,466 % | −0,013 pp | |
| 1,479 % | −0,004 pp | |
| 1,483 % | −0,015 pp | |
| 1,498 % | −0,012 pp | |
| 1,510 % | −0,010 pp | |
| 1,520 % | −0,011 pp | |
| 1,531 % | −0,007 pp | |
| 1,538 % | −0,010 pp | |
| 1,548 % | −0,008 pp | |
| 1,556 % | −0,004 pp | |
| 1,560 % | −0,014 pp | |
| 1,574 % | −0,010 pp | |
| 1,584 % | −0,018 pp | |
| 1,602 % | −0,012 pp | |
| 1,614 % | −0,015 pp | |
| 1,629 % | −0,011 pp | |
| 1,640 % | −0,010 pp | |
| 1,650 % | −0,013 pp | |
| 1,663 % | −0,024 pp | |
| 1,687 % | −0,016 pp | |
| 1,703 % | −0,023 pp | |
| 1,726 % | −0,031 pp | |
| 1,757 % | −0,021 pp | |
| 1,778 % | −0,021 pp | |
| 1,799 % | −0,012 pp | |
| 1,811 % | −0,014 pp | |
| 1,825 % | −0,010 pp | |
| 1,835 % | −0,013 pp | |
| 1,848 % | −0,010 pp | |
| 1,858 % | −0,009 pp | |
| 1,867 % | −0,008 pp | |
| 1,875 % | −0,013 pp | |
| 1,888 % | −0,012 pp | |
| 1,900 % | −0,012 pp | |
| 1,912 % | −0,015 pp | |
| 1,927 % | −0,016 pp | |
| 1,943 % | −0,016 pp | |
| 1,959 % | −0,016 pp | |
| 1,975 % | −0,014 pp | |
| 1,989 % | −0,016 pp | |
| 2,005 % | −0,017 pp | |
| 2,022 % | −0,017 pp | |
| 2,039 % | −0,014 pp | |
| 2,053 % | −0,011 pp | |
| 2,064 % | −0,013 pp | |
| 2,077 % | −0,009 pp | |
| 2,086 % | −0,015 pp | |
| 2,101 % | −0,014 pp | |
| 2,115 % | −0,015 pp | |
| 2,130 % | −0,019 pp | |
| 2,149 % | −0,050 pp | |
| 2,199 % | −0,055 pp | |
| 2,254 % | −0,058 pp | |
| 2,312 % | −0,058 pp | |
| 2,370 % | −0,040 pp | |
| 2,410 % | −0,043 pp | |
| 2,453 % | −0,057 pp | |
| 2,510 % | −0,062 pp | |
| 2,572 % | −0,040 pp | |
| 2,612 % | −0,041 pp | |
| 2,653 % | −0,039 pp | |
| 2,692 % | −0,037 pp | |
| 2,729 % | −0,033 pp | |
| 2,762 % | −0,035 pp | |
| 2,797 % | −0,025 pp | |
| 2,822 % | −0,037 pp | |
| 2,859 % | – |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Korduma kippuvad küsimused
Mis oli 3 kuu euribori keskmine 2009. aastal?
1,218 %. Madalaim väärtus oli 0,700 % (30. detsember 2009) ja kõrgeim 2,859 % (2. jaanuar 2009).