1-tedenski Euribor v letu 2010
V letu 2010 je 1-tedenski Euribor v povprečju znašal 0,487 %. Leto je začel pri 0,369 %, končal pri 0,612 % ter se gibal med najnižjo vrednostjo 0,336 % (17. marec 2010) in najvišjo 0,813 % (27. oktober 2010). V primerjavi z letom 2009 je bilo letno povprečje navzdol −0,254 pp.
Tabela navaja vsa mesečna povprečja leta 2010, torej podatek, ki ga pogodbe z mesečnim povprečjem uporabljajo ob prilagoditvi, sledijo pa dnevne vrednosti, iz katerih so ta povprečja izračunana. Vrednosti pred letom 2006 so uradna mesečna povprečja ECB, ker se dnevna serija začne januarja 2006.
V letu 2010 so bila mesečna povprečja za 1-tedenski Euribor naslednja: Januar 0,355 %, Februar 0,345 %, Marec 0,341 %, April 0,346 %, Maj 0,361 %, Junij 0,375 %, Julij 0,527 %, Avgust 0,544 %, September 0,508 %, Oktober 0,736 %, November 0,729 %, December 0,657 %.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.
2010
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Meseci
| Mesec | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Prva | Zadnja | Dnevi | Povp. ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,355 % | 0,344 % | 0,371 % | 0,369 % | 0,344 % | 20 | – |
| Februar | 0,345 % | 0,341 % | 0,348 % | 0,347 % | 0,341 % | 20 | – |
| Marec | 0,341 % | 0,336 % | 0,344 % | 0,344 % | 0,340 % | 23 | – |
| April | 0,346 % | 0,344 % | 0,350 % | 0,344 % | 0,350 % | 22 | – |
| Maj | 0,361 % | 0,354 % | 0,363 % | 0,354 % | 0,363 % | 21 | – |
| Junij | 0,375 % | 0,361 % | 0,420 % | 0,361 % | 0,420 % | 22 | – |
| Julij | 0,527 % | 0,446 % | 0,585 % | 0,446 % | 0,577 % | 22 | – |
| Avgust | 0,544 % | 0,514 % | 0,577 % | 0,577 % | 0,514 % | 22 | – |
| September | 0,508 % | 0,500 % | 0,520 % | 0,512 % | 0,520 % | 22 | – |
| Oktober | 0,736 % | 0,640 % | 0,813 % | 0,640 % | 0,779 % | 21 | – |
| November | 0,729 % | 0,595 % | 0,807 % | 0,770 % | 0,602 % | 22 | – |
| December | 0,657 % | 0,598 % | 0,720 % | 0,606 % | 0,612 % | 23 | – |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Datum
| Datum | Obrestna mera | Sprememba |
|---|---|---|
| 0,612 % | −0,016 pp | |
| 0,628 % | −0,072 pp | |
| 0,700 % | +0,004 pp | |
| 0,696 % | +0,012 pp | |
| 0,684 % | +0,018 pp | |
| 0,666 % | +0,023 pp | |
| 0,643 % | +0,045 pp | |
| 0,598 % | −0,004 pp | |
| 0,602 % | −0,011 pp | |
| 0,613 % | 0,000 pp | |
| 0,613 % | −0,011 pp | |
| 0,624 % | −0,017 pp | |
| 0,641 % | −0,022 pp | |
| 0,663 % | −0,013 pp | |
| 0,676 % | −0,015 pp | |
| 0,691 % | −0,012 pp | |
| 0,703 % | −0,017 pp | |
| 0,720 % | +0,002 pp | |
| 0,718 % | +0,026 pp | |
| 0,692 % | +0,017 pp | |
| 0,675 % | +0,034 pp | |
| 0,641 % | +0,035 pp | |
| 0,606 % | +0,004 pp | |
| 0,602 % | +0,007 pp | |
| 0,595 % | −0,009 pp | |
| 0,604 % | −0,011 pp | |
| 0,615 % | −0,022 pp | |
| 0,637 % | −0,020 pp | |
| 0,657 % | −0,023 pp | |
| 0,680 % | −0,031 pp | |
| 0,711 % | −0,031 pp | |
| 0,742 % | −0,033 pp | |
| 0,775 % | −0,017 pp | |
| 0,792 % | −0,008 pp | |
| 0,800 % | −0,006 pp | |
| 0,806 % | −0,001 pp | |
| 0,807 % | +0,002 pp | |
| 0,805 % | 0,000 pp | |
| 0,805 % | +0,009 pp | |
| 0,796 % | +0,015 pp | |
| 0,781 % | +0,023 pp | |
| 0,758 % | +0,011 pp | |
| 0,747 % | −0,015 pp | |
| 0,762 % | −0,008 pp | |
| 0,770 % | −0,009 pp | |
| 0,779 % | −0,016 pp | |
| 0,795 % | −0,018 pp | |
| 0,813 % | +0,003 pp | |
| 0,810 % | +0,006 pp | |
| 0,804 % | +0,006 pp | |
| 0,798 % | +0,011 pp | |
| 0,787 % | +0,013 pp | |
| 0,774 % | +0,016 pp | |
| 0,758 % | +0,015 pp | |
| 0,743 % | +0,009 pp | |
| 0,734 % | +0,007 pp | |
| 0,727 % | −0,001 pp | |
| 0,728 % | +0,003 pp | |
| 0,725 % | +0,017 pp | |
| 0,708 % | +0,014 pp | |
| 0,694 % | +0,031 pp | |
| 0,663 % | +0,015 pp | |
| 0,648 % | −0,011 pp | |
| 0,659 % | −0,005 pp | |
| 0,664 % | +0,024 pp | |
| 0,640 % | +0,120 pp | |
| 0,520 % | +0,003 pp | |
| 0,517 % | −0,001 pp | |
| 0,518 % | +0,003 pp | |
| 0,515 % | 0,000 pp | |
| 0,515 % | +0,002 pp | |
| 0,513 % | +0,001 pp | |
| 0,512 % | +0,008 pp | |
| 0,504 % | +0,001 pp | |
| 0,503 % | 0,000 pp | |
| 0,503 % | 0,000 pp | |
| 0,503 % | +0,003 pp | |
| 0,500 % | −0,002 pp | |
| 0,502 % | 0,000 pp | |
| 0,502 % | +0,001 pp | |
| 0,501 % | −0,001 pp | |
| 0,502 % | −0,003 pp | |
| 0,505 % | −0,001 pp | |
| 0,506 % | −0,003 pp | |
| 0,509 % | −0,002 pp | |
| 0,511 % | −0,001 pp | |
| 0,512 % | 0,000 pp | |
| 0,512 % | −0,002 pp | |
| 0,514 % | −0,003 pp | |
| 0,517 % | +0,002 pp | |
| 0,515 % | −0,004 pp | |
| 0,519 % | −0,005 pp | |
| 0,524 % | −0,003 pp | |
| 0,527 % | −0,004 pp | |
| 0,531 % | +0,003 pp | |
| 0,528 % | −0,006 pp | |
| 0,534 % | −0,004 pp | |
| 0,538 % | −0,002 pp | |
| 0,540 % | −0,004 pp | |
| 0,544 % | −0,006 pp | |
| 0,550 % | −0,005 pp | |
| 0,555 % | −0,006 pp | |
| 0,561 % | −0,001 pp | |
| 0,562 % | −0,002 pp | |
| 0,564 % | −0,004 pp | |
| 0,568 % | +0,003 pp | |
| 0,565 % | +0,001 pp | |
| 0,564 % | −0,005 pp | |
| 0,569 % | −0,008 pp | |
| 0,577 % | 0,000 pp | |
| 0,577 % | −0,007 pp | |
| 0,584 % | −0,001 pp | |
| 0,585 % | +0,001 pp | |
| 0,584 % | +0,004 pp | |
| 0,580 % | −0,002 pp | |
| 0,582 % | +0,002 pp | |
| 0,580 % | +0,004 pp | |
| 0,576 % | +0,007 pp | |
| 0,569 % | +0,008 pp | |
| 0,561 % | +0,016 pp | |
| 0,545 % | +0,028 pp | |
| 0,517 % | +0,007 pp | |
| 0,510 % | +0,006 pp | |
| 0,504 % | +0,006 pp | |
| 0,498 % | +0,007 pp | |
| 0,491 % | +0,013 pp | |
| 0,478 % | +0,011 pp | |
| 0,467 % | +0,008 pp | |
| 0,459 % | +0,003 pp | |
| 0,456 % | +0,004 pp | |
| 0,452 % | +0,006 pp | |
| 0,446 % | +0,026 pp | |
| 0,420 % | +0,005 pp | |
| 0,415 % | +0,010 pp | |
| 0,405 % | +0,009 pp | |
| 0,396 % | +0,008 pp | |
| 0,388 % | +0,007 pp | |
| 0,381 % | +0,006 pp | |
| 0,375 % | +0,008 pp | |
| 0,367 % | +0,001 pp | |
| 0,366 % | +0,002 pp | |
| 0,364 % | −0,001 pp | |
| 0,365 % | −0,001 pp | |
| 0,366 % | +0,001 pp | |
| 0,365 % | −0,002 pp | |
| 0,367 % | −0,001 pp | |
| 0,368 % | +0,003 pp | |
| 0,365 % | 0,000 pp | |
| 0,365 % | 0,000 pp | |
| 0,365 % | +0,001 pp | |
| 0,364 % | +0,001 pp | |
| 0,363 % | 0,000 pp | |
| 0,363 % | +0,002 pp | |
| 0,361 % | −0,002 pp | |
| 0,363 % | +0,002 pp | |
| 0,361 % | −0,001 pp | |
| 0,362 % | 0,000 pp | |
| 0,362 % | 0,000 pp | |
| 0,362 % | +0,003 pp | |
| 0,359 % | −0,003 pp | |
| 0,362 % | 0,000 pp | |
| 0,362 % | 0,000 pp | |
| 0,362 % | −0,001 pp | |
| 0,363 % | +0,002 pp | |
| 0,361 % | 0,000 pp | |
| 0,361 % | 0,000 pp | |
| 0,361 % | −0,001 pp | |
| 0,362 % | 0,000 pp | |
| 0,362 % | 0,000 pp | |
| 0,362 % | 0,000 pp | |
| 0,362 % | +0,004 pp | |
| 0,358 % | +0,001 pp | |
| 0,357 % | +0,002 pp | |
| 0,355 % | +0,001 pp | |
| 0,354 % | +0,004 pp | |
| 0,350 % | +0,001 pp | |
| 0,349 % | 0,000 pp | |
| 0,349 % | +0,001 pp | |
| 0,348 % | +0,001 pp | |
| 0,347 % | 0,000 pp | |
| 0,347 % | 0,000 pp | |
| 0,347 % | +0,001 pp | |
| 0,346 % | 0,000 pp | |
| 0,346 % | +0,001 pp | |
| 0,345 % | −0,002 pp | |
| 0,347 % | +0,002 pp | |
| 0,345 % | −0,001 pp | |
| 0,346 % | 0,000 pp | |
| 0,346 % | +0,002 pp | |
| 0,344 % | −0,002 pp | |
| 0,346 % | 0,000 pp | |
| 0,346 % | 0,000 pp | |
| 0,346 % | +0,001 pp | |
| 0,345 % | +0,001 pp | |
| 0,344 % | 0,000 pp | |
| 0,344 % | 0,000 pp | |
| 0,344 % | +0,004 pp | |
| 0,340 % | −0,001 pp | |
| 0,341 % | −0,002 pp | |
| 0,343 % | −0,001 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | 0,000 pp | |
| 0,343 % | +0,001 pp | |
| 0,342 % | +0,005 pp | |
| 0,337 % | +0,001 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | −0,002 pp | |
| 0,338 % | +0,001 pp | |
| 0,337 % | −0,002 pp | |
| 0,339 % | −0,001 pp | |
| 0,340 % | −0,002 pp | |
| 0,342 % | −0,001 pp | |
| 0,343 % | 0,000 pp | |
| 0,343 % | −0,001 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | 0,000 pp | |
| 0,343 % | 0,000 pp | |
| 0,343 % | −0,001 pp | |
| 0,344 % | +0,003 pp | |
| 0,341 % | −0,002 pp | |
| 0,343 % | −0,001 pp | |
| 0,344 % | 0,000 pp | |
| 0,344 % | 0,000 pp | |
| 0,344 % | −0,001 pp | |
| 0,345 % | +0,001 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | 0,000 pp | |
| 0,343 % | 0,000 pp | |
| 0,343 % | −0,001 pp | |
| 0,344 % | 0,000 pp | |
| 0,344 % | −0,001 pp | |
| 0,345 % | +0,001 pp | |
| 0,344 % | 0,000 pp | |
| 0,344 % | −0,004 pp | |
| 0,348 % | +0,001 pp | |
| 0,347 % | 0,000 pp | |
| 0,347 % | −0,001 pp | |
| 0,348 % | +0,001 pp | |
| 0,347 % | +0,003 pp | |
| 0,344 % | 0,000 pp | |
| 0,344 % | −0,001 pp | |
| 0,345 % | −0,001 pp | |
| 0,346 % | −0,001 pp | |
| 0,347 % | −0,001 pp | |
| 0,348 % | −0,002 pp | |
| 0,350 % | +0,001 pp | |
| 0,349 % | −0,003 pp | |
| 0,352 % | −0,002 pp | |
| 0,354 % | −0,003 pp | |
| 0,357 % | +0,001 pp | |
| 0,356 % | −0,001 pp | |
| 0,357 % | −0,002 pp | |
| 0,359 % | −0,002 pp | |
| 0,361 % | −0,001 pp | |
| 0,362 % | −0,003 pp | |
| 0,365 % | −0,002 pp | |
| 0,367 % | −0,004 pp | |
| 0,371 % | +0,002 pp | |
| 0,369 % | – |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Pogosta vprašanja
Kolikšno je bilo povprečje 1-tedenski Euribor v letu 2010?
0,487 %. Najnižja vrednost je bila 0,336 % dne 17. marec 2010, najvišja pa 0,813 % dne 27. oktober 2010.