Trenutne vrednosti Euriborja
Zadnja vrednost:
| Vse ročnosti | Obrestna mera | Sprememba | Povprečje meseca doslej | Pred enim letom | 12-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-tedenski Euribor | 2,373 % | −0,035 pp | 2,422 % | 1,901 % | |
| 1-mesečni Euribor | 2,431 % | +0,027 pp | 2,433 % | 1,904 % | |
| 3-mesečni Euribor | 2,670 % | +0,024 pp | 2,628 % | 2,038 % | |
| 6-mesečni Euribor | 3,030 % | +0,013 pp | 2,968 % | 2,110 % | |
| 12-mesečni Euribor | 3,263 % | +0,018 pp | 3,222 % | 2,157 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Zadnjih 30 vrednosti
| Datum | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,373 % | 2,431 % | 2,670 % | 3,030 % | 3,263 % | |
| 2,408 % | 2,404 % | 2,646 % | 3,017 % | 3,245 % | |
| 2,422 % | 2,415 % | 2,643 % | 2,994 % | 3,233 % | |
| 2,397 % | 2,432 % | 2,642 % | 2,970 % | 3,215 % | |
| 2,428 % | 2,456 % | 2,636 % | 2,954 % | 3,217 % | |
| 2,414 % | 2,441 % | 2,628 % | 2,924 % | 3,201 % | |
| 2,411 % | 2,453 % | 2,634 % | 2,905 % | 3,191 % | |
| 2,429 % | 2,444 % | 2,632 % | 2,892 % | 3,177 % | |
| 2,428 % | 2,431 % | 2,632 % | 2,909 % | 3,191 % | |
| 2,470 % | 2,414 % | 2,642 % | 2,936 % | 3,213 % | |
| 2,430 % | 2,443 % | 2,636 % | 2,947 % | 3,194 % | |
| 2,437 % | 2,424 % | 2,602 % | 2,954 % | 3,177 % | |
| 2,435 % | 2,432 % | 2,597 % | 2,986 % | 3,186 % | |
| 2,407 % | 2,437 % | 2,598 % | 3,058 % | 3,323 % | |
| 2,438 % | 2,434 % | 2,589 % | 3,043 % | 3,303 % | |
| 2,424 % | 2,496 % | 2,617 % | 3,074 % | 3,329 % | |
| 2,445 % | 2,490 % | 2,617 % | 3,103 % | 3,362 % | |
| 2,418 % | 2,484 % | 2,594 % | 3,066 % | 3,356 % | |
| 2,388 % | 2,460 % | 2,607 % | 3,070 % | 3,379 % | |
| 2,402 % | 2,440 % | 2,614 % | 3,013 % | 3,308 % | |
| 2,382 % | 2,446 % | 2,622 % | 3,013 % | 3,331 % | |
| 2,414 % | 2,458 % | 2,608 % | 2,999 % | 3,332 % | |
| 2,393 % | 2,488 % | 2,624 % | 2,991 % | 3,354 % | |
| 2,357 % | 2,473 % | 2,620 % | 2,978 % | 3,343 % | |
| 2,354 % | 2,475 % | 2,633 % | 2,962 % | 3,345 % | |
| 2,311 % | 2,450 % | 2,661 % | 2,973 % | 3,374 % | |
| 2,291 % | 2,460 % | 2,682 % | 2,946 % | 3,326 % | |
| 2,240 % | 2,394 % | 2,664 % | 2,936 % | 3,312 % | |
| 2,237 % | 2,388 % | 2,647 % | 2,820 % | 3,160 % | |
| 2,191 % | 2,386 % | 2,643 % | 2,806 % | 3,138 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Mesečna povprečja, zadnjih 24 mesecev
| Mesec | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 2,422 % | 2,433 % | 2,628 % | 2,968 % | 3,222 % |
| September 2026 | 2,289 % | 2,414 % | 2,635 % | 2,922 % | 3,247 % |
| Avgust 2026 | 2,149 % | 2,221 % | 2,513 % | 2,713 % | 2,954 % |
| Julij 2026 | 2,146 % | 2,214 % | 2,425 % | 2,647 % | 2,855 % |
| Junij 2026 | 1,992 % | 2,146 % | 2,339 % | 2,596 % | 2,798 % |
| Maj 2026 | 1,891 % | 1,957 % | 2,225 % | 2,536 % | 2,803 % |
| April 2026 | 1,907 % | 1,971 % | 2,175 % | 2,454 % | 2,747 % |
| Marec 2026 | 1,900 % | 1,933 % | 2,109 % | 2,322 % | 2,565 % |
| Februar 2026 | 1,890 % | 1,952 % | 2,011 % | 2,144 % | 2,221 % |
| Januar 2026 | 1,895 % | 1,960 % | 2,028 % | 2,136 % | 2,245 % |
| December 2025 | 1,918 % | 1,917 % | 2,050 % | 2,141 % | 2,268 % |
| November 2025 | 1,914 % | 1,906 % | 2,042 % | 2,131 % | 2,217 % |
| Oktober 2025 | 1,915 % | 1,907 % | 2,033 % | 2,106 % | 2,187 % |
| September 2025 | 1,898 % | 1,897 % | 2,027 % | 2,102 % | 2,172 % |
| Avgust 2025 | 1,895 % | 1,890 % | 2,021 % | 2,084 % | 2,114 % |
| Julij 2025 | 1,907 % | 1,892 % | 1,986 % | 2,055 % | 2,079 % |
| Junij 2025 | 1,994 % | 1,929 % | 1,984 % | 2,050 % | 2,081 % |
| Maj 2025 | 2,157 % | 2,097 % | 2,089 % | 2,117 % | 2,077 % |
| April 2025 | 2,316 % | 2,243 % | 2,249 % | 2,202 % | 2,143 % |
| Marec 2025 | 2,472 % | 2,401 % | 2,442 % | 2,385 % | 2,398 % |
| Februar 2025 | 2,663 % | 2,606 % | 2,525 % | 2,460 % | 2,407 % |
| Januar 2025 | 2,898 % | 2,792 % | 2,704 % | 2,614 % | 2,525 % |
| December 2024 | 3,029 % | 2,890 % | 2,825 % | 2,632 % | 2,436 % |
| November 2024 | 3,148 % | 3,066 % | 3,007 % | 2,788 % | 2,506 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Vrednosti z dne 21. oktober 2026. Stolpec sprememba primerja z datumom 20. oktober 2026; stolpec povprečje meseca je aritmetična sredina dosedanjih vrednosti v mesecu Oktober, torej podatek, ki ga po zaključku meseca uporabljajo pogodbe, vezane na mesečno povprečje.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je referenčna obrestna mera, na katero je vezana večina stanovanjskih kreditov s spremenljivo obrestno mero v Sloveniji. Spodnjih pet ročnosti so vrednosti z dne 21. oktober 2026: 6-mesečnemu Euriborju sledi največ slovenskih stanovanjskih kreditov, 3-mesečni je druga pogosta izbira, 1-tedenski in 1-mesečni pa najtesneje sledita denarni politiki ECB.
Vse vrednosti so objavljene en delovni dan po določitvi kot uradni podatki ECB / Evrosistema, mesečno preverjeni s Podatkovnim portalom ECB. Strani posameznih ročnosti uporabite za zgodovino, mesečne strani za povprečja ob prilagoditvi, kalkulator pa za preračun spremembe v evre na mesec.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.