12-mesečni Euribor v letu 2015
V letu 2015 je 12-mesečni Euribor v povprečju znašal 0,167 %. Leto je začel pri 0,323 %, končal pri 0,060 % ter se gibal med najnižjo vrednostjo 0,039 % (3. december 2015) in najvišjo 0,323 % (2. januar 2015). V primerjavi z letom 2014 je bilo letno povprečje navzdol −0,308 pp.
Tabela navaja vsa mesečna povprečja leta 2015, torej podatek, ki ga pogodbe z mesečnim povprečjem uporabljajo ob prilagoditvi, sledijo pa dnevne vrednosti, iz katerih so ta povprečja izračunana. Vrednosti pred letom 2006 so uradna mesečna povprečja ECB, ker se dnevna serija začne januarja 2006.
V letu 2015 so bila mesečna povprečja za 12-mesečni Euribor naslednja: Januar 0,298 %, Februar 0,255 %, Marec 0,212 %, April 0,182 %, Maj 0,166 %, Junij 0,163 %, Julij 0,167 %, Avgust 0,161 %, September 0,154 %, Oktober 0,128 %, November 0,079 %, December 0,059 %.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.
2015
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Meseci
| Mesec | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Prva | Zadnja | Dnevi | Povp. ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,298 % | 0,270 % | 0,323 % | 0,323 % | 0,270 % | 21 | 0,298 % |
| Februar | 0,255 % | 0,233 % | 0,271 % | 0,271 % | 0,233 % | 20 | 0,255 % |
| Marec | 0,212 % | 0,198 % | 0,230 % | 0,230 % | 0,198 % | 22 | 0,212 % |
| April | 0,182 % | 0,167 % | 0,196 % | 0,196 % | 0,171 % | 22 | 0,180 % |
| Maj | 0,166 % | 0,159 % | 0,171 % | 0,171 % | 0,160 % | 21 | 0,165 % |
| Junij | 0,163 % | 0,158 % | 0,166 % | 0,161 % | 0,164 % | 22 | 0,163 % |
| Julij | 0,167 % | 0,163 % | 0,171 % | 0,164 % | 0,167 % | 23 | 0,167 % |
| Avgust | 0,161 % | 0,159 % | 0,166 % | 0,166 % | 0,160 % | 21 | 0,161 % |
| September | 0,154 % | 0,142 % | 0,161 % | 0,161 % | 0,142 % | 22 | 0,154 % |
| Oktober | 0,128 % | 0,104 % | 0,140 % | 0,140 % | 0,107 % | 22 | 0,128 % |
| November | 0,079 % | 0,048 % | 0,109 % | 0,109 % | 0,048 % | 21 | 0,079 % |
| December | 0,059 % | 0,039 % | 0,068 % | 0,045 % | 0,060 % | 23 | 0,059 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Datum
| Datum | Obrestna mera | Sprememba |
|---|---|---|
| 0,060 % | +0,001 pp | |
| 0,059 % | +0,001 pp | |
| 0,058 % | −0,002 pp | |
| 0,060 % | 0,000 pp | |
| 0,060 % | 0,000 pp | |
| 0,060 % | −0,001 pp | |
| 0,061 % | +0,001 pp | |
| 0,060 % | −0,001 pp | |
| 0,061 % | +0,003 pp | |
| 0,058 % | −0,001 pp | |
| 0,059 % | 0,000 pp | |
| 0,059 % | −0,001 pp | |
| 0,060 % | 0,000 pp | |
| 0,060 % | −0,003 pp | |
| 0,063 % | −0,001 pp | |
| 0,064 % | −0,002 pp | |
| 0,066 % | −0,001 pp | |
| 0,067 % | +0,001 pp | |
| 0,066 % | −0,002 pp | |
| 0,068 % | +0,029 pp | |
| 0,039 % | −0,004 pp | |
| 0,043 % | −0,002 pp | |
| 0,045 % | −0,003 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | −0,005 pp | |
| 0,053 % | −0,007 pp | |
| 0,060 % | +0,002 pp | |
| 0,058 % | −0,004 pp | |
| 0,062 % | −0,006 pp | |
| 0,068 % | −0,006 pp | |
| 0,074 % | −0,002 pp | |
| 0,076 % | 0,000 pp | |
| 0,076 % | −0,001 pp | |
| 0,077 % | −0,005 pp | |
| 0,082 % | −0,002 pp | |
| 0,084 % | −0,005 pp | |
| 0,089 % | −0,002 pp | |
| 0,091 % | −0,010 pp | |
| 0,101 % | +0,005 pp | |
| 0,096 % | −0,002 pp | |
| 0,098 % | −0,003 pp | |
| 0,101 % | −0,005 pp | |
| 0,106 % | −0,003 pp | |
| 0,109 % | +0,002 pp | |
| 0,107 % | +0,003 pp | |
| 0,104 % | 0,000 pp | |
| 0,104 % | −0,004 pp | |
| 0,108 % | −0,002 pp | |
| 0,110 % | −0,004 pp | |
| 0,114 % | −0,015 pp | |
| 0,129 % | −0,001 pp | |
| 0,130 % | +0,001 pp | |
| 0,129 % | +0,001 pp | |
| 0,128 % | −0,001 pp | |
| 0,129 % | −0,005 pp | |
| 0,134 % | −0,003 pp | |
| 0,137 % | −0,002 pp | |
| 0,139 % | 0,000 pp | |
| 0,139 % | 0,000 pp | |
| 0,139 % | 0,000 pp | |
| 0,139 % | −0,001 pp | |
| 0,140 % | +0,001 pp | |
| 0,139 % | +0,002 pp | |
| 0,137 % | −0,002 pp | |
| 0,139 % | −0,001 pp | |
| 0,140 % | −0,002 pp | |
| 0,142 % | −0,001 pp | |
| 0,143 % | −0,002 pp | |
| 0,145 % | −0,001 pp | |
| 0,146 % | −0,002 pp | |
| 0,148 % | +0,001 pp | |
| 0,147 % | −0,003 pp | |
| 0,150 % | −0,002 pp | |
| 0,152 % | −0,002 pp | |
| 0,154 % | −0,002 pp | |
| 0,156 % | 0,000 pp | |
| 0,156 % | +0,001 pp | |
| 0,155 % | −0,002 pp | |
| 0,157 % | 0,000 pp | |
| 0,157 % | 0,000 pp | |
| 0,157 % | −0,001 pp | |
| 0,158 % | 0,000 pp | |
| 0,158 % | 0,000 pp | |
| 0,158 % | 0,000 pp | |
| 0,158 % | −0,003 pp | |
| 0,161 % | +0,001 pp | |
| 0,160 % | −0,001 pp | |
| 0,161 % | +0,001 pp | |
| 0,160 % | −0,001 pp | |
| 0,161 % | +0,001 pp | |
| 0,160 % | 0,000 pp | |
| 0,160 % | −0,001 pp | |
| 0,161 % | +0,001 pp | |
| 0,160 % | 0,000 pp | |
| 0,160 % | +0,001 pp | |
| 0,159 % | −0,001 pp | |
| 0,160 % | +0,001 pp | |
| 0,159 % | −0,002 pp | |
| 0,161 % | 0,000 pp | |
| 0,161 % | 0,000 pp | |
| 0,161 % | 0,000 pp | |
| 0,161 % | −0,001 pp | |
| 0,162 % | 0,000 pp | |
| 0,162 % | −0,001 pp | |
| 0,163 % | 0,000 pp | |
| 0,163 % | 0,000 pp | |
| 0,163 % | −0,001 pp | |
| 0,164 % | −0,002 pp | |
| 0,166 % | −0,001 pp | |
| 0,167 % | −0,002 pp | |
| 0,169 % | 0,000 pp | |
| 0,169 % | 0,000 pp | |
| 0,169 % | 0,000 pp | |
| 0,169 % | −0,001 pp | |
| 0,170 % | −0,001 pp | |
| 0,171 % | 0,000 pp | |
| 0,171 % | +0,001 pp | |
| 0,170 % | −0,001 pp | |
| 0,171 % | +0,001 pp | |
| 0,170 % | +0,001 pp | |
| 0,169 % | 0,000 pp | |
| 0,169 % | +0,001 pp | |
| 0,168 % | +0,002 pp | |
| 0,166 % | +0,002 pp | |
| 0,164 % | +0,001 pp | |
| 0,163 % | −0,001 pp | |
| 0,164 % | 0,000 pp | |
| 0,164 % | 0,000 pp | |
| 0,164 % | +0,001 pp | |
| 0,163 % | 0,000 pp | |
| 0,163 % | −0,001 pp | |
| 0,164 % | 0,000 pp | |
| 0,164 % | +0,001 pp | |
| 0,163 % | +0,001 pp | |
| 0,162 % | 0,000 pp | |
| 0,162 % | −0,001 pp | |
| 0,163 % | 0,000 pp | |
| 0,163 % | −0,001 pp | |
| 0,164 % | −0,002 pp | |
| 0,166 % | 0,000 pp | |
| 0,166 % | 0,000 pp | |
| 0,166 % | 0,000 pp | |
| 0,166 % | +0,002 pp | |
| 0,164 % | +0,001 pp | |
| 0,163 % | +0,002 pp | |
| 0,161 % | −0,005 pp | |
| 0,166 % | +0,003 pp | |
| 0,163 % | 0,000 pp | |
| 0,163 % | +0,002 pp | |
| 0,161 % | −0,001 pp | |
| 0,162 % | +0,002 pp | |
| 0,160 % | +0,002 pp | |
| 0,158 % | −0,003 pp | |
| 0,161 % | +0,001 pp | |
| 0,160 % | +0,001 pp | |
| 0,159 % | −0,001 pp | |
| 0,160 % | −0,001 pp | |
| 0,161 % | −0,002 pp | |
| 0,163 % | +0,001 pp | |
| 0,162 % | 0,000 pp | |
| 0,162 % | 0,000 pp | |
| 0,162 % | −0,002 pp | |
| 0,164 % | −0,004 pp | |
| 0,168 % | +0,001 pp | |
| 0,167 % | −0,001 pp | |
| 0,168 % | −0,001 pp | |
| 0,169 % | 0,000 pp | |
| 0,169 % | +0,001 pp | |
| 0,168 % | −0,001 pp | |
| 0,169 % | 0,000 pp | |
| 0,169 % | 0,000 pp | |
| 0,169 % | +0,002 pp | |
| 0,167 % | −0,003 pp | |
| 0,170 % | −0,001 pp | |
| 0,171 % | 0,000 pp | |
| 0,171 % | +0,004 pp | |
| 0,167 % | −0,001 pp | |
| 0,168 % | −0,003 pp | |
| 0,171 % | −0,001 pp | |
| 0,172 % | −0,001 pp | |
| 0,173 % | −0,002 pp | |
| 0,175 % | −0,001 pp | |
| 0,176 % | 0,000 pp | |
| 0,176 % | −0,001 pp | |
| 0,177 % | −0,001 pp | |
| 0,178 % | −0,002 pp | |
| 0,180 % | −0,003 pp | |
| 0,183 % | −0,004 pp | |
| 0,187 % | −0,001 pp | |
| 0,188 % | −0,002 pp | |
| 0,190 % | −0,001 pp | |
| 0,191 % | −0,004 pp | |
| 0,195 % | 0,000 pp | |
| 0,195 % | 0,000 pp | |
| 0,195 % | 0,000 pp | |
| 0,195 % | −0,001 pp | |
| 0,196 % | −0,002 pp | |
| 0,198 % | 0,000 pp | |
| 0,198 % | −0,001 pp | |
| 0,199 % | −0,002 pp | |
| 0,201 % | 0,000 pp | |
| 0,201 % | −0,001 pp | |
| 0,202 % | −0,001 pp | |
| 0,203 % | −0,002 pp | |
| 0,205 % | −0,004 pp | |
| 0,209 % | −0,003 pp | |
| 0,212 % | +0,003 pp | |
| 0,209 % | −0,003 pp | |
| 0,212 % | −0,002 pp | |
| 0,214 % | −0,001 pp | |
| 0,215 % | −0,002 pp | |
| 0,217 % | −0,002 pp | |
| 0,219 % | −0,003 pp | |
| 0,222 % | −0,003 pp | |
| 0,225 % | −0,001 pp | |
| 0,226 % | −0,001 pp | |
| 0,227 % | −0,001 pp | |
| 0,228 % | −0,002 pp | |
| 0,230 % | −0,003 pp | |
| 0,233 % | −0,005 pp | |
| 0,238 % | −0,003 pp | |
| 0,241 % | −0,004 pp | |
| 0,245 % | −0,001 pp | |
| 0,246 % | −0,004 pp | |
| 0,250 % | −0,002 pp | |
| 0,252 % | −0,003 pp | |
| 0,255 % | −0,003 pp | |
| 0,258 % | 0,000 pp | |
| 0,258 % | −0,001 pp | |
| 0,259 % | −0,001 pp | |
| 0,260 % | 0,000 pp | |
| 0,260 % | −0,002 pp | |
| 0,262 % | +0,001 pp | |
| 0,261 % | 0,000 pp | |
| 0,261 % | −0,001 pp | |
| 0,262 % | −0,001 pp | |
| 0,263 % | −0,003 pp | |
| 0,266 % | −0,005 pp | |
| 0,271 % | +0,001 pp | |
| 0,270 % | −0,001 pp | |
| 0,271 % | −0,002 pp | |
| 0,273 % | −0,004 pp | |
| 0,277 % | 0,000 pp | |
| 0,277 % | +0,002 pp | |
| 0,275 % | −0,007 pp | |
| 0,282 % | −0,001 pp | |
| 0,283 % | −0,001 pp | |
| 0,284 % | −0,005 pp | |
| 0,289 % | −0,010 pp | |
| 0,299 % | −0,014 pp | |
| 0,313 % | −0,002 pp | |
| 0,315 % | −0,003 pp | |
| 0,318 % | +0,001 pp | |
| 0,317 % | −0,001 pp | |
| 0,318 % | −0,001 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | −0,002 pp | |
| 0,321 % | −0,002 pp | |
| 0,323 % | – |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Pogosta vprašanja
Kolikšno je bilo povprečje 12-mesečni Euribor v letu 2015?
0,167 %. Najnižja vrednost je bila 0,039 % dne 3. december 2015, najvišja pa 0,323 % dne 2. januar 2015.