Euribor 1 εβδομάδας το 2008
Το 2008 το Euribor 1 εβδομάδας είχε μέσο όρο 4,058 %. Ξεκίνησε τη χρονιά στο 4,124 %, την έκλεισε στο 2,387 % και κινήθηκε ανάμεσα σε ένα ελάχιστο 2,288 % (22 Δεκεμβρίου 2008) και ένα μέγιστο 5,019 % (8 Οκτωβρίου 2008). Σε σχέση με το 2007, ο ετήσιος μέσος όρος ήταν ανεβαίνει +0,096 pp.
Ο πίνακας παραθέτει κάθε μηνιαίο μέσο όρο του 2008, το στοιχείο που χρησιμοποιούν πολλές συμβάσεις στεγαστικών για την αναπροσαρμογή, και στη συνέχεια τις ημερήσιες τιμές από τις οποίες προκύπτουν οι μέσοι όροι. Οι τιμές πριν από το 2006 είναι οι επίσημοι μηνιαίοι μέσοι όροι της ΕΚΤ, επειδή η ημερήσια σειρά ξεκινά τον Ιανουάριο του 2006.
Το 2008 οι μηνιαίοι μέσοι όροι του Euribor 1 εβδομάδας ήταν: Ιανουαρίου 4,134 %, Φεβρουαρίου 4,120 %, Μαρτίου 4,191 %, Απριλίου 4,236 %, Μαΐου 4,221 %, Ιουνίου 4,203 %, Ιουλίου 4,338 %, Αυγούστου 4,397 %, Σεπτεμβρίου 4,533 %, Οκτωβρίου 4,293 %, Νοεμβρίου 3,353 %, Δεκεμβρίου 2,567 %.
Κάθε αριθμός σε αυτή τη σελίδα είναι επίσημη δημοσιευμένη τιμή, όχι εκτίμηση: οι ημερήσιες τιμές είναι οι τιμές του Euribor όπως δημοσιεύονται στις επίσημες στατιστικές της ΕΚΤ / του Ευρωσυστήματος, οι μηνιαίοι μέσοι όροι είναι ο αριθμητικός μέσος αυτών των τιμών και διασταυρώνονται με την Πύλη Δεδομένων της ΕΚΤ, και οι πίνακες ανανεώνονται κάθε εργάσιμη ημέρα μόλις δημοσιευθεί η τιμή της προηγούμενης ημέρας. Οι διάρκειες ακολουθούν τη σύμβαση ACT/360. Όπου ένας μηνιαίος μέσος όρος διαφέρει από το στοιχείο της ΕΚΤ κατά περισσότερο από ένα εκατοστό της μονάδας, η σελίδα μεθοδολογίας αναφέρει την περίπτωση.
2008
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Μήνες
| Μήνας | Μέσος όρος | Ελάχιστο | Μέγιστο | Πρώτη | Τελευταία | Ημέρες | Μ.Ο. ΕΚΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 4,134 % | 4,106 % | 4,186 % | 4,124 % | 4,154 % | 22 | – |
| Φεβρουαρίου | 4,120 % | 4,106 % | 4,152 % | 4,152 % | 4,111 % | 21 | – |
| Μαρτίου | 4,191 % | 4,107 % | 4,338 % | 4,111 % | 4,244 % | 19 | – |
| Απριλίου | 4,236 % | 4,201 % | 4,273 % | 4,247 % | 4,264 % | 22 | – |
| Μαΐου | 4,221 % | 4,184 % | 4,267 % | 4,264 % | 4,214 % | 21 | – |
| Ιουνίου | 4,203 % | 4,121 % | 4,428 % | 4,209 % | 4,139 % | 21 | – |
| Ιουλίου | 4,338 % | 4,130 % | 4,409 % | 4,130 % | 4,392 % | 23 | – |
| Αυγούστου | 4,397 % | 4,386 % | 4,409 % | 4,394 % | 4,398 % | 21 | – |
| Σεπτεμβρίου | 4,533 % | 4,397 % | 4,839 % | 4,397 % | 4,839 % | 22 | – |
| Οκτωβρίου | 4,293 % | 3,836 % | 5,019 % | 4,846 % | 3,836 % | 23 | – |
| Νοεμβρίου | 3,353 % | 3,145 % | 3,811 % | 3,811 % | 3,145 % | 20 | – |
| Δεκεμβρίου | 2,567 % | 2,288 % | 3,132 % | 3,132 % | 2,387 % | 21 | – |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Ημερομηνία
| Ημερομηνία | Επιτόκιο | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 2,387 % | -0,032 pp | |
| 2,419 % | -0,096 pp | |
| 2,515 % | -0,025 pp | |
| 2,540 % | +0,022 pp | |
| 2,518 % | +0,230 pp | |
| 2,288 % | -0,011 pp | |
| 2,299 % | -0,031 pp | |
| 2,330 % | -0,038 pp | |
| 2,368 % | -0,035 pp | |
| 2,403 % | -0,024 pp | |
| 2,427 % | -0,014 pp | |
| 2,441 % | -0,024 pp | |
| 2,465 % | -0,043 pp | |
| 2,508 % | -0,048 pp | |
| 2,556 % | -0,051 pp | |
| 2,607 % | -0,090 pp | |
| 2,697 % | -0,171 pp | |
| 2,868 % | -0,170 pp | |
| 3,038 % | -0,055 pp | |
| 3,093 % | -0,039 pp | |
| 3,132 % | -0,013 pp | |
| 3,145 % | -0,014 pp | |
| 3,159 % | -0,007 pp | |
| 3,166 % | -0,006 pp | |
| 3,172 % | -0,011 pp | |
| 3,183 % | -0,013 pp | |
| 3,196 % | -0,022 pp | |
| 3,218 % | -0,010 pp | |
| 3,228 % | -0,016 pp | |
| 3,244 % | -0,010 pp | |
| 3,254 % | -0,011 pp | |
| 3,265 % | -0,011 pp | |
| 3,276 % | -0,021 pp | |
| 3,297 % | -0,030 pp | |
| 3,327 % | -0,056 pp | |
| 3,383 % | -0,101 pp | |
| 3,484 % | -0,208 pp | |
| 3,692 % | -0,075 pp | |
| 3,767 % | -0,032 pp | |
| 3,799 % | -0,012 pp | |
| 3,811 % | -0,025 pp | |
| 3,836 % | -0,021 pp | |
| 3,857 % | -0,042 pp | |
| 3,899 % | -0,009 pp | |
| 3,908 % | -0,020 pp | |
| 3,928 % | +0,007 pp | |
| 3,921 % | -0,023 pp | |
| 3,944 % | +0,013 pp | |
| 3,931 % | +0,006 pp | |
| 3,925 % | -0,049 pp | |
| 3,974 % | -0,041 pp | |
| 4,015 % | -0,037 pp | |
| 4,052 % | -0,048 pp | |
| 4,100 % | -0,101 pp | |
| 4,201 % | -0,168 pp | |
| 4,369 % | -0,260 pp | |
| 4,629 % | -0,161 pp | |
| 4,790 % | -0,229 pp | |
| 5,019 % | +0,031 pp | |
| 4,988 % | +0,103 pp | |
| 4,885 % | +0,017 pp | |
| 4,868 % | +0,020 pp | |
| 4,848 % | +0,002 pp | |
| 4,846 % | +0,007 pp | |
| 4,839 % | +0,123 pp | |
| 4,716 % | -0,076 pp | |
| 4,792 % | +0,013 pp | |
| 4,779 % | +0,038 pp | |
| 4,741 % | +0,043 pp | |
| 4,698 % | +0,049 pp | |
| 4,649 % | +0,103 pp | |
| 4,546 % | +0,019 pp | |
| 4,527 % | +0,023 pp | |
| 4,504 % | +0,010 pp | |
| 4,494 % | +0,070 pp | |
| 4,424 % | +0,023 pp | |
| 4,401 % | 0,000 pp | |
| 4,401 % | -0,001 pp | |
| 4,402 % | 0,000 pp | |
| 4,402 % | 0,000 pp | |
| 4,402 % | 0,000 pp | |
| 4,402 % | 0,000 pp | |
| 4,402 % | 0,000 pp | |
| 4,402 % | -0,002 pp | |
| 4,404 % | +0,007 pp | |
| 4,397 % | -0,001 pp | |
| 4,398 % | 0,000 pp | |
| 4,398 % | -0,007 pp | |
| 4,405 % | -0,004 pp | |
| 4,409 % | +0,001 pp | |
| 4,408 % | +0,003 pp | |
| 4,405 % | 0,000 pp | |
| 4,405 % | +0,019 pp | |
| 4,386 % | -0,002 pp | |
| 4,388 % | -0,001 pp | |
| 4,389 % | -0,003 pp | |
| 4,392 % | 0,000 pp | |
| 4,392 % | 0,000 pp | |
| 4,392 % | -0,001 pp | |
| 4,393 % | 0,000 pp | |
| 4,393 % | -0,003 pp | |
| 4,396 % | -0,001 pp | |
| 4,397 % | -0,002 pp | |
| 4,399 % | +0,003 pp | |
| 4,396 % | -0,001 pp | |
| 4,397 % | +0,003 pp | |
| 4,394 % | +0,002 pp | |
| 4,392 % | +0,002 pp | |
| 4,390 % | -0,019 pp | |
| 4,409 % | +0,002 pp | |
| 4,407 % | +0,002 pp | |
| 4,405 % | +0,003 pp | |
| 4,402 % | +0,004 pp | |
| 4,398 % | +0,037 pp | |
| 4,361 % | +0,003 pp | |
| 4,358 % | 0,000 pp | |
| 4,358 % | +0,001 pp | |
| 4,357 % | +0,002 pp | |
| 4,355 % | +0,007 pp | |
| 4,348 % | +0,002 pp | |
| 4,346 % | +0,001 pp | |
| 4,345 % | +0,001 pp | |
| 4,344 % | -0,003 pp | |
| 4,347 % | -0,001 pp | |
| 4,348 % | +0,015 pp | |
| 4,333 % | +0,056 pp | |
| 4,277 % | +0,050 pp | |
| 4,227 % | +0,091 pp | |
| 4,136 % | +0,006 pp | |
| 4,130 % | -0,009 pp | |
| 4,139 % | +0,005 pp | |
| 4,134 % | -0,122 pp | |
| 4,256 % | -0,057 pp | |
| 4,313 % | -0,064 pp | |
| 4,377 % | -0,038 pp | |
| 4,415 % | -0,013 pp | |
| 4,428 % | +0,307 pp | |
| 4,121 % | -0,010 pp | |
| 4,131 % | -0,003 pp | |
| 4,134 % | +0,002 pp | |
| 4,132 % | +0,007 pp | |
| 4,125 % | -0,016 pp | |
| 4,141 % | -0,006 pp | |
| 4,147 % | -0,039 pp | |
| 4,186 % | +0,013 pp | |
| 4,173 % | +0,014 pp | |
| 4,159 % | -0,006 pp | |
| 4,165 % | -0,011 pp | |
| 4,176 % | -0,029 pp | |
| 4,205 % | -0,004 pp | |
| 4,209 % | -0,005 pp | |
| 4,214 % | +0,001 pp | |
| 4,213 % | -0,015 pp | |
| 4,228 % | 0,000 pp | |
| 4,228 % | +0,004 pp | |
| 4,224 % | +0,003 pp | |
| 4,221 % | +0,002 pp | |
| 4,219 % | +0,035 pp | |
| 4,184 % | -0,008 pp | |
| 4,192 % | +0,004 pp | |
| 4,188 % | +0,004 pp | |
| 4,184 % | -0,015 pp | |
| 4,199 % | -0,017 pp | |
| 4,216 % | -0,017 pp | |
| 4,233 % | +0,035 pp | |
| 4,198 % | -0,014 pp | |
| 4,212 % | -0,029 pp | |
| 4,241 % | -0,014 pp | |
| 4,255 % | -0,005 pp | |
| 4,260 % | -0,007 pp | |
| 4,267 % | +0,003 pp | |
| 4,264 % | 0,000 pp | |
| 4,264 % | +0,007 pp | |
| 4,257 % | -0,009 pp | |
| 4,266 % | +0,011 pp | |
| 4,255 % | +0,002 pp | |
| 4,253 % | -0,002 pp | |
| 4,255 % | -0,018 pp | |
| 4,273 % | +0,053 pp | |
| 4,220 % | -0,002 pp | |
| 4,222 % | -0,001 pp | |
| 4,223 % | -0,003 pp | |
| 4,226 % | -0,010 pp | |
| 4,236 % | +0,005 pp | |
| 4,231 % | +0,004 pp | |
| 4,227 % | -0,005 pp | |
| 4,232 % | -0,006 pp | |
| 4,238 % | +0,031 pp | |
| 4,207 % | +0,006 pp | |
| 4,201 % | -0,008 pp | |
| 4,209 % | -0,007 pp | |
| 4,216 % | -0,024 pp | |
| 4,240 % | -0,007 pp | |
| 4,247 % | +0,003 pp | |
| 4,244 % | -0,009 pp | |
| 4,253 % | -0,081 pp | |
| 4,334 % | -0,004 pp | |
| 4,338 % | +0,023 pp | |
| 4,315 % | +0,036 pp | |
| 4,279 % | +0,011 pp | |
| 4,268 % | +0,084 pp | |
| 4,184 % | +0,023 pp | |
| 4,161 % | +0,011 pp | |
| 4,150 % | +0,009 pp | |
| 4,141 % | -0,001 pp | |
| 4,142 % | +0,002 pp | |
| 4,140 % | +0,009 pp | |
| 4,131 % | +0,020 pp | |
| 4,111 % | +0,004 pp | |
| 4,107 % | -0,003 pp | |
| 4,110 % | -0,003 pp | |
| 4,113 % | +0,002 pp | |
| 4,111 % | 0,000 pp | |
| 4,111 % | -0,004 pp | |
| 4,115 % | -0,013 pp | |
| 4,128 % | +0,002 pp | |
| 4,126 % | +0,009 pp | |
| 4,117 % | +0,001 pp | |
| 4,116 % | -0,002 pp | |
| 4,118 % | +0,006 pp | |
| 4,112 % | -0,004 pp | |
| 4,116 % | +0,001 pp | |
| 4,115 % | +0,001 pp | |
| 4,114 % | 0,000 pp | |
| 4,114 % | -0,003 pp | |
| 4,117 % | 0,000 pp | |
| 4,117 % | +0,011 pp | |
| 4,106 % | -0,002 pp | |
| 4,108 % | -0,001 pp | |
| 4,109 % | -0,010 pp | |
| 4,119 % | -0,026 pp | |
| 4,145 % | -0,005 pp | |
| 4,150 % | -0,002 pp | |
| 4,152 % | -0,002 pp | |
| 4,154 % | -0,002 pp | |
| 4,156 % | +0,021 pp | |
| 4,135 % | +0,005 pp | |
| 4,130 % | +0,006 pp | |
| 4,124 % | +0,009 pp | |
| 4,115 % | +0,009 pp | |
| 4,106 % | -0,007 pp | |
| 4,113 % | -0,006 pp | |
| 4,119 % | +0,001 pp | |
| 4,118 % | -0,008 pp | |
| 4,126 % | -0,010 pp | |
| 4,136 % | -0,010 pp | |
| 4,146 % | +0,007 pp | |
| 4,139 % | +0,008 pp | |
| 4,131 % | -0,013 pp | |
| 4,144 % | -0,042 pp | |
| 4,186 % | +0,040 pp | |
| 4,146 % | +0,005 pp | |
| 4,141 % | +0,002 pp | |
| 4,139 % | +0,011 pp | |
| 4,128 % | +0,004 pp | |
| 4,124 % | – |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος ήταν ο μέσος όρος του Euribor 1 εβδομάδας το 2008;
4,058 %. Το ελάχιστο ήταν 2,288 % στις 22 Δεκεμβρίου 2008 και το μέγιστο 5,019 % στις 8 Οκτωβρίου 2008.