Euribor 1 μήνα το 2008
Το 2008 το Euribor 1 μήνα είχε μέσο όρο 4,276 %. Ξεκίνησε τη χρονιά στο 4,239 %, την έκλεισε στο 2,603 % και κινήθηκε ανάμεσα σε ένα ελάχιστο 2,603 % (31 Δεκεμβρίου 2008) και ένα μέγιστο 5,197 % (8 Οκτωβρίου 2008). Σε σχέση με το 2007, ο ετήσιος μέσος όρος ήταν ανεβαίνει +0,196 pp.
Ο πίνακας παραθέτει κάθε μηνιαίο μέσο όρο του 2008, το στοιχείο που χρησιμοποιούν πολλές συμβάσεις στεγαστικών για την αναπροσαρμογή, και στη συνέχεια τις ημερήσιες τιμές από τις οποίες προκύπτουν οι μέσοι όροι. Οι τιμές πριν από το 2006 είναι οι επίσημοι μηνιαίοι μέσοι όροι της ΕΚΤ, επειδή η ημερήσια σειρά ξεκινά τον Ιανουάριο του 2006.
Το 2008 οι μηνιαίοι μέσοι όροι του Euribor 1 μήνα ήταν: Ιανουαρίου 4,197 %, Φεβρουαρίου 4,182 %, Μαρτίου 4,305 %, Απριλίου 4,369 %, Μαΐου 4,387 %, Ιουνίου 4,472 %, Ιουλίου 4,472 %, Αυγούστου 4,487 %, Σεπτεμβρίου 4,660 %, Οκτωβρίου 4,831 %, Νοεμβρίου 3,843 %, Δεκεμβρίου 2,993 %.
Κάθε αριθμός σε αυτή τη σελίδα είναι επίσημη δημοσιευμένη τιμή, όχι εκτίμηση: οι ημερήσιες τιμές είναι οι τιμές του Euribor όπως δημοσιεύονται στις επίσημες στατιστικές της ΕΚΤ / του Ευρωσυστήματος, οι μηνιαίοι μέσοι όροι είναι ο αριθμητικός μέσος αυτών των τιμών και διασταυρώνονται με την Πύλη Δεδομένων της ΕΚΤ, και οι πίνακες ανανεώνονται κάθε εργάσιμη ημέρα μόλις δημοσιευθεί η τιμή της προηγούμενης ημέρας. Οι διάρκειες ακολουθούν τη σύμβαση ACT/360. Όπου ένας μηνιαίος μέσος όρος διαφέρει από το στοιχείο της ΕΚΤ κατά περισσότερο από ένα εκατοστό της μονάδας, η σελίδα μεθοδολογίας αναφέρει την περίπτωση.
2008
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Μήνες
| Μήνας | Μέσος όρος | Ελάχιστο | Μέγιστο | Πρώτη | Τελευταία | Ημέρες | Μ.Ο. ΕΚΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 4,197 % | 4,174 % | 4,239 % | 4,239 % | 4,190 % | 22 | 4,197 % |
| Φεβρουαρίου | 4,182 % | 4,172 % | 4,200 % | 4,190 % | 4,200 % | 21 | 4,182 % |
| Μαρτίου | 4,305 % | 4,199 % | 4,379 % | 4,199 % | 4,358 % | 19 | 4,305 % |
| Απριλίου | 4,369 % | 4,348 % | 4,390 % | 4,357 % | 4,390 % | 22 | 4,369 % |
| Μαΐου | 4,387 % | 4,373 % | 4,465 % | 4,386 % | 4,464 % | 21 | 4,387 % |
| Ιουνίου | 4,472 % | 4,435 % | 4,494 % | 4,464 % | 4,440 % | 21 | 4,472 % |
| Ιουλίου | 4,472 % | 4,447 % | 4,483 % | 4,448 % | 4,479 % | 23 | 4,472 % |
| Αυγούστου | 4,487 % | 4,483 % | 4,511 % | 4,483 % | 4,511 % | 21 | 4,487 % |
| Σεπτεμβρίου | 4,660 % | 4,513 % | 5,050 % | 4,513 % | 5,050 % | 22 | 4,660 % |
| Οκτωβρίου | 4,831 % | 4,434 % | 5,197 % | 5,088 % | 4,434 % | 23 | 4,831 % |
| Νοεμβρίου | 3,843 % | 3,392 % | 4,412 % | 4,412 % | 3,574 % | 20 | 3,843 % |
| Δεκεμβρίου | 2,993 % | 2,603 % | 3,523 % | 3,523 % | 2,603 % | 21 | 2,993 % |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Ημερομηνία
| Ημερομηνία | Επιτόκιο | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 2,603 % | -0,031 pp | |
| 2,634 % | -0,058 pp | |
| 2,692 % | -0,019 pp | |
| 2,711 % | -0,032 pp | |
| 2,743 % | -0,029 pp | |
| 2,772 % | -0,032 pp | |
| 2,804 % | -0,038 pp | |
| 2,842 % | -0,031 pp | |
| 2,873 % | -0,042 pp | |
| 2,915 % | -0,039 pp | |
| 2,954 % | -0,036 pp | |
| 2,990 % | -0,030 pp | |
| 3,020 % | -0,042 pp | |
| 3,062 % | -0,042 pp | |
| 3,104 % | -0,053 pp | |
| 3,157 % | -0,072 pp | |
| 3,229 % | -0,106 pp | |
| 3,335 % | -0,081 pp | |
| 3,416 % | -0,055 pp | |
| 3,471 % | -0,052 pp | |
| 3,523 % | -0,051 pp | |
| 3,574 % | -0,036 pp | |
| 3,610 % | +0,218 pp | |
| 3,392 % | -0,044 pp | |
| 3,436 % | -0,048 pp | |
| 3,484 % | -0,059 pp | |
| 3,543 % | -0,069 pp | |
| 3,612 % | -0,066 pp | |
| 3,678 % | -0,044 pp | |
| 3,722 % | -0,055 pp | |
| 3,777 % | -0,051 pp | |
| 3,828 % | -0,041 pp | |
| 3,869 % | -0,045 pp | |
| 3,914 % | -0,040 pp | |
| 3,954 % | -0,061 pp | |
| 4,015 % | -0,086 pp | |
| 4,101 % | -0,148 pp | |
| 4,249 % | -0,078 pp | |
| 4,327 % | -0,041 pp | |
| 4,368 % | -0,044 pp | |
| 4,412 % | -0,022 pp | |
| 4,434 % | -0,045 pp | |
| 4,479 % | -0,025 pp | |
| 4,504 % | -0,025 pp | |
| 4,529 % | -0,051 pp | |
| 4,580 % | -0,027 pp | |
| 4,607 % | +0,002 pp | |
| 4,605 % | -0,008 pp | |
| 4,613 % | -0,038 pp | |
| 4,651 % | -0,034 pp | |
| 4,685 % | -0,046 pp | |
| 4,731 % | -0,042 pp | |
| 4,773 % | -0,094 pp | |
| 4,867 % | -0,063 pp | |
| 4,930 % | -0,094 pp | |
| 5,024 % | -0,094 pp | |
| 5,118 % | -0,008 pp | |
| 5,126 % | -0,071 pp | |
| 5,197 % | +0,015 pp | |
| 5,182 % | +0,032 pp | |
| 5,150 % | +0,020 pp | |
| 5,130 % | +0,014 pp | |
| 5,116 % | +0,028 pp | |
| 5,088 % | +0,038 pp | |
| 5,050 % | +0,044 pp | |
| 5,006 % | 0,000 pp | |
| 5,006 % | +0,029 pp | |
| 4,977 % | +0,069 pp | |
| 4,908 % | +0,059 pp | |
| 4,849 % | +0,084 pp | |
| 4,765 % | +0,134 pp | |
| 4,631 % | +0,048 pp | |
| 4,583 % | +0,044 pp | |
| 4,539 % | +0,006 pp | |
| 4,533 % | +0,009 pp | |
| 4,524 % | +0,008 pp | |
| 4,516 % | +0,001 pp | |
| 4,515 % | 0,000 pp | |
| 4,515 % | 0,000 pp | |
| 4,515 % | 0,000 pp | |
| 4,515 % | 0,000 pp | |
| 4,515 % | 0,000 pp | |
| 4,515 % | 0,000 pp | |
| 4,515 % | +0,002 pp | |
| 4,513 % | 0,000 pp | |
| 4,513 % | +0,002 pp | |
| 4,511 % | 0,000 pp | |
| 4,511 % | +0,026 pp | |
| 4,485 % | 0,000 pp | |
| 4,485 % | +0,001 pp | |
| 4,484 % | 0,000 pp | |
| 4,484 % | 0,000 pp | |
| 4,484 % | -0,001 pp | |
| 4,485 % | +0,001 pp | |
| 4,484 % | -0,001 pp | |
| 4,485 % | 0,000 pp | |
| 4,485 % | 0,000 pp | |
| 4,485 % | 0,000 pp | |
| 4,485 % | 0,000 pp | |
| 4,485 % | -0,001 pp | |
| 4,486 % | 0,000 pp | |
| 4,486 % | -0,001 pp | |
| 4,487 % | 0,000 pp | |
| 4,487 % | +0,002 pp | |
| 4,485 % | 0,000 pp | |
| 4,485 % | +0,002 pp | |
| 4,483 % | +0,004 pp | |
| 4,479 % | -0,001 pp | |
| 4,480 % | -0,002 pp | |
| 4,482 % | 0,000 pp | |
| 4,482 % | -0,001 pp | |
| 4,483 % | 0,000 pp | |
| 4,483 % | +0,001 pp | |
| 4,482 % | +0,005 pp | |
| 4,477 % | +0,005 pp | |
| 4,472 % | +0,001 pp | |
| 4,471 % | 0,000 pp | |
| 4,471 % | +0,001 pp | |
| 4,470 % | +0,001 pp | |
| 4,469 % | 0,000 pp | |
| 4,469 % | +0,001 pp | |
| 4,468 % | 0,000 pp | |
| 4,468 % | -0,002 pp | |
| 4,470 % | -0,001 pp | |
| 4,471 % | +0,001 pp | |
| 4,470 % | 0,000 pp | |
| 4,470 % | +0,006 pp | |
| 4,464 % | +0,017 pp | |
| 4,447 % | -0,001 pp | |
| 4,448 % | +0,008 pp | |
| 4,440 % | +0,005 pp | |
| 4,435 % | -0,032 pp | |
| 4,467 % | -0,015 pp | |
| 4,482 % | -0,007 pp | |
| 4,489 % | 0,000 pp | |
| 4,489 % | 0,000 pp | |
| 4,489 % | -0,005 pp | |
| 4,494 % | +0,007 pp | |
| 4,487 % | +0,002 pp | |
| 4,485 % | +0,012 pp | |
| 4,473 % | +0,002 pp | |
| 4,471 % | -0,003 pp | |
| 4,474 % | +0,002 pp | |
| 4,472 % | -0,003 pp | |
| 4,475 % | 0,000 pp | |
| 4,475 % | -0,004 pp | |
| 4,479 % | +0,021 pp | |
| 4,458 % | -0,002 pp | |
| 4,460 % | -0,002 pp | |
| 4,462 % | -0,002 pp | |
| 4,464 % | 0,000 pp | |
| 4,464 % | -0,001 pp | |
| 4,465 % | +0,091 pp | |
| 4,374 % | +0,001 pp | |
| 4,373 % | -0,001 pp | |
| 4,374 % | +0,001 pp | |
| 4,373 % | 0,000 pp | |
| 4,373 % | -0,001 pp | |
| 4,374 % | 0,000 pp | |
| 4,374 % | -0,002 pp | |
| 4,376 % | +0,001 pp | |
| 4,375 % | -0,002 pp | |
| 4,377 % | -0,005 pp | |
| 4,382 % | -0,002 pp | |
| 4,384 % | 0,000 pp | |
| 4,384 % | 0,000 pp | |
| 4,384 % | -0,001 pp | |
| 4,385 % | -0,001 pp | |
| 4,386 % | 0,000 pp | |
| 4,386 % | 0,000 pp | |
| 4,386 % | 0,000 pp | |
| 4,386 % | -0,004 pp | |
| 4,390 % | +0,001 pp | |
| 4,389 % | +0,003 pp | |
| 4,386 % | -0,001 pp | |
| 4,387 % | +0,001 pp | |
| 4,386 % | 0,000 pp | |
| 4,386 % | +0,003 pp | |
| 4,383 % | +0,005 pp | |
| 4,378 % | +0,006 pp | |
| 4,372 % | +0,001 pp | |
| 4,371 % | 0,000 pp | |
| 4,371 % | +0,003 pp | |
| 4,368 % | +0,005 pp | |
| 4,363 % | -0,002 pp | |
| 4,365 % | +0,002 pp | |
| 4,363 % | +0,009 pp | |
| 4,354 % | +0,001 pp | |
| 4,353 % | +0,004 pp | |
| 4,349 % | +0,001 pp | |
| 4,348 % | -0,001 pp | |
| 4,349 % | -0,003 pp | |
| 4,352 % | -0,005 pp | |
| 4,357 % | -0,001 pp | |
| 4,358 % | -0,001 pp | |
| 4,359 % | -0,020 pp | |
| 4,379 % | +0,003 pp | |
| 4,376 % | +0,011 pp | |
| 4,365 % | +0,012 pp | |
| 4,353 % | +0,006 pp | |
| 4,347 % | +0,015 pp | |
| 4,332 % | +0,002 pp | |
| 4,330 % | +0,021 pp | |
| 4,309 % | +0,006 pp | |
| 4,303 % | +0,002 pp | |
| 4,301 % | -0,004 pp | |
| 4,305 % | +0,009 pp | |
| 4,296 % | +0,033 pp | |
| 4,263 % | +0,051 pp | |
| 4,212 % | +0,011 pp | |
| 4,201 % | +0,001 pp | |
| 4,200 % | +0,001 pp | |
| 4,199 % | -0,001 pp | |
| 4,200 % | 0,000 pp | |
| 4,200 % | +0,015 pp | |
| 4,185 % | 0,000 pp | |
| 4,185 % | +0,004 pp | |
| 4,181 % | +0,001 pp | |
| 4,180 % | 0,000 pp | |
| 4,180 % | 0,000 pp | |
| 4,180 % | +0,001 pp | |
| 4,179 % | -0,001 pp | |
| 4,180 % | 0,000 pp | |
| 4,180 % | +0,001 pp | |
| 4,179 % | +0,001 pp | |
| 4,178 % | +0,001 pp | |
| 4,177 % | +0,002 pp | |
| 4,175 % | +0,003 pp | |
| 4,172 % | -0,003 pp | |
| 4,175 % | -0,003 pp | |
| 4,178 % | -0,006 pp | |
| 4,184 % | -0,002 pp | |
| 4,186 % | -0,004 pp | |
| 4,190 % | 0,000 pp | |
| 4,190 % | -0,001 pp | |
| 4,191 % | +0,002 pp | |
| 4,189 % | 0,000 pp | |
| 4,189 % | +0,002 pp | |
| 4,187 % | +0,008 pp | |
| 4,179 % | +0,004 pp | |
| 4,175 % | +0,001 pp | |
| 4,174 % | -0,016 pp | |
| 4,190 % | -0,001 pp | |
| 4,191 % | -0,004 pp | |
| 4,195 % | -0,005 pp | |
| 4,200 % | -0,003 pp | |
| 4,203 % | 0,000 pp | |
| 4,203 % | -0,001 pp | |
| 4,204 % | -0,002 pp | |
| 4,206 % | -0,004 pp | |
| 4,210 % | +0,008 pp | |
| 4,202 % | -0,002 pp | |
| 4,204 % | -0,001 pp | |
| 4,205 % | -0,010 pp | |
| 4,215 % | -0,024 pp | |
| 4,239 % | – |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος ήταν ο μέσος όρος του Euribor 1 μήνα το 2008;
4,276 %. Το ελάχιστο ήταν 2,603 % στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και το μέγιστο 5,197 % στις 8 Οκτωβρίου 2008.