1 kuukauden euribor vuonna 2021
Vuonna 2021 1 kuukauden euribor oli keskimäärin −0,561 %. Vuosi alkoi tasolta −0,554 %, päättyi tasolle −0,583 % ja korko vaihteli alimmillaan −0,648 % (23. joulukuuta 2021) ja ylimmillään −0,545 % (29. maaliskuuta 2021). Edellisvuoteen 2020 verrattuna vuosikeskiarvo laskee 0,062 pp.
Taulukko sisältää vuoden 2021 kaikki kuukausikeskiarvot, joita monet lainasopimukset käyttävät koron tarkistuksessa, ja niiden alla päivänoteeraukset, joista keskiarvot lasketaan. Vuotta 2006 edeltävät arvot ovat EKP:n virallisia kuukausikeskiarvoja, koska päiväsarja alkaa tammikuusta 2006.
Vuonna 2021 1 kuukauden euriborn kuukausikeskiarvot olivat: Tammikuu −0,562 %, Helmikuu −0,553 %, Maaliskuu −0,553 %, Huhtikuu −0,555 %, Toukokuu −0,558 %, Kesäkuu −0,555 %, Heinäkuu −0,556 %, Elokuu −0,560 %, Syyskuu −0,558 %, Lokakuu −0,560 %, Marraskuu −0,565 %, Joulukuu −0,596 %.
Jokainen tämän sivun luku on virallinen julkaistu noteeraus, ei arvio: päiväarvot ovat euriborin noteerauksia sellaisina kuin ne on julkaistu EKP:n / eurojärjestelmän virallisissa tilastoissa, kuukausikeskiarvot ovat näiden noteerausten aritmeettisia keskiarvoja ja ne tarkistetaan EKP:n tietoportaalia vasten, ja taulukot päivitetään jokaisena pankkipäivänä, kun edellisen päivän noteeraus ilmestyy. Maturiteetit noudattavat ACT/360-käytäntöä. Jos kuukausikeskiarvo poikkeaa EKP:n luvusta yli sadasosaprosenttiyksikön, tapaus on kirjattu menetelmäsivulle.
2021
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Kuukaudet
| Kuukausi | Keskiarvo | Alin | Ylin | Ensimmäinen | Viimeinen | Päiviä | EKP:n ka. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | −0,562 % | −0,573 % | −0,548 % | −0,554 % | −0,571 % | 21 | −0,562 % |
| Helmikuu | −0,553 % | −0,568 % | −0,547 % | −0,560 % | −0,547 % | 20 | −0,553 % |
| Maaliskuu | −0,553 % | −0,563 % | −0,545 % | −0,553 % | −0,556 % | 23 | −0,553 % |
| Huhtikuu | −0,555 % | −0,561 % | −0,549 % | −0,551 % | −0,556 % | 20 | −0,555 % |
| Toukokuu | −0,558 % | −0,563 % | −0,548 % | −0,559 % | −0,563 % | 21 | −0,558 % |
| Kesäkuu | −0,555 % | −0,569 % | −0,547 % | −0,560 % | −0,569 % | 22 | −0,555 % |
| Heinäkuu | −0,556 % | −0,561 % | −0,549 % | −0,561 % | −0,556 % | 22 | −0,556 % |
| Elokuu | −0,560 % | −0,568 % | −0,552 % | −0,556 % | −0,554 % | 21 | −0,560 % |
| Syyskuu | −0,558 % | −0,563 % | −0,552 % | −0,554 % | −0,563 % | 22 | −0,558 % |
| Lokakuu | −0,560 % | −0,567 % | −0,556 % | −0,557 % | −0,557 % | 21 | −0,560 % |
| Marraskuu | −0,565 % | −0,574 % | −0,557 % | −0,557 % | −0,570 % | 22 | −0,565 % |
| Joulukuu | −0,596 % | −0,648 % | −0,565 % | −0,573 % | −0,583 % | 23 | −0,596 % |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Päivä
| Päivä | Korko | Muutos |
|---|---|---|
| −0,583 % | +0,002 pp | |
| −0,585 % | +0,009 pp | |
| −0,594 % | +0,004 pp | |
| −0,598 % | +0,016 pp | |
| −0,614 % | +0,007 pp | |
| −0,621 % | +0,027 pp | |
| −0,648 % | −0,005 pp | |
| −0,643 % | −0,032 pp | |
| −0,611 % | +0,014 pp | |
| −0,625 % | −0,014 pp | |
| −0,611 % | −0,018 pp | |
| −0,593 % | +0,005 pp | |
| −0,598 % | +0,027 pp | |
| −0,625 % | −0,032 pp | |
| −0,593 % | −0,017 pp | |
| −0,576 % | +0,005 pp | |
| −0,581 % | −0,016 pp | |
| −0,565 % | +0,008 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | +0,002 pp | |
| −0,569 % | −0,001 pp | |
| −0,568 % | +0,005 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | −0,007 pp | |
| −0,563 % | +0,004 pp | |
| −0,567 % | +0,001 pp | |
| −0,568 % | −0,003 pp | |
| −0,565 % | +0,005 pp | |
| −0,570 % | −0,010 pp | |
| −0,560 % | −0,002 pp | |
| −0,558 % | +0,005 pp | |
| −0,563 % | +0,004 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | +0,003 pp | |
| −0,566 % | 0,000 pp | |
| −0,566 % | +0,008 pp | |
| −0,574 % | −0,008 pp | |
| −0,566 % | −0,003 pp | |
| −0,563 % | +0,010 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | 0,000 pp | |
| −0,567 % | −0,002 pp | |
| −0,565 % | −0,005 pp | |
| −0,560 % | −0,003 pp | |
| −0,557 % | 0,000 pp | |
| −0,557 % | −0,001 pp | |
| −0,556 % | +0,002 pp | |
| −0,558 % | −0,002 pp | |
| −0,556 % | +0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,006 pp | |
| −0,563 % | −0,004 pp | |
| −0,559 % | +0,004 pp | |
| −0,563 % | −0,006 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | +0,003 pp | |
| −0,564 % | −0,001 pp | |
| −0,563 % | −0,002 pp | |
| −0,561 % | 0,000 pp | |
| −0,561 % | +0,002 pp | |
| −0,563 % | −0,002 pp | |
| −0,561 % | +0,001 pp | |
| −0,562 % | +0,002 pp | |
| −0,564 % | +0,003 pp | |
| −0,567 % | −0,008 pp | |
| −0,559 % | −0,002 pp | |
| −0,557 % | +0,006 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | +0,003 pp | |
| −0,561 % | −0,008 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | +0,002 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | +0,004 pp | |
| −0,562 % | −0,003 pp | |
| −0,559 % | −0,002 pp | |
| −0,557 % | −0,001 pp | |
| −0,556 % | +0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | −0,005 pp | |
| −0,552 % | +0,003 pp | |
| −0,555 % | −0,002 pp | |
| −0,553 % | +0,005 pp | |
| −0,558 % | −0,004 pp | |
| −0,554 % | 0,000 pp | |
| −0,554 % | +0,005 pp | |
| −0,559 % | −0,003 pp | |
| −0,556 % | +0,003 pp | |
| −0,559 % | −0,002 pp | |
| −0,557 % | 0,000 pp | |
| −0,557 % | −0,005 pp | |
| −0,552 % | +0,008 pp | |
| −0,560 % | −0,002 pp | |
| −0,558 % | +0,007 pp | |
| −0,565 % | −0,001 pp | |
| −0,564 % | −0,003 pp | |
| −0,561 % | +0,005 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | −0,004 pp | |
| −0,561 % | 0,000 pp | |
| −0,561 % | 0,000 pp | |
| −0,561 % | +0,007 pp | |
| −0,568 % | −0,008 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | −0,007 pp | |
| −0,556 % | 0,000 pp | |
| −0,556 % | +0,002 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | +0,002 pp | |
| −0,560 % | −0,007 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | +0,005 pp | |
| −0,558 % | +0,002 pp | |
| −0,560 % | −0,003 pp | |
| −0,557 % | 0,000 pp | |
| −0,557 % | +0,002 pp | |
| −0,559 % | +0,001 pp | |
| −0,560 % | −0,011 pp | |
| −0,549 % | +0,003 pp | |
| −0,552 % | +0,004 pp | |
| −0,556 % | −0,002 pp | |
| −0,554 % | −0,001 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | +0,002 pp | |
| −0,555 % | +0,006 pp | |
| −0,561 % | +0,008 pp | |
| −0,569 % | −0,014 pp | |
| −0,555 % | +0,009 pp | |
| −0,564 % | −0,002 pp | |
| −0,562 % | −0,004 pp | |
| −0,558 % | −0,005 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | −0,003 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,007 pp | |
| −0,555 % | −0,007 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | +0,003 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,002 pp | |
| −0,549 % | −0,002 pp | |
| −0,547 % | +0,006 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | −0,002 pp | |
| −0,556 % | +0,004 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | −0,004 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | +0,002 pp | |
| −0,563 % | −0,001 pp | |
| −0,562 % | 0,000 pp | |
| −0,562 % | −0,003 pp | |
| −0,559 % | +0,004 pp | |
| −0,563 % | −0,002 pp | |
| −0,561 % | −0,008 pp | |
| −0,553 % | −0,001 pp | |
| −0,552 % | −0,004 pp | |
| −0,548 % | +0,003 pp | |
| −0,551 % | +0,002 pp | |
| −0,553 % | +0,005 pp | |
| −0,558 % | −0,005 pp | |
| −0,553 % | +0,009 pp | |
| −0,562 % | −0,003 pp | |
| −0,559 % | −0,003 pp | |
| −0,556 % | +0,002 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | −0,002 pp | |
| −0,556 % | +0,001 pp | |
| −0,557 % | −0,002 pp | |
| −0,555 % | −0,001 pp | |
| −0,554 % | +0,004 pp | |
| −0,558 % | −0,006 pp | |
| −0,552 % | +0,001 pp | |
| −0,553 % | +0,008 pp | |
| −0,561 % | −0,011 pp | |
| −0,550 % | −0,001 pp | |
| −0,549 % | +0,009 pp | |
| −0,558 % | +0,001 pp | |
| −0,559 % | −0,003 pp | |
| −0,556 % | −0,003 pp | |
| −0,553 % | −0,003 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | +0,005 pp | |
| −0,556 % | −0,001 pp | |
| −0,555 % | −0,010 pp | |
| −0,545 % | +0,005 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,002 pp | |
| −0,549 % | +0,003 pp | |
| −0,552 % | −0,003 pp | |
| −0,549 % | +0,004 pp | |
| −0,553 % | +0,002 pp | |
| −0,555 % | −0,002 pp | |
| −0,553 % | +0,010 pp | |
| −0,563 % | −0,007 pp | |
| −0,556 % | −0,008 pp | |
| −0,548 % | +0,013 pp | |
| −0,561 % | −0,008 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | −0,009 pp | |
| −0,548 % | +0,006 pp | |
| −0,554 % | +0,006 pp | |
| −0,560 % | 0,000 pp | |
| −0,560 % | −0,012 pp | |
| −0,548 % | +0,005 pp | |
| −0,553 % | −0,006 pp | |
| −0,547 % | +0,006 pp | |
| −0,553 % | −0,004 pp | |
| −0,549 % | +0,001 pp | |
| −0,550 % | 0,000 pp | |
| −0,550 % | +0,003 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,004 pp | |
| −0,552 % | −0,002 pp | |
| −0,550 % | +0,003 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,002 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | +0,006 pp | |
| −0,554 % | +0,014 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | −0,005 pp | |
| −0,563 % | −0,003 pp | |
| −0,560 % | +0,011 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | −0,001 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | −0,009 pp | |
| −0,554 % | +0,003 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | −0,002 pp | |
| −0,559 % | +0,002 pp | |
| −0,561 % | +0,006 pp | |
| −0,567 % | −0,010 pp | |
| −0,557 % | +0,007 pp | |
| −0,564 % | −0,001 pp | |
| −0,563 % | −0,010 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,007 pp | |
| −0,555 % | +0,008 pp | |
| −0,563 % | +0,004 pp | |
| −0,567 % | +0,006 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | −0,016 pp | |
| −0,554 % | – |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Usein kysyttyä
Mikä oli 1 kuukauden euriborn keskiarvo vuonna 2021?
−0,561 %. Alin arvo oli −0,648 % (23. joulukuuta 2021) ja ylin −0,545 % (29. maaliskuuta 2021).