1-mesečni Euribor v letu 2021
V letu 2021 je 1-mesečni Euribor v povprečju znašal −0,561 %. Leto je začel pri −0,554 %, končal pri −0,583 % ter se gibal med najnižjo vrednostjo −0,648 % (23. december 2021) in najvišjo −0,545 % (29. marec 2021). V primerjavi z letom 2020 je bilo letno povprečje navzdol −0,062 pp.
Tabela navaja vsa mesečna povprečja leta 2021, torej podatek, ki ga pogodbe z mesečnim povprečjem uporabljajo ob prilagoditvi, sledijo pa dnevne vrednosti, iz katerih so ta povprečja izračunana. Vrednosti pred letom 2006 so uradna mesečna povprečja ECB, ker se dnevna serija začne januarja 2006.
V letu 2021 so bila mesečna povprečja za 1-mesečni Euribor naslednja: Januar −0,562 %, Februar −0,553 %, Marec −0,553 %, April −0,555 %, Maj −0,558 %, Junij −0,555 %, Julij −0,556 %, Avgust −0,560 %, September −0,558 %, Oktober −0,560 %, November −0,565 %, December −0,596 %.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.
2021
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Meseci
| Mesec | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Prva | Zadnja | Dnevi | Povp. ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | −0,562 % | −0,573 % | −0,548 % | −0,554 % | −0,571 % | 21 | −0,562 % |
| Februar | −0,553 % | −0,568 % | −0,547 % | −0,560 % | −0,547 % | 20 | −0,553 % |
| Marec | −0,553 % | −0,563 % | −0,545 % | −0,553 % | −0,556 % | 23 | −0,553 % |
| April | −0,555 % | −0,561 % | −0,549 % | −0,551 % | −0,556 % | 20 | −0,555 % |
| Maj | −0,558 % | −0,563 % | −0,548 % | −0,559 % | −0,563 % | 21 | −0,558 % |
| Junij | −0,555 % | −0,569 % | −0,547 % | −0,560 % | −0,569 % | 22 | −0,555 % |
| Julij | −0,556 % | −0,561 % | −0,549 % | −0,561 % | −0,556 % | 22 | −0,556 % |
| Avgust | −0,560 % | −0,568 % | −0,552 % | −0,556 % | −0,554 % | 21 | −0,560 % |
| September | −0,558 % | −0,563 % | −0,552 % | −0,554 % | −0,563 % | 22 | −0,558 % |
| Oktober | −0,560 % | −0,567 % | −0,556 % | −0,557 % | −0,557 % | 21 | −0,560 % |
| November | −0,565 % | −0,574 % | −0,557 % | −0,557 % | −0,570 % | 22 | −0,565 % |
| December | −0,596 % | −0,648 % | −0,565 % | −0,573 % | −0,583 % | 23 | −0,596 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Datum
| Datum | Obrestna mera | Sprememba |
|---|---|---|
| −0,583 % | +0,002 pp | |
| −0,585 % | +0,009 pp | |
| −0,594 % | +0,004 pp | |
| −0,598 % | +0,016 pp | |
| −0,614 % | +0,007 pp | |
| −0,621 % | +0,027 pp | |
| −0,648 % | −0,005 pp | |
| −0,643 % | −0,032 pp | |
| −0,611 % | +0,014 pp | |
| −0,625 % | −0,014 pp | |
| −0,611 % | −0,018 pp | |
| −0,593 % | +0,005 pp | |
| −0,598 % | +0,027 pp | |
| −0,625 % | −0,032 pp | |
| −0,593 % | −0,017 pp | |
| −0,576 % | +0,005 pp | |
| −0,581 % | −0,016 pp | |
| −0,565 % | +0,008 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | +0,002 pp | |
| −0,569 % | −0,001 pp | |
| −0,568 % | +0,005 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | −0,007 pp | |
| −0,563 % | +0,004 pp | |
| −0,567 % | +0,001 pp | |
| −0,568 % | −0,003 pp | |
| −0,565 % | +0,005 pp | |
| −0,570 % | −0,010 pp | |
| −0,560 % | −0,002 pp | |
| −0,558 % | +0,005 pp | |
| −0,563 % | +0,004 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | +0,003 pp | |
| −0,566 % | 0,000 pp | |
| −0,566 % | +0,008 pp | |
| −0,574 % | −0,008 pp | |
| −0,566 % | −0,003 pp | |
| −0,563 % | +0,010 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | 0,000 pp | |
| −0,567 % | −0,002 pp | |
| −0,565 % | −0,005 pp | |
| −0,560 % | −0,003 pp | |
| −0,557 % | 0,000 pp | |
| −0,557 % | −0,001 pp | |
| −0,556 % | +0,002 pp | |
| −0,558 % | −0,002 pp | |
| −0,556 % | +0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,006 pp | |
| −0,563 % | −0,004 pp | |
| −0,559 % | +0,004 pp | |
| −0,563 % | −0,006 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | +0,003 pp | |
| −0,564 % | −0,001 pp | |
| −0,563 % | −0,002 pp | |
| −0,561 % | 0,000 pp | |
| −0,561 % | +0,002 pp | |
| −0,563 % | −0,002 pp | |
| −0,561 % | +0,001 pp | |
| −0,562 % | +0,002 pp | |
| −0,564 % | +0,003 pp | |
| −0,567 % | −0,008 pp | |
| −0,559 % | −0,002 pp | |
| −0,557 % | +0,006 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | +0,003 pp | |
| −0,561 % | −0,008 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | +0,002 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | +0,004 pp | |
| −0,562 % | −0,003 pp | |
| −0,559 % | −0,002 pp | |
| −0,557 % | −0,001 pp | |
| −0,556 % | +0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | −0,005 pp | |
| −0,552 % | +0,003 pp | |
| −0,555 % | −0,002 pp | |
| −0,553 % | +0,005 pp | |
| −0,558 % | −0,004 pp | |
| −0,554 % | 0,000 pp | |
| −0,554 % | +0,005 pp | |
| −0,559 % | −0,003 pp | |
| −0,556 % | +0,003 pp | |
| −0,559 % | −0,002 pp | |
| −0,557 % | 0,000 pp | |
| −0,557 % | −0,005 pp | |
| −0,552 % | +0,008 pp | |
| −0,560 % | −0,002 pp | |
| −0,558 % | +0,007 pp | |
| −0,565 % | −0,001 pp | |
| −0,564 % | −0,003 pp | |
| −0,561 % | +0,005 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | −0,004 pp | |
| −0,561 % | 0,000 pp | |
| −0,561 % | 0,000 pp | |
| −0,561 % | +0,007 pp | |
| −0,568 % | −0,008 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | −0,007 pp | |
| −0,556 % | 0,000 pp | |
| −0,556 % | +0,002 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | +0,002 pp | |
| −0,560 % | −0,007 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | +0,005 pp | |
| −0,558 % | +0,002 pp | |
| −0,560 % | −0,003 pp | |
| −0,557 % | 0,000 pp | |
| −0,557 % | +0,002 pp | |
| −0,559 % | +0,001 pp | |
| −0,560 % | −0,011 pp | |
| −0,549 % | +0,003 pp | |
| −0,552 % | +0,004 pp | |
| −0,556 % | −0,002 pp | |
| −0,554 % | −0,001 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | +0,002 pp | |
| −0,555 % | +0,006 pp | |
| −0,561 % | +0,008 pp | |
| −0,569 % | −0,014 pp | |
| −0,555 % | +0,009 pp | |
| −0,564 % | −0,002 pp | |
| −0,562 % | −0,004 pp | |
| −0,558 % | −0,005 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | −0,003 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,007 pp | |
| −0,555 % | −0,007 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | +0,003 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,002 pp | |
| −0,549 % | −0,002 pp | |
| −0,547 % | +0,006 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | −0,002 pp | |
| −0,556 % | +0,004 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | −0,004 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | +0,002 pp | |
| −0,563 % | −0,001 pp | |
| −0,562 % | 0,000 pp | |
| −0,562 % | −0,003 pp | |
| −0,559 % | +0,004 pp | |
| −0,563 % | −0,002 pp | |
| −0,561 % | −0,008 pp | |
| −0,553 % | −0,001 pp | |
| −0,552 % | −0,004 pp | |
| −0,548 % | +0,003 pp | |
| −0,551 % | +0,002 pp | |
| −0,553 % | +0,005 pp | |
| −0,558 % | −0,005 pp | |
| −0,553 % | +0,009 pp | |
| −0,562 % | −0,003 pp | |
| −0,559 % | −0,003 pp | |
| −0,556 % | +0,002 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | −0,002 pp | |
| −0,556 % | +0,001 pp | |
| −0,557 % | −0,002 pp | |
| −0,555 % | −0,001 pp | |
| −0,554 % | +0,004 pp | |
| −0,558 % | −0,006 pp | |
| −0,552 % | +0,001 pp | |
| −0,553 % | +0,008 pp | |
| −0,561 % | −0,011 pp | |
| −0,550 % | −0,001 pp | |
| −0,549 % | +0,009 pp | |
| −0,558 % | +0,001 pp | |
| −0,559 % | −0,003 pp | |
| −0,556 % | −0,003 pp | |
| −0,553 % | −0,003 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | +0,005 pp | |
| −0,556 % | −0,001 pp | |
| −0,555 % | −0,010 pp | |
| −0,545 % | +0,005 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,002 pp | |
| −0,549 % | +0,003 pp | |
| −0,552 % | −0,003 pp | |
| −0,549 % | +0,004 pp | |
| −0,553 % | +0,002 pp | |
| −0,555 % | −0,002 pp | |
| −0,553 % | +0,010 pp | |
| −0,563 % | −0,007 pp | |
| −0,556 % | −0,008 pp | |
| −0,548 % | +0,013 pp | |
| −0,561 % | −0,008 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | −0,009 pp | |
| −0,548 % | +0,006 pp | |
| −0,554 % | +0,006 pp | |
| −0,560 % | 0,000 pp | |
| −0,560 % | −0,012 pp | |
| −0,548 % | +0,005 pp | |
| −0,553 % | −0,006 pp | |
| −0,547 % | +0,006 pp | |
| −0,553 % | −0,004 pp | |
| −0,549 % | +0,001 pp | |
| −0,550 % | 0,000 pp | |
| −0,550 % | +0,003 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,004 pp | |
| −0,552 % | −0,002 pp | |
| −0,550 % | +0,003 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,002 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | +0,006 pp | |
| −0,554 % | +0,014 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | −0,005 pp | |
| −0,563 % | −0,003 pp | |
| −0,560 % | +0,011 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | −0,001 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | −0,009 pp | |
| −0,554 % | +0,003 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | −0,002 pp | |
| −0,559 % | +0,002 pp | |
| −0,561 % | +0,006 pp | |
| −0,567 % | −0,010 pp | |
| −0,557 % | +0,007 pp | |
| −0,564 % | −0,001 pp | |
| −0,563 % | −0,010 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,007 pp | |
| −0,555 % | +0,008 pp | |
| −0,563 % | +0,004 pp | |
| −0,567 % | +0,006 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | −0,016 pp | |
| −0,554 % | – |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Pogosta vprašanja
Kolikšno je bilo povprečje 1-mesečni Euribor v letu 2021?
−0,561 %. Najnižja vrednost je bila −0,648 % dne 23. december 2021, najvišja pa −0,545 % dne 29. marec 2021.