1-mjesečni Euribor u 2021.
U 2021. 1-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio −0,561 %. Godinu je započeo na −0,554 %, završio na −0,583 % i kretao se između najniže vrijednosti −0,648 % (23. prosinca 2021.) i najviše −0,545 % (29. ožujka 2021.). U odnosu na 2020. godišnji je prosjek pada −0,062 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2021., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2021. mjesečni prosjeci (1-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj −0,562 %, Veljača −0,553 %, Ožujak −0,553 %, Travanj −0,555 %, Svibanj −0,558 %, Lipanj −0,555 %, Srpanj −0,556 %, Kolovoz −0,560 %, Rujan −0,558 %, Listopad −0,560 %, Studeni −0,565 %, Prosinac −0,596 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2021
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | −0,562 % | −0,573 % | −0,548 % | −0,554 % | −0,571 % | 21 | −0,562 % |
| Veljača | −0,553 % | −0,568 % | −0,547 % | −0,560 % | −0,547 % | 20 | −0,553 % |
| Ožujak | −0,553 % | −0,563 % | −0,545 % | −0,553 % | −0,556 % | 23 | −0,553 % |
| Travanj | −0,555 % | −0,561 % | −0,549 % | −0,551 % | −0,556 % | 20 | −0,555 % |
| Svibanj | −0,558 % | −0,563 % | −0,548 % | −0,559 % | −0,563 % | 21 | −0,558 % |
| Lipanj | −0,555 % | −0,569 % | −0,547 % | −0,560 % | −0,569 % | 22 | −0,555 % |
| Srpanj | −0,556 % | −0,561 % | −0,549 % | −0,561 % | −0,556 % | 22 | −0,556 % |
| Kolovoz | −0,560 % | −0,568 % | −0,552 % | −0,556 % | −0,554 % | 21 | −0,560 % |
| Rujan | −0,558 % | −0,563 % | −0,552 % | −0,554 % | −0,563 % | 22 | −0,558 % |
| Listopad | −0,560 % | −0,567 % | −0,556 % | −0,557 % | −0,557 % | 21 | −0,560 % |
| Studeni | −0,565 % | −0,574 % | −0,557 % | −0,557 % | −0,570 % | 22 | −0,565 % |
| Prosinac | −0,596 % | −0,648 % | −0,565 % | −0,573 % | −0,583 % | 23 | −0,596 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| −0,583 % | +0,002 pp | |
| −0,585 % | +0,009 pp | |
| −0,594 % | +0,004 pp | |
| −0,598 % | +0,016 pp | |
| −0,614 % | +0,007 pp | |
| −0,621 % | +0,027 pp | |
| −0,648 % | −0,005 pp | |
| −0,643 % | −0,032 pp | |
| −0,611 % | +0,014 pp | |
| −0,625 % | −0,014 pp | |
| −0,611 % | −0,018 pp | |
| −0,593 % | +0,005 pp | |
| −0,598 % | +0,027 pp | |
| −0,625 % | −0,032 pp | |
| −0,593 % | −0,017 pp | |
| −0,576 % | +0,005 pp | |
| −0,581 % | −0,016 pp | |
| −0,565 % | +0,008 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | +0,002 pp | |
| −0,569 % | −0,001 pp | |
| −0,568 % | +0,005 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | −0,007 pp | |
| −0,563 % | +0,004 pp | |
| −0,567 % | +0,001 pp | |
| −0,568 % | −0,003 pp | |
| −0,565 % | +0,005 pp | |
| −0,570 % | −0,010 pp | |
| −0,560 % | −0,002 pp | |
| −0,558 % | +0,005 pp | |
| −0,563 % | +0,004 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | +0,003 pp | |
| −0,566 % | 0,000 pp | |
| −0,566 % | +0,008 pp | |
| −0,574 % | −0,008 pp | |
| −0,566 % | −0,003 pp | |
| −0,563 % | +0,010 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | 0,000 pp | |
| −0,567 % | −0,002 pp | |
| −0,565 % | −0,005 pp | |
| −0,560 % | −0,003 pp | |
| −0,557 % | 0,000 pp | |
| −0,557 % | −0,001 pp | |
| −0,556 % | +0,002 pp | |
| −0,558 % | −0,002 pp | |
| −0,556 % | +0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,006 pp | |
| −0,563 % | −0,004 pp | |
| −0,559 % | +0,004 pp | |
| −0,563 % | −0,006 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | +0,003 pp | |
| −0,564 % | −0,001 pp | |
| −0,563 % | −0,002 pp | |
| −0,561 % | 0,000 pp | |
| −0,561 % | +0,002 pp | |
| −0,563 % | −0,002 pp | |
| −0,561 % | +0,001 pp | |
| −0,562 % | +0,002 pp | |
| −0,564 % | +0,003 pp | |
| −0,567 % | −0,008 pp | |
| −0,559 % | −0,002 pp | |
| −0,557 % | +0,006 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | +0,003 pp | |
| −0,561 % | −0,008 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | +0,002 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | +0,004 pp | |
| −0,562 % | −0,003 pp | |
| −0,559 % | −0,002 pp | |
| −0,557 % | −0,001 pp | |
| −0,556 % | +0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | −0,005 pp | |
| −0,552 % | +0,003 pp | |
| −0,555 % | −0,002 pp | |
| −0,553 % | +0,005 pp | |
| −0,558 % | −0,004 pp | |
| −0,554 % | 0,000 pp | |
| −0,554 % | +0,005 pp | |
| −0,559 % | −0,003 pp | |
| −0,556 % | +0,003 pp | |
| −0,559 % | −0,002 pp | |
| −0,557 % | 0,000 pp | |
| −0,557 % | −0,005 pp | |
| −0,552 % | +0,008 pp | |
| −0,560 % | −0,002 pp | |
| −0,558 % | +0,007 pp | |
| −0,565 % | −0,001 pp | |
| −0,564 % | −0,003 pp | |
| −0,561 % | +0,005 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | −0,004 pp | |
| −0,561 % | 0,000 pp | |
| −0,561 % | 0,000 pp | |
| −0,561 % | +0,007 pp | |
| −0,568 % | −0,008 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | −0,007 pp | |
| −0,556 % | 0,000 pp | |
| −0,556 % | +0,002 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | +0,002 pp | |
| −0,560 % | −0,007 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | +0,005 pp | |
| −0,558 % | +0,002 pp | |
| −0,560 % | −0,003 pp | |
| −0,557 % | 0,000 pp | |
| −0,557 % | +0,002 pp | |
| −0,559 % | +0,001 pp | |
| −0,560 % | −0,011 pp | |
| −0,549 % | +0,003 pp | |
| −0,552 % | +0,004 pp | |
| −0,556 % | −0,002 pp | |
| −0,554 % | −0,001 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | +0,002 pp | |
| −0,555 % | +0,006 pp | |
| −0,561 % | +0,008 pp | |
| −0,569 % | −0,014 pp | |
| −0,555 % | +0,009 pp | |
| −0,564 % | −0,002 pp | |
| −0,562 % | −0,004 pp | |
| −0,558 % | −0,005 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | −0,003 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,007 pp | |
| −0,555 % | −0,007 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | +0,003 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,002 pp | |
| −0,549 % | −0,002 pp | |
| −0,547 % | +0,006 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | 0,000 pp | |
| −0,558 % | −0,002 pp | |
| −0,556 % | +0,004 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | −0,004 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | +0,002 pp | |
| −0,563 % | −0,001 pp | |
| −0,562 % | 0,000 pp | |
| −0,562 % | −0,003 pp | |
| −0,559 % | +0,004 pp | |
| −0,563 % | −0,002 pp | |
| −0,561 % | −0,008 pp | |
| −0,553 % | −0,001 pp | |
| −0,552 % | −0,004 pp | |
| −0,548 % | +0,003 pp | |
| −0,551 % | +0,002 pp | |
| −0,553 % | +0,005 pp | |
| −0,558 % | −0,005 pp | |
| −0,553 % | +0,009 pp | |
| −0,562 % | −0,003 pp | |
| −0,559 % | −0,003 pp | |
| −0,556 % | +0,002 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,001 pp | |
| −0,558 % | −0,002 pp | |
| −0,556 % | +0,001 pp | |
| −0,557 % | −0,002 pp | |
| −0,555 % | −0,001 pp | |
| −0,554 % | +0,004 pp | |
| −0,558 % | −0,006 pp | |
| −0,552 % | +0,001 pp | |
| −0,553 % | +0,008 pp | |
| −0,561 % | −0,011 pp | |
| −0,550 % | −0,001 pp | |
| −0,549 % | +0,009 pp | |
| −0,558 % | +0,001 pp | |
| −0,559 % | −0,003 pp | |
| −0,556 % | −0,003 pp | |
| −0,553 % | −0,003 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | +0,005 pp | |
| −0,556 % | −0,001 pp | |
| −0,555 % | −0,010 pp | |
| −0,545 % | +0,005 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,002 pp | |
| −0,549 % | +0,003 pp | |
| −0,552 % | −0,003 pp | |
| −0,549 % | +0,004 pp | |
| −0,553 % | +0,002 pp | |
| −0,555 % | −0,002 pp | |
| −0,553 % | +0,010 pp | |
| −0,563 % | −0,007 pp | |
| −0,556 % | −0,008 pp | |
| −0,548 % | +0,013 pp | |
| −0,561 % | −0,008 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | −0,009 pp | |
| −0,548 % | +0,006 pp | |
| −0,554 % | +0,006 pp | |
| −0,560 % | 0,000 pp | |
| −0,560 % | −0,012 pp | |
| −0,548 % | +0,005 pp | |
| −0,553 % | −0,006 pp | |
| −0,547 % | +0,006 pp | |
| −0,553 % | −0,004 pp | |
| −0,549 % | +0,001 pp | |
| −0,550 % | 0,000 pp | |
| −0,550 % | +0,003 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,004 pp | |
| −0,552 % | −0,002 pp | |
| −0,550 % | +0,003 pp | |
| −0,553 % | 0,000 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,002 pp | |
| −0,550 % | +0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | +0,006 pp | |
| −0,554 % | +0,014 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | −0,005 pp | |
| −0,563 % | −0,003 pp | |
| −0,560 % | +0,011 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | −0,001 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | −0,009 pp | |
| −0,554 % | +0,003 pp | |
| −0,557 % | +0,004 pp | |
| −0,561 % | −0,002 pp | |
| −0,559 % | +0,002 pp | |
| −0,561 % | +0,006 pp | |
| −0,567 % | −0,010 pp | |
| −0,557 % | +0,007 pp | |
| −0,564 % | −0,001 pp | |
| −0,563 % | −0,010 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,007 pp | |
| −0,555 % | +0,008 pp | |
| −0,563 % | +0,004 pp | |
| −0,567 % | +0,006 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | −0,016 pp | |
| −0,554 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2021. (1-mjesečni Euribor)?
−0,561 %. Najniža vrijednost bila je −0,648 % dana 23. prosinca 2021., a najviša −0,545 % dana 29. ožujka 2021..