1-month Euribor in 2021
In 2021 the 1-month Euribor averaged -0.561 %. It started the year at -0.554 %, ended at -0.583 %, and moved between a low of -0.648 % (23 December 2021) and a high of -0.545 % (29 March 2021). Compared with 2020, the yearly average was down 0.062 pp.
The table lists every monthly average of 2021, which is the figure most mortgage contracts use for a revision, followed by the daily fixings that make up those averages. Values before 2006 are the ECB's official monthly averages, because the daily series starts in January 2006.
In 2021 the monthly averages of the 1-month Euribor were: January -0.562 %, February -0.553 %, March -0.553 %, April -0.555 %, May -0.558 %, June -0.555 %, July -0.556 %, August -0.560 %, September -0.558 %, October -0.560 %, November -0.565 %, December -0.596 %.
Every number on this page is an official published fixing, not an estimate: daily values are the Euribor fixings as published in the ECB / Eurosystem's official statistics, monthly averages are the arithmetic mean of those fixings and are cross-checked against the ECB Data Portal, and the tables are refreshed every business day after the previous day's fixing appears. Tenors use the ACT/360 convention. Where a monthly average differs from the ECB figure by more than a hundredth of a point the methodology page lists the case.
2021
Source: official ECB / Eurosystem data. Published with a 24-hour delay.
Months
| Month | Average | Low | High | First | Last | Days | ECB avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.562 % | -0.573 % | -0.548 % | -0.554 % | -0.571 % | 21 | -0.562 % |
| February | -0.553 % | -0.568 % | -0.547 % | -0.560 % | -0.547 % | 20 | -0.553 % |
| March | -0.553 % | -0.563 % | -0.545 % | -0.553 % | -0.556 % | 23 | -0.553 % |
| April | -0.555 % | -0.561 % | -0.549 % | -0.551 % | -0.556 % | 20 | -0.555 % |
| May | -0.558 % | -0.563 % | -0.548 % | -0.559 % | -0.563 % | 21 | -0.558 % |
| June | -0.555 % | -0.569 % | -0.547 % | -0.560 % | -0.569 % | 22 | -0.555 % |
| July | -0.556 % | -0.561 % | -0.549 % | -0.561 % | -0.556 % | 22 | -0.556 % |
| August | -0.560 % | -0.568 % | -0.552 % | -0.556 % | -0.554 % | 21 | -0.560 % |
| September | -0.558 % | -0.563 % | -0.552 % | -0.554 % | -0.563 % | 22 | -0.558 % |
| October | -0.560 % | -0.567 % | -0.556 % | -0.557 % | -0.557 % | 21 | -0.560 % |
| November | -0.565 % | -0.574 % | -0.557 % | -0.557 % | -0.570 % | 22 | -0.565 % |
| December | -0.596 % | -0.648 % | -0.565 % | -0.573 % | -0.583 % | 23 | -0.596 % |
Source: official ECB / Eurosystem data. Published with a 24-hour delay.
Date
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| -0.583 % | +0.002 pp | |
| -0.585 % | +0.009 pp | |
| -0.594 % | +0.004 pp | |
| -0.598 % | +0.016 pp | |
| -0.614 % | +0.007 pp | |
| -0.621 % | +0.027 pp | |
| -0.648 % | -0.005 pp | |
| -0.643 % | -0.032 pp | |
| -0.611 % | +0.014 pp | |
| -0.625 % | -0.014 pp | |
| -0.611 % | -0.018 pp | |
| -0.593 % | +0.005 pp | |
| -0.598 % | +0.027 pp | |
| -0.625 % | -0.032 pp | |
| -0.593 % | -0.017 pp | |
| -0.576 % | +0.005 pp | |
| -0.581 % | -0.016 pp | |
| -0.565 % | +0.008 pp | |
| -0.573 % | -0.006 pp | |
| -0.567 % | +0.002 pp | |
| -0.569 % | -0.001 pp | |
| -0.568 % | +0.005 pp | |
| -0.573 % | -0.003 pp | |
| -0.570 % | -0.007 pp | |
| -0.563 % | +0.004 pp | |
| -0.567 % | +0.001 pp | |
| -0.568 % | -0.003 pp | |
| -0.565 % | +0.005 pp | |
| -0.570 % | -0.010 pp | |
| -0.560 % | -0.002 pp | |
| -0.558 % | +0.005 pp | |
| -0.563 % | +0.004 pp | |
| -0.567 % | -0.004 pp | |
| -0.563 % | +0.003 pp | |
| -0.566 % | 0.000 pp | |
| -0.566 % | +0.008 pp | |
| -0.574 % | -0.008 pp | |
| -0.566 % | -0.003 pp | |
| -0.563 % | +0.010 pp | |
| -0.573 % | -0.006 pp | |
| -0.567 % | 0.000 pp | |
| -0.567 % | -0.002 pp | |
| -0.565 % | -0.005 pp | |
| -0.560 % | -0.003 pp | |
| -0.557 % | 0.000 pp | |
| -0.557 % | -0.001 pp | |
| -0.556 % | +0.002 pp | |
| -0.558 % | -0.002 pp | |
| -0.556 % | +0.001 pp | |
| -0.557 % | +0.006 pp | |
| -0.563 % | -0.004 pp | |
| -0.559 % | +0.004 pp | |
| -0.563 % | -0.006 pp | |
| -0.557 % | +0.004 pp | |
| -0.561 % | +0.003 pp | |
| -0.564 % | -0.001 pp | |
| -0.563 % | -0.002 pp | |
| -0.561 % | 0.000 pp | |
| -0.561 % | +0.002 pp | |
| -0.563 % | -0.002 pp | |
| -0.561 % | +0.001 pp | |
| -0.562 % | +0.002 pp | |
| -0.564 % | +0.003 pp | |
| -0.567 % | -0.008 pp | |
| -0.559 % | -0.002 pp | |
| -0.557 % | +0.006 pp | |
| -0.563 % | -0.005 pp | |
| -0.558 % | 0.000 pp | |
| -0.558 % | +0.003 pp | |
| -0.561 % | -0.008 pp | |
| -0.553 % | +0.004 pp | |
| -0.557 % | +0.004 pp | |
| -0.561 % | +0.002 pp | |
| -0.563 % | -0.005 pp | |
| -0.558 % | +0.004 pp | |
| -0.562 % | -0.003 pp | |
| -0.559 % | -0.002 pp | |
| -0.557 % | -0.001 pp | |
| -0.556 % | +0.001 pp | |
| -0.557 % | +0.001 pp | |
| -0.558 % | 0.000 pp | |
| -0.558 % | -0.001 pp | |
| -0.557 % | -0.005 pp | |
| -0.552 % | +0.003 pp | |
| -0.555 % | -0.002 pp | |
| -0.553 % | +0.005 pp | |
| -0.558 % | -0.004 pp | |
| -0.554 % | 0.000 pp | |
| -0.554 % | +0.005 pp | |
| -0.559 % | -0.003 pp | |
| -0.556 % | +0.003 pp | |
| -0.559 % | -0.002 pp | |
| -0.557 % | 0.000 pp | |
| -0.557 % | -0.005 pp | |
| -0.552 % | +0.008 pp | |
| -0.560 % | -0.002 pp | |
| -0.558 % | +0.007 pp | |
| -0.565 % | -0.001 pp | |
| -0.564 % | -0.003 pp | |
| -0.561 % | +0.005 pp | |
| -0.566 % | -0.001 pp | |
| -0.565 % | -0.004 pp | |
| -0.561 % | 0.000 pp | |
| -0.561 % | 0.000 pp | |
| -0.561 % | +0.007 pp | |
| -0.568 % | -0.008 pp | |
| -0.560 % | +0.003 pp | |
| -0.563 % | -0.007 pp | |
| -0.556 % | 0.000 pp | |
| -0.556 % | +0.002 pp | |
| -0.558 % | 0.000 pp | |
| -0.558 % | -0.001 pp | |
| -0.557 % | +0.001 pp | |
| -0.558 % | +0.002 pp | |
| -0.560 % | -0.007 pp | |
| -0.553 % | 0.000 pp | |
| -0.553 % | +0.005 pp | |
| -0.558 % | +0.002 pp | |
| -0.560 % | -0.003 pp | |
| -0.557 % | 0.000 pp | |
| -0.557 % | +0.002 pp | |
| -0.559 % | +0.001 pp | |
| -0.560 % | -0.011 pp | |
| -0.549 % | +0.003 pp | |
| -0.552 % | +0.004 pp | |
| -0.556 % | -0.002 pp | |
| -0.554 % | -0.001 pp | |
| -0.553 % | 0.000 pp | |
| -0.553 % | +0.002 pp | |
| -0.555 % | +0.006 pp | |
| -0.561 % | +0.008 pp | |
| -0.569 % | -0.014 pp | |
| -0.555 % | +0.009 pp | |
| -0.564 % | -0.002 pp | |
| -0.562 % | -0.004 pp | |
| -0.558 % | -0.005 pp | |
| -0.553 % | 0.000 pp | |
| -0.553 % | -0.003 pp | |
| -0.550 % | -0.002 pp | |
| -0.548 % | +0.007 pp | |
| -0.555 % | -0.007 pp | |
| -0.548 % | -0.001 pp | |
| -0.547 % | +0.003 pp | |
| -0.550 % | +0.001 pp | |
| -0.551 % | -0.002 pp | |
| -0.549 % | -0.002 pp | |
| -0.547 % | +0.006 pp | |
| -0.553 % | +0.004 pp | |
| -0.557 % | +0.001 pp | |
| -0.558 % | 0.000 pp | |
| -0.558 % | -0.002 pp | |
| -0.556 % | +0.004 pp | |
| -0.560 % | +0.003 pp | |
| -0.563 % | -0.005 pp | |
| -0.558 % | -0.001 pp | |
| -0.557 % | +0.004 pp | |
| -0.561 % | -0.004 pp | |
| -0.557 % | +0.004 pp | |
| -0.561 % | +0.002 pp | |
| -0.563 % | -0.001 pp | |
| -0.562 % | 0.000 pp | |
| -0.562 % | -0.003 pp | |
| -0.559 % | +0.004 pp | |
| -0.563 % | -0.002 pp | |
| -0.561 % | -0.008 pp | |
| -0.553 % | -0.001 pp | |
| -0.552 % | -0.004 pp | |
| -0.548 % | +0.003 pp | |
| -0.551 % | +0.002 pp | |
| -0.553 % | +0.005 pp | |
| -0.558 % | -0.005 pp | |
| -0.553 % | +0.009 pp | |
| -0.562 % | -0.003 pp | |
| -0.559 % | -0.003 pp | |
| -0.556 % | +0.002 pp | |
| -0.558 % | -0.001 pp | |
| -0.557 % | +0.001 pp | |
| -0.558 % | -0.002 pp | |
| -0.556 % | +0.001 pp | |
| -0.557 % | -0.002 pp | |
| -0.555 % | -0.001 pp | |
| -0.554 % | +0.004 pp | |
| -0.558 % | -0.006 pp | |
| -0.552 % | +0.001 pp | |
| -0.553 % | +0.008 pp | |
| -0.561 % | -0.011 pp | |
| -0.550 % | -0.001 pp | |
| -0.549 % | +0.009 pp | |
| -0.558 % | +0.001 pp | |
| -0.559 % | -0.003 pp | |
| -0.556 % | -0.003 pp | |
| -0.553 % | -0.003 pp | |
| -0.550 % | +0.001 pp | |
| -0.551 % | +0.005 pp | |
| -0.556 % | -0.001 pp | |
| -0.555 % | -0.010 pp | |
| -0.545 % | +0.005 pp | |
| -0.550 % | +0.001 pp | |
| -0.551 % | -0.002 pp | |
| -0.549 % | +0.003 pp | |
| -0.552 % | -0.003 pp | |
| -0.549 % | +0.004 pp | |
| -0.553 % | +0.002 pp | |
| -0.555 % | -0.002 pp | |
| -0.553 % | +0.010 pp | |
| -0.563 % | -0.007 pp | |
| -0.556 % | -0.008 pp | |
| -0.548 % | +0.013 pp | |
| -0.561 % | -0.008 pp | |
| -0.553 % | +0.004 pp | |
| -0.557 % | -0.009 pp | |
| -0.548 % | +0.006 pp | |
| -0.554 % | +0.006 pp | |
| -0.560 % | 0.000 pp | |
| -0.560 % | -0.012 pp | |
| -0.548 % | +0.005 pp | |
| -0.553 % | -0.006 pp | |
| -0.547 % | +0.006 pp | |
| -0.553 % | -0.004 pp | |
| -0.549 % | +0.001 pp | |
| -0.550 % | 0.000 pp | |
| -0.550 % | +0.003 pp | |
| -0.553 % | -0.005 pp | |
| -0.548 % | +0.004 pp | |
| -0.552 % | -0.002 pp | |
| -0.550 % | +0.003 pp | |
| -0.553 % | 0.000 pp | |
| -0.553 % | -0.005 pp | |
| -0.548 % | +0.002 pp | |
| -0.550 % | +0.001 pp | |
| -0.551 % | -0.003 pp | |
| -0.548 % | +0.006 pp | |
| -0.554 % | +0.014 pp | |
| -0.568 % | 0.000 pp | |
| -0.568 % | -0.005 pp | |
| -0.563 % | -0.003 pp | |
| -0.560 % | +0.011 pp | |
| -0.571 % | -0.003 pp | |
| -0.568 % | -0.001 pp | |
| -0.567 % | -0.004 pp | |
| -0.563 % | -0.009 pp | |
| -0.554 % | +0.003 pp | |
| -0.557 % | +0.004 pp | |
| -0.561 % | -0.002 pp | |
| -0.559 % | +0.002 pp | |
| -0.561 % | +0.006 pp | |
| -0.567 % | -0.010 pp | |
| -0.557 % | +0.007 pp | |
| -0.564 % | -0.001 pp | |
| -0.563 % | -0.010 pp | |
| -0.553 % | -0.005 pp | |
| -0.548 % | +0.007 pp | |
| -0.555 % | +0.008 pp | |
| -0.563 % | +0.004 pp | |
| -0.567 % | +0.006 pp | |
| -0.573 % | -0.003 pp | |
| -0.570 % | -0.016 pp | |
| -0.554 % | – |
Source: official ECB / Eurosystem data. Published with a 24-hour delay.
Frequently asked questions
What was the average 1-month Euribor in 2021?
-0.561 %. The low was -0.648 % on 23 December 2021 and the high -0.545 % on 29 March 2021.