3 hónapos Euribor – 2014
3 hónapos Euribor, 2014: az éves átlag 0,209 % volt. Az év 0,287 % értékkel indult és 0,078 % értékkel zárult; a minimum 0,078 % (2014. november 13.), a maximum 0,347 % (2014. április 29.) volt. Az előző évhez (2013) képest az éves átlag csökken -0,012 pp.
A táblázat 2014 minden havi átlagát tartalmazza – ezt az értéket használja a legtöbb hitelszerződés a kamatfordulón –, majd az ezeket alkotó napi fixingeket. A 2006 előtti értékek az EKB hivatalos havi átlagai, mert a napi idősor 2006 januárjában kezdődik.
3 hónapos Euribor, 2014. évi havi átlagok: Január 0,292 %, Február 0,288 %, Március 0,305 %, Április 0,330 %, Május 0,325 %, Június 0,241 %, Július 0,205 %, Augusztus 0,192 %, Szeptember 0,097 %, Október 0,083 %, November 0,081 %, December 0,081 %.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
2014
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hónapok
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 0,292 % | 0,280 % | 0,302 % | 0,287 % | 0,296 % | 23 | 0,292 % |
| Február | 0,288 % | 0,286 % | 0,291 % | 0,290 % | 0,286 % | 20 | 0,288 % |
| Március | 0,305 % | 0,286 % | 0,320 % | 0,288 % | 0,313 % | 21 | 0,305 % |
| Április | 0,330 % | 0,313 % | 0,347 % | 0,313 % | 0,339 % | 20 | 0,330 % |
| Május | 0,325 % | 0,310 % | 0,338 % | 0,336 % | 0,311 % | 21 | 0,325 % |
| Június | 0,241 % | 0,207 % | 0,309 % | 0,309 % | 0,207 % | 21 | 0,241 % |
| Július | 0,205 % | 0,201 % | 0,209 % | 0,206 % | 0,209 % | 23 | 0,205 % |
| Augusztus | 0,192 % | 0,163 % | 0,208 % | 0,208 % | 0,163 % | 21 | 0,192 % |
| Szeptember | 0,097 % | 0,081 % | 0,159 % | 0,159 % | 0,083 % | 22 | 0,097 % |
| Október | 0,083 % | 0,079 % | 0,088 % | 0,082 % | 0,086 % | 23 | 0,083 % |
| November | 0,081 % | 0,078 % | 0,085 % | 0,085 % | 0,082 % | 20 | 0,081 % |
| December | 0,081 % | 0,078 % | 0,083 % | 0,082 % | 0,078 % | 21 | 0,081 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Dátum
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| 0,078 % | 0,000 pp | |
| 0,078 % | -0,001 pp | |
| 0,079 % | -0,001 pp | |
| 0,080 % | +0,001 pp | |
| 0,079 % | -0,002 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | +0,002 pp | |
| 0,079 % | -0,002 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | +0,001 pp | |
| 0,080 % | +0,001 pp | |
| 0,079 % | +0,001 pp | |
| 0,078 % | -0,001 pp | |
| 0,079 % | 0,000 pp | |
| 0,079 % | -0,001 pp | |
| 0,080 % | 0,000 pp | |
| 0,080 % | -0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,003 pp | |
| 0,084 % | -0,001 pp | |
| 0,085 % | -0,001 pp | |
| 0,086 % | 0,000 pp | |
| 0,086 % | -0,002 pp | |
| 0,088 % | 0,000 pp | |
| 0,088 % | 0,000 pp | |
| 0,088 % | +0,003 pp | |
| 0,085 % | 0,000 pp | |
| 0,085 % | +0,001 pp | |
| 0,084 % | +0,002 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,003 pp | |
| 0,079 % | 0,000 pp | |
| 0,079 % | -0,001 pp | |
| 0,080 % | +0,001 pp | |
| 0,079 % | 0,000 pp | |
| 0,079 % | -0,002 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | 0,000 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | -0,002 pp | |
| 0,084 % | -0,003 pp | |
| 0,087 % | -0,002 pp | |
| 0,089 % | -0,005 pp | |
| 0,094 % | -0,010 pp | |
| 0,104 % | -0,045 pp | |
| 0,149 % | -0,001 pp | |
| 0,150 % | -0,002 pp | |
| 0,152 % | -0,007 pp | |
| 0,159 % | -0,004 pp | |
| 0,163 % | -0,004 pp | |
| 0,167 % | -0,003 pp | |
| 0,170 % | -0,001 pp | |
| 0,171 % | -0,004 pp | |
| 0,175 % | -0,008 pp | |
| 0,183 % | -0,003 pp | |
| 0,186 % | -0,001 pp | |
| 0,187 % | -0,004 pp | |
| 0,191 % | -0,005 pp | |
| 0,196 % | -0,001 pp | |
| 0,197 % | -0,001 pp | |
| 0,198 % | -0,001 pp | |
| 0,199 % | -0,002 pp | |
| 0,201 % | -0,001 pp | |
| 0,202 % | -0,001 pp | |
| 0,203 % | -0,002 pp | |
| 0,205 % | -0,001 pp | |
| 0,206 % | -0,001 pp | |
| 0,207 % | -0,001 pp | |
| 0,208 % | 0,000 pp | |
| 0,208 % | -0,001 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | +0,001 pp | |
| 0,208 % | +0,002 pp | |
| 0,206 % | +0,002 pp | |
| 0,204 % | +0,002 pp | |
| 0,202 % | +0,001 pp | |
| 0,201 % | 0,000 pp | |
| 0,201 % | -0,001 pp | |
| 0,202 % | -0,001 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | +0,001 pp | |
| 0,202 % | -0,001 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | -0,001 pp | |
| 0,204 % | -0,002 pp | |
| 0,206 % | +0,001 pp | |
| 0,205 % | -0,001 pp | |
| 0,206 % | -0,001 pp | |
| 0,207 % | 0,000 pp | |
| 0,207 % | -0,002 pp | |
| 0,209 % | +0,001 pp | |
| 0,208 % | -0,003 pp | |
| 0,211 % | 0,000 pp | |
| 0,211 % | -0,001 pp | |
| 0,212 % | 0,000 pp | |
| 0,212 % | -0,004 pp | |
| 0,216 % | -0,001 pp | |
| 0,217 % | -0,006 pp | |
| 0,223 % | -0,011 pp | |
| 0,234 % | -0,008 pp | |
| 0,242 % | -0,016 pp | |
| 0,258 % | -0,005 pp | |
| 0,263 % | -0,001 pp | |
| 0,264 % | -0,003 pp | |
| 0,267 % | -0,025 pp | |
| 0,292 % | -0,009 pp | |
| 0,301 % | -0,006 pp | |
| 0,307 % | -0,002 pp | |
| 0,309 % | -0,002 pp | |
| 0,311 % | +0,001 pp | |
| 0,310 % | -0,004 pp | |
| 0,314 % | -0,002 pp | |
| 0,316 % | -0,001 pp | |
| 0,317 % | 0,000 pp | |
| 0,317 % | -0,001 pp | |
| 0,318 % | -0,001 pp | |
| 0,319 % | +0,001 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | -0,003 pp | |
| 0,321 % | -0,007 pp | |
| 0,328 % | -0,007 pp | |
| 0,335 % | 0,000 pp | |
| 0,335 % | -0,001 pp | |
| 0,336 % | -0,002 pp | |
| 0,338 % | 0,000 pp | |
| 0,338 % | +0,001 pp | |
| 0,337 % | +0,001 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | -0,003 pp | |
| 0,339 % | -0,008 pp | |
| 0,347 % | +0,002 pp | |
| 0,345 % | +0,001 pp | |
| 0,344 % | +0,007 pp | |
| 0,337 % | +0,005 pp | |
| 0,332 % | +0,003 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | +0,001 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | -0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | +0,001 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | +0,002 pp | |
| 0,325 % | +0,006 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | +0,006 pp | |
| 0,313 % | 0,000 pp | |
| 0,313 % | +0,003 pp | |
| 0,310 % | -0,003 pp | |
| 0,313 % | -0,002 pp | |
| 0,315 % | -0,003 pp | |
| 0,318 % | -0,002 pp | |
| 0,320 % | +0,005 pp | |
| 0,315 % | +0,002 pp | |
| 0,313 % | +0,001 pp | |
| 0,312 % | +0,003 pp | |
| 0,309 % | +0,004 pp | |
| 0,305 % | +0,002 pp | |
| 0,303 % | -0,001 pp | |
| 0,304 % | 0,000 pp | |
| 0,304 % | 0,000 pp | |
| 0,304 % | -0,003 pp | |
| 0,307 % | +0,008 pp | |
| 0,299 % | +0,012 pp | |
| 0,287 % | +0,001 pp | |
| 0,286 % | -0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | +0,002 pp | |
| 0,286 % | 0,000 pp | |
| 0,286 % | -0,002 pp | |
| 0,288 % | -0,001 pp | |
| 0,289 % | +0,001 pp | |
| 0,288 % | +0,001 pp | |
| 0,287 % | +0,001 pp | |
| 0,286 % | -0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | +0,001 pp | |
| 0,287 % | 0,000 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | -0,003 pp | |
| 0,291 % | 0,000 pp | |
| 0,291 % | 0,000 pp | |
| 0,291 % | 0,000 pp | |
| 0,291 % | +0,005 pp | |
| 0,286 % | -0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | -0,002 pp | |
| 0,290 % | -0,006 pp | |
| 0,296 % | -0,002 pp | |
| 0,298 % | -0,002 pp | |
| 0,300 % | -0,001 pp | |
| 0,301 % | +0,001 pp | |
| 0,300 % | 0,000 pp | |
| 0,300 % | 0,000 pp | |
| 0,300 % | -0,001 pp | |
| 0,301 % | -0,001 pp | |
| 0,302 % | 0,000 pp | |
| 0,302 % | 0,000 pp | |
| 0,302 % | +0,002 pp | |
| 0,300 % | +0,010 pp | |
| 0,290 % | +0,008 pp | |
| 0,282 % | 0,000 pp | |
| 0,282 % | 0,000 pp | |
| 0,282 % | 0,000 pp | |
| 0,282 % | +0,001 pp | |
| 0,281 % | +0,001 pp | |
| 0,280 % | 0,000 pp | |
| 0,280 % | 0,000 pp | |
| 0,280 % | -0,004 pp | |
| 0,284 % | -0,003 pp | |
| 0,287 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Gyakori kérdések
Mennyi volt az éves átlag 2014 során (3 hónapos Euribor)?
0,209 %. A minimum 0,078 % volt 2014. november 13. napján, a maximum 0,347 % 2014. április 29. napján.