12-mjesečni Euribor u 2010.
U 2010. 12-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio 1,352 %. Godinu je započeo na 1,251 %, završio na 1,507 % i kretao se između najniže vrijednosti 1,211 % (30. ožujka 2010.) i najviše 1,546 % (9. studenoga 2010.). U odnosu na 2009. godišnji je prosjek pada −0,258 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2010., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2010. mjesečni prosjeci (12-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj 1,232 %, Veljača 1,225 %, Ožujak 1,215 %, Travanj 1,224 %, Svibanj 1,249 %, Lipanj 1,281 %, Srpanj 1,373 %, Kolovoz 1,421 %, Rujan 1,420 %, Listopad 1,495 %, Studeni 1,541 %, Prosinac 1,526 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2010
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 1,232 % | 1,220 % | 1,251 % | 1,251 % | 1,225 % | 20 | 1,232 % |
| Veljača | 1,225 % | 1,215 % | 1,229 % | 1,226 % | 1,215 % | 20 | 1,225 % |
| Ožujak | 1,215 % | 1,211 % | 1,221 % | 1,216 % | 1,212 % | 23 | 1,215 % |
| Travanj | 1,224 % | 1,214 % | 1,236 % | 1,214 % | 1,236 % | 22 | 1,225 % |
| Svibanj | 1,249 % | 1,239 % | 1,262 % | 1,239 % | 1,260 % | 21 | 1,249 % |
| Lipanj | 1,281 % | 1,262 % | 1,306 % | 1,262 % | 1,306 % | 22 | 1,281 % |
| Srpanj | 1,373 % | 1,320 % | 1,419 % | 1,320 % | 1,417 % | 22 | 1,373 % |
| Kolovoz | 1,421 % | 1,414 % | 1,428 % | 1,418 % | 1,414 % | 22 | 1,421 % |
| Rujan | 1,420 % | 1,411 % | 1,433 % | 1,411 % | 1,433 % | 22 | 1,420 % |
| Listopad | 1,495 % | 1,464 % | 1,540 % | 1,464 % | 1,540 % | 21 | 1,495 % |
| Studeni | 1,541 % | 1,530 % | 1,546 % | 1,540 % | 1,530 % | 22 | 1,541 % |
| Prosinac | 1,526 % | 1,507 % | 1,534 % | 1,528 % | 1,507 % | 23 | 1,526 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 1,507 % | −0,007 pp | |
| 1,514 % | −0,003 pp | |
| 1,517 % | −0,002 pp | |
| 1,519 % | −0,001 pp | |
| 1,520 % | −0,001 pp | |
| 1,521 % | −0,005 pp | |
| 1,526 % | −0,008 pp | |
| 1,534 % | +0,001 pp | |
| 1,533 % | 0,000 pp | |
| 1,533 % | 0,000 pp | |
| 1,533 % | 0,000 pp | |
| 1,533 % | +0,002 pp | |
| 1,531 % | +0,001 pp | |
| 1,530 % | −0,003 pp | |
| 1,533 % | +0,003 pp | |
| 1,530 % | +0,002 pp | |
| 1,528 % | +0,002 pp | |
| 1,526 % | +0,001 pp | |
| 1,525 % | +0,001 pp | |
| 1,524 % | −0,002 pp | |
| 1,526 % | −0,002 pp | |
| 1,528 % | 0,000 pp | |
| 1,528 % | −0,002 pp | |
| 1,530 % | −0,002 pp | |
| 1,532 % | +0,001 pp | |
| 1,531 % | −0,002 pp | |
| 1,533 % | +0,002 pp | |
| 1,531 % | −0,005 pp | |
| 1,536 % | −0,004 pp | |
| 1,540 % | 0,000 pp | |
| 1,540 % | −0,001 pp | |
| 1,541 % | −0,003 pp | |
| 1,544 % | −0,001 pp | |
| 1,545 % | −0,001 pp | |
| 1,546 % | 0,000 pp | |
| 1,546 % | 0,000 pp | |
| 1,546 % | 0,000 pp | |
| 1,546 % | 0,000 pp | |
| 1,546 % | +0,001 pp | |
| 1,545 % | +0,002 pp | |
| 1,543 % | −0,001 pp | |
| 1,544 % | 0,000 pp | |
| 1,544 % | +0,002 pp | |
| 1,542 % | +0,002 pp | |
| 1,540 % | 0,000 pp | |
| 1,540 % | +0,002 pp | |
| 1,538 % | +0,001 pp | |
| 1,537 % | +0,008 pp | |
| 1,529 % | +0,008 pp | |
| 1,521 % | +0,002 pp | |
| 1,519 % | +0,005 pp | |
| 1,514 % | +0,008 pp | |
| 1,506 % | +0,007 pp | |
| 1,499 % | +0,007 pp | |
| 1,492 % | +0,006 pp | |
| 1,486 % | +0,006 pp | |
| 1,480 % | 0,000 pp | |
| 1,480 % | +0,005 pp | |
| 1,475 % | +0,001 pp | |
| 1,474 % | +0,001 pp | |
| 1,473 % | +0,001 pp | |
| 1,472 % | +0,004 pp | |
| 1,468 % | 0,000 pp | |
| 1,468 % | 0,000 pp | |
| 1,468 % | +0,004 pp | |
| 1,464 % | +0,031 pp | |
| 1,433 % | +0,008 pp | |
| 1,425 % | +0,001 pp | |
| 1,424 % | +0,002 pp | |
| 1,422 % | 0,000 pp | |
| 1,422 % | 0,000 pp | |
| 1,422 % | −0,003 pp | |
| 1,425 % | −0,003 pp | |
| 1,428 % | +0,001 pp | |
| 1,427 % | 0,000 pp | |
| 1,427 % | +0,002 pp | |
| 1,425 % | +0,003 pp | |
| 1,422 % | +0,003 pp | |
| 1,419 % | −0,001 pp | |
| 1,420 % | +0,002 pp | |
| 1,418 % | +0,003 pp | |
| 1,415 % | +0,002 pp | |
| 1,413 % | +0,001 pp | |
| 1,412 % | −0,001 pp | |
| 1,413 % | −0,001 pp | |
| 1,414 % | +0,001 pp | |
| 1,413 % | +0,002 pp | |
| 1,411 % | −0,003 pp | |
| 1,414 % | −0,001 pp | |
| 1,415 % | −0,002 pp | |
| 1,417 % | 0,000 pp | |
| 1,417 % | 0,000 pp | |
| 1,417 % | 0,000 pp | |
| 1,417 % | −0,001 pp | |
| 1,418 % | −0,002 pp | |
| 1,420 % | −0,004 pp | |
| 1,424 % | +0,001 pp | |
| 1,423 % | +0,002 pp | |
| 1,421 % | 0,000 pp | |
| 1,421 % | −0,002 pp | |
| 1,423 % | 0,000 pp | |
| 1,423 % | −0,004 pp | |
| 1,427 % | −0,001 pp | |
| 1,428 % | +0,001 pp | |
| 1,427 % | −0,001 pp | |
| 1,428 % | +0,003 pp | |
| 1,425 % | +0,004 pp | |
| 1,421 % | +0,002 pp | |
| 1,419 % | +0,001 pp | |
| 1,418 % | +0,001 pp | |
| 1,417 % | −0,002 pp | |
| 1,419 % | +0,003 pp | |
| 1,416 % | +0,003 pp | |
| 1,413 % | +0,006 pp | |
| 1,407 % | +0,005 pp | |
| 1,402 % | +0,003 pp | |
| 1,399 % | +0,001 pp | |
| 1,398 % | +0,005 pp | |
| 1,393 % | +0,003 pp | |
| 1,390 % | +0,010 pp | |
| 1,380 % | +0,011 pp | |
| 1,369 % | +0,006 pp | |
| 1,363 % | +0,005 pp | |
| 1,358 % | +0,002 pp | |
| 1,356 % | +0,005 pp | |
| 1,351 % | +0,011 pp | |
| 1,340 % | +0,006 pp | |
| 1,334 % | +0,003 pp | |
| 1,331 % | +0,002 pp | |
| 1,329 % | 0,000 pp | |
| 1,329 % | +0,009 pp | |
| 1,320 % | +0,014 pp | |
| 1,306 % | 0,000 pp | |
| 1,306 % | +0,003 pp | |
| 1,303 % | +0,005 pp | |
| 1,298 % | +0,002 pp | |
| 1,296 % | 0,000 pp | |
| 1,296 % | +0,004 pp | |
| 1,292 % | +0,003 pp | |
| 1,289 % | +0,004 pp | |
| 1,285 % | +0,004 pp | |
| 1,281 % | +0,003 pp | |
| 1,278 % | +0,002 pp | |
| 1,276 % | +0,003 pp | |
| 1,273 % | +0,002 pp | |
| 1,271 % | +0,001 pp | |
| 1,270 % | +0,001 pp | |
| 1,269 % | +0,001 pp | |
| 1,268 % | 0,000 pp | |
| 1,268 % | 0,000 pp | |
| 1,268 % | 0,000 pp | |
| 1,268 % | +0,002 pp | |
| 1,266 % | +0,004 pp | |
| 1,262 % | +0,002 pp | |
| 1,260 % | +0,002 pp | |
| 1,258 % | +0,001 pp | |
| 1,257 % | −0,001 pp | |
| 1,258 % | −0,004 pp | |
| 1,262 % | +0,003 pp | |
| 1,259 % | +0,002 pp | |
| 1,257 % | +0,004 pp | |
| 1,253 % | +0,004 pp | |
| 1,249 % | +0,002 pp | |
| 1,247 % | +0,001 pp | |
| 1,246 % | +0,004 pp | |
| 1,242 % | −0,001 pp | |
| 1,243 % | −0,001 pp | |
| 1,244 % | 0,000 pp | |
| 1,244 % | −0,001 pp | |
| 1,245 % | −0,004 pp | |
| 1,249 % | +0,007 pp | |
| 1,242 % | 0,000 pp | |
| 1,242 % | +0,002 pp | |
| 1,240 % | +0,001 pp | |
| 1,239 % | +0,003 pp | |
| 1,236 % | 0,000 pp | |
| 1,236 % | +0,001 pp | |
| 1,235 % | +0,007 pp | |
| 1,228 % | 0,000 pp | |
| 1,228 % | +0,002 pp | |
| 1,226 % | +0,003 pp | |
| 1,223 % | +0,001 pp | |
| 1,222 % | 0,000 pp | |
| 1,222 % | +0,001 pp | |
| 1,221 % | −0,003 pp | |
| 1,224 % | −0,001 pp | |
| 1,225 % | −0,001 pp | |
| 1,226 % | 0,000 pp | |
| 1,226 % | +0,002 pp | |
| 1,224 % | +0,003 pp | |
| 1,221 % | 0,000 pp | |
| 1,221 % | −0,002 pp | |
| 1,223 % | +0,001 pp | |
| 1,222 % | +0,008 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | +0,002 pp | |
| 1,212 % | +0,001 pp | |
| 1,211 % | −0,002 pp | |
| 1,213 % | −0,001 pp | |
| 1,214 % | +0,002 pp | |
| 1,212 % | 0,000 pp | |
| 1,212 % | −0,001 pp | |
| 1,213 % | −0,001 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | −0,001 pp | |
| 1,215 % | −0,002 pp | |
| 1,217 % | −0,002 pp | |
| 1,219 % | −0,002 pp | |
| 1,221 % | +0,003 pp | |
| 1,218 % | +0,002 pp | |
| 1,216 % | 0,000 pp | |
| 1,216 % | −0,002 pp | |
| 1,218 % | +0,002 pp | |
| 1,216 % | −0,002 pp | |
| 1,218 % | +0,004 pp | |
| 1,214 % | −0,001 pp | |
| 1,215 % | −0,001 pp | |
| 1,216 % | +0,001 pp | |
| 1,215 % | −0,003 pp | |
| 1,218 % | −0,008 pp | |
| 1,226 % | −0,002 pp | |
| 1,228 % | 0,000 pp | |
| 1,228 % | +0,001 pp | |
| 1,227 % | +0,003 pp | |
| 1,224 % | −0,001 pp | |
| 1,225 % | +0,001 pp | |
| 1,224 % | 0,000 pp | |
| 1,224 % | −0,004 pp | |
| 1,228 % | −0,001 pp | |
| 1,229 % | +0,002 pp | |
| 1,227 % | 0,000 pp | |
| 1,227 % | +0,005 pp | |
| 1,222 % | 0,000 pp | |
| 1,222 % | −0,006 pp | |
| 1,228 % | 0,000 pp | |
| 1,228 % | 0,000 pp | |
| 1,228 % | +0,002 pp | |
| 1,226 % | +0,001 pp | |
| 1,225 % | −0,001 pp | |
| 1,226 % | +0,006 pp | |
| 1,220 % | 0,000 pp | |
| 1,220 % | −0,002 pp | |
| 1,222 % | 0,000 pp | |
| 1,222 % | −0,003 pp | |
| 1,225 % | −0,001 pp | |
| 1,226 % | −0,001 pp | |
| 1,227 % | +0,002 pp | |
| 1,225 % | −0,003 pp | |
| 1,228 % | −0,007 pp | |
| 1,235 % | −0,001 pp | |
| 1,236 % | 0,000 pp | |
| 1,236 % | −0,003 pp | |
| 1,239 % | −0,003 pp | |
| 1,242 % | −0,001 pp | |
| 1,243 % | −0,003 pp | |
| 1,246 % | −0,003 pp | |
| 1,249 % | −0,002 pp | |
| 1,251 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2010. (12-mjesečni Euribor)?
1,352 %. Najniža vrijednost bila je 1,211 % dana 30. ožujka 2010., a najviša 1,546 % dana 9. studenoga 2010..