12-mjesečni Euribor u 2021.
U 2021. 12-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio −0,491 %. Godinu je započeo na −0,499 %, završio na −0,501 % i kretao se između najniže vrijednosti −0,518 % (20. prosinca 2021.) i najviše −0,443 % (1. studenoga 2021.). U odnosu na 2020. godišnji je prosjek pada −0,185 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2021., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2021. mjesečni prosjeci (12-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj −0,504 %, Veljača −0,501 %, Ožujak −0,487 %, Travanj −0,484 %, Svibanj −0,481 %, Lipanj −0,484 %, Srpanj −0,491 %, Kolovoz −0,498 %, Rujan −0,492 %, Listopad −0,477 %, Studeni −0,487 %, Prosinac −0,502 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2021
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | −0,504 % | −0,513 % | −0,493 % | −0,499 % | −0,512 % | 21 | −0,505 % |
| Veljača | −0,501 % | −0,515 % | −0,483 % | −0,511 % | −0,483 % | 20 | −0,501 % |
| Ožujak | −0,487 % | −0,494 % | −0,478 % | −0,478 % | −0,484 % | 23 | −0,487 % |
| Travanj | −0,484 % | −0,497 % | −0,473 % | −0,488 % | −0,481 % | 20 | −0,484 % |
| Svibanj | −0,481 % | −0,486 % | −0,476 % | −0,486 % | −0,483 % | 21 | −0,481 % |
| Lipanj | −0,484 % | −0,489 % | −0,477 % | −0,487 % | −0,483 % | 22 | −0,484 % |
| Srpanj | −0,491 % | −0,502 % | −0,484 % | −0,485 % | −0,502 % | 22 | −0,491 % |
| Kolovoz | −0,498 % | −0,505 % | −0,491 % | −0,502 % | −0,501 % | 21 | −0,498 % |
| Rujan | −0,492 % | −0,500 % | −0,486 % | −0,496 % | −0,488 % | 22 | −0,492 % |
| Listopad | −0,477 % | −0,491 % | −0,455 % | −0,488 % | −0,455 % | 21 | −0,477 % |
| Studeni | −0,487 % | −0,505 % | −0,443 % | −0,443 % | −0,505 % | 22 | −0,487 % |
| Prosinac | −0,502 % | −0,518 % | −0,492 % | −0,505 % | −0,501 % | 23 | −0,502 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| −0,501 % | −0,003 pp | |
| −0,498 % | −0,006 pp | |
| −0,492 % | +0,003 pp | |
| −0,495 % | 0,000 pp | |
| −0,495 % | −0,001 pp | |
| −0,494 % | +0,005 pp | |
| −0,499 % | +0,006 pp | |
| −0,505 % | +0,010 pp | |
| −0,515 % | +0,003 pp | |
| −0,518 % | −0,007 pp | |
| −0,511 % | −0,003 pp | |
| −0,508 % | 0,000 pp | |
| −0,508 % | 0,000 pp | |
| −0,508 % | −0,004 pp | |
| −0,504 % | −0,006 pp | |
| −0,498 % | −0,001 pp | |
| −0,497 % | +0,001 pp | |
| −0,498 % | +0,001 pp | |
| −0,499 % | 0,000 pp | |
| −0,499 % | +0,001 pp | |
| −0,500 % | −0,002 pp | |
| −0,498 % | +0,007 pp | |
| −0,505 % | 0,000 pp | |
| −0,505 % | −0,001 pp | |
| −0,504 % | −0,010 pp | |
| −0,494 % | +0,004 pp | |
| −0,498 % | −0,007 pp | |
| −0,491 % | 0,000 pp | |
| −0,491 % | +0,004 pp | |
| −0,495 % | −0,005 pp | |
| −0,490 % | −0,002 pp | |
| −0,488 % | +0,001 pp | |
| −0,489 % | −0,005 pp | |
| −0,484 % | −0,004 pp | |
| −0,480 % | −0,007 pp | |
| −0,473 % | +0,005 pp | |
| −0,478 % | +0,018 pp | |
| −0,496 % | +0,002 pp | |
| −0,498 % | +0,003 pp | |
| −0,501 % | −0,006 pp | |
| −0,495 % | −0,017 pp | |
| −0,478 % | +0,004 pp | |
| −0,482 % | −0,021 pp | |
| −0,461 % | −0,018 pp | |
| −0,443 % | +0,012 pp | |
| −0,455 % | +0,018 pp | |
| −0,473 % | 0,000 pp | |
| −0,473 % | +0,001 pp | |
| −0,474 % | −0,003 pp | |
| −0,471 % | 0,000 pp | |
| −0,471 % | +0,006 pp | |
| −0,477 % | −0,009 pp | |
| −0,468 % | −0,001 pp | |
| −0,467 % | +0,013 pp | |
| −0,480 % | +0,003 pp | |
| −0,483 % | −0,010 pp | |
| −0,473 % | 0,000 pp | |
| −0,473 % | +0,003 pp | |
| −0,476 % | +0,004 pp | |
| −0,480 % | +0,002 pp | |
| −0,482 % | 0,000 pp | |
| −0,482 % | +0,005 pp | |
| −0,487 % | +0,004 pp | |
| −0,491 % | −0,003 pp | |
| −0,488 % | 0,000 pp | |
| −0,488 % | 0,000 pp | |
| −0,488 % | +0,003 pp | |
| −0,491 % | −0,002 pp | |
| −0,489 % | −0,003 pp | |
| −0,486 % | +0,002 pp | |
| −0,488 % | +0,007 pp | |
| −0,495 % | −0,004 pp | |
| −0,491 % | +0,006 pp | |
| −0,497 % | −0,008 pp | |
| −0,489 % | +0,001 pp | |
| −0,490 % | +0,003 pp | |
| −0,493 % | −0,005 pp | |
| −0,488 % | 0,000 pp | |
| −0,488 % | +0,001 pp | |
| −0,489 % | +0,006 pp | |
| −0,495 % | −0,006 pp | |
| −0,489 % | +0,005 pp | |
| −0,494 % | +0,002 pp | |
| −0,496 % | +0,004 pp | |
| −0,500 % | 0,000 pp | |
| −0,500 % | −0,001 pp | |
| −0,499 % | −0,003 pp | |
| −0,496 % | +0,005 pp | |
| −0,501 % | −0,001 pp | |
| −0,500 % | +0,002 pp | |
| −0,502 % | −0,004 pp | |
| −0,498 % | −0,003 pp | |
| −0,495 % | −0,001 pp | |
| −0,494 % | 0,000 pp | |
| −0,494 % | 0,000 pp | |
| −0,494 % | −0,001 pp | |
| −0,493 % | −0,002 pp | |
| −0,491 % | +0,002 pp | |
| −0,493 % | +0,003 pp | |
| −0,496 % | +0,001 pp | |
| −0,497 % | +0,001 pp | |
| −0,498 % | 0,000 pp | |
| −0,498 % | +0,004 pp | |
| −0,502 % | −0,001 pp | |
| −0,501 % | +0,003 pp | |
| −0,504 % | −0,002 pp | |
| −0,502 % | +0,003 pp | |
| −0,505 % | −0,003 pp | |
| −0,502 % | 0,000 pp | |
| −0,502 % | 0,000 pp | |
| −0,502 % | −0,004 pp | |
| −0,498 % | −0,004 pp | |
| −0,494 % | −0,001 pp | |
| −0,493 % | 0,000 pp | |
| −0,493 % | −0,008 pp | |
| −0,485 % | −0,001 pp | |
| −0,484 % | +0,002 pp | |
| −0,486 % | +0,002 pp | |
| −0,488 % | 0,000 pp | |
| −0,488 % | −0,001 pp | |
| −0,487 % | +0,001 pp | |
| −0,488 % | +0,002 pp | |
| −0,490 % | +0,003 pp | |
| −0,493 % | +0,001 pp | |
| −0,494 % | −0,001 pp | |
| −0,493 % | −0,002 pp | |
| −0,491 % | −0,002 pp | |
| −0,489 % | −0,001 pp | |
| −0,488 % | −0,003 pp | |
| −0,485 % | 0,000 pp | |
| −0,485 % | −0,002 pp | |
| −0,483 % | −0,003 pp | |
| −0,480 % | 0,000 pp | |
| −0,480 % | −0,002 pp | |
| −0,478 % | 0,000 pp | |
| −0,478 % | 0,000 pp | |
| −0,478 % | −0,001 pp | |
| −0,477 % | +0,003 pp | |
| −0,480 % | +0,005 pp | |
| −0,485 % | +0,001 pp | |
| −0,486 % | −0,001 pp | |
| −0,485 % | +0,003 pp | |
| −0,488 % | 0,000 pp | |
| −0,488 % | +0,001 pp | |
| −0,489 % | −0,001 pp | |
| −0,488 % | −0,003 pp | |
| −0,485 % | +0,003 pp | |
| −0,488 % | −0,002 pp | |
| −0,486 % | 0,000 pp | |
| −0,486 % | −0,001 pp | |
| −0,485 % | 0,000 pp | |
| −0,485 % | +0,002 pp | |
| −0,487 % | −0,004 pp | |
| −0,483 % | −0,002 pp | |
| −0,481 % | −0,001 pp | |
| −0,480 % | 0,000 pp | |
| −0,480 % | −0,004 pp | |
| −0,476 % | +0,002 pp | |
| −0,478 % | +0,001 pp | |
| −0,479 % | +0,003 pp | |
| −0,482 % | −0,003 pp | |
| −0,479 % | −0,003 pp | |
| −0,476 % | +0,002 pp | |
| −0,478 % | 0,000 pp | |
| −0,478 % | +0,004 pp | |
| −0,482 % | −0,002 pp | |
| −0,480 % | +0,001 pp | |
| −0,481 % | +0,001 pp | |
| −0,482 % | +0,001 pp | |
| −0,483 % | 0,000 pp | |
| −0,483 % | 0,000 pp | |
| −0,483 % | 0,000 pp | |
| −0,483 % | +0,003 pp | |
| −0,486 % | −0,005 pp | |
| −0,481 % | −0,002 pp | |
| −0,479 % | +0,004 pp | |
| −0,483 % | +0,001 pp | |
| −0,484 % | −0,007 pp | |
| −0,477 % | −0,001 pp | |
| −0,476 % | 0,000 pp | |
| −0,476 % | 0,000 pp | |
| −0,476 % | −0,003 pp | |
| −0,473 % | +0,005 pp | |
| −0,478 % | 0,000 pp | |
| −0,478 % | 0,000 pp | |
| −0,478 % | +0,004 pp | |
| −0,482 % | +0,011 pp | |
| −0,493 % | −0,003 pp | |
| −0,490 % | +0,007 pp | |
| −0,497 % | −0,004 pp | |
| −0,493 % | −0,001 pp | |
| −0,492 % | +0,004 pp | |
| −0,496 % | −0,008 pp | |
| −0,488 % | −0,004 pp | |
| −0,484 % | +0,010 pp | |
| −0,494 % | −0,006 pp | |
| −0,488 % | +0,001 pp | |
| −0,489 % | −0,002 pp | |
| −0,487 % | +0,006 pp | |
| −0,493 % | 0,000 pp | |
| −0,493 % | −0,002 pp | |
| −0,491 % | −0,008 pp | |
| −0,483 % | +0,004 pp | |
| −0,487 % | −0,002 pp | |
| −0,485 % | +0,006 pp | |
| −0,491 % | −0,009 pp | |
| −0,482 % | +0,001 pp | |
| −0,483 % | +0,003 pp | |
| −0,486 % | +0,001 pp | |
| −0,487 % | +0,001 pp | |
| −0,488 % | −0,005 pp | |
| −0,483 % | +0,004 pp | |
| −0,487 % | −0,001 pp | |
| −0,486 % | −0,004 pp | |
| −0,482 % | +0,006 pp | |
| −0,488 % | −0,010 pp | |
| −0,478 % | +0,005 pp | |
| −0,483 % | +0,014 pp | |
| −0,497 % | −0,003 pp | |
| −0,494 % | +0,002 pp | |
| −0,496 % | −0,002 pp | |
| −0,494 % | 0,000 pp | |
| −0,494 % | +0,004 pp | |
| −0,498 % | 0,000 pp | |
| −0,498 % | +0,002 pp | |
| −0,500 % | +0,005 pp | |
| −0,505 % | −0,003 pp | |
| −0,502 % | 0,000 pp | |
| −0,502 % | +0,001 pp | |
| −0,503 % | 0,000 pp | |
| −0,503 % | 0,000 pp | |
| −0,503 % | +0,001 pp | |
| −0,504 % | +0,004 pp | |
| −0,508 % | −0,001 pp | |
| −0,507 % | +0,008 pp | |
| −0,515 % | −0,004 pp | |
| −0,511 % | +0,001 pp | |
| −0,512 % | +0,001 pp | |
| −0,513 % | −0,008 pp | |
| −0,505 % | −0,001 pp | |
| −0,504 % | −0,011 pp | |
| −0,493 % | +0,005 pp | |
| −0,498 % | +0,007 pp | |
| −0,505 % | +0,001 pp | |
| −0,506 % | −0,004 pp | |
| −0,502 % | +0,001 pp | |
| −0,503 % | +0,005 pp | |
| −0,508 % | −0,003 pp | |
| −0,505 % | −0,007 pp | |
| −0,498 % | +0,008 pp | |
| −0,506 % | −0,003 pp | |
| −0,503 % | +0,007 pp | |
| −0,510 % | −0,001 pp | |
| −0,509 % | 0,000 pp | |
| −0,509 % | −0,006 pp | |
| −0,503 % | −0,001 pp | |
| −0,502 % | −0,003 pp | |
| −0,499 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2021. (12-mjesečni Euribor)?
−0,491 %. Najniža vrijednost bila je −0,518 % dana 20. prosinca 2021., a najviša −0,443 % dana 1. studenoga 2021..