6-mjesečni Euribor u 2010.
U 2010. 6-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio 1,083 %. Godinu je započeo na 0,996 %, završio na 1,227 % i kretao se između najniže vrijednosti 0,944 % (30. ožujka 2010.) i najviše 1,276 % (12. studenoga 2010.). U odnosu na 2009. godišnji je prosjek pada −0,346 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2010., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2010. mjesečni prosjeci (6-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj 0,977 %, Veljača 0,965 %, Ožujak 0,952 %, Travanj 0,954 %, Svibanj 0,982 %, Lipanj 1,012 %, Srpanj 1,104 %, Kolovoz 1,147 %, Rujan 1,137 %, Listopad 1,224 %, Studeni 1,269 %, Prosinac 1,251 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2010
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 0,977 % | 0,964 % | 0,996 % | 0,996 % | 0,966 % | 20 | 0,977 % |
| Veljača | 0,965 % | 0,958 % | 0,967 % | 0,966 % | 0,958 % | 20 | 0,965 % |
| Ožujak | 0,952 % | 0,944 % | 0,959 % | 0,959 % | 0,944 % | 23 | 0,952 % |
| Travanj | 0,954 % | 0,945 % | 0,968 % | 0,945 % | 0,968 % | 22 | 0,955 % |
| Svibanj | 0,982 % | 0,971 % | 0,990 % | 0,971 % | 0,989 % | 21 | 0,982 % |
| Lipanj | 1,012 % | 0,991 % | 1,041 % | 0,991 % | 1,041 % | 22 | 1,012 % |
| Srpanj | 1,104 % | 1,056 % | 1,145 % | 1,056 % | 1,145 % | 22 | 1,104 % |
| Kolovoz | 1,147 % | 1,137 % | 1,158 % | 1,145 % | 1,137 % | 22 | 1,147 % |
| Rujan | 1,137 % | 1,133 % | 1,146 % | 1,134 % | 1,146 % | 22 | 1,137 % |
| Listopad | 1,224 % | 1,184 % | 1,269 % | 1,184 % | 1,269 % | 21 | 1,224 % |
| Studeni | 1,269 % | 1,260 % | 1,276 % | 1,269 % | 1,260 % | 22 | 1,269 % |
| Prosinac | 1,251 % | 1,227 % | 1,259 % | 1,258 % | 1,227 % | 23 | 1,251 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 1,227 % | −0,007 pp | |
| 1,234 % | −0,004 pp | |
| 1,238 % | −0,002 pp | |
| 1,240 % | −0,001 pp | |
| 1,241 % | −0,002 pp | |
| 1,243 % | −0,005 pp | |
| 1,248 % | −0,005 pp | |
| 1,253 % | 0,000 pp | |
| 1,253 % | −0,001 pp | |
| 1,254 % | 0,000 pp | |
| 1,254 % | 0,000 pp | |
| 1,254 % | 0,000 pp | |
| 1,254 % | 0,000 pp | |
| 1,254 % | −0,003 pp | |
| 1,257 % | 0,000 pp | |
| 1,257 % | −0,002 pp | |
| 1,259 % | 0,000 pp | |
| 1,259 % | +0,001 pp | |
| 1,258 % | +0,002 pp | |
| 1,256 % | 0,000 pp | |
| 1,256 % | −0,002 pp | |
| 1,258 % | 0,000 pp | |
| 1,258 % | −0,002 pp | |
| 1,260 % | 0,000 pp | |
| 1,260 % | 0,000 pp | |
| 1,260 % | −0,002 pp | |
| 1,262 % | +0,002 pp | |
| 1,260 % | −0,003 pp | |
| 1,263 % | −0,002 pp | |
| 1,265 % | −0,001 pp | |
| 1,266 % | −0,003 pp | |
| 1,269 % | −0,003 pp | |
| 1,272 % | −0,003 pp | |
| 1,275 % | −0,001 pp | |
| 1,276 % | 0,000 pp | |
| 1,276 % | +0,001 pp | |
| 1,275 % | +0,001 pp | |
| 1,274 % | 0,000 pp | |
| 1,274 % | 0,000 pp | |
| 1,274 % | +0,001 pp | |
| 1,273 % | −0,001 pp | |
| 1,274 % | +0,002 pp | |
| 1,272 % | +0,002 pp | |
| 1,270 % | +0,001 pp | |
| 1,269 % | 0,000 pp | |
| 1,269 % | +0,002 pp | |
| 1,267 % | +0,002 pp | |
| 1,265 % | +0,006 pp | |
| 1,259 % | +0,006 pp | |
| 1,253 % | +0,003 pp | |
| 1,250 % | +0,004 pp | |
| 1,246 % | +0,007 pp | |
| 1,239 % | +0,008 pp | |
| 1,231 % | +0,008 pp | |
| 1,223 % | +0,007 pp | |
| 1,216 % | +0,005 pp | |
| 1,211 % | +0,002 pp | |
| 1,209 % | +0,003 pp | |
| 1,206 % | +0,002 pp | |
| 1,204 % | +0,003 pp | |
| 1,201 % | +0,004 pp | |
| 1,197 % | +0,007 pp | |
| 1,190 % | −0,001 pp | |
| 1,191 % | 0,000 pp | |
| 1,191 % | +0,007 pp | |
| 1,184 % | +0,038 pp | |
| 1,146 % | +0,005 pp | |
| 1,141 % | 0,000 pp | |
| 1,141 % | +0,003 pp | |
| 1,138 % | +0,001 pp | |
| 1,137 % | +0,001 pp | |
| 1,136 % | −0,002 pp | |
| 1,138 % | −0,001 pp | |
| 1,139 % | 0,000 pp | |
| 1,139 % | −0,002 pp | |
| 1,141 % | +0,002 pp | |
| 1,139 % | 0,000 pp | |
| 1,139 % | +0,002 pp | |
| 1,137 % | −0,001 pp | |
| 1,138 % | +0,003 pp | |
| 1,135 % | +0,001 pp | |
| 1,134 % | 0,000 pp | |
| 1,134 % | +0,001 pp | |
| 1,133 % | 0,000 pp | |
| 1,133 % | −0,001 pp | |
| 1,134 % | 0,000 pp | |
| 1,134 % | 0,000 pp | |
| 1,134 % | −0,003 pp | |
| 1,137 % | 0,000 pp | |
| 1,137 % | −0,002 pp | |
| 1,139 % | 0,000 pp | |
| 1,139 % | 0,000 pp | |
| 1,139 % | −0,002 pp | |
| 1,141 % | −0,002 pp | |
| 1,143 % | −0,002 pp | |
| 1,145 % | −0,003 pp | |
| 1,148 % | −0,001 pp | |
| 1,149 % | 0,000 pp | |
| 1,149 % | −0,001 pp | |
| 1,150 % | −0,003 pp | |
| 1,153 % | −0,001 pp | |
| 1,154 % | −0,004 pp | |
| 1,158 % | +0,002 pp | |
| 1,156 % | +0,001 pp | |
| 1,155 % | +0,001 pp | |
| 1,154 % | +0,002 pp | |
| 1,152 % | +0,003 pp | |
| 1,149 % | +0,003 pp | |
| 1,146 % | +0,001 pp | |
| 1,145 % | 0,000 pp | |
| 1,145 % | 0,000 pp | |
| 1,145 % | +0,002 pp | |
| 1,143 % | +0,002 pp | |
| 1,141 % | +0,004 pp | |
| 1,137 % | +0,004 pp | |
| 1,133 % | +0,002 pp | |
| 1,131 % | +0,001 pp | |
| 1,130 % | +0,003 pp | |
| 1,127 % | +0,005 pp | |
| 1,122 % | +0,008 pp | |
| 1,114 % | +0,013 pp | |
| 1,101 % | +0,006 pp | |
| 1,095 % | +0,005 pp | |
| 1,090 % | +0,004 pp | |
| 1,086 % | +0,005 pp | |
| 1,081 % | +0,011 pp | |
| 1,070 % | +0,005 pp | |
| 1,065 % | +0,004 pp | |
| 1,061 % | +0,001 pp | |
| 1,060 % | 0,000 pp | |
| 1,060 % | +0,004 pp | |
| 1,056 % | +0,015 pp | |
| 1,041 % | +0,002 pp | |
| 1,039 % | +0,004 pp | |
| 1,035 % | +0,005 pp | |
| 1,030 % | +0,003 pp | |
| 1,027 % | +0,003 pp | |
| 1,024 % | +0,003 pp | |
| 1,021 % | +0,002 pp | |
| 1,019 % | +0,004 pp | |
| 1,015 % | +0,004 pp | |
| 1,011 % | +0,003 pp | |
| 1,008 % | +0,002 pp | |
| 1,006 % | +0,001 pp | |
| 1,005 % | +0,002 pp | |
| 1,003 % | +0,002 pp | |
| 1,001 % | +0,002 pp | |
| 0,999 % | 0,000 pp | |
| 0,999 % | +0,001 pp | |
| 0,998 % | +0,001 pp | |
| 0,997 % | +0,001 pp | |
| 0,996 % | +0,002 pp | |
| 0,994 % | +0,003 pp | |
| 0,991 % | +0,002 pp | |
| 0,989 % | +0,001 pp | |
| 0,988 % | 0,000 pp | |
| 0,988 % | −0,001 pp | |
| 0,989 % | −0,001 pp | |
| 0,990 % | +0,003 pp | |
| 0,987 % | 0,000 pp | |
| 0,987 % | +0,001 pp | |
| 0,986 % | +0,002 pp | |
| 0,984 % | +0,002 pp | |
| 0,982 % | +0,001 pp | |
| 0,981 % | +0,002 pp | |
| 0,979 % | +0,003 pp | |
| 0,976 % | −0,002 pp | |
| 0,978 % | −0,001 pp | |
| 0,979 % | −0,002 pp | |
| 0,981 % | −0,003 pp | |
| 0,984 % | +0,006 pp | |
| 0,978 % | +0,002 pp | |
| 0,976 % | +0,002 pp | |
| 0,974 % | +0,003 pp | |
| 0,971 % | +0,003 pp | |
| 0,968 % | +0,001 pp | |
| 0,967 % | +0,003 pp | |
| 0,964 % | +0,006 pp | |
| 0,958 % | −0,001 pp | |
| 0,959 % | +0,002 pp | |
| 0,957 % | +0,002 pp | |
| 0,955 % | +0,001 pp | |
| 0,954 % | +0,001 pp | |
| 0,953 % | 0,000 pp | |
| 0,953 % | −0,001 pp | |
| 0,954 % | 0,000 pp | |
| 0,954 % | 0,000 pp | |
| 0,954 % | +0,001 pp | |
| 0,953 % | 0,000 pp | |
| 0,953 % | +0,001 pp | |
| 0,952 % | 0,000 pp | |
| 0,952 % | +0,002 pp | |
| 0,950 % | +0,001 pp | |
| 0,949 % | +0,004 pp | |
| 0,945 % | 0,000 pp | |
| 0,945 % | 0,000 pp | |
| 0,945 % | +0,001 pp | |
| 0,944 % | 0,000 pp | |
| 0,944 % | −0,001 pp | |
| 0,945 % | −0,002 pp | |
| 0,947 % | +0,001 pp | |
| 0,946 % | −0,001 pp | |
| 0,947 % | −0,001 pp | |
| 0,948 % | −0,002 pp | |
| 0,950 % | −0,001 pp | |
| 0,951 % | 0,000 pp | |
| 0,951 % | 0,000 pp | |
| 0,951 % | −0,004 pp | |
| 0,955 % | −0,001 pp | |
| 0,956 % | −0,002 pp | |
| 0,958 % | +0,001 pp | |
| 0,957 % | +0,001 pp | |
| 0,956 % | 0,000 pp | |
| 0,956 % | −0,001 pp | |
| 0,957 % | +0,001 pp | |
| 0,956 % | −0,001 pp | |
| 0,957 % | 0,000 pp | |
| 0,957 % | −0,001 pp | |
| 0,958 % | −0,001 pp | |
| 0,959 % | +0,001 pp | |
| 0,958 % | −0,001 pp | |
| 0,959 % | −0,004 pp | |
| 0,963 % | −0,001 pp | |
| 0,964 % | −0,001 pp | |
| 0,965 % | 0,000 pp | |
| 0,965 % | +0,002 pp | |
| 0,963 % | −0,002 pp | |
| 0,965 % | +0,001 pp | |
| 0,964 % | +0,001 pp | |
| 0,963 % | −0,004 pp | |
| 0,967 % | +0,001 pp | |
| 0,966 % | 0,000 pp | |
| 0,966 % | 0,000 pp | |
| 0,966 % | +0,001 pp | |
| 0,965 % | 0,000 pp | |
| 0,965 % | −0,002 pp | |
| 0,967 % | 0,000 pp | |
| 0,967 % | 0,000 pp | |
| 0,967 % | +0,001 pp | |
| 0,966 % | 0,000 pp | |
| 0,966 % | 0,000 pp | |
| 0,966 % | +0,002 pp | |
| 0,964 % | 0,000 pp | |
| 0,964 % | −0,001 pp | |
| 0,965 % | −0,001 pp | |
| 0,966 % | −0,002 pp | |
| 0,968 % | −0,004 pp | |
| 0,972 % | −0,002 pp | |
| 0,974 % | −0,001 pp | |
| 0,975 % | −0,002 pp | |
| 0,977 % | −0,004 pp | |
| 0,981 % | 0,000 pp | |
| 0,981 % | −0,002 pp | |
| 0,983 % | −0,002 pp | |
| 0,985 % | −0,001 pp | |
| 0,986 % | −0,003 pp | |
| 0,989 % | −0,003 pp | |
| 0,992 % | −0,003 pp | |
| 0,995 % | −0,001 pp | |
| 0,996 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2010. (6-mjesečni Euribor)?
1,083 %. Najniža vrijednost bila je 0,944 % dana 30. ožujka 2010., a najviša 1,276 % dana 12. studenoga 2010..