6-mjesečni Euribor u 2021.
U 2021. 6-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio −0,523 %. Godinu je započeo na −0,526 %, završio na −0,546 % i kretao se između najniže vrijednosti −0,554 % (20. prosinca 2021.) i najviše −0,505 % (25. svibnja 2021.). U odnosu na 2020. godišnji je prosjek pada −0,157 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2021., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2021. mjesečni prosjeci (6-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj −0,528 %, Veljača −0,521 %, Ožujak −0,516 %, Travanj −0,516 %, Svibanj −0,513 %, Lipanj −0,515 %, Srpanj −0,516 %, Kolovoz −0,527 %, Rujan −0,522 %, Listopad −0,527 %, Studeni −0,534 %, Prosinac −0,545 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2021
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | −0,528 % | −0,534 % | −0,521 % | −0,526 % | −0,531 % | 21 | −0,529 % |
| Veljača | −0,521 % | −0,528 % | −0,516 % | −0,528 % | −0,516 % | 20 | −0,521 % |
| Ožujak | −0,516 % | −0,520 % | −0,508 % | −0,508 % | −0,509 % | 23 | −0,516 % |
| Travanj | −0,516 % | −0,523 % | −0,509 % | −0,512 % | −0,521 % | 20 | −0,516 % |
| Svibanj | −0,513 % | −0,518 % | −0,505 % | −0,518 % | −0,513 % | 21 | −0,513 % |
| Lipanj | −0,515 % | −0,522 % | −0,508 % | −0,517 % | −0,515 % | 22 | −0,515 % |
| Srpanj | −0,516 % | −0,524 % | −0,511 % | −0,513 % | −0,523 % | 22 | −0,516 % |
| Kolovoz | −0,527 % | −0,531 % | −0,522 % | −0,523 % | −0,522 % | 21 | −0,527 % |
| Rujan | −0,522 % | −0,530 % | −0,517 % | −0,521 % | −0,528 % | 22 | −0,522 % |
| Listopad | −0,527 % | −0,536 % | −0,518 % | −0,526 % | −0,527 % | 21 | −0,527 % |
| Studeni | −0,534 % | −0,542 % | −0,527 % | −0,529 % | −0,538 % | 22 | −0,534 % |
| Prosinac | −0,545 % | −0,554 % | −0,537 % | −0,541 % | −0,546 % | 23 | −0,545 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| −0,546 % | 0,000 pp | |
| −0,546 % | −0,002 pp | |
| −0,544 % | +0,004 pp | |
| −0,548 % | −0,004 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | −0,007 pp | |
| −0,537 % | +0,008 pp | |
| −0,545 % | +0,006 pp | |
| −0,551 % | +0,003 pp | |
| −0,554 % | −0,003 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | −0,002 pp | |
| −0,545 % | +0,002 pp | |
| −0,547 % | −0,004 pp | |
| −0,543 % | +0,003 pp | |
| −0,546 % | −0,006 pp | |
| −0,540 % | −0,002 pp | |
| −0,538 % | +0,005 pp | |
| −0,543 % | −0,006 pp | |
| −0,537 % | +0,004 pp | |
| −0,541 % | 0,000 pp | |
| −0,541 % | −0,003 pp | |
| −0,538 % | −0,002 pp | |
| −0,536 % | +0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,005 pp | |
| −0,542 % | −0,002 pp | |
| −0,540 % | −0,007 pp | |
| −0,533 % | −0,005 pp | |
| −0,528 % | 0,000 pp | |
| −0,528 % | +0,005 pp | |
| −0,533 % | +0,005 pp | |
| −0,538 % | −0,008 pp | |
| −0,530 % | −0,002 pp | |
| −0,528 % | +0,005 pp | |
| −0,533 % | −0,006 pp | |
| −0,527 % | +0,005 pp | |
| −0,532 % | +0,001 pp | |
| −0,533 % | +0,004 pp | |
| −0,537 % | −0,001 pp | |
| −0,536 % | +0,002 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | −0,004 pp | |
| −0,534 % | −0,005 pp | |
| −0,529 % | −0,002 pp | |
| −0,527 % | +0,006 pp | |
| −0,533 % | +0,003 pp | |
| −0,536 % | −0,003 pp | |
| −0,533 % | −0,005 pp | |
| −0,528 % | +0,006 pp | |
| −0,534 % | −0,002 pp | |
| −0,532 % | −0,005 pp | |
| −0,527 % | −0,003 pp | |
| −0,524 % | +0,003 pp | |
| −0,527 % | +0,001 pp | |
| −0,528 % | −0,005 pp | |
| −0,523 % | +0,001 pp | |
| −0,524 % | −0,001 pp | |
| −0,523 % | −0,002 pp | |
| −0,521 % | −0,003 pp | |
| −0,518 % | +0,008 pp | |
| −0,526 % | +0,004 pp | |
| −0,530 % | −0,005 pp | |
| −0,525 % | +0,002 pp | |
| −0,527 % | −0,001 pp | |
| −0,526 % | +0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,005 pp | |
| −0,523 % | 0,000 pp | |
| −0,523 % | −0,006 pp | |
| −0,517 % | +0,006 pp | |
| −0,523 % | +0,005 pp | |
| −0,528 % | −0,005 pp | |
| −0,523 % | +0,007 pp | |
| −0,530 % | −0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,002 pp | |
| −0,526 % | −0,004 pp | |
| −0,522 % | +0,002 pp | |
| −0,524 % | −0,002 pp | |
| −0,522 % | −0,002 pp | |
| −0,520 % | −0,001 pp | |
| −0,519 % | +0,003 pp | |
| −0,522 % | −0,005 pp | |
| −0,517 % | +0,001 pp | |
| −0,518 % | +0,002 pp | |
| −0,520 % | −0,001 pp | |
| −0,519 % | +0,001 pp | |
| −0,520 % | +0,001 pp | |
| −0,521 % | +0,001 pp | |
| −0,522 % | +0,007 pp | |
| −0,529 % | 0,000 pp | |
| −0,529 % | −0,001 pp | |
| −0,528 % | −0,001 pp | |
| −0,527 % | +0,002 pp | |
| −0,529 % | −0,001 pp | |
| −0,528 % | +0,001 pp | |
| −0,529 % | −0,002 pp | |
| −0,527 % | 0,000 pp | |
| −0,527 % | 0,000 pp | |
| −0,527 % | +0,001 pp | |
| −0,528 % | −0,001 pp | |
| −0,527 % | +0,003 pp | |
| −0,530 % | −0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,001 pp | |
| −0,527 % | −0,003 pp | |
| −0,524 % | +0,003 pp | |
| −0,527 % | +0,004 pp | |
| −0,531 % | −0,006 pp | |
| −0,525 % | −0,002 pp | |
| −0,523 % | 0,000 pp | |
| −0,523 % | +0,001 pp | |
| −0,524 % | 0,000 pp | |
| −0,524 % | −0,001 pp | |
| −0,523 % | −0,004 pp | |
| −0,519 % | 0,000 pp | |
| −0,519 % | −0,002 pp | |
| −0,517 % | −0,004 pp | |
| −0,513 % | +0,005 pp | |
| −0,518 % | −0,003 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,002 pp | |
| −0,511 % | +0,003 pp | |
| −0,514 % | +0,001 pp | |
| −0,515 % | −0,004 pp | |
| −0,511 % | +0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,001 pp | |
| −0,512 % | +0,001 pp | |
| −0,513 % | +0,002 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,005 pp | |
| −0,508 % | +0,001 pp | |
| −0,509 % | −0,001 pp | |
| −0,508 % | +0,003 pp | |
| −0,511 % | +0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | +0,006 pp | |
| −0,519 % | +0,003 pp | |
| −0,522 % | 0,000 pp | |
| −0,522 % | −0,001 pp | |
| −0,521 % | −0,002 pp | |
| −0,519 % | −0,001 pp | |
| −0,518 % | −0,002 pp | |
| −0,516 % | −0,003 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | +0,004 pp | |
| −0,517 % | −0,001 pp | |
| −0,516 % | +0,001 pp | |
| −0,517 % | −0,004 pp | |
| −0,513 % | −0,001 pp | |
| −0,512 % | −0,003 pp | |
| −0,509 % | −0,002 pp | |
| −0,507 % | −0,002 pp | |
| −0,505 % | +0,004 pp | |
| −0,509 % | +0,004 pp | |
| −0,513 % | +0,004 pp | |
| −0,517 % | −0,002 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | +0,002 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | +0,001 pp | |
| −0,514 % | −0,001 pp | |
| −0,513 % | +0,002 pp | |
| −0,515 % | +0,001 pp | |
| −0,516 % | +0,002 pp | |
| −0,518 % | +0,003 pp | |
| −0,521 % | −0,003 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | −0,004 pp | |
| −0,514 % | +0,001 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,002 pp | |
| −0,511 % | +0,001 pp | |
| −0,512 % | −0,003 pp | |
| −0,509 % | +0,014 pp | |
| −0,523 % | −0,006 pp | |
| −0,517 % | +0,005 pp | |
| −0,522 % | −0,004 pp | |
| −0,518 % | −0,001 pp | |
| −0,517 % | 0,000 pp | |
| −0,517 % | −0,005 pp | |
| −0,512 % | −0,003 pp | |
| −0,509 % | +0,010 pp | |
| −0,519 % | −0,006 pp | |
| −0,513 % | +0,001 pp | |
| −0,514 % | 0,000 pp | |
| −0,514 % | +0,002 pp | |
| −0,516 % | +0,002 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | −0,003 pp | |
| −0,515 % | +0,004 pp | |
| −0,519 % | +0,001 pp | |
| −0,520 % | 0,000 pp | |
| −0,520 % | −0,005 pp | |
| −0,515 % | −0,001 pp | |
| −0,514 % | +0,004 pp | |
| −0,518 % | +0,002 pp | |
| −0,520 % | −0,002 pp | |
| −0,518 % | −0,003 pp | |
| −0,515 % | −0,001 pp | |
| −0,514 % | +0,004 pp | |
| −0,518 % | −0,001 pp | |
| −0,517 % | −0,001 pp | |
| −0,516 % | −0,008 pp | |
| −0,508 % | +0,008 pp | |
| −0,516 % | +0,002 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | −0,001 pp | |
| −0,517 % | −0,001 pp | |
| −0,516 % | +0,001 pp | |
| −0,517 % | +0,001 pp | |
| −0,518 % | +0,003 pp | |
| −0,521 % | −0,001 pp | |
| −0,520 % | +0,001 pp | |
| −0,521 % | +0,001 pp | |
| −0,522 % | −0,001 pp | |
| −0,521 % | +0,001 pp | |
| −0,522 % | +0,001 pp | |
| −0,523 % | −0,002 pp | |
| −0,521 % | −0,002 pp | |
| −0,519 % | +0,006 pp | |
| −0,525 % | −0,004 pp | |
| −0,521 % | +0,005 pp | |
| −0,526 % | +0,002 pp | |
| −0,528 % | +0,003 pp | |
| −0,531 % | +0,003 pp | |
| −0,534 % | −0,008 pp | |
| −0,526 % | +0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,007 pp | |
| −0,521 % | +0,004 pp | |
| −0,525 % | +0,002 pp | |
| −0,527 % | +0,005 pp | |
| −0,532 % | −0,004 pp | |
| −0,528 % | +0,005 pp | |
| −0,533 % | −0,001 pp | |
| −0,532 % | +0,001 pp | |
| −0,533 % | −0,006 pp | |
| −0,527 % | +0,003 pp | |
| −0,530 % | −0,007 pp | |
| −0,523 % | +0,007 pp | |
| −0,530 % | −0,006 pp | |
| −0,524 % | +0,006 pp | |
| −0,530 % | −0,006 pp | |
| −0,524 % | +0,008 pp | |
| −0,532 % | −0,006 pp | |
| −0,526 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2021. (6-mjesečni Euribor)?
−0,523 %. Najniža vrijednost bila je −0,554 % dana 20. prosinca 2021., a najviša −0,505 % dana 25. svibnja 2021..