1 mėnesio Euribor 2014 m.
2014 m. 1 mėnesio Euribor vidurkis buvo 0,131 %. Metus norma pradėjo ties 0,216 %, baigė ties 0,018 % ir svyravo tarp žemiausios 0,005 % (2014 m. rugsėjo 22 d.) ir aukščiausios 0,269 % (2014 m. balandžio 25 d.) reikšmės. Palyginti su 2013 m., metų vidurkis kyla +0,001 pp.
Lentelėje pateikti visi 2014 m. mėnesio vidurkiai, kuriuos naudoja dalis paskolų sutarčių, o po jų – dienos fiksavimai, iš kurių tie vidurkiai apskaičiuoti. Reikšmės iki 2006 m. yra oficialūs ECB mėnesio vidurkiai, nes dienos eilutė prasideda 2006 m. sausį.
2014 m. 1 mėnesio Euribor mėnesio vidurkiai buvo: Sausis 0,224 %, Vasaris 0,224 %, Kovas 0,232 %, Balandis 0,253 %, Gegužė 0,259 %, Birželis 0,153 %, Liepa 0,096 %, Rugpjūtis 0,085 %, Rugsėjis 0,018 %, Spalis 0,008 %, Lapkritis 0,010 %, Gruodis 0,023 %.
Kiekvienas šio puslapio skaičius yra oficialiai paskelbtas fiksavimas, o ne įvertis: dienos reikšmės yra Euribor fiksavimai, paskelbti oficialioje ECB / Eurosistemos statistikoje, mėnesio vidurkiai yra šių fiksavimų aritmetinis vidurkis, sutikrintas su ECB duomenų portalu, o lentelės atnaujinamos kiekvieną darbo dieną, kai pasirodo ankstesnės dienos fiksavimas. Terminams taikoma ACT/360 konvencija. Kai mėnesio vidurkis nuo ECB skaičiaus skiriasi daugiau nei šimtąja punkto dalimi, atvejis nurodytas metodikos puslapyje.
2014
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Mėnesiai
| Mėnuo | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė | Dienos | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 0,224 % | 0,202 % | 0,243 % | 0,216 % | 0,230 % | 23 | 0,224 % |
| Vasaris | 0,224 % | 0,218 % | 0,230 % | 0,225 % | 0,218 % | 20 | 0,224 % |
| Kovas | 0,232 % | 0,216 % | 0,242 % | 0,220 % | 0,237 % | 21 | 0,232 % |
| Balandis | 0,253 % | 0,235 % | 0,269 % | 0,235 % | 0,261 % | 20 | 0,253 % |
| Gegužė | 0,259 % | 0,251 % | 0,268 % | 0,258 % | 0,251 % | 21 | 0,259 % |
| Birželis | 0,153 % | 0,099 % | 0,250 % | 0,250 % | 0,099 % | 21 | 0,153 % |
| Liepa | 0,096 % | 0,091 % | 0,100 % | 0,098 % | 0,098 % | 23 | 0,096 % |
| Rugpjūtis | 0,085 % | 0,067 % | 0,097 % | 0,097 % | 0,067 % | 21 | 0,085 % |
| Rugsėjis | 0,018 % | 0,005 % | 0,066 % | 0,066 % | 0,007 % | 22 | 0,018 % |
| Spalis | 0,008 % | 0,006 % | 0,012 % | 0,006 % | 0,010 % | 23 | 0,008 % |
| Lapkritis | 0,010 % | 0,008 % | 0,020 % | 0,010 % | 0,020 % | 20 | 0,010 % |
| Gruodis | 0,023 % | 0,018 % | 0,026 % | 0,021 % | 0,018 % | 21 | 0,023 % |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Data
| Data | Norma | Pokytis |
|---|---|---|
| 0,018 % | −0,001 pp | |
| 0,019 % | −0,005 pp | |
| 0,024 % | −0,001 pp | |
| 0,025 % | +0,001 pp | |
| 0,024 % | −0,002 pp | |
| 0,026 % | 0,000 pp | |
| 0,026 % | +0,001 pp | |
| 0,025 % | −0,001 pp | |
| 0,026 % | +0,001 pp | |
| 0,025 % | +0,001 pp | |
| 0,024 % | +0,001 pp | |
| 0,023 % | +0,001 pp | |
| 0,022 % | 0,000 pp | |
| 0,022 % | −0,002 pp | |
| 0,024 % | +0,002 pp | |
| 0,022 % | 0,000 pp | |
| 0,022 % | 0,000 pp | |
| 0,022 % | 0,000 pp | |
| 0,022 % | 0,000 pp | |
| 0,022 % | +0,001 pp | |
| 0,021 % | +0,001 pp | |
| 0,020 % | +0,004 pp | |
| 0,016 % | +0,007 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | +0,001 pp | |
| 0,008 % | 0,000 pp | |
| 0,008 % | 0,000 pp | |
| 0,008 % | −0,001 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | +0,001 pp | |
| 0,008 % | −0,001 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | 0,000 pp | |
| 0,009 % | −0,001 pp | |
| 0,010 % | 0,000 pp | |
| 0,010 % | 0,000 pp | |
| 0,010 % | 0,000 pp | |
| 0,010 % | −0,002 pp | |
| 0,012 % | 0,000 pp | |
| 0,012 % | 0,000 pp | |
| 0,012 % | +0,001 pp | |
| 0,011 % | +0,002 pp | |
| 0,009 % | +0,001 pp | |
| 0,008 % | +0,002 pp | |
| 0,006 % | 0,000 pp | |
| 0,006 % | 0,000 pp | |
| 0,006 % | 0,000 pp | |
| 0,006 % | −0,002 pp | |
| 0,008 % | +0,002 pp | |
| 0,006 % | 0,000 pp | |
| 0,006 % | 0,000 pp | |
| 0,006 % | 0,000 pp | |
| 0,006 % | 0,000 pp | |
| 0,006 % | −0,001 pp | |
| 0,007 % | 0,000 pp | |
| 0,007 % | +0,001 pp | |
| 0,006 % | 0,000 pp | |
| 0,006 % | −0,001 pp | |
| 0,007 % | 0,000 pp | |
| 0,007 % | 0,000 pp | |
| 0,007 % | +0,001 pp | |
| 0,006 % | −0,001 pp | |
| 0,007 % | +0,002 pp | |
| 0,005 % | 0,000 pp | |
| 0,005 % | −0,003 pp | |
| 0,008 % | +0,001 pp | |
| 0,007 % | +0,001 pp | |
| 0,006 % | 0,000 pp | |
| 0,006 % | −0,001 pp | |
| 0,007 % | +0,001 pp | |
| 0,006 % | −0,001 pp | |
| 0,007 % | −0,003 pp | |
| 0,010 % | 0,000 pp | |
| 0,010 % | −0,003 pp | |
| 0,013 % | −0,006 pp | |
| 0,019 % | −0,040 pp | |
| 0,059 % | −0,002 pp | |
| 0,061 % | +0,001 pp | |
| 0,060 % | −0,006 pp | |
| 0,066 % | −0,001 pp | |
| 0,067 % | −0,001 pp | |
| 0,068 % | −0,001 pp | |
| 0,069 % | −0,002 pp | |
| 0,071 % | −0,003 pp | |
| 0,074 % | −0,005 pp | |
| 0,079 % | −0,002 pp | |
| 0,081 % | −0,003 pp | |
| 0,084 % | −0,003 pp | |
| 0,087 % | −0,002 pp | |
| 0,089 % | +0,001 pp | |
| 0,088 % | −0,001 pp | |
| 0,089 % | −0,001 pp | |
| 0,090 % | −0,001 pp | |
| 0,091 % | −0,001 pp | |
| 0,092 % | −0,002 pp | |
| 0,094 % | −0,002 pp | |
| 0,096 % | 0,000 pp | |
| 0,096 % | −0,001 pp | |
| 0,097 % | +0,001 pp | |
| 0,096 % | −0,001 pp | |
| 0,097 % | −0,001 pp | |
| 0,098 % | 0,000 pp | |
| 0,098 % | −0,001 pp | |
| 0,099 % | 0,000 pp | |
| 0,099 % | −0,001 pp | |
| 0,100 % | +0,001 pp | |
| 0,099 % | +0,001 pp | |
| 0,098 % | +0,002 pp | |
| 0,096 % | 0,000 pp | |
| 0,096 % | +0,004 pp | |
| 0,092 % | +0,001 pp | |
| 0,091 % | 0,000 pp | |
| 0,091 % | −0,001 pp | |
| 0,092 % | 0,000 pp | |
| 0,092 % | −0,001 pp | |
| 0,093 % | −0,001 pp | |
| 0,094 % | −0,001 pp | |
| 0,095 % | −0,001 pp | |
| 0,096 % | −0,001 pp | |
| 0,097 % | 0,000 pp | |
| 0,097 % | 0,000 pp | |
| 0,097 % | +0,001 pp | |
| 0,096 % | −0,002 pp | |
| 0,098 % | −0,001 pp | |
| 0,099 % | −0,002 pp | |
| 0,101 % | −0,002 pp | |
| 0,103 % | 0,000 pp | |
| 0,103 % | −0,001 pp | |
| 0,104 % | −0,001 pp | |
| 0,105 % | −0,003 pp | |
| 0,108 % | −0,001 pp | |
| 0,109 % | −0,004 pp | |
| 0,113 % | −0,006 pp | |
| 0,119 % | −0,007 pp | |
| 0,126 % | −0,014 pp | |
| 0,140 % | −0,016 pp | |
| 0,156 % | −0,023 pp | |
| 0,179 % | −0,009 pp | |
| 0,188 % | −0,004 pp | |
| 0,192 % | −0,005 pp | |
| 0,197 % | −0,033 pp | |
| 0,230 % | −0,011 pp | |
| 0,241 % | −0,007 pp | |
| 0,248 % | −0,002 pp | |
| 0,250 % | −0,001 pp | |
| 0,251 % | 0,000 pp | |
| 0,251 % | −0,004 pp | |
| 0,255 % | −0,002 pp | |
| 0,257 % | −0,001 pp | |
| 0,258 % | −0,003 pp | |
| 0,261 % | −0,001 pp | |
| 0,262 % | +0,003 pp | |
| 0,259 % | +0,003 pp | |
| 0,256 % | −0,001 pp | |
| 0,257 % | 0,000 pp | |
| 0,257 % | −0,002 pp | |
| 0,259 % | −0,004 pp | |
| 0,263 % | −0,005 pp | |
| 0,268 % | +0,001 pp | |
| 0,267 % | +0,001 pp | |
| 0,266 % | +0,004 pp | |
| 0,262 % | 0,000 pp | |
| 0,262 % | +0,005 pp | |
| 0,257 % | −0,001 pp | |
| 0,258 % | 0,000 pp | |
| 0,258 % | −0,003 pp | |
| 0,261 % | −0,008 pp | |
| 0,269 % | 0,000 pp | |
| 0,269 % | 0,000 pp | |
| 0,269 % | +0,008 pp | |
| 0,261 % | +0,008 pp | |
| 0,253 % | +0,005 pp | |
| 0,248 % | +0,002 pp | |
| 0,246 % | −0,002 pp | |
| 0,248 % | −0,003 pp | |
| 0,251 % | −0,001 pp | |
| 0,252 % | −0,001 pp | |
| 0,253 % | +0,002 pp | |
| 0,251 % | 0,000 pp | |
| 0,251 % | 0,000 pp | |
| 0,251 % | −0,001 pp | |
| 0,252 % | +0,003 pp | |
| 0,249 % | +0,009 pp | |
| 0,240 % | −0,002 pp | |
| 0,242 % | +0,007 pp | |
| 0,235 % | −0,002 pp | |
| 0,237 % | +0,004 pp | |
| 0,233 % | −0,004 pp | |
| 0,237 % | 0,000 pp | |
| 0,237 % | −0,004 pp | |
| 0,241 % | −0,001 pp | |
| 0,242 % | +0,003 pp | |
| 0,239 % | +0,001 pp | |
| 0,238 % | +0,001 pp | |
| 0,237 % | +0,003 pp | |
| 0,234 % | +0,002 pp | |
| 0,232 % | +0,002 pp | |
| 0,230 % | 0,000 pp | |
| 0,230 % | −0,003 pp | |
| 0,233 % | 0,000 pp | |
| 0,233 % | −0,003 pp | |
| 0,236 % | +0,007 pp | |
| 0,229 % | +0,013 pp | |
| 0,216 % | 0,000 pp | |
| 0,216 % | −0,002 pp | |
| 0,218 % | −0,002 pp | |
| 0,220 % | +0,002 pp | |
| 0,218 % | −0,001 pp | |
| 0,219 % | −0,003 pp | |
| 0,222 % | 0,000 pp | |
| 0,222 % | +0,001 pp | |
| 0,221 % | −0,001 pp | |
| 0,222 % | +0,001 pp | |
| 0,221 % | −0,003 pp | |
| 0,224 % | 0,000 pp | |
| 0,224 % | 0,000 pp | |
| 0,224 % | −0,002 pp | |
| 0,226 % | +0,001 pp | |
| 0,225 % | −0,005 pp | |
| 0,230 % | 0,000 pp | |
| 0,230 % | 0,000 pp | |
| 0,230 % | +0,001 pp | |
| 0,229 % | +0,008 pp | |
| 0,221 % | −0,002 pp | |
| 0,223 % | +0,001 pp | |
| 0,222 % | −0,003 pp | |
| 0,225 % | −0,005 pp | |
| 0,230 % | −0,002 pp | |
| 0,232 % | −0,005 pp | |
| 0,237 % | −0,004 pp | |
| 0,241 % | +0,002 pp | |
| 0,239 % | +0,001 pp | |
| 0,238 % | −0,002 pp | |
| 0,240 % | −0,001 pp | |
| 0,241 % | −0,001 pp | |
| 0,242 % | +0,002 pp | |
| 0,240 % | −0,003 pp | |
| 0,243 % | +0,009 pp | |
| 0,234 % | +0,018 pp | |
| 0,216 % | +0,008 pp | |
| 0,208 % | +0,001 pp | |
| 0,207 % | −0,001 pp | |
| 0,208 % | +0,003 pp | |
| 0,205 % | +0,002 pp | |
| 0,203 % | +0,001 pp | |
| 0,202 % | −0,002 pp | |
| 0,204 % | −0,004 pp | |
| 0,208 % | −0,006 pp | |
| 0,214 % | −0,002 pp | |
| 0,216 % | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Dažnai užduodami klausimai
Koks buvo 1 mėnesio Euribor vidurkis 2014 m.?
0,131 %. Žemiausia reikšmė buvo 0,005 % (2014 m. rugsėjo 22 d.), aukščiausia – 0,269 % (2014 m. balandžio 25 d.).