1 mėnesio Euribor 2006 m.
2006 m. 1 mėnesio Euribor vidurkis buvo 2,945 %. Metus norma pradėjo ties 2,399 %, baigė ties 3,633 % ir svyravo tarp žemiausios 2,384 % (2006 m. sausio 27 d.) ir aukščiausios 3,672 % (2006 m. gruodžio 27 d.) reikšmės. Palyginti su 2005 m., metų vidurkis nepakito.
Lentelėje pateikti visi 2006 m. mėnesio vidurkiai, kuriuos naudoja dalis paskolų sutarčių, o po jų – dienos fiksavimai, iš kurių tie vidurkiai apskaičiuoti. Reikšmės iki 2006 m. yra oficialūs ECB mėnesio vidurkiai, nes dienos eilutė prasideda 2006 m. sausį.
2006 m. 1 mėnesio Euribor mėnesio vidurkiai buvo: Sausis 2,388 %, Vasaris 2,459 %, Kovas 2,633 %, Balandis 2,649 %, Gegužė 2,693 %, Birželis 2,869 %, Liepa 2,939 %, Rugpjūtis 3,094 %, Rugsėjis 3,157 %, Spalis 3,350 %, Lapkritis 3,421 %, Gruodis 3,643 %.
Kiekvienas šio puslapio skaičius yra oficialiai paskelbtas fiksavimas, o ne įvertis: dienos reikšmės yra Euribor fiksavimai, paskelbti oficialioje ECB / Eurosistemos statistikoje, mėnesio vidurkiai yra šių fiksavimų aritmetinis vidurkis, sutikrintas su ECB duomenų portalu, o lentelės atnaujinamos kiekvieną darbo dieną, kai pasirodo ankstesnės dienos fiksavimas. Terminams taikoma ACT/360 konvencija. Kai mėnesio vidurkis nuo ECB skaičiaus skiriasi daugiau nei šimtąja punkto dalimi, atvejis nurodytas metodikos puslapyje.
2006
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Mėnesiai
| Mėnuo | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė | Dienos | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 2,388 % | 2,384 % | 2,399 % | 2,399 % | 2,387 % | 22 | 2,388 % |
| Vasaris | 2,459 % | 2,386 % | 2,589 % | 2,390 % | 2,589 % | 20 | 2,459 % |
| Kovas | 2,633 % | 2,601 % | 2,649 % | 2,601 % | 2,647 % | 23 | 2,633 % |
| Balandis | 2,649 % | 2,637 % | 2,667 % | 2,647 % | 2,666 % | 18 | 2,649 % |
| Gegužė | 2,693 % | 2,635 % | 2,792 % | 2,667 % | 2,792 % | 22 | 2,693 % |
| Birželis | 2,869 % | 2,821 % | 2,908 % | 2,821 % | 2,897 % | 22 | 2,869 % |
| Liepa | 2,939 % | 2,884 % | 3,030 % | 2,898 % | 3,030 % | 21 | 2,939 % |
| Rugpjūtis | 3,094 % | 3,033 % | 3,107 % | 3,033 % | 3,094 % | 23 | 3,094 % |
| Rugsėjis | 3,157 % | 3,095 % | 3,272 % | 3,096 % | 3,272 % | 21 | 3,157 % |
| Spalis | 3,350 % | 3,291 % | 3,383 % | 3,291 % | 3,383 % | 22 | 3,350 % |
| Lapkritis | 3,421 % | 3,365 % | 3,574 % | 3,365 % | 3,574 % | 22 | 3,421 % |
| Gruodis | 3,643 % | 3,588 % | 3,672 % | 3,588 % | 3,633 % | 21 | 3,640 % |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Data
| Data | Norma | Pokytis |
|---|---|---|
| 3,633 % | −0,001 pp | |
| 3,634 % | −0,038 pp | |
| 3,672 % | +0,001 pp | |
| 3,671 % | 0,000 pp | |
| 3,671 % | 0,000 pp | |
| 3,671 % | +0,006 pp | |
| 3,665 % | +0,002 pp | |
| 3,663 % | 0,000 pp | |
| 3,663 % | +0,006 pp | |
| 3,657 % | +0,002 pp | |
| 3,655 % | +0,001 pp | |
| 3,654 % | +0,001 pp | |
| 3,653 % | 0,000 pp | |
| 3,653 % | +0,003 pp | |
| 3,650 % | +0,016 pp | |
| 3,634 % | +0,009 pp | |
| 3,625 % | +0,025 pp | |
| 3,600 % | +0,004 pp | |
| 3,596 % | +0,002 pp | |
| 3,594 % | +0,006 pp | |
| 3,588 % | +0,014 pp | |
| 3,574 % | +0,026 pp | |
| 3,548 % | +0,054 pp | |
| 3,494 % | +0,010 pp | |
| 3,484 % | +0,010 pp | |
| 3,474 % | +0,010 pp | |
| 3,464 % | +0,012 pp | |
| 3,452 % | +0,009 pp | |
| 3,443 % | +0,027 pp | |
| 3,416 % | +0,005 pp | |
| 3,411 % | +0,007 pp | |
| 3,404 % | +0,009 pp | |
| 3,395 % | −0,001 pp | |
| 3,396 % | +0,017 pp | |
| 3,379 % | +0,008 pp | |
| 3,371 % | +0,003 pp | |
| 3,368 % | +0,003 pp | |
| 3,365 % | −0,001 pp | |
| 3,366 % | 0,000 pp | |
| 3,366 % | −0,004 pp | |
| 3,370 % | +0,004 pp | |
| 3,366 % | +0,001 pp | |
| 3,365 % | −0,018 pp | |
| 3,383 % | +0,001 pp | |
| 3,382 % | +0,001 pp | |
| 3,381 % | +0,003 pp | |
| 3,378 % | +0,010 pp | |
| 3,368 % | +0,003 pp | |
| 3,365 % | +0,001 pp | |
| 3,364 % | +0,004 pp | |
| 3,360 % | +0,006 pp | |
| 3,354 % | +0,004 pp | |
| 3,350 % | +0,001 pp | |
| 3,349 % | +0,001 pp | |
| 3,348 % | +0,001 pp | |
| 3,347 % | 0,000 pp | |
| 3,347 % | +0,001 pp | |
| 3,346 % | +0,001 pp | |
| 3,345 % | +0,002 pp | |
| 3,343 % | +0,004 pp | |
| 3,339 % | +0,003 pp | |
| 3,336 % | +0,012 pp | |
| 3,324 % | +0,021 pp | |
| 3,303 % | +0,012 pp | |
| 3,291 % | +0,019 pp | |
| 3,272 % | +0,010 pp | |
| 3,262 % | +0,020 pp | |
| 3,242 % | +0,021 pp | |
| 3,221 % | +0,016 pp | |
| 3,205 % | +0,004 pp | |
| 3,201 % | +0,005 pp | |
| 3,196 % | +0,023 pp | |
| 3,173 % | +0,001 pp | |
| 3,172 % | +0,022 pp | |
| 3,150 % | +0,006 pp | |
| 3,144 % | +0,004 pp | |
| 3,140 % | +0,015 pp | |
| 3,125 % | +0,004 pp | |
| 3,121 % | +0,019 pp | |
| 3,102 % | +0,005 pp | |
| 3,097 % | +0,001 pp | |
| 3,096 % | 0,000 pp | |
| 3,096 % | +0,001 pp | |
| 3,095 % | −0,001 pp | |
| 3,096 % | 0,000 pp | |
| 3,096 % | +0,002 pp | |
| 3,094 % | +0,001 pp | |
| 3,093 % | −0,001 pp | |
| 3,094 % | 0,000 pp | |
| 3,094 % | −0,001 pp | |
| 3,095 % | −0,004 pp | |
| 3,099 % | −0,007 pp | |
| 3,106 % | 0,000 pp | |
| 3,106 % | 0,000 pp | |
| 3,106 % | +0,001 pp | |
| 3,105 % | −0,001 pp | |
| 3,106 % | +0,001 pp | |
| 3,105 % | 0,000 pp | |
| 3,105 % | −0,002 pp | |
| 3,107 % | +0,002 pp | |
| 3,105 % | +0,001 pp | |
| 3,104 % | −0,001 pp | |
| 3,105 % | +0,001 pp | |
| 3,104 % | +0,001 pp | |
| 3,103 % | +0,013 pp | |
| 3,090 % | +0,026 pp | |
| 3,064 % | +0,022 pp | |
| 3,042 % | +0,009 pp | |
| 3,033 % | +0,003 pp | |
| 3,030 % | +0,010 pp | |
| 3,020 % | +0,009 pp | |
| 3,011 % | +0,019 pp | |
| 2,992 % | +0,007 pp | |
| 2,985 % | +0,007 pp | |
| 2,978 % | +0,015 pp | |
| 2,963 % | +0,008 pp | |
| 2,955 % | +0,013 pp | |
| 2,942 % | +0,008 pp | |
| 2,934 % | +0,004 pp | |
| 2,930 % | +0,008 pp | |
| 2,922 % | +0,006 pp | |
| 2,916 % | +0,021 pp | |
| 2,895 % | 0,000 pp | |
| 2,895 % | 0,000 pp | |
| 2,895 % | +0,011 pp | |
| 2,884 % | −0,005 pp | |
| 2,889 % | 0,000 pp | |
| 2,889 % | −0,005 pp | |
| 2,894 % | −0,004 pp | |
| 2,898 % | +0,001 pp | |
| 2,897 % | −0,004 pp | |
| 2,901 % | −0,007 pp | |
| 2,908 % | +0,007 pp | |
| 2,901 % | +0,014 pp | |
| 2,887 % | +0,001 pp | |
| 2,886 % | +0,001 pp | |
| 2,885 % | +0,001 pp | |
| 2,884 % | +0,003 pp | |
| 2,881 % | +0,005 pp | |
| 2,876 % | 0,000 pp | |
| 2,876 % | 0,000 pp | |
| 2,876 % | +0,002 pp | |
| 2,874 % | 0,000 pp | |
| 2,874 % | +0,015 pp | |
| 2,859 % | +0,014 pp | |
| 2,845 % | −0,024 pp | |
| 2,869 % | +0,033 pp | |
| 2,836 % | +0,002 pp | |
| 2,834 % | +0,007 pp | |
| 2,827 % | +0,004 pp | |
| 2,823 % | +0,002 pp | |
| 2,821 % | +0,029 pp | |
| 2,792 % | +0,013 pp | |
| 2,779 % | +0,014 pp | |
| 2,765 % | +0,008 pp | |
| 2,757 % | +0,006 pp | |
| 2,751 % | +0,020 pp | |
| 2,731 % | +0,007 pp | |
| 2,724 % | +0,009 pp | |
| 2,715 % | +0,017 pp | |
| 2,698 % | +0,004 pp | |
| 2,694 % | +0,030 pp | |
| 2,664 % | 0,000 pp | |
| 2,664 % | 0,000 pp | |
| 2,664 % | +0,011 pp | |
| 2,653 % | +0,006 pp | |
| 2,647 % | +0,003 pp | |
| 2,644 % | +0,003 pp | |
| 2,641 % | +0,001 pp | |
| 2,640 % | +0,005 pp | |
| 2,635 % | −0,010 pp | |
| 2,645 % | −0,022 pp | |
| 2,667 % | 0,000 pp | |
| 2,667 % | +0,001 pp | |
| 2,666 % | 0,000 pp | |
| 2,666 % | −0,001 pp | |
| 2,667 % | +0,012 pp | |
| 2,655 % | +0,002 pp | |
| 2,653 % | +0,002 pp | |
| 2,651 % | +0,007 pp | |
| 2,644 % | +0,001 pp | |
| 2,643 % | +0,001 pp | |
| 2,642 % | +0,002 pp | |
| 2,640 % | +0,003 pp | |
| 2,637 % | 0,000 pp | |
| 2,637 % | −0,001 pp | |
| 2,638 % | −0,003 pp | |
| 2,641 % | −0,013 pp | |
| 2,654 % | +0,003 pp | |
| 2,651 % | +0,002 pp | |
| 2,649 % | +0,002 pp | |
| 2,647 % | 0,000 pp | |
| 2,647 % | −0,002 pp | |
| 2,649 % | +0,002 pp | |
| 2,647 % | +0,007 pp | |
| 2,640 % | +0,002 pp | |
| 2,638 % | 0,000 pp | |
| 2,638 % | 0,000 pp | |
| 2,638 % | +0,001 pp | |
| 2,637 % | +0,001 pp | |
| 2,636 % | 0,000 pp | |
| 2,636 % | +0,002 pp | |
| 2,634 % | +0,001 pp | |
| 2,633 % | 0,000 pp | |
| 2,633 % | −0,001 pp | |
| 2,634 % | +0,001 pp | |
| 2,633 % | +0,001 pp | |
| 2,632 % | 0,000 pp | |
| 2,632 % | +0,001 pp | |
| 2,631 % | +0,002 pp | |
| 2,629 % | +0,001 pp | |
| 2,628 % | +0,004 pp | |
| 2,624 % | +0,009 pp | |
| 2,615 % | +0,014 pp | |
| 2,601 % | +0,012 pp | |
| 2,589 % | +0,018 pp | |
| 2,571 % | +0,020 pp | |
| 2,551 % | +0,023 pp | |
| 2,528 % | +0,024 pp | |
| 2,504 % | +0,012 pp | |
| 2,492 % | +0,009 pp | |
| 2,483 % | +0,007 pp | |
| 2,476 % | +0,008 pp | |
| 2,468 % | +0,020 pp | |
| 2,448 % | +0,005 pp | |
| 2,443 % | +0,006 pp | |
| 2,437 % | +0,011 pp | |
| 2,426 % | +0,013 pp | |
| 2,413 % | +0,016 pp | |
| 2,397 % | +0,007 pp | |
| 2,390 % | +0,001 pp | |
| 2,389 % | +0,003 pp | |
| 2,386 % | −0,006 pp | |
| 2,392 % | +0,002 pp | |
| 2,390 % | +0,003 pp | |
| 2,387 % | +0,002 pp | |
| 2,385 % | +0,001 pp | |
| 2,384 % | −0,001 pp | |
| 2,385 % | −0,001 pp | |
| 2,386 % | +0,001 pp | |
| 2,385 % | 0,000 pp | |
| 2,385 % | −0,002 pp | |
| 2,387 % | +0,001 pp | |
| 2,386 % | +0,001 pp | |
| 2,385 % | −0,001 pp | |
| 2,386 % | −0,001 pp | |
| 2,387 % | −0,002 pp | |
| 2,389 % | −0,007 pp | |
| 2,396 % | +0,005 pp | |
| 2,391 % | +0,005 pp | |
| 2,386 % | −0,003 pp | |
| 2,389 % | +0,002 pp | |
| 2,387 % | −0,003 pp | |
| 2,390 % | −0,003 pp | |
| 2,393 % | −0,005 pp | |
| 2,398 % | −0,001 pp | |
| 2,399 % | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Dažnai užduodami klausimai
Koks buvo 1 mėnesio Euribor vidurkis 2006 m.?
2,945 %. Žemiausia reikšmė buvo 2,384 % (2006 m. sausio 27 d.), aukščiausia – 3,672 % (2006 m. gruodžio 27 d.).