1 savaitės Euribor 2006 m.
2006 m. 1 savaitės Euribor vidurkis buvo 2,887 %. Metus norma pradėjo ties 2,361 %, baigė ties 3,624 % ir svyravo tarp žemiausios 2,342 % (2006 m. sausio 13 d.) ir aukščiausios 3,749 % (2006 m. gruodžio 22 d.) reikšmės. Palyginti su 2005 m., metų vidurkis nepakito.
Lentelėje pateikti visi 2006 m. mėnesio vidurkiai, kuriuos naudoja dalis paskolų sutarčių, o po jų – dienos fiksavimai, iš kurių tie vidurkiai apskaičiuoti. Reikšmės iki 2006 m. yra oficialūs ECB mėnesio vidurkiai, nes dienos eilutė prasideda 2006 m. sausį.
2006 m. 1 savaitės Euribor mėnesio vidurkiai buvo: Sausis 2,357 %, Vasaris 2,373 %, Kovas 2,603 %, Balandis 2,635 %, Gegužė 2,621 %, Birželis 2,793 %, Liepa 2,843 %, Rugpjūtis 3,052 %, Rugsėjis 3,074 %, Spalis 3,316 %, Lapkritis 3,346 %, Gruodis 3,588 %.
Kiekvienas šio puslapio skaičius yra oficialiai paskelbtas fiksavimas, o ne įvertis: dienos reikšmės yra Euribor fiksavimai, paskelbti oficialioje ECB / Eurosistemos statistikoje, mėnesio vidurkiai yra šių fiksavimų aritmetinis vidurkis, sutikrintas su ECB duomenų portalu, o lentelės atnaujinamos kiekvieną darbo dieną, kai pasirodo ankstesnės dienos fiksavimas. Terminams taikoma ACT/360 konvencija. Kai mėnesio vidurkis nuo ECB skaičiaus skiriasi daugiau nei šimtąja punkto dalimi, atvejis nurodytas metodikos puslapyje.
2006
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Mėnesiai
| Mėnuo | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė | Dienos | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 2,357 % | 2,342 % | 2,362 % | 2,361 % | 2,354 % | 22 | – |
| Vasaris | 2,373 % | 2,355 % | 2,414 % | 2,355 % | 2,414 % | 20 | – |
| Kovas | 2,603 % | 2,452 % | 2,637 % | 2,452 % | 2,622 % | 23 | – |
| Balandis | 2,635 % | 2,614 % | 2,660 % | 2,614 % | 2,637 % | 18 | – |
| Gegužė | 2,621 % | 2,590 % | 2,636 % | 2,636 % | 2,625 % | 22 | – |
| Birželis | 2,793 % | 2,566 % | 2,893 % | 2,621 % | 2,846 % | 22 | – |
| Liepa | 2,843 % | 2,811 % | 2,854 % | 2,840 % | 2,811 % | 21 | – |
| Rugpjūtis | 3,052 % | 2,835 % | 3,092 % | 2,835 % | 3,062 % | 23 | – |
| Rugsėjis | 3,074 % | 3,058 % | 3,088 % | 3,071 % | 3,083 % | 21 | – |
| Spalis | 3,316 % | 3,082 % | 3,368 % | 3,082 % | 3,365 % | 22 | – |
| Lapkritis | 3,346 % | 3,336 % | 3,362 % | 3,346 % | 3,336 % | 22 | – |
| Gruodis | 3,588 % | 3,335 % | 3,749 % | 3,335 % | 3,624 % | 21 | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Data
| Data | Norma | Pokytis |
|---|---|---|
| 3,624 % | −0,009 pp | |
| 3,633 % | −0,112 pp | |
| 3,745 % | −0,004 pp | |
| 3,749 % | 0,000 pp | |
| 3,749 % | 0,000 pp | |
| 3,749 % | +0,008 pp | |
| 3,741 % | +0,107 pp | |
| 3,634 % | +0,008 pp | |
| 3,626 % | +0,007 pp | |
| 3,619 % | +0,007 pp | |
| 3,612 % | +0,012 pp | |
| 3,600 % | +0,005 pp | |
| 3,595 % | −0,001 pp | |
| 3,596 % | +0,005 pp | |
| 3,591 % | +0,040 pp | |
| 3,551 % | +0,048 pp | |
| 3,503 % | +0,101 pp | |
| 3,402 % | +0,037 pp | |
| 3,365 % | +0,030 pp | |
| 3,335 % | 0,000 pp | |
| 3,335 % | −0,001 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | −0,001 pp | |
| 3,337 % | +0,001 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | −0,009 pp | |
| 3,345 % | −0,001 pp | |
| 3,346 % | −0,004 pp | |
| 3,350 % | +0,002 pp | |
| 3,348 % | −0,004 pp | |
| 3,352 % | 0,000 pp | |
| 3,352 % | −0,002 pp | |
| 3,354 % | +0,004 pp | |
| 3,350 % | −0,001 pp | |
| 3,351 % | −0,001 pp | |
| 3,352 % | −0,004 pp | |
| 3,356 % | −0,006 pp | |
| 3,362 % | +0,003 pp | |
| 3,359 % | +0,013 pp | |
| 3,346 % | −0,019 pp | |
| 3,365 % | −0,003 pp | |
| 3,368 % | +0,002 pp | |
| 3,366 % | +0,003 pp | |
| 3,363 % | +0,001 pp | |
| 3,362 % | +0,009 pp | |
| 3,353 % | +0,001 pp | |
| 3,352 % | +0,003 pp | |
| 3,349 % | +0,006 pp | |
| 3,343 % | +0,006 pp | |
| 3,337 % | +0,003 pp | |
| 3,334 % | +0,001 pp | |
| 3,333 % | −0,001 pp | |
| 3,334 % | 0,000 pp | |
| 3,334 % | 0,000 pp | |
| 3,334 % | 0,000 pp | |
| 3,334 % | +0,002 pp | |
| 3,332 % | +0,027 pp | |
| 3,305 % | +0,010 pp | |
| 3,295 % | +0,067 pp | |
| 3,228 % | +0,070 pp | |
| 3,158 % | +0,076 pp | |
| 3,082 % | −0,001 pp | |
| 3,083 % | +0,005 pp | |
| 3,078 % | −0,010 pp | |
| 3,088 % | +0,028 pp | |
| 3,060 % | +0,002 pp | |
| 3,058 % | −0,001 pp | |
| 3,059 % | −0,003 pp | |
| 3,062 % | −0,008 pp | |
| 3,070 % | −0,003 pp | |
| 3,073 % | −0,001 pp | |
| 3,074 % | +0,001 pp | |
| 3,073 % | −0,002 pp | |
| 3,075 % | −0,002 pp | |
| 3,077 % | 0,000 pp | |
| 3,077 % | −0,001 pp | |
| 3,078 % | −0,001 pp | |
| 3,079 % | −0,003 pp | |
| 3,082 % | 0,000 pp | |
| 3,082 % | +0,002 pp | |
| 3,080 % | +0,006 pp | |
| 3,074 % | +0,003 pp | |
| 3,071 % | +0,009 pp | |
| 3,062 % | +0,016 pp | |
| 3,046 % | −0,005 pp | |
| 3,051 % | +0,009 pp | |
| 3,042 % | −0,001 pp | |
| 3,043 % | −0,018 pp | |
| 3,061 % | −0,021 pp | |
| 3,082 % | −0,004 pp | |
| 3,086 % | −0,003 pp | |
| 3,089 % | −0,002 pp | |
| 3,091 % | 0,000 pp | |
| 3,091 % | −0,001 pp | |
| 3,092 % | +0,001 pp | |
| 3,091 % | 0,000 pp | |
| 3,091 % | 0,000 pp | |
| 3,091 % | −0,001 pp | |
| 3,092 % | 0,000 pp | |
| 3,092 % | 0,000 pp | |
| 3,092 % | +0,004 pp | |
| 3,088 % | +0,050 pp | |
| 3,038 % | +0,041 pp | |
| 2,997 % | +0,143 pp | |
| 2,854 % | +0,019 pp | |
| 2,835 % | +0,024 pp | |
| 2,811 % | −0,007 pp | |
| 2,818 % | −0,019 pp | |
| 2,837 % | −0,008 pp | |
| 2,845 % | −0,004 pp | |
| 2,849 % | −0,003 pp | |
| 2,852 % | −0,002 pp | |
| 2,854 % | +0,003 pp | |
| 2,851 % | −0,001 pp | |
| 2,852 % | 0,000 pp | |
| 2,852 % | 0,000 pp | |
| 2,852 % | 0,000 pp | |
| 2,852 % | 0,000 pp | |
| 2,852 % | +0,001 pp | |
| 2,851 % | +0,002 pp | |
| 2,849 % | 0,000 pp | |
| 2,849 % | +0,007 pp | |
| 2,842 % | +0,001 pp | |
| 2,841 % | +0,018 pp | |
| 2,823 % | −0,009 pp | |
| 2,832 % | −0,008 pp | |
| 2,840 % | −0,006 pp | |
| 2,846 % | −0,009 pp | |
| 2,855 % | −0,038 pp | |
| 2,893 % | +0,002 pp | |
| 2,891 % | +0,001 pp | |
| 2,890 % | +0,001 pp | |
| 2,889 % | 0,000 pp | |
| 2,889 % | +0,026 pp | |
| 2,863 % | 0,000 pp | |
| 2,863 % | +0,002 pp | |
| 2,861 % | −0,001 pp | |
| 2,862 % | +0,005 pp | |
| 2,857 % | 0,000 pp | |
| 2,857 % | −0,002 pp | |
| 2,859 % | +0,055 pp | |
| 2,804 % | +0,050 pp | |
| 2,754 % | +0,035 pp | |
| 2,719 % | +0,153 pp | |
| 2,566 % | −0,025 pp | |
| 2,591 % | −0,005 pp | |
| 2,596 % | −0,016 pp | |
| 2,612 % | −0,009 pp | |
| 2,621 % | −0,004 pp | |
| 2,625 % | −0,004 pp | |
| 2,629 % | +0,003 pp | |
| 2,626 % | +0,001 pp | |
| 2,625 % | 0,000 pp | |
| 2,625 % | −0,001 pp | |
| 2,626 % | −0,002 pp | |
| 2,628 % | +0,005 pp | |
| 2,623 % | 0,000 pp | |
| 2,623 % | 0,000 pp | |
| 2,623 % | −0,001 pp | |
| 2,624 % | −0,001 pp | |
| 2,625 % | 0,000 pp | |
| 2,625 % | +0,002 pp | |
| 2,623 % | +0,005 pp | |
| 2,618 % | +0,004 pp | |
| 2,614 % | +0,001 pp | |
| 2,613 % | −0,001 pp | |
| 2,614 % | +0,019 pp | |
| 2,595 % | +0,005 pp | |
| 2,590 % | −0,045 pp | |
| 2,635 % | −0,001 pp | |
| 2,636 % | −0,001 pp | |
| 2,637 % | −0,006 pp | |
| 2,643 % | −0,017 pp | |
| 2,660 % | +0,009 pp | |
| 2,651 % | +0,003 pp | |
| 2,648 % | +0,005 pp | |
| 2,643 % | +0,010 pp | |
| 2,633 % | +0,009 pp | |
| 2,624 % | +0,004 pp | |
| 2,620 % | −0,001 pp | |
| 2,621 % | −0,002 pp | |
| 2,623 % | −0,005 pp | |
| 2,628 % | −0,002 pp | |
| 2,630 % | −0,013 pp | |
| 2,643 % | −0,010 pp | |
| 2,653 % | +0,018 pp | |
| 2,635 % | +0,020 pp | |
| 2,615 % | +0,001 pp | |
| 2,614 % | −0,008 pp | |
| 2,622 % | −0,002 pp | |
| 2,624 % | −0,013 pp | |
| 2,637 % | +0,006 pp | |
| 2,631 % | 0,000 pp | |
| 2,631 % | +0,001 pp | |
| 2,630 % | +0,002 pp | |
| 2,628 % | +0,017 pp | |
| 2,611 % | −0,001 pp | |
| 2,612 % | +0,001 pp | |
| 2,611 % | +0,002 pp | |
| 2,609 % | +0,004 pp | |
| 2,605 % | +0,001 pp | |
| 2,604 % | 0,000 pp | |
| 2,604 % | 0,000 pp | |
| 2,604 % | 0,000 pp | |
| 2,604 % | −0,002 pp | |
| 2,606 % | −0,003 pp | |
| 2,609 % | +0,005 pp | |
| 2,604 % | +0,002 pp | |
| 2,602 % | +0,019 pp | |
| 2,583 % | +0,040 pp | |
| 2,543 % | +0,091 pp | |
| 2,452 % | +0,038 pp | |
| 2,414 % | +0,020 pp | |
| 2,394 % | +0,002 pp | |
| 2,392 % | +0,004 pp | |
| 2,388 % | +0,014 pp | |
| 2,374 % | −0,001 pp | |
| 2,375 % | +0,003 pp | |
| 2,372 % | +0,005 pp | |
| 2,367 % | −0,002 pp | |
| 2,369 % | +0,003 pp | |
| 2,366 % | +0,001 pp | |
| 2,365 % | 0,000 pp | |
| 2,365 % | 0,000 pp | |
| 2,365 % | 0,000 pp | |
| 2,365 % | +0,001 pp | |
| 2,364 % | 0,000 pp | |
| 2,364 % | −0,001 pp | |
| 2,365 % | −0,003 pp | |
| 2,368 % | +0,005 pp | |
| 2,363 % | +0,008 pp | |
| 2,355 % | +0,001 pp | |
| 2,354 % | −0,001 pp | |
| 2,355 % | 0,000 pp | |
| 2,355 % | −0,003 pp | |
| 2,358 % | −0,002 pp | |
| 2,360 % | +0,002 pp | |
| 2,358 % | +0,001 pp | |
| 2,357 % | +0,003 pp | |
| 2,354 % | 0,000 pp | |
| 2,354 % | 0,000 pp | |
| 2,354 % | 0,000 pp | |
| 2,354 % | +0,002 pp | |
| 2,352 % | +0,010 pp | |
| 2,342 % | −0,017 pp | |
| 2,359 % | −0,001 pp | |
| 2,360 % | −0,001 pp | |
| 2,361 % | +0,001 pp | |
| 2,360 % | −0,001 pp | |
| 2,361 % | +0,001 pp | |
| 2,360 % | −0,002 pp | |
| 2,362 % | 0,000 pp | |
| 2,362 % | +0,001 pp | |
| 2,361 % | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Dažnai užduodami klausimai
Koks buvo 1 savaitės Euribor vidurkis 2006 m.?
2,887 %. Žemiausia reikšmė buvo 2,342 % (2006 m. sausio 13 d.), aukščiausia – 3,749 % (2006 m. gruodžio 22 d.).