12-mesačný Euribor v roku 2014
V roku 2014 bol priemer sadzby 12-mesačný Euribor 0,475 %. Rok začal na 0,556 %, skončil na 0,325 % a pohyboval sa medzi minimom 0,325 % (31. decembra 2014) a maximom 0,621 % (29. apríla 2014). Oproti roku 2013 bol ročný priemer klesá -0,061 pp.
Tabuľka uvádza všetky mesačné priemery roka 2014, teda hodnotu, ktorú mnohé úverové zmluvy používajú pri zmene sadzby, a za nimi denné hodnoty, z ktorých sú tieto priemery vypočítané. Hodnoty spred roka 2006 sú oficiálne mesačné priemery ECB, pretože denný rad začína v januári 2006.
V roku 2014 boli mesačné priemery sadzby 12-mesačný Euribor: Január 0,562 %, Február 0,549 %, Marec 0,577 %, Apríl 0,604 %, Máj 0,592 %, Jún 0,513 %, Júl 0,488 %, August 0,469 %, September 0,362 %, Október 0,338 %, November 0,335 %, December 0,329 %.
Každé číslo na tejto stránke je oficiálne zverejnená hodnota, nie odhad: denné hodnoty sú fixingy Euriboru tak, ako ich uvádzajú oficiálne štatistiky ECB / Eurosystému, mesačné priemery sú aritmetickým priemerom týchto hodnôt a porovnávajú sa s Dátovým portálom ECB a tabuľky sa aktualizujú každý pracovný deň, keď je k dispozícii hodnota z predchádzajúceho dňa. Splatnosti používajú konvenciu ACT/360. Ak sa mesačný priemer líši od hodnoty ECB o viac ako stotinu bodu, prípad je uvedený na stránke o metodike.
2014
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Mesiace
| Mesiac | Priemer | Minimum | Maximum | Prvá | Posledná | Dni | Priemer ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 0,562 % | 0,550 % | 0,572 % | 0,556 % | 0,559 % | 23 | 0,562 % |
| Február | 0,549 % | 0,545 % | 0,554 % | 0,549 % | 0,549 % | 20 | 0,549 % |
| Marec | 0,577 % | 0,551 % | 0,600 % | 0,554 % | 0,590 % | 21 | 0,577 % |
| Apríl | 0,604 % | 0,591 % | 0,621 % | 0,591 % | 0,614 % | 20 | 0,604 % |
| Máj | 0,592 % | 0,572 % | 0,617 % | 0,612 % | 0,572 % | 21 | 0,592 % |
| Jún | 0,513 % | 0,487 % | 0,569 % | 0,569 % | 0,488 % | 21 | 0,513 % |
| Júl | 0,488 % | 0,485 % | 0,490 % | 0,488 % | 0,489 % | 23 | 0,488 % |
| August | 0,469 % | 0,434 % | 0,489 % | 0,489 % | 0,434 % | 21 | 0,469 % |
| September | 0,362 % | 0,338 % | 0,428 % | 0,428 % | 0,338 % | 22 | 0,362 % |
| Október | 0,338 % | 0,332 % | 0,341 % | 0,338 % | 0,340 % | 23 | 0,338 % |
| November | 0,335 % | 0,331 % | 0,339 % | 0,339 % | 0,331 % | 20 | 0,335 % |
| December | 0,329 % | 0,325 % | 0,331 % | 0,330 % | 0,325 % | 21 | 0,329 % |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Dátum
| Dátum | Sadzba | Zmena |
|---|---|---|
| 0,325 % | -0,002 pp | |
| 0,327 % | -0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | -0,001 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | -0,002 pp | |
| 0,330 % | +0,001 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | -0,001 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | -0,003 pp | |
| 0,331 % | +0,001 pp | |
| 0,330 % | -0,001 pp | |
| 0,331 % | 0,000 pp | |
| 0,331 % | -0,003 pp | |
| 0,334 % | +0,002 pp | |
| 0,332 % | 0,000 pp | |
| 0,332 % | -0,002 pp | |
| 0,334 % | -0,002 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | +0,002 pp | |
| 0,334 % | +0,002 pp | |
| 0,332 % | -0,001 pp | |
| 0,333 % | -0,001 pp | |
| 0,334 % | -0,002 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | -0,001 pp | |
| 0,337 % | 0,000 pp | |
| 0,337 % | -0,001 pp | |
| 0,338 % | -0,001 pp | |
| 0,339 % | -0,001 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | -0,001 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | +0,002 pp | |
| 0,339 % | +0,002 pp | |
| 0,337 % | -0,003 pp | |
| 0,340 % | +0,001 pp | |
| 0,339 % | +0,001 pp | |
| 0,338 % | -0,002 pp | |
| 0,340 % | +0,004 pp | |
| 0,336 % | +0,003 pp | |
| 0,333 % | +0,001 pp | |
| 0,332 % | -0,001 pp | |
| 0,333 % | 0,000 pp | |
| 0,333 % | -0,001 pp | |
| 0,334 % | -0,001 pp | |
| 0,335 % | +0,001 pp | |
| 0,334 % | -0,004 pp | |
| 0,338 % | 0,000 pp | |
| 0,338 % | -0,001 pp | |
| 0,339 % | -0,002 pp | |
| 0,341 % | -0,001 pp | |
| 0,342 % | -0,002 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | -0,002 pp | |
| 0,345 % | -0,002 pp | |
| 0,347 % | 0,000 pp | |
| 0,347 % | 0,000 pp | |
| 0,347 % | +0,001 pp | |
| 0,346 % | -0,003 pp | |
| 0,349 % | 0,000 pp | |
| 0,349 % | -0,003 pp | |
| 0,352 % | -0,005 pp | |
| 0,357 % | -0,003 pp | |
| 0,360 % | -0,006 pp | |
| 0,366 % | -0,008 pp | |
| 0,374 % | -0,044 pp | |
| 0,418 % | -0,001 pp | |
| 0,419 % | -0,001 pp | |
| 0,420 % | -0,008 pp | |
| 0,428 % | -0,006 pp | |
| 0,434 % | -0,004 pp | |
| 0,438 % | -0,001 pp | |
| 0,439 % | -0,004 pp | |
| 0,443 % | -0,005 pp | |
| 0,448 % | -0,015 pp | |
| 0,463 % | -0,001 pp | |
| 0,464 % | -0,002 pp | |
| 0,466 % | -0,003 pp | |
| 0,469 % | -0,005 pp | |
| 0,474 % | -0,003 pp | |
| 0,477 % | -0,001 pp | |
| 0,478 % | -0,001 pp | |
| 0,479 % | 0,000 pp | |
| 0,479 % | -0,003 pp | |
| 0,482 % | 0,000 pp | |
| 0,482 % | -0,002 pp | |
| 0,484 % | -0,003 pp | |
| 0,487 % | -0,001 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | -0,001 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | -0,001 pp | |
| 0,490 % | 0,000 pp | |
| 0,490 % | +0,001 pp | |
| 0,489 % | +0,001 pp | |
| 0,488 % | +0,002 pp | |
| 0,486 % | +0,001 pp | |
| 0,485 % | -0,001 pp | |
| 0,486 % | 0,000 pp | |
| 0,486 % | -0,001 pp | |
| 0,487 % | -0,001 pp | |
| 0,488 % | +0,001 pp | |
| 0,487 % | 0,000 pp | |
| 0,487 % | 0,000 pp | |
| 0,487 % | +0,001 pp | |
| 0,486 % | 0,000 pp | |
| 0,486 % | 0,000 pp | |
| 0,486 % | -0,002 pp | |
| 0,488 % | +0,001 pp | |
| 0,487 % | -0,001 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | +0,001 pp | |
| 0,487 % | -0,002 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | -0,001 pp | |
| 0,490 % | -0,001 pp | |
| 0,491 % | -0,005 pp | |
| 0,496 % | -0,011 pp | |
| 0,507 % | -0,004 pp | |
| 0,511 % | -0,014 pp | |
| 0,525 % | -0,003 pp | |
| 0,528 % | -0,001 pp | |
| 0,529 % | -0,004 pp | |
| 0,533 % | -0,019 pp | |
| 0,552 % | -0,010 pp | |
| 0,562 % | -0,005 pp | |
| 0,567 % | -0,002 pp | |
| 0,569 % | -0,003 pp | |
| 0,572 % | 0,000 pp | |
| 0,572 % | -0,002 pp | |
| 0,574 % | +0,001 pp | |
| 0,573 % | -0,003 pp | |
| 0,576 % | -0,002 pp | |
| 0,578 % | -0,005 pp | |
| 0,583 % | 0,000 pp | |
| 0,583 % | -0,002 pp | |
| 0,585 % | -0,001 pp | |
| 0,586 % | 0,000 pp | |
| 0,586 % | -0,001 pp | |
| 0,587 % | -0,009 pp | |
| 0,596 % | -0,009 pp | |
| 0,605 % | -0,002 pp | |
| 0,607 % | +0,001 pp | |
| 0,606 % | -0,011 pp | |
| 0,617 % | +0,003 pp | |
| 0,614 % | +0,001 pp | |
| 0,613 % | 0,000 pp | |
| 0,613 % | +0,001 pp | |
| 0,612 % | -0,002 pp | |
| 0,614 % | -0,007 pp | |
| 0,621 % | +0,001 pp | |
| 0,620 % | +0,001 pp | |
| 0,619 % | +0,008 pp | |
| 0,611 % | +0,005 pp | |
| 0,606 % | +0,003 pp | |
| 0,603 % | +0,004 pp | |
| 0,599 % | +0,001 pp | |
| 0,598 % | 0,000 pp | |
| 0,598 % | -0,001 pp | |
| 0,599 % | -0,002 pp | |
| 0,601 % | +0,002 pp | |
| 0,599 % | 0,000 pp | |
| 0,599 % | 0,000 pp | |
| 0,599 % | -0,001 pp | |
| 0,600 % | -0,003 pp | |
| 0,603 % | +0,003 pp | |
| 0,600 % | +0,001 pp | |
| 0,599 % | +0,008 pp | |
| 0,591 % | +0,001 pp | |
| 0,590 % | +0,005 pp | |
| 0,585 % | -0,002 pp | |
| 0,587 % | -0,004 pp | |
| 0,591 % | -0,007 pp | |
| 0,598 % | -0,002 pp | |
| 0,600 % | +0,007 pp | |
| 0,593 % | +0,002 pp | |
| 0,591 % | +0,006 pp | |
| 0,585 % | +0,003 pp | |
| 0,582 % | +0,006 pp | |
| 0,576 % | +0,006 pp | |
| 0,570 % | -0,003 pp | |
| 0,573 % | -0,001 pp | |
| 0,574 % | -0,001 pp | |
| 0,575 % | -0,003 pp | |
| 0,578 % | +0,011 pp | |
| 0,567 % | +0,016 pp | |
| 0,551 % | 0,000 pp | |
| 0,551 % | -0,001 pp | |
| 0,552 % | -0,002 pp | |
| 0,554 % | +0,005 pp | |
| 0,549 % | 0,000 pp | |
| 0,549 % | -0,002 pp | |
| 0,551 % | -0,002 pp | |
| 0,553 % | +0,004 pp | |
| 0,549 % | +0,002 pp | |
| 0,547 % | +0,002 pp | |
| 0,545 % | -0,002 pp | |
| 0,547 % | 0,000 pp | |
| 0,547 % | 0,000 pp | |
| 0,547 % | -0,001 pp | |
| 0,548 % | +0,001 pp | |
| 0,547 % | -0,005 pp | |
| 0,552 % | -0,002 pp | |
| 0,554 % | +0,003 pp | |
| 0,551 % | -0,001 pp | |
| 0,552 % | +0,005 pp | |
| 0,547 % | -0,001 pp | |
| 0,548 % | 0,000 pp | |
| 0,548 % | -0,001 pp | |
| 0,549 % | -0,010 pp | |
| 0,559 % | -0,003 pp | |
| 0,562 % | -0,004 pp | |
| 0,566 % | -0,003 pp | |
| 0,569 % | 0,000 pp | |
| 0,569 % | +0,002 pp | |
| 0,567 % | -0,003 pp | |
| 0,570 % | 0,000 pp | |
| 0,570 % | -0,001 pp | |
| 0,571 % | +0,001 pp | |
| 0,570 % | -0,001 pp | |
| 0,571 % | -0,001 pp | |
| 0,572 % | +0,007 pp | |
| 0,565 % | +0,008 pp | |
| 0,557 % | 0,000 pp | |
| 0,557 % | 0,000 pp | |
| 0,557 % | 0,000 pp | |
| 0,557 % | +0,005 pp | |
| 0,552 % | +0,002 pp | |
| 0,550 % | 0,000 pp | |
| 0,550 % | -0,001 pp | |
| 0,551 % | -0,004 pp | |
| 0,555 % | -0,001 pp | |
| 0,556 % | – |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Časté otázky
Aký bol priemerný 12-mesačný Euribor v roku 2014?
0,475 %. Minimum bolo 0,325 % dňa 31. decembra 2014 a maximum 0,621 % dňa 29. apríla 2014.