12 kuu euribor 2014. aastal
2014. aastal oli 12 kuu euribori keskmine 0,475 %. Aasta algas tasemelt 0,556 %, lõppes tasemel 0,325 % ning liikus madalaima 0,325 % (31. detsember 2014) ja kõrgeima 0,621 % (29. aprill 2014) vahel. 2013. aastaga võrreldes oli aasta keskmine langenud −0,061 pp.
Tabelis on 2014. aasta iga kuu keskmine ning nende all päevased fikseeringud, millest keskmised arvutatakse. Eesti kodulaenudes kasutatakse tavaliselt fikseerimispäeva väärtust, kuid kuu keskmine näitab taset, mille juures laenud sel kuul fikseeriti. 2006. aastast varasemad väärtused on EKP ametlikud kuu keskmised, sest päevane andmerida algab 2006. aasta jaanuarist.
2014. aastal olid 12 kuu euribori kuu keskmised: Jaanuar 0,562 %, Veebruar 0,549 %, Märts 0,577 %, Aprill 0,604 %, Mai 0,592 %, Juuni 0,513 %, Juuli 0,488 %, August 0,469 %, September 0,362 %, Oktoober 0,338 %, November 0,335 %, Detsember 0,329 %.
Iga arv sellel lehel on ametlikult avaldatud fikseering, mitte hinnang: päevased väärtused on euribori fikseeringud sellisena, nagu need on avaldatud EKP / eurosüsteemi ametlikus statistikas, kuu keskmised on nende fikseeringute aritmeetilised keskmised ja neid võrreldakse EKP andmeportaali arvudega ning tabeleid uuendatakse igal pangapäeval pärast eelmise päeva fikseeringu ilmumist. Tähtajad järgivad ACT/360 arvestust. Kui kuu keskmine erineb EKP arvust rohkem kui ühe sajandikprotsendipunkti võrra, on juhtum kirjas metoodika lehel.
2014
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuud
| Kuu | Keskmine | Madalaim | Kõrgeim | Esimene | Viimane | Päevi | EKP keskm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 0,562 % | 0,550 % | 0,572 % | 0,556 % | 0,559 % | 23 | 0,562 % |
| Veebruar | 0,549 % | 0,545 % | 0,554 % | 0,549 % | 0,549 % | 20 | 0,549 % |
| Märts | 0,577 % | 0,551 % | 0,600 % | 0,554 % | 0,590 % | 21 | 0,577 % |
| Aprill | 0,604 % | 0,591 % | 0,621 % | 0,591 % | 0,614 % | 20 | 0,604 % |
| Mai | 0,592 % | 0,572 % | 0,617 % | 0,612 % | 0,572 % | 21 | 0,592 % |
| Juuni | 0,513 % | 0,487 % | 0,569 % | 0,569 % | 0,488 % | 21 | 0,513 % |
| Juuli | 0,488 % | 0,485 % | 0,490 % | 0,488 % | 0,489 % | 23 | 0,488 % |
| August | 0,469 % | 0,434 % | 0,489 % | 0,489 % | 0,434 % | 21 | 0,469 % |
| September | 0,362 % | 0,338 % | 0,428 % | 0,428 % | 0,338 % | 22 | 0,362 % |
| Oktoober | 0,338 % | 0,332 % | 0,341 % | 0,338 % | 0,340 % | 23 | 0,338 % |
| November | 0,335 % | 0,331 % | 0,339 % | 0,339 % | 0,331 % | 20 | 0,335 % |
| Detsember | 0,329 % | 0,325 % | 0,331 % | 0,330 % | 0,325 % | 21 | 0,329 % |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuupäev
| Kuupäev | Intress | Muutus |
|---|---|---|
| 0,325 % | −0,002 pp | |
| 0,327 % | −0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | −0,001 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | −0,002 pp | |
| 0,330 % | +0,001 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | −0,001 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | −0,003 pp | |
| 0,331 % | +0,001 pp | |
| 0,330 % | −0,001 pp | |
| 0,331 % | 0,000 pp | |
| 0,331 % | −0,003 pp | |
| 0,334 % | +0,002 pp | |
| 0,332 % | 0,000 pp | |
| 0,332 % | −0,002 pp | |
| 0,334 % | −0,002 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | +0,002 pp | |
| 0,334 % | +0,002 pp | |
| 0,332 % | −0,001 pp | |
| 0,333 % | −0,001 pp | |
| 0,334 % | −0,002 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | −0,001 pp | |
| 0,337 % | 0,000 pp | |
| 0,337 % | −0,001 pp | |
| 0,338 % | −0,001 pp | |
| 0,339 % | −0,001 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | −0,001 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | +0,002 pp | |
| 0,339 % | +0,002 pp | |
| 0,337 % | −0,003 pp | |
| 0,340 % | +0,001 pp | |
| 0,339 % | +0,001 pp | |
| 0,338 % | −0,002 pp | |
| 0,340 % | +0,004 pp | |
| 0,336 % | +0,003 pp | |
| 0,333 % | +0,001 pp | |
| 0,332 % | −0,001 pp | |
| 0,333 % | 0,000 pp | |
| 0,333 % | −0,001 pp | |
| 0,334 % | −0,001 pp | |
| 0,335 % | +0,001 pp | |
| 0,334 % | −0,004 pp | |
| 0,338 % | 0,000 pp | |
| 0,338 % | −0,001 pp | |
| 0,339 % | −0,002 pp | |
| 0,341 % | −0,001 pp | |
| 0,342 % | −0,002 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | −0,002 pp | |
| 0,345 % | −0,002 pp | |
| 0,347 % | 0,000 pp | |
| 0,347 % | 0,000 pp | |
| 0,347 % | +0,001 pp | |
| 0,346 % | −0,003 pp | |
| 0,349 % | 0,000 pp | |
| 0,349 % | −0,003 pp | |
| 0,352 % | −0,005 pp | |
| 0,357 % | −0,003 pp | |
| 0,360 % | −0,006 pp | |
| 0,366 % | −0,008 pp | |
| 0,374 % | −0,044 pp | |
| 0,418 % | −0,001 pp | |
| 0,419 % | −0,001 pp | |
| 0,420 % | −0,008 pp | |
| 0,428 % | −0,006 pp | |
| 0,434 % | −0,004 pp | |
| 0,438 % | −0,001 pp | |
| 0,439 % | −0,004 pp | |
| 0,443 % | −0,005 pp | |
| 0,448 % | −0,015 pp | |
| 0,463 % | −0,001 pp | |
| 0,464 % | −0,002 pp | |
| 0,466 % | −0,003 pp | |
| 0,469 % | −0,005 pp | |
| 0,474 % | −0,003 pp | |
| 0,477 % | −0,001 pp | |
| 0,478 % | −0,001 pp | |
| 0,479 % | 0,000 pp | |
| 0,479 % | −0,003 pp | |
| 0,482 % | 0,000 pp | |
| 0,482 % | −0,002 pp | |
| 0,484 % | −0,003 pp | |
| 0,487 % | −0,001 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | −0,001 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | −0,001 pp | |
| 0,490 % | 0,000 pp | |
| 0,490 % | +0,001 pp | |
| 0,489 % | +0,001 pp | |
| 0,488 % | +0,002 pp | |
| 0,486 % | +0,001 pp | |
| 0,485 % | −0,001 pp | |
| 0,486 % | 0,000 pp | |
| 0,486 % | −0,001 pp | |
| 0,487 % | −0,001 pp | |
| 0,488 % | +0,001 pp | |
| 0,487 % | 0,000 pp | |
| 0,487 % | 0,000 pp | |
| 0,487 % | +0,001 pp | |
| 0,486 % | 0,000 pp | |
| 0,486 % | 0,000 pp | |
| 0,486 % | −0,002 pp | |
| 0,488 % | +0,001 pp | |
| 0,487 % | −0,001 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | +0,001 pp | |
| 0,487 % | −0,002 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | −0,001 pp | |
| 0,490 % | −0,001 pp | |
| 0,491 % | −0,005 pp | |
| 0,496 % | −0,011 pp | |
| 0,507 % | −0,004 pp | |
| 0,511 % | −0,014 pp | |
| 0,525 % | −0,003 pp | |
| 0,528 % | −0,001 pp | |
| 0,529 % | −0,004 pp | |
| 0,533 % | −0,019 pp | |
| 0,552 % | −0,010 pp | |
| 0,562 % | −0,005 pp | |
| 0,567 % | −0,002 pp | |
| 0,569 % | −0,003 pp | |
| 0,572 % | 0,000 pp | |
| 0,572 % | −0,002 pp | |
| 0,574 % | +0,001 pp | |
| 0,573 % | −0,003 pp | |
| 0,576 % | −0,002 pp | |
| 0,578 % | −0,005 pp | |
| 0,583 % | 0,000 pp | |
| 0,583 % | −0,002 pp | |
| 0,585 % | −0,001 pp | |
| 0,586 % | 0,000 pp | |
| 0,586 % | −0,001 pp | |
| 0,587 % | −0,009 pp | |
| 0,596 % | −0,009 pp | |
| 0,605 % | −0,002 pp | |
| 0,607 % | +0,001 pp | |
| 0,606 % | −0,011 pp | |
| 0,617 % | +0,003 pp | |
| 0,614 % | +0,001 pp | |
| 0,613 % | 0,000 pp | |
| 0,613 % | +0,001 pp | |
| 0,612 % | −0,002 pp | |
| 0,614 % | −0,007 pp | |
| 0,621 % | +0,001 pp | |
| 0,620 % | +0,001 pp | |
| 0,619 % | +0,008 pp | |
| 0,611 % | +0,005 pp | |
| 0,606 % | +0,003 pp | |
| 0,603 % | +0,004 pp | |
| 0,599 % | +0,001 pp | |
| 0,598 % | 0,000 pp | |
| 0,598 % | −0,001 pp | |
| 0,599 % | −0,002 pp | |
| 0,601 % | +0,002 pp | |
| 0,599 % | 0,000 pp | |
| 0,599 % | 0,000 pp | |
| 0,599 % | −0,001 pp | |
| 0,600 % | −0,003 pp | |
| 0,603 % | +0,003 pp | |
| 0,600 % | +0,001 pp | |
| 0,599 % | +0,008 pp | |
| 0,591 % | +0,001 pp | |
| 0,590 % | +0,005 pp | |
| 0,585 % | −0,002 pp | |
| 0,587 % | −0,004 pp | |
| 0,591 % | −0,007 pp | |
| 0,598 % | −0,002 pp | |
| 0,600 % | +0,007 pp | |
| 0,593 % | +0,002 pp | |
| 0,591 % | +0,006 pp | |
| 0,585 % | +0,003 pp | |
| 0,582 % | +0,006 pp | |
| 0,576 % | +0,006 pp | |
| 0,570 % | −0,003 pp | |
| 0,573 % | −0,001 pp | |
| 0,574 % | −0,001 pp | |
| 0,575 % | −0,003 pp | |
| 0,578 % | +0,011 pp | |
| 0,567 % | +0,016 pp | |
| 0,551 % | 0,000 pp | |
| 0,551 % | −0,001 pp | |
| 0,552 % | −0,002 pp | |
| 0,554 % | +0,005 pp | |
| 0,549 % | 0,000 pp | |
| 0,549 % | −0,002 pp | |
| 0,551 % | −0,002 pp | |
| 0,553 % | +0,004 pp | |
| 0,549 % | +0,002 pp | |
| 0,547 % | +0,002 pp | |
| 0,545 % | −0,002 pp | |
| 0,547 % | 0,000 pp | |
| 0,547 % | 0,000 pp | |
| 0,547 % | −0,001 pp | |
| 0,548 % | +0,001 pp | |
| 0,547 % | −0,005 pp | |
| 0,552 % | −0,002 pp | |
| 0,554 % | +0,003 pp | |
| 0,551 % | −0,001 pp | |
| 0,552 % | +0,005 pp | |
| 0,547 % | −0,001 pp | |
| 0,548 % | 0,000 pp | |
| 0,548 % | −0,001 pp | |
| 0,549 % | −0,010 pp | |
| 0,559 % | −0,003 pp | |
| 0,562 % | −0,004 pp | |
| 0,566 % | −0,003 pp | |
| 0,569 % | 0,000 pp | |
| 0,569 % | +0,002 pp | |
| 0,567 % | −0,003 pp | |
| 0,570 % | 0,000 pp | |
| 0,570 % | −0,001 pp | |
| 0,571 % | +0,001 pp | |
| 0,570 % | −0,001 pp | |
| 0,571 % | −0,001 pp | |
| 0,572 % | +0,007 pp | |
| 0,565 % | +0,008 pp | |
| 0,557 % | 0,000 pp | |
| 0,557 % | 0,000 pp | |
| 0,557 % | 0,000 pp | |
| 0,557 % | +0,005 pp | |
| 0,552 % | +0,002 pp | |
| 0,550 % | 0,000 pp | |
| 0,550 % | −0,001 pp | |
| 0,551 % | −0,004 pp | |
| 0,555 % | −0,001 pp | |
| 0,556 % | – |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Korduma kippuvad küsimused
Mis oli 12 kuu euribori keskmine 2014. aastal?
0,475 %. Madalaim väärtus oli 0,325 % (31. detsember 2014) ja kõrgeim 0,621 % (29. aprill 2014).