| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 1,915% | -0,236% |
| 1-Mesačný Euribor | 1,968% | -0,183% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,163% | -0,023% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,459% | +0,335% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,735% | +0,669% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.