| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 1,939% | -1,208% |
| 1-Mesačný Euribor | 1,902% | -1,197% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,005% | -1,018% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,123% | -0,656% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,211% | -0,284% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.