| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 2,112% | +0,201% |
| 1-Mesačný Euribor | 2,198% | +0,317% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,488% | +0,472% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,723% | +0,622% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,993% | +0,862% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.