| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 1,886% | -0,015% |
| 1-Mesačný Euribor | 2,088% | +0,171% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,397% | +0,393% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,592% | +0,536% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,841% | +0,757% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.