| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 2,155% | +0,273% |
| 1-Mesačný Euribor | 2,214% | +0,313% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,508% | +0,482% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,671% | +0,560% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,939% | +0,847% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.