| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 1,885% | -0,767% |
| 1-Mesačný Euribor | 1,947% | -0,694% |
| 3-Mesačný Euribor | 1,999% | -0,530% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,155% | -0,319% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,236% | -0,211% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.