| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 1,896% | -0,272% |
| 1-Mesačný Euribor | 1,947% | -0,179% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,254% | +0,111% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,492% | +0,361% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,778% | +0,671% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.