12měsíční Euribor v roce 2014
V roce 2014 činil průměr sazby 12měsíční Euribor 0,475 %. Rok začala na 0,556 %, skončila na 0,325 % a pohybovala se mezi minimem 0,325 % (31. prosince 2014) a maximem 0,621 % (29. dubna 2014). Oproti roku 2013 byl roční průměr klesá -0,061 pp.
Tabulka uvádí všechny měsíční průměry roku 2014, tedy údaj, který většina smluv o eurových úvěrech používá při přecenění, a poté denní fixingy, ze kterých se tyto průměry počítají. Hodnoty před rokem 2006 jsou oficiální měsíční průměry ECB, protože denní řada začíná v lednu 2006.
V roce 2014 byly měsíční průměry sazby 12měsíční Euribor: Leden 0,562 %, Únor 0,549 %, Březen 0,577 %, Duben 0,604 %, Květen 0,592 %, Červen 0,513 %, Červenec 0,488 %, Srpen 0,469 %, Září 0,362 %, Říjen 0,338 %, Listopad 0,335 %, Prosinec 0,329 %.
Každé číslo na této stránce je oficiálně zveřejněný fixing, ne odhad: denní hodnoty jsou fixingy Euriboru tak, jak jsou uvedeny v oficiálních statistikách ECB / Eurosystému, měsíční průměry jsou aritmetickým průměrem těchto fixingů a jsou porovnávány s datovým portálem ECB a tabulky se aktualizují každý pracovní den poté, co se objeví fixing z předchozího dne. Splatnosti používají konvenci ACT/360. Pokud se měsíční průměr liší od údaje ECB o více než setinu bodu, je případ uveden na stránce o metodice.
2014
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Měsíce
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum | První | Poslední | Dny | Průměr ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 0,562 % | 0,550 % | 0,572 % | 0,556 % | 0,559 % | 23 | 0,562 % |
| Únor | 0,549 % | 0,545 % | 0,554 % | 0,549 % | 0,549 % | 20 | 0,549 % |
| Březen | 0,577 % | 0,551 % | 0,600 % | 0,554 % | 0,590 % | 21 | 0,577 % |
| Duben | 0,604 % | 0,591 % | 0,621 % | 0,591 % | 0,614 % | 20 | 0,604 % |
| Květen | 0,592 % | 0,572 % | 0,617 % | 0,612 % | 0,572 % | 21 | 0,592 % |
| Červen | 0,513 % | 0,487 % | 0,569 % | 0,569 % | 0,488 % | 21 | 0,513 % |
| Červenec | 0,488 % | 0,485 % | 0,490 % | 0,488 % | 0,489 % | 23 | 0,488 % |
| Srpen | 0,469 % | 0,434 % | 0,489 % | 0,489 % | 0,434 % | 21 | 0,469 % |
| Září | 0,362 % | 0,338 % | 0,428 % | 0,428 % | 0,338 % | 22 | 0,362 % |
| Říjen | 0,338 % | 0,332 % | 0,341 % | 0,338 % | 0,340 % | 23 | 0,338 % |
| Listopad | 0,335 % | 0,331 % | 0,339 % | 0,339 % | 0,331 % | 20 | 0,335 % |
| Prosinec | 0,329 % | 0,325 % | 0,331 % | 0,330 % | 0,325 % | 21 | 0,329 % |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Datum
| Datum | Sazba | Změna |
|---|---|---|
| 0,325 % | -0,002 pp | |
| 0,327 % | -0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | -0,001 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | -0,002 pp | |
| 0,330 % | +0,001 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | -0,001 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | -0,003 pp | |
| 0,331 % | +0,001 pp | |
| 0,330 % | -0,001 pp | |
| 0,331 % | 0,000 pp | |
| 0,331 % | -0,003 pp | |
| 0,334 % | +0,002 pp | |
| 0,332 % | 0,000 pp | |
| 0,332 % | -0,002 pp | |
| 0,334 % | -0,002 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | +0,002 pp | |
| 0,334 % | +0,002 pp | |
| 0,332 % | -0,001 pp | |
| 0,333 % | -0,001 pp | |
| 0,334 % | -0,002 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | -0,001 pp | |
| 0,337 % | 0,000 pp | |
| 0,337 % | -0,001 pp | |
| 0,338 % | -0,001 pp | |
| 0,339 % | -0,001 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | -0,001 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | +0,002 pp | |
| 0,339 % | +0,002 pp | |
| 0,337 % | -0,003 pp | |
| 0,340 % | +0,001 pp | |
| 0,339 % | +0,001 pp | |
| 0,338 % | -0,002 pp | |
| 0,340 % | +0,004 pp | |
| 0,336 % | +0,003 pp | |
| 0,333 % | +0,001 pp | |
| 0,332 % | -0,001 pp | |
| 0,333 % | 0,000 pp | |
| 0,333 % | -0,001 pp | |
| 0,334 % | -0,001 pp | |
| 0,335 % | +0,001 pp | |
| 0,334 % | -0,004 pp | |
| 0,338 % | 0,000 pp | |
| 0,338 % | -0,001 pp | |
| 0,339 % | -0,002 pp | |
| 0,341 % | -0,001 pp | |
| 0,342 % | -0,002 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | -0,002 pp | |
| 0,345 % | -0,002 pp | |
| 0,347 % | 0,000 pp | |
| 0,347 % | 0,000 pp | |
| 0,347 % | +0,001 pp | |
| 0,346 % | -0,003 pp | |
| 0,349 % | 0,000 pp | |
| 0,349 % | -0,003 pp | |
| 0,352 % | -0,005 pp | |
| 0,357 % | -0,003 pp | |
| 0,360 % | -0,006 pp | |
| 0,366 % | -0,008 pp | |
| 0,374 % | -0,044 pp | |
| 0,418 % | -0,001 pp | |
| 0,419 % | -0,001 pp | |
| 0,420 % | -0,008 pp | |
| 0,428 % | -0,006 pp | |
| 0,434 % | -0,004 pp | |
| 0,438 % | -0,001 pp | |
| 0,439 % | -0,004 pp | |
| 0,443 % | -0,005 pp | |
| 0,448 % | -0,015 pp | |
| 0,463 % | -0,001 pp | |
| 0,464 % | -0,002 pp | |
| 0,466 % | -0,003 pp | |
| 0,469 % | -0,005 pp | |
| 0,474 % | -0,003 pp | |
| 0,477 % | -0,001 pp | |
| 0,478 % | -0,001 pp | |
| 0,479 % | 0,000 pp | |
| 0,479 % | -0,003 pp | |
| 0,482 % | 0,000 pp | |
| 0,482 % | -0,002 pp | |
| 0,484 % | -0,003 pp | |
| 0,487 % | -0,001 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | -0,001 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | -0,001 pp | |
| 0,490 % | 0,000 pp | |
| 0,490 % | +0,001 pp | |
| 0,489 % | +0,001 pp | |
| 0,488 % | +0,002 pp | |
| 0,486 % | +0,001 pp | |
| 0,485 % | -0,001 pp | |
| 0,486 % | 0,000 pp | |
| 0,486 % | -0,001 pp | |
| 0,487 % | -0,001 pp | |
| 0,488 % | +0,001 pp | |
| 0,487 % | 0,000 pp | |
| 0,487 % | 0,000 pp | |
| 0,487 % | +0,001 pp | |
| 0,486 % | 0,000 pp | |
| 0,486 % | 0,000 pp | |
| 0,486 % | -0,002 pp | |
| 0,488 % | +0,001 pp | |
| 0,487 % | -0,001 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | 0,000 pp | |
| 0,488 % | +0,001 pp | |
| 0,487 % | -0,002 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | 0,000 pp | |
| 0,489 % | -0,001 pp | |
| 0,490 % | -0,001 pp | |
| 0,491 % | -0,005 pp | |
| 0,496 % | -0,011 pp | |
| 0,507 % | -0,004 pp | |
| 0,511 % | -0,014 pp | |
| 0,525 % | -0,003 pp | |
| 0,528 % | -0,001 pp | |
| 0,529 % | -0,004 pp | |
| 0,533 % | -0,019 pp | |
| 0,552 % | -0,010 pp | |
| 0,562 % | -0,005 pp | |
| 0,567 % | -0,002 pp | |
| 0,569 % | -0,003 pp | |
| 0,572 % | 0,000 pp | |
| 0,572 % | -0,002 pp | |
| 0,574 % | +0,001 pp | |
| 0,573 % | -0,003 pp | |
| 0,576 % | -0,002 pp | |
| 0,578 % | -0,005 pp | |
| 0,583 % | 0,000 pp | |
| 0,583 % | -0,002 pp | |
| 0,585 % | -0,001 pp | |
| 0,586 % | 0,000 pp | |
| 0,586 % | -0,001 pp | |
| 0,587 % | -0,009 pp | |
| 0,596 % | -0,009 pp | |
| 0,605 % | -0,002 pp | |
| 0,607 % | +0,001 pp | |
| 0,606 % | -0,011 pp | |
| 0,617 % | +0,003 pp | |
| 0,614 % | +0,001 pp | |
| 0,613 % | 0,000 pp | |
| 0,613 % | +0,001 pp | |
| 0,612 % | -0,002 pp | |
| 0,614 % | -0,007 pp | |
| 0,621 % | +0,001 pp | |
| 0,620 % | +0,001 pp | |
| 0,619 % | +0,008 pp | |
| 0,611 % | +0,005 pp | |
| 0,606 % | +0,003 pp | |
| 0,603 % | +0,004 pp | |
| 0,599 % | +0,001 pp | |
| 0,598 % | 0,000 pp | |
| 0,598 % | -0,001 pp | |
| 0,599 % | -0,002 pp | |
| 0,601 % | +0,002 pp | |
| 0,599 % | 0,000 pp | |
| 0,599 % | 0,000 pp | |
| 0,599 % | -0,001 pp | |
| 0,600 % | -0,003 pp | |
| 0,603 % | +0,003 pp | |
| 0,600 % | +0,001 pp | |
| 0,599 % | +0,008 pp | |
| 0,591 % | +0,001 pp | |
| 0,590 % | +0,005 pp | |
| 0,585 % | -0,002 pp | |
| 0,587 % | -0,004 pp | |
| 0,591 % | -0,007 pp | |
| 0,598 % | -0,002 pp | |
| 0,600 % | +0,007 pp | |
| 0,593 % | +0,002 pp | |
| 0,591 % | +0,006 pp | |
| 0,585 % | +0,003 pp | |
| 0,582 % | +0,006 pp | |
| 0,576 % | +0,006 pp | |
| 0,570 % | -0,003 pp | |
| 0,573 % | -0,001 pp | |
| 0,574 % | -0,001 pp | |
| 0,575 % | -0,003 pp | |
| 0,578 % | +0,011 pp | |
| 0,567 % | +0,016 pp | |
| 0,551 % | 0,000 pp | |
| 0,551 % | -0,001 pp | |
| 0,552 % | -0,002 pp | |
| 0,554 % | +0,005 pp | |
| 0,549 % | 0,000 pp | |
| 0,549 % | -0,002 pp | |
| 0,551 % | -0,002 pp | |
| 0,553 % | +0,004 pp | |
| 0,549 % | +0,002 pp | |
| 0,547 % | +0,002 pp | |
| 0,545 % | -0,002 pp | |
| 0,547 % | 0,000 pp | |
| 0,547 % | 0,000 pp | |
| 0,547 % | -0,001 pp | |
| 0,548 % | +0,001 pp | |
| 0,547 % | -0,005 pp | |
| 0,552 % | -0,002 pp | |
| 0,554 % | +0,003 pp | |
| 0,551 % | -0,001 pp | |
| 0,552 % | +0,005 pp | |
| 0,547 % | -0,001 pp | |
| 0,548 % | 0,000 pp | |
| 0,548 % | -0,001 pp | |
| 0,549 % | -0,010 pp | |
| 0,559 % | -0,003 pp | |
| 0,562 % | -0,004 pp | |
| 0,566 % | -0,003 pp | |
| 0,569 % | 0,000 pp | |
| 0,569 % | +0,002 pp | |
| 0,567 % | -0,003 pp | |
| 0,570 % | 0,000 pp | |
| 0,570 % | -0,001 pp | |
| 0,571 % | +0,001 pp | |
| 0,570 % | -0,001 pp | |
| 0,571 % | -0,001 pp | |
| 0,572 % | +0,007 pp | |
| 0,565 % | +0,008 pp | |
| 0,557 % | 0,000 pp | |
| 0,557 % | 0,000 pp | |
| 0,557 % | 0,000 pp | |
| 0,557 % | +0,005 pp | |
| 0,552 % | +0,002 pp | |
| 0,550 % | 0,000 pp | |
| 0,550 % | -0,001 pp | |
| 0,551 % | -0,004 pp | |
| 0,555 % | -0,001 pp | |
| 0,556 % | – |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Časté otázky
Jaký byl průměrný 12měsíční Euribor v roce 2014?
0,475 %. Minimum bylo 0,325 % dne 31. prosince 2014 a maximum 0,621 % dne 29. dubna 2014.